学校名称:河北工业职业技术学院 办学类型:公办全日制普通院校
学校代码:10873 办学层次: 专科
河北工业职业技术学院位于石家庄市桥西区红旗大街626号(南校区)、红旗大街333号(北校区)和张家口宣化北门外大街路西89号(宣钢分院),是国家示范性高等职业院校,河北省高职高专书记校长联席会主席单位,2012年荣获国家示范性高等职业院校建设计划2012年度项目建设综合评比全国第一名,2014年荣获全国高校毕业生就业典型50强。
(1)招生对象:取得2017年河北省普通高考报名资格的考生(含对口类考生)。
(2)思想政治品德和身体健康状况均符合教育部《2017年普通高等学校招生工作规定》。
(3)报考空中乘务、国际邮轮乘务管理、机电一体化技术(国际商船管理与技术方向)专业的考生须在考试后志愿填报前参加由合作企业组织的提前面试,提前面试合格的考生方可报考本专业。
详见我院网站,或登录河北省教育考试院网站。
(1)考试成绩采用各考试大类牵头院校提供的成绩,实行“文化素质+职业技能”评价方式,总分为750分,其中文化考试满分360分,职业技能考试满分390分。
(2)具备以下条件之一的考生可申请免试入学
①获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项,或由省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技术大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生。
②具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人称号的在职在岗中等职业学校毕业生。
符合免试入学的考生,按照各大类联考方案的规定及时间,向我院提供相关证书原件及免试入学申请。免试入学考生只能申请与所获奖项或所具备的资格相同或相近的专业。免试入学考生优先录取,招生计划不单列。
(3)文化素质考试及职业技能测试两科考试科目有一科缺考或成绩为“0”分者,不予录取。
(4)按考试类分类录取。考试类内专业录取按照考生志愿优先的原则录取。如不能安排考生第一专业志愿,则按照相同的原则进行其他专业志愿排队,确定考生录取专业。达不到所报专业要求且不服从调剂的将做退档处理。同分情况下,比较职业技能测试成绩,职业技能成绩也相同的,依次比较文化素质考试的数学、语文、外语,成绩高者优先录取。
(5)一志愿录取缺额时进行二志愿征集,二志愿录取原则同一志愿录取原则。
(6)订单专业、中外合作办学专业、宣钢分院的专业只招收有志愿考生,不接受专业志愿调剂。
(7)有提前面试要求的专业,必须取得面试合格,才予录取。
(8)所有专业不限外语语种,但入学后外语教学为英语。
(1)学费标准
普通专业:5000元/年.生
订单专业:详见学院网站协议书
中外合作办学专业:12000元/年.生
住宿费: 800--1200元/年.生
(2)学费减免或资助政策按照国家政策执行。
学生学业期满、符合毕业条件的,颁发河北工业职业技术学院具印、国家教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
招生对象 | 考试大类 | 录取专业 | 计划数 | 学费 | 学制 | 备注 |
招收普高考生计划 | 考试一类 | 环境保护类 | 100 | 5000 | 3 | 含环境工程技术,环境监测与控制技术两个专业,入学一年后分专业 |
环境工程技术 | 30 | 12000 | 3 | 中美合作办学,只招有专业志愿考生 | ||
建筑设计类 | 30 | 5000 | 3 | 含建筑室内设计,建筑装饰工程技术两个专业,半年后分专业 | ||
土建施工类 | 40 | 5000 | 3 | 含建筑钢结构工程技术,建筑工程技术两个专业,半年后分专业 | ||
建设工程管理类 | 70 | 5000 | 3 | 含建设工程管理,工程造价,建设项目信息化管理三个专业,半年后分专业 | ||
建筑设计 | 45 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑室内设计 | 45 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑工程技术(装配化施工方向) | 45 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑室内设计 | 50 | 12000 | 3 | 中澳合作办学,只招有专业志愿考生 | ||
建筑工程技术 | 18 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
工程造价 | 27 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 500 | |||||
考试二类 | 黑色冶金技术 | 50 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | |
轧钢工程技术 | 60 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
钢铁冶金设备应用技术 | 30 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
金属材料质量检测 | 40 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术方向) | 40 | 5000 | 3 | |||
复合材料工程技术(新能源材料方向) | 40 | 5000 | 3 | |||
空中乘务 | 60 | 3 | 东方领航订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
国际邮轮乘务管理 | 70 | 3 | 德洋订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
黑色冶金技术 | 20 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
轧钢工程技术 | 20 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 430 | |||||
考试三类 | 机电一体化技术 | 30 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | |
机械制造与自动化 | 40 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
机械设计与制造 | 40 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
数控技术 | 50 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
机电一体化技术(国际商船管理与技术方向) | 25 | 3 | 德洋订单班 ,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
机械设计与制造(3D打印技术方向) | 45 | 3 | 卡酷智能订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
自动化类 | 130 | 5000 | 3 | 含电气自动化,工业过程自动化,建筑电气工程技术,工业机器人技术 | ||
工业机器人技术 | 35 | 3 | 通股科技订单,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
汽车检测与维修技术 | 60 | 5000 | 3 | |||
汽车电子技术 | 65 | 5000 | 3 | |||
新能源汽车技术 | 65 | 5000 | 3 | |||
机械制造与自动化 | 18 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
机电一体化技术 | 27 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 630 | |||||
考试四类 | 药品生产技术 | 70 | 5000 | 3 | ||
药品经营与管理 | 90 | 3 | 中恩医药订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
应用化工技术 | 55 | 5000 | 3 | |||
合 计 | 215 | |||||
考试五类 | 旅游类 | 50 | 5000 | 3 | 含酒店管理,旅游管理(旅游电子商务方向)两个专业,一年后分专业 | |
酒店管理 | 15 | 5000 | 3 | 希尔顿订单班 | ||
家政服务与管理 | 25 | 3 | 汇纳订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
合 计 | 90 | |||||
考试八类 | 广告设计与制作(网络美工方向) | 80 | 3 | 赢拓订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | ||
合 计 | 80 | |||||
考试九类 | 电子商务类 | 90 | 5000 | 3 | 含电子商务,网络营销两个专业。入学半年后专业 | |
市场营销类 | 90 | 5000 | 3 | 含市场营销,市场营销(营销与策划方向)两个专业,入学半年后分专业 | ||
经济贸易类 | 45 | 5000 | 3 | 含国际贸易实务,国际商务(跨境电子商务方向),入学半年后分专业 | ||
物流管理 | 65 | 5000 | 3 | |||
电子商务 | 80 | 3 | 赢拓订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
金融类 | 40 | 5000 | 3 | 含金融管理,金融保险,互联网金融三个专业,入学一年后分专业 | ||
互联网金融 | 25 | 3 | 新迈尔订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
汽车营销与服务 | 60 | 5000 | 3 | |||
电子商务 | 18 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
会计 | 27 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 540 | |||||
考试十类 | 电子信息类 | 30 | 5000 | 3 | 含应用电子技术,电子信息工程技术,智能产品开发三专业,一年后分专业 | |
应用电子技术 | 25 | 5000 | 3 | 博世西门子订单班 | ||
电子信息工程技术 | 35 | 3 | 中泰科技订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
电子信息工程技术 | 25 | 3 | 达内科技订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
电子信息工程技术 | 25 | 3 | 通建订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
软件技术 | 45 | 3 | 新龙订单班 ,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
计算机信息管理 | 35 | 3 | 问鼎订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
计算机信息管理 | 15 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
计算机网络技术 | 25 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 260 | |||||
招收对口考生计划 | 对口-财经类 | 电子商务类 | 10 | 5000 | 3 | 含电子商务,网络营销两个专业。入学半年后专业 |
市场营销类 | 10 | 5000 | 3 | 含市场营销,市场营销(营销与策划方向)两个专业,入学半年后分专业 | ||
经济贸易类 | 5 | 5000 | 3 | 含国际贸易实务,国际商务(跨境电子商务方向),入学半年后分专业 | ||
物流管理 | 5 | 5000 | 3 | |||
电子商务 | 10 | 3 | 赢拓订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
金融类 | 40 | 5000 | 3 | 含金融管理,金融保险,互联网金融三个专业,入学一年后分专业 | ||
互联网金融 | 5 | 3 | 新迈尔订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
汽车营销与服务 | 10 | 5000 | 3 | |||
电子商务 | 2 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
会计 | 3 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 100 | |||||
对口-农林类 | 药品经营与管理 | 10 | 3 | 中恩医药订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | ||
应用化工技术 | 5 | 5000 | 3 | |||
合 计 | 15 | |||||
对口-畜牧兽医类 | 药品生产技术 | 10 | 5000 | 3 | ||
合 计 | 10 | |||||
对口-机械类 | 机电一体化技术 | 10 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | |
机械制造与自动化 | 10 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
机械设计与制造 | 10 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
数控技术 | 10 | 5000 | 3 | 入学后可与相关企业签订订单培养 | ||
机电一体化技术(国际商船管理与技术方向) | 25 | 3 | 德洋订单班 ,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
机械设计与制造(3D打印技术方向) | 5 | 3 | 卡酷智能订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
工业机器人技术 | 5 | 3 | 通股科技订单,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
汽车检测与维修技术 | 10 | 5000 | 3 | |||
汽车电子技术 | 5 | 5000 | 3 | |||
新能源汽车技术 | 5 | 5000 | 3 | |||
机械制造与自动化 | 2 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
机电一体化技术 | 3 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 100 | |||||
对口-电子电工类 | 自动化类 | 10 | 5000 | 3 | 含电气自动化,工业过程自动化,建筑电气工程技术,工业机器人技术 | |
电子信息类 | 20 | 5000 | 3 | 含应用电子技术,电子信息工程技术,智能产品开发三专业,一年后分专业 | ||
应用电子技术 | 5 | 5000 | 3 | 博世西门子订单班 | ||
电子信息工程技术 | 5 | 3 | 中泰科技订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
电子信息工程技术 | 5 | 3 | 达内科技订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
电子信息工程技术 | 5 | 3 | 通建订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
合 计 | 50 | |||||
对口-建筑类 | 建筑设计类 | 10 | 5000 | 3 | 含建筑室内设计,建筑装饰工程技术两个专业,半年后分专业 | |
土建施工类 | 30 | 5000 | 3 | 含建筑钢结构工程技术,建筑工程技术两个专业,半年后分专业 | ||
建设工程管理类 | 30 | 5000 | 3 | 含建设工程管理,工程造价,建设项目信息化管理三个专业,半年后分专业 | ||
建筑设计 | 5 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑室内设计 | 5 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑工程技术(装配化施工方向) | 5 | 3 | 谷雨时代订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
建筑室内设计 | 10 | 12000 | 3 | 中澳合作办学,只招有专业志愿考生 | ||
建筑工程技术 | 2 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
工程造价 | 3 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 100 | |||||
对口-计算机类 | 软件技术 | 25 | 3 | 新龙订单班 ,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | ||
计算机信息管理 | 15 | 3 | 问鼎订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
计算机信息管理 | 5 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
计算机网络技术 | 5 | 5000 | 3 | 宣钢分院就读,只招有专业志愿考生 | ||
合 计 | 50 | |||||
对口-旅游类 | 旅游类 | 10 | 5000 | 3 | 含酒店管理,旅游管理(旅游电子商务方向)两个专业,入学一年后分专业 | |
酒店管理 | 5 | 5000 | 3 | 希尔顿订单班 | ||
家政服务与管理 | 5 | 3 | 汇纳订单班,只招有专业志愿考生,收费及其他详见学院网站协议书 | |||
合 计 | 20 | |||||
总 计 | 3190 |
上一页 1 |