学校名称:河北软件职业技术学院 办学类型:公办全日制普通院校
学校代码: 12352 办学层次:专科
河北软件职业技术学院坐落于历史文化名城保定市,拥有38个招生专业及专业方向、是国家优质专科高等职业院校建设立项单位、国家示范性软件职业技术学院、河北省重点建设示范性高等职业院校、河北省高职高专人才培养工作水平评估优秀学校,是中央财政支持的计算机应用专业实训基地、国家软件外包服务基地、国家动漫产业发展基地。
我院是2017年河北省单招考试十类(电子信息等所涉及专业)牵头院校,2017年河北省单招考试第九类[保定(含定州)考生]考点、单招考试第十类[保定(含定州)、廊坊、承德、张家口考生]考点。
参加2017年河北省普通高校招生报名且符合所报考院校招生条件的考生(含对口类考生)。
2017年3月8日9:00至3月12日17:00,考生可登录河北省教育考试院网站进入“高职单招报考系统”选择考试类,并按要求缴纳报考费。未缴费的考生视为自动放弃高职单招资格。
考试类一经考生选定,不再更改。
体检依据教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行,对考生身体健康状况无特殊要求。
报考时不限外语语种,入学后公共外语教学语种为英语。
院校 代号 |
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 | 学费 | 学制 | 单招类别 | 单招报考手册页码 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 01 | 软件技术 | 220 | 包括:软件开发与设计、移动通信软件方向,订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | J考试十类 | 37 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 02 | 软件技术(软件外包服务方向) | 20 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | J考试十类 | 37 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 03 | 软件技术 | 150 | 包括:软件开发与设计、软件测试、嵌入式系统开发、软件外包服务方向,通过选拔可进入软件特色班 | 8000 | 3 | J考试十类 | 37 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 04 | 软件技术 | 150 | 包括:移动通信软件、linux软件开发、网站规划与开发技术方向。通过选拔可进入软件特色班 | 8000 | 3 | J考试十类 | 37 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 05 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 60 | 8000 | 3 | J考试十类 | 37 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 06 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 60 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | J考试十类 | 37 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 07 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 20 | 订单培养,国际班,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | J考试十类 | 37 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 08 | 动漫制作技术 | 60 | 8000 | 3 | J考试十类 | 37 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 09 | 动漫制作技术 | 60 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | J考试十类 | 37 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 10 | 动漫制作技术 | 20 | 订单培养,国际班,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | J考试十类 | 37 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 11 | 数字媒体应用技术 | 40 | 5000 | 3 | J考试十类 | 37 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 12 | 计算机网络技术 | 40 | 8000 | 3 | J考试十类 | 37 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 13 | 计算机信息管理 | 40 | 5000 | 3 | J考试十类 | 37 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 14 | 计算机信息管理 | 150 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | J考试十类 | 37 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 15 | 计算机应用技术 | 40 | 5000 | 3 | J考试十类 | 37 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 16 | 通信技术 | 40 | 5000 | 3 | J考试十类 | 37 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 17 | 物联网应用技术 | 30 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | J考试十类 | 37 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 18 | 大数据技术与应用 | 30 | 5000 | 3 | J考试十类 | 37 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 19 | 智能产品开发 | 20 | 5000 | 3 | J考试十类 | 37 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 20 | 财务管理 | 20 | 5000 | 3 | I考试九类 | 32 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 21 | 电子商务 | 40 | 5000 | 3 | I考试九类 | 32 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 22 | 电子商务 | 190 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | I考试九类 | 32 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 23 | 工商企业管理 | 20 | 5000 | 3 | I考试九类 | 32 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 24 | 国际经济与贸易 | 20 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | I考试九类 | 32 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 25 | 金融管理 | 20 | 5000 | 3 | I考试九类 | 32 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 26 | 互联网金融 | 50 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | I考试九类 | 32 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 27 | 会计 | 50 | 5000 | 3 | I考试九类 | 32 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 28 | 市场营销 | 20 | 包括:营销策划与管理、互联网营销、广告运作与管理3个方向 | 5000 | 3 | I考试九类 | 32 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 29 | 市场营销(互联网营销方向) | 40 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | I考试九类 | 32 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 30 | 移动商务 | 40 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | I考试九类 | 32 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 31 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 5000 | 3 | B考试二类 | 14 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 32 | 工程造价 | 15 | 5000 | 3 | A考试一类 | 11 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 33 | 建筑工程技术 | 15 | 5000 | 3 | A考试一类 | 11 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 34 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 5000 | 3 | A考试一类 | 11 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 35 | 电气自动化技术 | 10 | 含企业专班,进校后自愿报名参加,无额外收费 | 5000 | 3 | C考试三类 | 18 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 36 | 电气自动化技术 | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | C考试三类 | 18 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 37 | 机电一体化技术 | 10 | 5000 | 3 | C考试三类 | 18 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 38 | 机电一体化技术(门窗幕墙方向) | 20 | 企业专班,无额外收费 | 5000 | 3 | C考试三类 | 18 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 39 | 汽车电子技术 | 10 | 5000 | 3 | C考试三类 | 18 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 40 | 广告设计与制作 | 20 | 5000 | 3 | H考试八类 | 28 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 41 | 影视多媒体技术 | 15 | 5000 | 3 | F考试六类 | 24 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 42 | 软件技术 | 40 | 包括:软件开发与设计、移动通信软件方向,订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 43 | 软件技术(软件外包服务方向) | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 44 | 软件技术 | 30 | 包括:软件开发与设计、软件测试、嵌入式系统开发、软件外包服务方向,通过选拔可进入软件特色班 | 8000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 45 | 软件技术 | 30 | 包括:移动通信软件、linux软件开发、网站规划与开发技术方向。通过选拔可进入软件特色班 | 8000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 46 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 10 | 8000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 47 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 48 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 10 | 订单培养,国际班,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 49 | 动漫制作技术 | 10 | 8000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 50 | 动漫制作技术 | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 51 | 动漫制作技术 | 10 | 订单培养,国际班,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 52 | 数字媒体应用技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 53 | 计算机网络技术 | 10 | 8000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 54 | 计算机信息管理 | 10 | 5000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 55 | 计算机信息管理 | 20 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 56 | 计算机应用技术 | 15 | 5000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 57 | 通信技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 58 | 物联网应用技术 | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 59 | 大数据技术与应用 | 10 | 5000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 60 | 智能产品开发 | 5 | 5000 | 3 | 对口--计算机类 | 53 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 61 | 软件技术 | 4 | 包括:软件开发与设计、移动通信软件方向,订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | 对口--电子电工类 | 48 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 62 | 软件技术 | 4 | 包括:软件开发与设计、软件测试、嵌入式系统开发、软件外包服务方向,通过选拔可进入软件特色班 | 8000 | 3 | 对口--电子电工类 | 48 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 63 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 4 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | 对口--电子电工类 | 48 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 64 | 动漫制作技术 | 3 | 8000 | 3 | 对口--电子电工类 | 48 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 65 | 动漫制作技术 | 3 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 8000 | 3 | 对口--电子电工类 | 48 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 66 | 计算机信息管理 | 3 | 5000 | 3 | 对口--电子电工类 | 48 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 67 | 计算机信息管理 | 3 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | 对口--电子电工类 | 48 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 68 | 物联网应用技术 | 3 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | 对口--电子电工类 | 48 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 69 | 智能产品开发 | 3 | 5000 | 3 | 对口--电子电工类 | 48 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 70 | 财务管理 | 10 | 5000 | 3 | 对口--财经类 | 41 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 71 | 电子商务 | 20 | 5000 | 3 | 对口--财经类 | 41 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 72 | 电子商务 | 70 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | 对口--财经类 | 41 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 73 | 工商企业管理 | 10 | 5000 | 3 | 对口--财经类 | 41 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 74 | 国际经济与贸易 | 5 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | 对口--财经类 | 41 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 75 | 金融管理 | 10 | 5000 | 3 | 对口--财经类 | 41 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 76 | 互联网金融 | 15 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | 对口--财经类 | 41 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 77 | 会计 | 20 | 5000 | 3 | 对口--财经类 | 41 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 78 | 市场营销 | 5 | 包括:营销策划与管理、互联网营销、广告运作与管理3个方向 | 5000 | 3 | 对口--财经类 | 41 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 79 | 市场营销(互联网营销方向) | 15 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | 对口--财经类 | 41 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 80 | 移动商务 | 20 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | 对口--财经类 | 41 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 81 | 工程造价 | 3 | 5000 | 3 | 对口--建筑类 | 51 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 82 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口--建筑类 | 51 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 83 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 5000 | 3 | 对口--建筑类 | 51 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 84 | 电气自动化技术 | 10 | 含企业专班,进校后自愿报名参加,无额外收费 | 5000 | 3 | 对口--机械类 | 46 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 85 | 电气自动化技术 | 20 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 | 5000 | 3 | 对口--机械类 | 46 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 86 | 机电一体化技术 | 20 | 5000 | 3 | 对口--机械类 | 46 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 87 | 机电一体化技术(门窗幕墙方向) | 30 | 企业专班,无额外收费 | 5000 | 3 | 对口--机械类 | 46 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 88 | 汽车电子技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口--机械类 | 46 | |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 89 | 影视多媒体技术 | 6 | 5000 | 3 | 对口--学前教育类 | 43 |
详见我院网站(网址:www.hbsi.edu.cn)或牵头院校网站。
(1)严格按照国家和省有关政策规定,坚持 “公平、公正、公开”原则,择优录取。
(2)、对进档考生,充分尊重考生填报的专业志愿,按照专业志愿先后顺序从高分到低分择优录取,第一专业志愿不能满足的,依次考虑其它专业志愿,对所有专业志愿都不能满足且不服从专业调剂的考生予以退档处理。
(3)对相关科目无加试要求。
(4)成绩相同考生的录取办法和对拟录考生的专业安排办法。总成绩相同时,职业技能测试(职业适应性测试)分数高者优先录取;职业技能测试(职业适应性测试)成绩相同,按照语文、数学、外语顺序比较单科成绩,分数高者优先录取。
专业安排原则:按照考生志愿优先的原则录取。
(5)一志愿录取缺额时进行二志愿征集。
(6)免试录取条件:
对于获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项,或由省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技术大赛一等奖的中等职业学校应、往届毕业生,和具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人称号的在职在岗中等职业学校毕业生,可免予文化素质及职业技能考试,直接录取。免试入学考生优先录取,招生计划不单列。
申请免试的考生,只能申请与所获奖项相同或相近的专业。有免试意向的考生须于3月13日至17日,持有关证明材料原件及复印件,向招生院校(只能向一所院校)提出申请,院校批准后,将免试名单在本校网站公示10个工作日,然后报省教育考试院集中公示。
申请免试的考生须于2017年3月8日9:00至3月12日17:00,登录河北省教育考试院网站进入“高职单招报考系统”选择考试类,并按要求向牵头学校缴纳报考费。未缴费的考生视为自动放弃免试入学资格。
(1)学费:软件技术、动漫制作技术、计算机网络技术三个专业学费8000元/年,其它专业学费5000元/年,(2)住宿费:500元/年。
学生学业期满、符合毕业条件的,颁发河北软件职业技术学院具印、国家教育部学信网备案的“普通高等学校专科学历证书”。
学院地址:河北省保定市莲池区东风东路999号 邮编:071000
联系电话:0312-5991269、5996063、5097796
咨询QQ群,一群群号:584951395,二群群号:593265772
咨询QQ:992200976
河北软件职业技术学院2017年第十大类招生计划1550人,第九大类710人、第一类60人,第二类10人,第三类150人,第六类21人,第八类20人,总计划合计2521人,大家第一志愿填报,录取机率特别大,今天我有一分一档表,可以给大家科学指导,大家把姓名、中学名称、大类、分数,电话发给邮箱992200976@qq.com,可以给予报志愿指导。河北软件职业技术学院招办石主任,加我QQ992200976好友。
上一页 1 |