学校代码 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 单招类型名称 | 专业备注 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 1 | 工程造价 | 20 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 2 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术) | 10 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 3 | 建筑设计 | 10 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 4 | 建设工程监理 | 10 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 5 | 建筑工程技术 | 20 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 6 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 7 | 道路桥梁工程技术 | 240 | 5000 | 3 | 考试二类 | 设有学徒制班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 8 | 道路养护与管理 | 40 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 9 | 铁道工程技术 | 120 | 5000 | 3 | 考试二类 | 设有学徒制班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 10 | 高速铁道工程技术 | 80 | 5000 | 3 | 考试二类 | 设有学徒制班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 11 | 城市轨道交通工程技术 | 80 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 12 | 汽车运用与维修技术 | 120 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 13 | 汽车车身维修技术 | 50 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 14 | 航空物流 | 100 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 15 | 空中乘务 | 60 | 5000 | 3 | 考试二类 | 男生身高在172-185cm之间,女生在163-175cm之间。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 16 | 高速铁路客运乘务 | 60 | 5000 | 3 | 考试二类 | 男生身高在172-185cm之间,女生在163-175cm之间。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 17 | 城市轨道交通运营管理 | 180 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 18 | 城市轨道交通车辆技术 | 80 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 19 | 城市轨道交通通信信号技术 | 100 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 20 | 铁道供电技术 | 120 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 21 | 智能交通技术运用 | 50 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 22 | 航海技术 | 80 | 5000 | 3 | 考试二类 | 身高不低于162cm,双眼矫正视力均不低于4.8,辨色力完全正常。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 23 | 轮机工程技术 | 80 | 5000 | 3 | 考试二类 | 身高不低于155cm,双眼矫正视力均不低于4.8,辨色力完全正常。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 24 | 国际邮轮乘务管理 | 120 | 5000 | 3 | 考试二类 | 男生身高不低于168cm,女生不低于158cm。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 25 | 水路运输与海事管理 | 30 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 26 | 汽车检测与维修技术 | 120 | 5000 | 3 | 考试三类 | 设有上汽大众、宝马、丰田、北京现代等订单班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 27 | 汽车制造与装配技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试三类 | 设有“上汽大众”订单班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 28 | 汽车电子技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 29 | 新能源汽车技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 30 | 机械制造与自动化 | 33 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 31 | 电气自动化技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 32 | 机电一体化技术 | 50 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 33 | 船舶工程技术 | 10 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 34 | 粮食工程技术 | 27 | 5000 | 3 | 考试四类 | 只招收晋州粮库员工。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 35 | 旅游管理 | 15 | 5000 | 3 | 考试五类 | 男生身高不低于170cm,女生不低于160cm。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 36 | 酒店管理 | 5 | 5000 | 3 | 考试五类 | 男生身高不低于168cm,女生不低于158cm。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 37 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 6500 | 3 | 考试八类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 38 | 汽车营销与服务 | 40 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 39 | 物流管理 | 50 | 5000 | 3 | 考试九类 | 设有“中外运”学徒制班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 40 | 物流信息技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 41 | 电子商务 | 40 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 42 | 报关与国际货运 | 20 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 43 | 会计 | 80 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 44 | 会计(涉外会计方向) | 15 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 45 | 投资与理财 | 10 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 46 | 市场营销 | 40 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 47 | 连锁经营管理 | 10 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 48 | 经济信息管理 | 10 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 49 | 电子信息工程技术 | 110 | 5000 | 3 | 考试十类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 50 | 软件技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试十类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 51 | 通信技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试十类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 52 | 物联网应用技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试十类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 53 | 工程造价 | 4 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 54 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 55 | 汽车营销与服务 | 4 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 56 | 物流管理 | 4 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | 设有“中外运”学徒制班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 57 | 物流信息技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 58 | 航空物流 | 3 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 59 | 电子商务 | 3 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 60 | 报关与国际货运 | 3 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 61 | 会计 | 13 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 62 | 会计(涉外会计方向) | 3 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 63 | 投资与理财 | 3 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 64 | 市场营销 | 3 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 65 | 连锁经营管理 | 3 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 66 | 经济信息管理 | 3 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 67 | 道路养护与管理 | 4 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 68 | 铁道工程技术 | 4 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | 设有学徒制班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 69 | 高速铁道工程技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | 设有学徒制班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 70 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 71 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术) | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 72 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | 设有上汽大众、宝马、丰田、北京现代等订单班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 73 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 74 | 汽车车身维修技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 75 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | 设有“上汽大众”订单班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 76 | 汽车电子技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 77 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 78 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 79 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 80 | 铁道供电技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 81 | 机械制造与自动化 | 4 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 82 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 83 | 机电一体化技术 | 4 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 84 | 航海技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | 身高不低于162cm,双眼矫正视力均不低于4.8,辨色力完全正常。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 85 | 轮机工程技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | 身高不低于155cm,双眼矫正视力均不低于4.8,辨色力完全正常。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 86 | 船舶工程技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 87 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 88 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | 设有上汽大众、宝马、丰田、北京现代等订单班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 89 | 汽车车身维修技术 | 2 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 90 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | 设有“上汽大众”订单班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 91 | 汽车电子技术 | 2 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 92 | 新能源汽车技术 | 2 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 93 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 94 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 95 | 铁道供电技术 | 2 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 96 | 电气自动化技术 | 2 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 97 | 机电一体化技术 | 2 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 98 | 智能交通技术运用 | 1 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 99 | 电子信息工程技术 | 1 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | A0 | 软件技术 | 1 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | A1 | 通信技术 | 1 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | A2 | 物联网应用技术 | 1 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | A3 | 航海技术 | 1 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | 身高不低于162cm,双眼矫正视力均不低于4.8,辨色力完全正常。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | A4 | 轮机工程技术 | 1 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | 身高不低于155cm,双眼矫正视力均不低于4.8,辨色力完全正常。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | A5 | 道路桥梁工程技术 | 4 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | 设有学徒制班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | A6 | 道路养护与管理 | 3 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | A7 | 铁道工程技术 | 4 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | 设有学徒制班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | A8 | 高速铁道工程技术 | 4 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | 设有学徒制班,不另收费。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | A9 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | B0 | 工程造价 | 3 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | B1 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术) | 3 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | B2 | 建筑设计 | 3 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | B3 | 建设工程监理 | 3 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | B4 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | B5 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | B6 | 建筑设计 | 6 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | B7 | 电子商务 | 6 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | B8 | 城市轨道交通通信信号技术 | 6 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | B9 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 6500 | 3 | 对口-计算机类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | C0 | 智能交通技术运用 | 6 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | C1 | 电子信息工程技术 | 6 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | C2 | 软件技术 | 5 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | C3 | 通信技术 | 5 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | C4 | 物联网应用技术 | 5 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | C5 | 空中乘务 | 1 | 5000 | 3 | 对口-旅游类 | 男生身高在172-185cm之间,女生在163-175cm之间。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | C6 | 高速铁路客运乘务 | 1 | 5000 | 3 | 对口-旅游类 | 男生身高在172-185cm之间,女生在163-175cm之间。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | C7 | 旅游管理 | 1 | 5000 | 3 | 对口-旅游类 | 男生身高不低于170cm,女生不低于160cm。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | C8 | 国际邮轮乘务管理 | 1 | 5000 | 3 | 对口-旅游类 | 男生身高不低于168cm,女生不低于158cm。 |
13071 | 河北交通职业技术学院 | C9 | 酒店管理 | 1 | 5000 | 3 | 对口-旅游类 | 男生身高不低于168cm,女生不低于158cm。 |
上一页 1 |