学校名称:石家庄科技信息职业学院
办学类型:民办全日制普通高校
学校代码:13403
办学层次:专科
石家庄科技信息职业学院位于石家庄市桥西区红旗大街南端学院路2号,下设经济管理学院、机电工程学院、医学与制药工程学院、电子信息学院、交通运输学院、艺术设计学院等六个二级学院拥有47个专业。学院建有国家职业技能鉴定所,曾荣获“河北省依法诚信办学学校”、“河北省管理示范院校”、 “电子行业职业技能鉴定先进单位”等荣誉称号。
(1)身体健康标准要求按照《普通高校学校招生体检指导意见》执行。其中空中乘务、高速铁路客运乘务专业招生要求具体如下:
身高要求:女身高163cm~175cm,男身高173cm~185cm。
体重要求:女体重[身高(cm)-110]*90%~[身高(cm)-110];
男体重[身高(cm)-105]*90%~[身高(cm)-105]。
年龄要求:年龄17—20周岁。
外观要求:身材匀称、五官端正、皮肤良好、动作协调、裸露体表无纹身,无明显凸起疤痕,无腋臭,走路无内外八字,双腿并拢无O型腿。
身体要求:身体检查、无色盲、无传染病、无慢性病史、无家族性遗传病史,听、视力正常,无晕车现象。
其他要求:具有较好的语言表达能力,普通话良好,吐字清楚。政治审查合格,无违法犯罪记录。
(2)外语要求:不限考生语种
详见我院网站。
(1)按普通高考报名的考生。文化成绩使用学业水平考试成绩,学考科目分别为语文、数学、外语,具体折算办法由各牵头院校确定。没有学考成绩的考生,须参加牵头院校组织的文化考试,如不参加文化考试成绩为零。学考成绩不全的考生,可参加牵头院校组织的文化考试,也可使用现有学考成绩直接折算(所缺科目成绩为零)。
职业技能考试由牵头院校组织。其中,报考艺术类专业且有全省艺术联考成绩的考生可直接使用相对应联考成绩。
按照对口高考报名的考生。文化考试和职业技能考试由牵头院校负责。考生如有全省对口专业考试成绩,可直接使用对口专业考试成绩代替职业技能考试成绩,具体由各牵头院校确定。
技能拔尖人才的免试录取资格具体备案方法按照省教育考试院规定执行。
(2)高职单招实行按考试类分类录取,不允许考生跨考试类填报志愿和录取。
(3)所有考生按照考试安排参加相应的科目考试,无任何加试要求,对考生也无加分、降分要求。
(4)录取时按照职业技能成绩+文化素质成绩的总成绩进行录取,总成绩相同者按职业技能成绩从高分到低分依次录取,若职业技能成绩相同,则按语、数、外顺序比较单科成绩进行排名。对拟录考生按照所报第一专业录取。
(5)一志愿录取缺额时,按照河北省教育考试院的规定时间进行二志愿征集录取。
学费标准详见我院招生计划。
学生学业期满、符合毕业条件的,颁发石家庄科技信息职业学院具印、教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
学院地址:河北省石家庄市桥西区红旗大街南端学院路2号
邮 编:050091
咨询电话:0311-85850131 肖老师 QQ576077962
招生专业 | 计划数 | 学费 | 学制 | 考试类 |
建设工程管理 | 15 | 6000 | 3 | 考试一类 |
工程造价(造价师方向) | 15 | 6000 | 3 | 考试一类 |
空中乘务 | 30 | 6000 | 3 | 考试二类 |
高速铁路客运乘务 | 60 | 6000 | 3 | 考试二类 |
城市轨道交通运营管理 | 530 | 6000 | 3 | 考试二类 |
城市轨道交通通信信号技术 | 20 | 6000 | 3 | 考试二类 |
新能源汽车运用与维修 | 27 | 6000 | 3 | 考试二类 |
汽车电子技术 | 8 | 6000 | 3 | 考试三类 |
电气自动化技术 | 150 | 6000 | 3 | 考试三类 |
电气自动化技术(人工智能方向) | 10 | 6000 | 3 | 考试三类 |
机电一体化技术 | 10 | 6000 | 3 | 考试三类 |
机械制造与自动化 | 10 | 6000 | 3 | 考试三类 |
工业机器人技术 | 10 | 6000 | 3 | 考试三类 |
数控技术 | 10 | 6000 | 3 | 考试三类 |
汽车检测与维修技术 | 10 | 6000 | 3 | 考试三类 |
药品生产技术 | 10 | 6000 | 3 | 考试四类 |
生物制药技术 | 7 | 6000 | 3 | 考试四类 |
药品经营与管理 | 10 | 6000 | 3 | 考试四类 |
食品营养与检测 | 8 | 6000 | 3 | 考试四类 |
幼儿发展与健康管理 | 40 | 6000 | 3 | 考试五类 |
幼儿发展与健康管理(绘画方向) | 21 | 6000 | 3 | 考试五类 |
药学 | 30 | 6000 | 3 | 考试七类 |
药学(执业药师方向) | 20 | 6000 | 3 | 考试七类 |
医学营养 | 20 | 6000 | 3 | 考试七类 |
医学检验技术 | 37 | 6000 | 3 | 考试七类 |
护理 | 260 | 6000 | 3 | 考试七类 |
视觉传播设计与制作 | 8 | 6500 | 3 | 考试八类 |
数字媒体艺术设计 | 80 | 6500 | 3 | 考试八类 |
广告设计与制作 | 10 | 6500 | 3 | 考试八类 |
室内艺术设计 | 10 | 6500 | 3 | 考试八类 |
环境艺术设计 | 10 | 6500 | 3 | 考试八类 |
会计(注册会计师方向) | 35 | 6000 | 3 | 考试九类 |
会计 | 40 | 6000 | 3 | 考试九类 |
统计与会计核算 | 20 | 6000 | 2 | 考试九类 |
财务管理 | 15 | 6000 | 3 | 考试九类 |
市场营销 | 14 | 6000 | 3 | 考试九类 |
工商企业管理 | 10 | 6000 | 3 | 考试九类 |
电子商务(跨境电商) | 20 | 6000 | 3 | 考试九类 |
电子商务(网店运营方向) | 95 | 6000 | 3 | 考试九类 |
计算机网络技术 | 160 | 6000 | 3 | 考试十类 |
计算机信息管理 | 15 | 6000 | 3 | 考试十类 |
软件技术 | 160 | 6000 | 3 | 考试十类 |
通信技术 | 15 | 6000 | 3 | 考试十类 |
移动通信技术 | 25 | 6000 | 3 | 考试十类 |
移动互联应用技术 | 25 | 6000 | 3 | 考试十类 |
电子商务技术 | 50 | 6000 | 3 | 考试十类 |
电子信息工程技术 | 10 | 6000 | 3 | 考试十类 |
会 计(注册会计师方向) | 5 | 6000 | 3 | 对口-财经类 |
会计 | 5 | 6000 | 3 | 对口-财经类 |
统计与会计核算 | 5 | 6000 | 2 | 对口-财经类 |
财务管理 | 5 | 6000 | 3 | 对口-财经类 |
市场营销 | 5 | 6000 | 3 | 对口-财经类 |
工商企业管理 | 5 | 6000 | 3 | 对口-财经类 |
电子商务(跨境电商) | 5 | 6000 | 3 | 对口-财经类 |
电子商务(网店运营方向) | 5 | 6000 | 3 | 对口-财经类 |
幼儿发展与健康管理 | 10 | 6000 | 3 | 对口-学前教育类 |
幼儿发展与健康管理(绘画方向) | 5 | 6000 | 3 | 对口-学前教育类 |
环境艺术设计 | 5 | 6500 | 3 | 对口-农林类 |
食品营养与检测 | 5 | 6000 | 3 | 对口-农林类 |
药品生产技术 | 2 | 6000 | 3 | 对口-畜牧兽医类 |
药品经营与管理 | 3 | 6000 | 3 | 对口-畜牧兽医类 |
机械制造与自动化 | 3 | 6000 | 3 | 对口-机械类 |
数控技术 | 3 | 6000 | 3 | 对口-机械类 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 6000 | 3 | 对口-机械类 |
电气自动化技术 | 3 | 6000 | 3 | 对口-机械类 |
机电一体化技术 | 3 | 6000 | 3 | 对口-机械类 |
电子信息工程技术 | 2 | 6000 | 3 | 对口-电子电工类 |
汽车电子技术 | 1 | 6000 | 3 | 对口-电子电工类 |
电气自动化技术 | 2 | 6000 | 3 | 对口-电子电工类 |
电气自动化技术(人工智能方向) | 1 | 6000 | 3 | 对口-电子电工类 |
机电一体化技术 | 2 | 6000 | 3 | 对口-电子电工类 |
工业机器人技术 | 2 | 6000 | 3 | 对口-电子电工类 |
建设工程管理 | 5 | 6000 | 3 | 对口-建筑类 |
工程造价(造价师方向) | 5 | 6000 | 3 | 对口-建筑类 |
计算机网络技术 | 10 | 6000 | 3 | 对口-计算机类 |
计算机信息管理 | 5 | 6000 | 3 | 对口-计算机类 |
软件技术 | 8 | 6000 | 3 | 对口-计算机类 |
通信技术 | 5 | 6000 | 3 | 对口-计算机类 |
移动通信技术 | 6 | 6000 | 3 | 对口-计算机类 |
移动互联应用技术 | 6 | 6000 | 3 | 对口-计算机类 |
电子商务技术 | 10 | 6000 | 3 | 对口-计算机类 |
药学 | 4 | 6000 | 3 | 对口-医学类 |
药学(执业药师方向) | 3 | 6000 | 3 | 对口-医学类 |
医学营养 | 4 | 6000 | 3 | 对口-医学类 |
医学检验技术 | 4 | 6000 | 3 | 对口-医学类 |
护理 | 5 | 6000 | 3 | 对口-医学类 |
上一页 1 |