学校名称:河北化工医药职业技术学院
办学类型:公办全日制普通院校
学校代码:13072
办学层次:专科
学校位于石家庄市裕华区方兴路88号,隶属于河北省教育厅,占地926亩,在校生1万余人,设有7个系部、55个专业。建有1个中央财政支持的实训基地,1个商务部药品流通行业人才教育培养基地,2个省级示范性实训基地,2个石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地,1个化工行业高级技能人才实训基地。
学校是河北省8所国家示范性高职院校之一,是“河北省化工医药职业教育集团”理事长单位、河北省大中专毕业生就业工作先进集体、全国化工技能人才培养基地。
详见省考试院公布的招生计划及有关说明。
详见我校网站,及单招实施方案。
1.根据考生总分从高分向低分依次择优录取。考试总成绩=文化基础考试总成绩(或高中学业水平考试成绩)+职业适应性测试成绩(或对口专业考试成绩)。
2.同分考生处理:同等分数情况下,优先录取职业技能考试成绩较高的考生。职业技能考试成绩相同的,按语数外顺序比较单科成绩,择优录取。
3.体检要求:各专业对录取考生的身体要求依据教育部、卫生部、中国残疾人联合会《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
4.订单培养计划在录取时不单列,根据我校录取原则统一录取。新生报到后组织有意向学生参加订单企业面试,经面试合格转入订单班学习。详情请登录学校网站查询。
每生每学年学费5000元,住宿费600-800元。
学生学业期满、符合毕业条件的,颁发我校具印、经教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
学院地址:河北省石家庄市裕华区方兴路88号
邮编:050026
联系电话:0311-85110111,85110222,85110036(兼传真)
微信公众号:hyxyzsjyc
单招QQ群:275103620
电子邮箱:hyxyzsjyc@163.com
学院网址:www.hebcpc.cn
序号 | 统招考试类 | 招生专业 | 专业咨询电话 | 所属系 | 招生计划 |
1 | A考试一类 | 环境工程技术 | 霍老师:13831123135 | 化学与环境工程系 | 10 |
2 | 环境监测与控制技术 | 程老师:13081030993 | 化学与环境工程系 | 10 | |
3 | 工程造价 | 杨老师:13832165528 | 机电工程系 | 10 | |
4 | 建设工程管理 | 孙老师:13931858528 | 机电工程系 | 10 | |
5 | B考试二类 | 光伏材料制备技术 | 陈老师:13315168163 | 化学与环境工程系 | 30 |
6 | C考试三类 | 机电一体化技术 | 卢老师:15028132098 | 机电工程系 | 60 |
7 | 机电一体化技术(3D打印技术方向)[卡酷智能订单班] | 卢老师:15028132098 | 机电工程系 | 40 | |
8 | 电气自动化技术 | 赵老师:15930106697 | 机电工程系 | 50 | |
9 | 工业过程自动化技术 | 刘老师:13931155944 | 机电工程系 | 20 | |
10 | 机电设备安装技术 | 孙老师:13931858528 | 机电工程系 | 20 | |
11 | 工业机器人技术 | 陈老师:13722848242 | 机电工程系 | 35 | |
12 | 无人机应用技术[宇航订单班] | 张老师:18031855159 | 机电工程系 | 45 | |
13 | D考试四类 [我校是牵头院校,负责本类考试的命题、考试、成绩评定、录取等全部环节] |
药品生产技术(生化制药方向)[国家示范校重点建设专业] | 李老师:13785115085 | 制药工程系 | 50 |
14 | 药物制剂技术[中央财政支持建设专业] | 边老师:13930125215 | 制药工程系 | 40 | |
15 | 化学制药技术 | 闫老师:18231186208 | 制药工程系 | 40 | |
16 | 中药制药技术[创新行动计划重点建设专业] | 韩老师:15369398270 | 制药工程系 | 50 | |
17 | 药品生物技术 | 李老师:13933846827 | 制药工程系 | 20 | |
18 | 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 张老师:15373988586 | 制药工程系 | 20 | |
19 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理) | 郝老师:15931418664 | 制药工程系 | 20 | |
20 | 食品生物技术 | 耿老师:15733122056 | 制药工程系 | 20 | |
21 | 食品质量与安全 | 张老师:13315971770 | 制药工程系 | 20 | |
22 | 食品营养与检测 | 李老师:15103116261 | 制药工程系 | 20 | |
23 | 应用化工技术[中央财政支持建设专业,创新行动计划重点建设专业] | 邸老师:13111575010 | 化学与环境工程系 | 50 | |
24 | 精细化工技术[国家示范校重点建设专业] | 陈老师:15333231672 | 化学与环境工程系 | 30 | |
25 | 工业分析技术[国家示范校重点建设专业,创新行动计划重点建设专业] | 程老师:13081030993 | 化学与环境工程系 | 50 | |
26 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 张老师:13630828213 | 化学与环境工程系 | 20 | |
27 | 石油化工技术 | 焦老师:13932118397 | 化学与环境工程系 | 20 | |
28 | 化妆品技术 | 孙老师:15531151682 | 化学与环境工程系 | 20 | |
29 | 化妆品经营与管理 | 孙老师:15531151682 | 化学与环境工程系 | 20 | |
30 | 化工装备技术[国家示范校重点建设专业,创新行动计划重点建设专业] | 范老师:13833109667 | 机电工程系 | 30 | |
31 | 化工自动化技术 | 王老师:18903315895 | 机电工程系 | 20 | |
32 | 药品经营与管理[创新行动计划重点建设专业] | 段老师:18003316348 | 经济管理系 | 40 | |
33 | 药品经营与管理(药品营销方向)[创新行动计划重点建设专业] | 孟老师:13303115152 | 经济管理系 | 40 | |
34 | 药品经营与管理(外资企业方向)[创新行动计划重点建设专业,中恩医药订单班] | 段老师:18003316348 | 经济管理系 | 40 | |
35 | G考试七类 | 药学[创新行动计划重点建设专业] | 侯老师:13230128533 | 制药工程系 | 130 |
36 | 中药学 | 王老师:15930110307 | 制药工程系 | 130 | |
37 | 医疗设备应用技术[创新行动计划重点建设专业,含利美现代学徒制班] | 宿老师:13483676732 | 机电工程系 | 60 | |
38 | 医疗器械维护与管理[含利美现代学徒制班] | 岳老师:15830151956 | 机电工程系 | 60 | |
39 | H考试八类 | 室内艺术设计 | 刘老师:15227868866 | 信息工程系 | 10 |
40 | 数字媒体艺术设计 | 刘老师:15227868866 | 信息工程系 | 10 | |
41 | I考试九类 | 会计 | 刘老师:13081000496 | 经济管理系 | 80 |
42 | 互联网金融 | 靳老师:17731110287 | 经济管理系 | 40 | |
43 | 电子商务[创新行动计划重点建设专业] | 王老师:13313212749 | 经济管理系 | 70 | |
44 | 市场营销[含达内教育订单班] | 张老师:18132013752 | 经济管理系 | 80 | |
45 | 物流管理 | 王老师:15032606669 | 经济管理系 | 30 | |
46 | J考试十类 | 计算机应用技术 | 王老师:13722795950 | 信息工程系 | 80 |
47 | 计算机应用技术[H5开发|普软科技订单班] | 王老师:13722795950 | 信息工程系 | 80 | |
48 | 计算机网络技术 | 吕老师:13931882128 | 信息工程系 | 70 | |
49 | 软件技术[创新行动计划重点建设专业] | 李老师:13833119041 | 信息工程系 | 70 | |
50 | 软件技术[创新行动计划重点建设专业,高级软件开发订单班] | 李老师:13833119041 | 信息工程系 | 70 | |
51 | 电子商务技术[新龙科技订单班] | 郝老师:18931880761 | 信息工程系 | 80 | |
52 | 电子信息工程技术 | 孔老师:13373510397 | 信息工程系 | 70 | |
53 | 物联网应用技术[东软软件订单班] | 刘老师:15831961020 | 信息工程系 | 70 | |
54 | 云计算技术与应用[东软软件订单班] | 常老师:13703316817 | 信息工程系 | 80 | |
55 | 动漫制作技术[订单式韩国课程班] | 张老师:18631132979 | 信息工程系 | 80 | |
合 计 | 2470 | ||||
注:①最终单招计划数以省教育考试院公布为准; ②学校学费标准为5000元/年; ③机电一体化技术(3D打印技术方向)、无人机应用技术、药品经营与管理(外资企业方向)、市场营销、动漫制作技术专业的订单班由企业另收5000元/年,计算机应用技术、电子商务技术、物联网应用技术、云计算技术与应用专业的订单班由企业另收4000元/年,软件技术专业的订单班由企业另收8500元/年。 |
序号 | 对口专业类 | 招生专业 | 专业咨询电话 | 所属系 | 招生计划 |
1 | Q建筑类 | 工程造价 | 杨老师:13832165528 | 机电工程系 | 5 |
2 | 建设工程管理 | 孙老师:13931858528 | 机电工程系 | 5 | |
3 | O机械类 | 机电一体化技术 | 卢老师:15028132098 | 机电工程系 | 10 |
4 | 机电一体化技术(3D打印技术方向)[卡酷智能订单班] | 卢老师:15028132098 | 机电工程系 | 15 | |
5 | 电气自动化技术 | 赵老师:15930106697 | 机电工程系 | 10 | |
6 | 工业过程自动化技术 | 刘老师:13931155944 | 机电工程系 | 10 | |
7 | 机电设备安装技术 | 孙老师:13931858528 | 机电工程系 | 10 | |
8 | 工业机器人技术 | 陈老师:13722848242 | 机电工程系 | 10 | |
9 | 无人机应用技术[宇航订单班] | 张老师:18031855159 | 机电工程系 | 15 | |
10 | M农林类 [我校是牵头院校,负责本类考试的命题、考试、成绩评定、录取等全部环节] |
药品生产技术(生化制药方向)[国家示范校重点建设专业] | 李老师:13785115085 | 制药工程系 | 3 |
11 | 药物制剂技术[中央财政支持建设专业] | 边老师:13930125215 | 制药工程系 | 3 | |
12 | 药品经营与管理(外资企业方向)[创新行动计划重点建设专业,中恩医药订单班] | 段老师:18003316348 | 经济管理系 | 4 | |
13 | N畜牧兽医类[我校是牵头院校,负责本类考试的命题、考试、成绩评定、录取等全部环节] | 药品生产技术(生化制药方向)[国家示范校重点建设专业] | 李老师:13785115085 | 制药工程系 | 3 |
14 | 药物制剂技术[中央财政支持建设专业] | 边老师:13930125215 | 制药工程系 | 3 | |
15 | 药品经营与管理(外资企业方向)[创新行动计划重点建设专业,中恩医药订单班] | 段老师:18003316348 | 经济管理系 | 4 | |
16 | S医学类 | 药学[创新行动计划重点建设专业] | 侯老师:13230128533 | 制药工程系 | 5 |
17 | 医疗设备应用技术[创新行动计划重点建设专业,含利美现代学徒制班] | 宿老师:13483676732 | 机电工程系 | 5 | |
18 | K财经类 | 会计 | 刘老师:13081000496 | 经济管理系 | 20 |
19 | 互联网金融 | 靳老师:17731110287 | 经济管理系 | 20 | |
20 | 电子商务[创新行动计划重点建设专业] | 王老师:13313212749 | 经济管理系 | 15 | |
21 | 市场营销[含达内教育订单班] | 张老师:18132013752 | 经济管理系 | 15 | |
22 | 物流管理 | 王老师:15032606669 | 经济管理系 | 15 | |
23 | 药品经营与管理[创新行动计划重点建设专业] | 段老师:18003316348 | 经济管理系 | 15 | |
24 | 药品经营与管理(药品营销方向)[创新行动计划重点建设专业] | 孟老师:13303115152 | 经济管理系 | 10 | |
25 | 药品经营与管理(外资企业方向)[创新行动计划重点建设专业,中恩医药订单班] | 段老师:18003316348 | 经济管理系 | 10 | |
26 | P电子电工类 | 机电一体化技术 | 卢老师:15028132098 | 机电工程系 | 15 |
27 | 电气自动化技术 | 赵老师:15930106697 | 机电工程系 | 15 | |
28 | 工业机器人技术 | 陈老师:13722848242 | 机电工程系 | 15 | |
29 | 无人机应用技术[宇航订单班] | 张老师:18031855159 | 机电工程系 | 15 | |
30 | R计算机类 | 计算机应用技术 | 王老师:13722795950 | 信息工程系 | 25 |
31 | 计算机应用技术[H5开发|普软科技订单班] | 王老师:13722795950 | 信息工程系 | 25 | |
32 | 计算机网络技术 | 吕老师:13931882128 | 信息工程系 | 20 | |
33 | 软件技术[创新行动计划重点建设专业] | 李老师:13833119041 | 信息工程系 | 25 | |
34 | 软件技术[创新行动计划重点建设专业,高级软件开发订单班] | 李老师:13833119041 | 信息工程系 | 25 | |
35 | 电子商务技术[新龙科技订单班] | 郝老师:18931880761 | 信息工程系 | 25 | |
36 | 电子信息工程技术 | 孔老师:13373510397 | 信息工程系 | 20 | |
37 | 物联网应用技术[东软软件订单班] | 刘老师:15831961020 | 信息工程系 | 25 | |
38 | 云计算技术与应用[东软软件订单班] | 常老师:13703316817 | 信息工程系 | 25 | |
39 | 动漫制作技术[订单式韩国课程班] | 张老师:18631132979 | 信息工程系 | 25 | |
合 计 | 540 | ||||
注:①最终单招计划数以省教育考试院公布为准; ②学校学费标准为5000元/年; ③机电一体化技术(3D打印技术方向)、无人机应用技术、药品经营与管理(外资企业方向)、市场营销、动漫制作技术专业的订单班由企业另收5000元/年,计算机应用技术、电子商务技术、物联网应用技术、云计算技术与应用专业的订单班由企业另收4000元/年,软件技术专业的订单班由企业另收8500元/年。 |
上一页 1 |