学校名称:石家庄职业技术学院 学校代码:11238
办学类型:公办全日制普通院校 办学层次:专科
学院创建于1984年,是经国家教育部批准、石家庄市政府主办的一所全日制普通高等院校;是河北省重点建设的示范性高职院校;是国家第二批现代学徒制试点单位。2005年通过教育部高职高专人才培养水平评估,获得优秀。2013年荣获“省会平安高校建设先进单位”和“全国职业院校魅力校园”。2016年入选“国家级优质高等职业院校建设立项单位”。在中国科学评价研究中心等部门联合发布的2017年中国高职高专院校竞争力排行榜上位列全国第73位,全省第3位。
对考生身体条件的要求执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》有关规定。
外语要求不限。
符合免试条件的考生优先录取。
认同各考试类文化基础和职业技能考试成绩。考生按文化基础和职业技能两科成绩之和确定总分。
以分数优先为原则,由高分向低分依次择优录取;若出现总分相同的情况,则按技能考试、语文、数学、外语顺序比较单项成绩,录取成绩高分者。若一志愿未完成计划,则录取二志愿考生。
如考生在文化基础、职业技能两科有一项无成绩则不予录取。
录取结果公布在学院招生信息网。
学费标准:普通专业5000元/年;艺术类专业6000元/年;云计算技术与应用专业学费待定,按省物价部门批复为准。
学费减免或资助:详见学院学生工作部网站。
学生学业期满、达到毕业要求,颁发石家庄职业技术学院具印、教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 单招类型名称 |
01 | 540502 | 工程造价 | 25 | 5000 | 考试一类 |
02 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 20 | 5000 | 考试一类 |
03 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 30 | 5000 | 考试一类 |
04 | 540301 | 建筑工程技术 | 25 | 5000 | 考试一类 |
05 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 5000 | 考试一类 |
06 | 540601 | 市政工程技术 | 20 | 5000 | 考试一类 |
07 | 540101 | 建筑设计 | 20 | 5000 | 考试一类 |
08 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | 5000 | 考试二类 |
09 | 560302 | 电气自动化技术 | 30 | 5000 | 考试三类 |
10 | 560309 | 工业机器人技术 | 30 | 5000 | 考试三类 |
11 | 560102 | 机械制造与自动化 | 30 | 5000 | 考试三类 |
12 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 5000 | 考试三类 |
13 | 560103 | 数控技术 | 20 | 5000 | 考试三类 |
14 | 560707 | 新能源汽车技术 | 20 | 5000 | 考试三类 |
15 | 570208 | 化工装备技术 | 5 | 5000 | 考试四类 |
16 | 590105 | 食品检测技术 | 25 | 5000 | 考试四类 |
17 | 590105 | 食品检测技术(运动与营养) | 30 | 5000 | 考试四类 |
18 | 590301 | 药品经营与管理 | 25 | 5000 | 考试四类 |
19 | 590202 | 药品生产技术(化学制药方向) | 5 | 5000 | 考试四类 |
20 | 590202 | 药品生产技术(生物制药方向) | 5 | 5000 | 考试四类 |
21 | 590305 | 食品药品监督管理 | 20 | 5000 | 考试四类 |
22 | 640105 | 酒店管理 | 25 | 5000 | 考试五类 |
23 | 640101 | 旅游管理 | 25 | 5000 | 考试五类 |
24 | 640101 | 旅游管理(智慧旅游运营) | 25 | 5000 | 考试五类 |
25 | 690202 | 人力资源管理(体育产业管理) | 30 | 5000 | 考试五类 |
26 | 660209 | 影视动画 | 35 | 6000 | 考试六类 |
27 | 660208 | 影视多媒体技术 | 25 | 6000 | 考试六类 |
28 | 650103 | 广告设计与制作 | 30 | 6000 | 考试八类 |
29 | 650111 | 环境艺术设计 | 25 | 6000 | 考试八类 |
30 | 650109 | 室内艺术设计 | 30 | 6000 | 考试八类 |
31 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 6000 | 考试八类 |
32 | 650213 | 音乐制作 | 25 | 6000 | 考试八类 |
33 | 650121 | 游戏设计 | 30 | 6000 | 考试八类 |
34 | 630205 | 保险 | 20 | 5000 | 考试九类 |
35 | 630801 | 电子商务 | 50 | 5000 | 考试九类 |
36 | 630302 | 会计 | 50 | 5000 | 考试九类 |
37 | 630604 | 连锁经营管理 | 25 | 5000 | 考试九类 |
38 | 630604 | 连锁经营管理(人力资源开发) | 25 | 5000 | 考试九类 |
39 | 630702 | 汽车营销与服务 | 20 | 5000 | 考试九类 |
40 | 630701 | 市场营销 | 30 | 5000 | 考试九类 |
41 | 630206 | 投资与理财 | 20 | 5000 | 考试九类 |
42 | 630903 | 物流管理 | 30 | 5000 | 考试九类 |
43 | 630503 | 国际商务(跨境电商) | 30 | 5000 | 考试九类 |
44 | 610207 | 动漫制作技术 | 20 | 5000 | 考试十类 |
45 | 610119 | 物联网应用技术 | 20 | 5000 | 考试十类 |
46 | 610211 | 信息安全与管理 | 20 | 5000 | 考试十类 |
47 | 610202 | 计算机网络技术 | 15 | 5000 | 考试十类 |
48 | 610102 | 应用电子技术 | 30 | 5000 | 考试十类 |
49 | 610214 | 电子商务技术 | 15 | 5000 | 考试十类 |
50 | 610213 | 云计算技术与应用 | 100 | 待定 | 考试十类 |
51 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 25 | 5000 | 对口-建筑类 |
52 | 540301 | 建筑工程技术 | 20 | 5000 | 对口-建筑类 |
53 | 540502 | 工程造价 | 20 | 5000 | 对口-建筑类 |
54 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 20 | 5000 | 对口-建筑类 |
55 | 540101 | 建筑设计 | 20 | 5000 | 对口-建筑类 |
56 | 540601 | 市政工程技术 | 20 | 5000 | 对口-建筑类 |
57 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 5000 | 对口-建筑类 |
58 | 560102 | 机械制造与自动化 | 30 | 5000 | 对口-机械类 |
59 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 5000 | 对口-机械类 |
60 | 560103 | 数控技术 | 20 | 5000 | 对口-机械类 |
61 | 560302 | 电气自动化技术 | 25 | 5000 | 对口-机械类 |
62 | 560309 | 工业机器人技术 | 25 | 5000 | 对口-机械类 |
63 | 560707 | 新能源汽车技术 | 20 | 5000 | 对口-机械类 |
64 | 640101 | 旅游管理 | 10 | 5000 | 对口-旅游类 |
65 | 640105 | 酒店管理 | 10 | 5000 | 对口-旅游类 |
66 | 640101 | 旅游管理(智慧旅游运营) | 5 | 5000 | 对口-旅游类 |
67 | 630302 | 会计 | 70 | 5000 | 对口-财经类 |
68 | 630801 | 电子商务 | 50 | 5000 | 对口-财经类 |
69 | 630205 | 保险 | 10 | 5000 | 对口-财经类 |
70 | 630206 | 投资与理财 | 10 | 5000 | 对口-财经类 |
71 | 630503 | 国际商务(跨境电商) | 10 | 5000 | 对口-财经类 |
72 | 610207 | 动漫制作技术 | 20 | 5000 | 对口-计算机类 |
73 | 610119 | 物联网应用技术 | 10 | 5000 | 对口-计算机类 |
74 | 610211 | 信息安全与管理 | 10 | 5000 | 对口-计算机类 |
75 | 610202 | 计算机网络技术 | 10 | 5000 | 对口-计算机类 |
76 | 610214 | 电子商务技术 | 15 | 5000 | 对口-计算机类 |
77 | 610213 | 云计算技术与应用 | 50 | 待定 | 对口-计算机类 |
78 | 610102 | 应用电子技术 | 30 | 5000 | 对口-电子电工类 |
79 | 590301 | 药品经营与管理 | 15 | 5000 | 对口-畜牧兽医类 |
80 | 590305 | 食品药品监督管理 | 15 | 5000 | 对口-畜牧兽医类 |
81 | 590105 | 食品检测技术 | 15 | 5000 | 对口-农林类 |
82 | 590301 | 药品经营与管理 | 15 | 5000 | 对口-农林类 |
上一页 1 |