学校名称:石家庄科技信息职业学院
学校代码:13403
办学层次:专科
石家庄科技信息职业学院位于石家庄市桥西区红旗大街南端学院路2号,下设经济管理学院、机电工程学院、医学与制药工程学院、电子信息学院、交通运输学院、艺术设计学院等六个二级学院拥有47个专业。学院建有国家职业技能鉴定所,曾荣获“河北省依法诚信办学学校”、“河北省管理示范院校”、 “电子行业职业技能鉴定先进单位”等荣誉称号。
专业名称 | 学制 | 学费 | 专业类别 |
会 计(注册会计师方向) | 3年 | 6500 | 财经商贸类 |
会计 | 3年 | 6500 | 财经商贸类 |
统计与会计核算 | 2年 | 6500 | 财经商贸类 |
市场营销 | 3年 | 6500 | 财经商贸类 |
工商企业管理 | 3年 | 6500 | 财经商贸类 |
电子商务(跨境电商方向) | 3年 | 6500 | 财经商贸类 |
电子商务(网店运营方向) | 3年 | 6500 | 财经商贸类 |
药品生产技术 | 3年 | 6500 | 药品食品粮食类 |
生物制药技术 | 3年 | 6500 | 药品食品粮食类 |
药品经营与管理 | 3年 | 6500 | 药品食品粮食类 |
药品质量与安全 | 3年 | 6500 | 药品食品粮食类 |
食品营养与检测 | 3年 | 6500 | 药品食品粮食类 |
药学 | 3年 | 6500 | 医药卫生类 |
护理 | 3年 | 6500 | 医药卫生类 |
医学营养 | 3年 | 6500 | 医药卫生类 |
医学检验技术 | 3年 | 6500 | 医药卫生类 |
工业机器人技术 | 3年 | 6500 | 装备制造类 |
电气自动化技术 | 3年 | 6500 | 装备制造类 |
电气自动化技术(人工智能方向) | 3年 | 6500 | 装备制造类 |
机械制造与自动化 | 3年 | 6500 | 装备制造类 |
机电一体化技术 | 3年 | 6500 | 装备制造类 |
汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 装备制造类 |
汽车检测与维修技术 | 3年 | 6500 | 装备制造类 |
空中乘务 | 3年 | 7000 | 交通运输类 |
高速铁路客运乘务 | 3年 | 7000 | 交通运输类 |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 7000 | 交通运输类 |
城市轨道交通通信信号技术 | 3年 | 7000 | 交通运输类 |
新能源汽车运用与维修 | 3年 | 6500 | 交通运输类 |
新能源汽车技术 | 3年 | 6500 | 交通运输类 |
大数据技术与应用 | 3年 | 6500 | 电子信息类 |
计算机网络技术 | 3年 | 6500 | 电子信息类 |
计算机信息管理 | 3年 | 6500 | 电子信息类 |
软件技术 | 3年 | 6500 | 电子信息类 |
电子商务技术 | 3年 | 6500 | 电子信息类 |
移动通信技术 | 3年 | 6500 | 电子信息类 |
移动互联应用技术 | 3年 | 6500 | 电子信息类 |
电子信息工程技术 | 3年 | 6500 | 电子信息类 |
视觉传播设计与制作 | 3年 | 7000 | 文化艺术类 |
数字媒体艺术设计 | 3年 | 7000 | 文化艺术类 |
广告设计与制作 | 3年 | 7000 | 文化艺术类 |
室内艺术设计 | 3年 | 7000 | 文化艺术类 |
环境艺术设计 | 3年 | 7000 | 文化艺术类 |
建设工程管理 | 3年 | 6500 | 土木建筑类 |
工程造价(造价师方向) | 3年 | 6500 | 土木建筑类 |
幼儿发展与健康管理 | 3年 | 6500 | 公共管理服务类 |
幼儿发展与健康管理(绘画方向) | 3年 | 6500 | 公共管理服务类 |
学生学业期满、符合毕业条件的,颁发石家庄科技信息职业学院具印、教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
学院地址:河北省石家庄市桥西区红旗大街南端学院路2号
邮 编:050091
咨询电话:0311-85850131 肖老师 QQ2425698360
上一页 1 |