学校名称:邯郸职业技术学院
办学类型:公办全日制普通院校
学校代码:11034
办学层次:专科
邯郸职业技术学院位于邯郸市邯山区渚河路768号,拥有57个招生专业。学院现有二级学院-一个——知识产权学院,与三一重工、保利集团、中船重工等企业共建了一批校内外实习实训就业基地。学院是首批重点支持建设的示范性职业技术学院,国家骨干高职院校, 国家首批优质校建设入选院校,国家第二批现代学徒制试点单位;是中国高等职业教育研究副会长单位、中国高等职业教育研究会就业工作委员会主任单位、全国人才培养工作水平评估优秀院校、全国高职高专院校创新发明教育基地;获得第六届黄炎培职业教育优秀学校奖、世界职教院校联盟卓越奖“高等技术技能”银奖。
取得球探足球比分:普通高考报名资格的考生,思想政治品德和身体健康状况均符合教育部《普通高等学校招生工作规定》。
高职单招考试实行“文化素质+职业技能”的评价方式,总分为750分。文化素质和职业技能的命题和考试均由牵头院校负责。其中文化素质考试科目统一为语文、数学,每科150分,满分300分;职业技能考试可采取专业基础考试、职业适应性测试或面试等方式进行,具体以牵头院校规定为准,满分450分。
考试安排和免试条件详见河北省教育考试院网站,或查询牵头院校网站。
1、专业录取遵循志愿优先原则。在充分尊重考生所报专业志愿基础上,按总分(文化素质考试+职业技能考试)从高分到低分择优录取,根据填报志愿情况,各专业计划可进行调整,以满足考生志愿要求。
2、总分相同时,依次比较职业技能考试成绩、文化素质考试成绩、数学成绩、语文成绩,成绩相同者全部录取。
3、男女比例不限,身体健康状况符合专业要求。
4、录取专业无语种限制。
5、文化素质考试、职业技能考试成绩有一项缺考或任一项考试成绩为零者,不予录取。
6、一志愿录取缺额时,进行二志愿征集。
(1)学费标准:建筑室内设计、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、表演艺术(舞蹈方向) 专业每生每年缴纳学费7000元;其它各专业每生每年缴纳学费5000元。
(2)住宿费:500元/年和800元/年两档。
学生学业期满、符合毕业条件的,由学校颁发经教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
学院地址:河北省邯郸市邯山区渚河路768号
邮 编:056001
考试大类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费/年 | 所在系部 |
考试一类 (土木建筑) |
建筑工程技术(建筑施工方向) | 230 | 3 | 5000 | 建筑工程系 |
建筑工程技术(BIM技术应用方向) | 3 | 5000 | 建筑工程系 | ||
工程造价 | 3 | 5000 | 建筑工程系 | ||
建筑室内设计 | 3 | 7000 | 艺术系 | ||
考试二类 (交通运输) |
高速铁路客运乘务 | 150 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 |
汽车运用与维修技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
考试三类 (装备制造) |
机电一体化技术 | 220 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
电气自动化技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
数控技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
机械设计与制造 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
汽车制造与装配技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
工业机器人技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
考试四类 (食品化工) |
食品加工技术 | 50 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 |
食品加工技术(烘焙方向) | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | ||
食品营养与检测 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | ||
食品质量与安全 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | ||
考试五类 (管理旅游) |
旅游管理 | 260 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 |
会展策划与管理 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 | ||
法律事务 | 3 | 5000 | 文法系 | ||
知识产权管理 | 3 | 5000 | 文法系 | ||
考试六类 (新闻传播) |
新闻采编与制作 | 40 | 3 | 5000 | 文法系 |
考试七类 (医药卫生) |
中医养生保健 | 80 | 3 | 5000 | 运动与健康系 |
考试八类 (艺术类) |
广告设计与制作 | 130 | 3 | 5000 | 文法系 |
视觉传播设计与制作 | 3 | 7000 | 艺术系 | ||
数字媒体艺术设计 | 3 | 7000 | 艺术系 | ||
表演艺术(舞蹈方向) | 3 | 7000 | 艺术系 | ||
考试九类 (财经商贸) |
金融管理 | 540 | 3 | 5000 | 经济系 |
保险 | 3 | 5000 | 经济系 | ||
投资与理财 | 3 | 5000 | 经济系 | ||
会计 | 3 | 5000 | 经济系 | ||
电子商务 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 | ||
市场营销 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
市场营销(互联网营销方向) | 3 | 5000 | 管理系 | ||
物流管理 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
工商企业管理 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
工商企业管理(网络运营方向) | 3 | 5000 | 管理系 | ||
连锁经营管理 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
考试十类 (电子信息) |
电子信息工程技术 | 825 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 |
物联网应用技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
计算机网络技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
软件技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
动漫制作技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
数字媒体应用技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
声像工程技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
通信技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
大数据技术与应用 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
合计 | 2525 | ||||
注:本方案为拟定的招生计划和专业,最终方案以河北省教育考试院公布的结果为准。 |
考试大类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费/年 | 所在系部 |
对口-财经类 | 金融管理 | 120 | 3 | 5000 | 经济系 |
保险 | 3 | 5000 | 经济系 | ||
投资与理财 | 3 | 5000 | 经济系 | ||
会计 | 3 | 5000 | 经济系 | ||
电子商务 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 | ||
市场营销 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
物流管理 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
工商企业管理 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
连锁经营管理 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
对口-农林类 | 食品加工技术 | 50 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 |
食品加工技术(烘焙方向) | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | ||
食品营养与检测 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | ||
食品质量与安全 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | ||
对口-机械类 | 汽车运用与维修技术 | 50 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
机电一体化技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
数控技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
机械设计与制造 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
汽车制造与装配技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
工业机器人技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
对口-电子电工类 | 电气自动化技术 | 25 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
声像工程技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
对口-建筑类 | 建筑工程技术(建筑施工方向) | 45 | 3 | 5000 | 建筑工程系 |
建筑工程技术(BIM技术应用方向) | 3 | 5000 | 建筑工程系 | ||
工程造价 | 3 | 5000 | 建筑工程系 | ||
对口-计算机类 | 电子信息工程技术 | 155 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 |
物联网应用技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
计算机网络技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
软件技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
动漫制作技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
数字媒体应用技术 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
大数据技术与应用 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
电子商务 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 | ||
对口-医学类 | 中医养生保健 | 15 | 3 | 5000 | 运动与健康系 |
对口-旅游类 | 旅游管理 | 15 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 |
会展策划与管理 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 | ||
合计 | 475 | ||||
注:本方案为拟定的招生计划和专业,最终方案以河北省教育考试院公布的结果为准。 |
上一页 1 |