学校名称:河北建材职业技术学院
办学类型:省属公办全日制普通院校
学校代码:12389
办学层次:专科
学制:三年
河北建材职业技术学院隶属于河北省教育厅,是经河北省政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通高等职业技术学院。学院总建筑面积24万多平方米,资产总值1.5亿元;馆藏各类图书80万余册;学院现有教职工501人,开设55个专业,生源遍布28个省市自治区,现有全日制在校生近10000人。
2019年河北建材职业技术学院单独招生情况(统招) | ||||||||
单独招生计划2200人,最终以省考试院公布为准 | ||||||||
考试类 | 专业代码 | 专业名称 | 所属大类 | 所属系部 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
考试一类 | 520804 | 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 材料工程 | 3 | 5000 | 40 | |
520811 | 资源综合利用与管理技术 | 材料工程 | 3 | 5000 | 30 | |||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 艺术设计 | 3 | 5000 | 中央财政支持专业 | 50 | |
540301 | 建筑工程技术 | 建筑工程 | 3 | 5000 | 三年创新发展行动计划骨干建设专业 | 50 | ||
540404 | 建筑智能化工程技术 | 建筑工程 | 3 | 5000 | 30 | |||
540501 | 建设工程管理 | 建筑工程 | 3 | 5000 | 30 | |||
540502 | 工程造价 | 建筑工程 | 3 | 5000 | 河北省示范专业、中央财政支持专业 | 90 | ||
540504 | 建设项目信息化管理(BIM工程师方向) | 建筑工程 | 3 | 5000 | 40 | |||
540601 | 市政工程技术 | 建筑工程 | 3 | 5000 | 40 | |||
合计 | 400 | |||||||
考试二类 | 530701 | 建筑材料工程技术 | 能源动力与材料大类 | 材料工程 | 3 | 5000 | 全国建材行指委骨干建设专业 | 40 |
530703 | 建筑装饰材料技术(现代装饰玻璃方向) | 材料工程 | 3 | 5000 | 混合所有制办学试点专业 | 50 | ||
530705 | 新型建筑材料技术 | 材料工程 | 3 | 5000 | 教育部现代学徒制试点专业 | 40 | ||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 交通运输大类 | 现代服务管理 | 3 | 5000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年3600元,身高及其他要求详询院校 | 90 | |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 建筑工程 | 3 | 5000 | 30 | |||
600405 | 空中乘务 | 现代服务管理 | 3 | 5000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年3600元,身高及其他要求详询院校 | 30 | ||
合计 | 280 | |||||||
考试三类 | 560101 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 机电工程 | 3 | 5000 | 30 | |
560203 | 机电设备维修与管理 | 机电工程 | 3 | 5000 | 30 | |||
560301 | 机电一体化技术 | 机电工程 | 3 | 5000 | 全国建材行指委骨干建设专业 | 80 | ||
560302 | 电气自动化技术 | 机电工程 | 3 | 5000 | 40 | |||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程 | 3 | 5000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年3800元,详询院校 | 50 | ||
560707 | 新能源汽车技术 | 机电工程 | 3 | 5000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年3800元,详询院校 | 40 | ||
合计 | 270 | |||||||
考试五类 | 640101 | 旅游管理 | 旅游大类 | 现代服务管理 | 3 | 5000 | 三年创新行动计划现代学徒制专业 | 30 |
640105 | 酒店管理 | 现代服务管理 | 3 | 5000 | 三年创新行动计划现代学徒制专业 | 30 | ||
合计 | 60 | |||||||
考试八类 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计 | 3 | 7000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年4500元,详询院校 | 20 |
650109 | 室内艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 7000 | 20 | |||
650111 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 7000 | 20 | |||
合计 | 60 | |||||||
考试九类 | 630301 | 财务管理 | 财经商贸大类 | 财经管理 | 3 | 5000 | 60 | |
630302 | 会计(注册会计师方向 ) | 财经管理 | 3 | 5000 | 80 | |||
630503 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 财经管理 | 3 | 5000 | 30 | |||
630604 | 连锁经营管理 | 现代服务管理 | 3 | 5000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年3500元,详询院校 | 30 | ||
630701 | 市场营销 | 财经管理 | 3 | 5000 | 60 | |||
630801 | 电子商务 | 财经管理 | 3 | 5000 | 三年创新行动计划现代学徒制专业 | 70 | ||
630903 | 物流管理 | 现代服务管理 | 3 | 5000 | 三年创新发展行动计划骨干建设专业 | 50 | ||
合计 | 380 | |||||||
考试十类 | 610202 | 计算机网络技术 | 电子信息大类 | 信息工程 | 3 | 5000 | 70 | |
610203 | 计算机信息管理(互联网开发方向) | 信息工程 | 3 | 5000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年4000元,详询院校 | 60 | ||
610205 | 软件技术(Java工程师方向) | 信息工程 | 3 | 5000 | 60 | |||
610210 | 数字媒体应用技术 | 信息工程 | 3 | 5000 | 50 | |||
610213 | 云计算技术与应用 | 信息工程 | 3 | 5000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年4500元,详询院校 | 80 | ||
610301 | 通信技术 | 信息工程 | 3 | 5000 | 教育部现代学徒制试点专业,校企合作办学,企业另收培养费每年4000元,详询院校 | 40 | ||
合计 | 360 | |||||||
2018年河北建材职业技术学院单独招生情况(对口) | ||||||||
考试类 | 专业代码 | 专业名称 | 所属系部 | 学制 | 学费 | 备注 | 计划数 | |
对口-建筑类 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 艺术设计 | 3 | 5000 | 中央财政支持专业 | 10 | |
540301 | 建筑工程技术 | 建筑工程 | 3 | 5000 | 三年创新发展行动计划骨干建设专业 | 20 | ||
540501 | 建设工程管理 | 建筑工程 | 3 | 5000 | 20 | |||
540502 | 工程造价 | 建筑工程 | 3 | 5000 | 河北省示范专业、中央财政支持专业 | 20 | ||
540601 | 市政工程技术 | 建筑工程 | 3 | 5000 | 20 | |||
合计 | 90 | |||||||
对口-机械类 | 560101 | 机械设计与制造 | 机电工程 | 3 | 5000 | 10 | ||
560203 | 机电设备维修与管理 | 机电工程 | 3 | 5000 | 5 | |||
560301 | 机电一体化技术 | 机电工程 | 3 | 5000 | 全国建材行指委骨干建设专业 | 10 | ||
560302 | 电气自动化技术 | 机电工程 | 3 | 5000 | 5 | |||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程 | 3 | 5000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年3800元,详询院校 | 10 | ||
合计 | 40 | |||||||
对口-旅游类 | 6401 | 旅游类(包括旅游管理、酒店管理两个专业) | 现代服务管理 | 3 | 5000 | 三年创新行动计划现代学徒制专业 | 20 | |
合计 | 20 | |||||||
对口-财经类 | 630301 | 财务管理 | 财经管理 | 3 | 5000 | 20 | ||
630302 | 会计(注册会计师方向 ) | 财经管理 | 3 | 5000 | 20 | |||
630604 | 连锁经营管理 | 现代服务管理 | 3 | 5000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年3500元,详询院校 | 20 | ||
630503 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 财经管理 | 3 | 5000 | 10 | |||
630801 | 电子商务 | 财经管理 | 3 | 5000 | 三年创新行动计划现代学徒制专业 | 10 | ||
630903 | 物流管理 | 现代服务管理 | 3 | 5000 | 三年创新发展行动计划骨干建设专业 | 20 | ||
合计 | 100 | |||||||
对口-电子电工 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 机电工程 | 3 | 5000 | 10 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 机电工程 | 3 | 5000 | 全国建材行指委骨干建设专业 | 10 | ||
560302 | 电气自动化技术 | 机电工程 | 3 | 5000 | 10 | |||
合计 | 30 | |||||||
对口-计算机类 | 610202 | 计算机网络技术 | 信息工程 | 3 | 5000 | 30 | ||
610203 | 计算机信息管理(互联网开发方向) | 信息工程 | 3 | 5000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年4000元,详询院校 | 20 | ||
610205 | 软件技术(Java工程师方向) | 信息工程 | 3 | 5000 | 20 | |||
610210 | 数字媒体应用技术 | 信息工程 | 3 | 5000 | 20 | |||
610213 | 云计算技术与应用 | 信息工程 | 3 | 5000 | 校企合作办学,企业另收培养费每年4500元,详询院校 | 20 | ||
610301 | 通信技术 | 信息工程 | 3 | 5000 | 教育部现代学徒制试点专业,校企合作办学,企业另收培养费每年4000元,详询院校 | 20 | ||
合计 | 130 |
考试安排和成绩查询详见各大类考试方案,录取结果可登录我院招生信息网(http:// zsw.hbjcxy.com)查询。
(一)符合教育部规定的高考报名条件,即具有普通高中、中等职业学校或同等学力;
(二)思想政治品德和身体健康状况均符合教育部《2019年普通高等学校招生工作规定》;
(三)坚持“公平、公正、公开、择优录取”的原则,采取远程网上录取;
(四)以总成绩为依据,进档考生按分数优先、遵循志愿的原则,从高分到低分择优录取;若考生分数相同,文化成绩分数高者优先录取,文化成绩相同的按照数学、语文单科成绩顺序择优录取且安排专业。
(五)文化素质考试、职业技能考试有一项考试科目缺考或成绩为“0”者,不予录取(免试考生除外)
(六)考生应按《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关规定选报专业;
(七) 所有专业不限定外语语种(入校后外语授课为英语);
(八)旅游类专业身高要求:男,170cm、女,160cm以上,相貌端正、无残疾;空中乘务、高速铁路客运乘务专业身高要求:男173—185cm、女163—175cm,体重kg=(身高cm-110)+(身高cm-110)*10%,相貌端正、无残疾、无明显疤痕。
(九)依据专业要求,报考空中乘务、高速铁路客运乘务专业的考生需参加网络面试,具体面试时间、方式等安排请随时关注学院网站(http://xgx.hbjcxy.com/)。录取后,开学报到时需在河北建材职业技术学院参加复试,复试合格就读报考专业,不合格可就读相关专业。
(十)承认国家及各省(市、区)规定的加分或降分投档政策。
(十一)新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
(十二)已被我院单独招生录取的考生,不能再参加普通高校招生全国统一考试和对口招生考试及录取。
上一页 1 |