专业类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
考试一类 468--600 平均 499.1 |
市政工程技术 | 559 | 468 |
建设工程管理类 | 564 | 468 | |
建筑工程技术 | 600 | 469 | |
考试二类 450--578 平均 481.2 |
动车组检修技术 | 561 | 451 |
国际邮轮乘务管理 | 578 | 450 | |
港口机械与自动控制 | 559 | 451 | |
空中乘务 | 561 | 451 | |
飞机机电设备维修 | 565 | 453 | |
考试三类 496--624 平均 520.4 |
机械设计制造类 | 624 | 496 |
焊接技术及自动化 | 563 | 496 | |
机电设备维修与管理 | 576 | 498 | |
自动化类 | 597 | 496 | |
无人机应用技术 | 571 | 498 | |
汽车制造类 | 574 | 497 | |
考试四类 275-579 平均 471.6 |
化工技术类 | 579 | 275 |
考试五类 292--592 平均 390.3 |
老年服务与管理 | 498 | 296 |
旅游类 | 592 | 292 | |
考试六类 538-615 平均 552.1 |
学前教育 | 615 | 538 |
考试八类 361--600 平均 468.1 |
视觉传播设计与制作 | 600 | 361 |
环境艺术设计 | 581 | 374 | |
艺术设计类 | 566 | 388 | |
考试九类 480--600 平均 510 |
物流管理 | 549 | 481 |
财务会计类 | 600 | 481 | |
汽车营销与服务 | 494 | 494 | |
市场营销 | 555 | 482 | |
电子商务(跨境电商) | 576 | 480 | |
考试十类 524--677 平均 563.8 |
物联网应用技术 | 649 | 525 |
物联网应用技术(嵌入式方向) | 677 | 524 | |
计算机应用技术(软件开发方向) | 675 | 525 | |
计算机应用技术(云计算方向) | 642 | 524 | |
计算机类 | 641 | 524 | |
对口-建筑类 191--533 平均 376.8 |
市政工程技术 | 492 | 191 |
建筑工程技术 | 499 | 203 | |
建设工程管理类 | 533 | 268 | |
对口-机械类 428--528 平均 469.2 |
机械设计制造类 | 517 | 429 |
焊接技术与自动化 | 466 | 435 | |
模具设计与制造 | —— | —— | |
机电设备维修与管理 | 465 | 434 | |
动车组检修技术 | 528 | 450 | |
自动化类 | 521 | 428 | |
汽车制造类 | 520 | 447 | |
对口-学前教育类 498--639 平均 522.2 |
学前教育 | 639 | 498 |
对口-财经类 423--533 平均 452.2 |
财务会计类 | 533 | 423 |
市场营销 | 450 | 423 | |
电子商务(跨境电商) | 457 | 426 | |
对口-计算机类 565--664 平均 596.2 |
物联网应用技术 | —— | —— |
物联网应用技术(嵌入式方向) | 644 | 572 | |
计算机应用技术(软件开发方向) | 648 | 565 | |
计算机应用技术(云计算方向) | 664 | 568 | |
计算机类 | 656 | 565 | |
对口-电子电工类 479--598 平均 519.5 |
动车组检修技术 | 598 | 488 |
轮机工程技术 | —— | —— | |
无人机应用技术 | 550 | 480 | |
自动化类 | 561 | 479 | |
汽车制造类 | 552 | 502 | |
对口-旅游类 308--400 平均 337.8 |
旅游类 | 400 | 308 |