曹妃甸职业技术学院(国标代码:14601)是经河北省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等职业院校,具有独立颁发国家承认学历证书资格,面向全国统一招生。
学校现有专业45个,设有护理健康学院、机电学院、智能工程学院、管理学院、现代艺术学院五个二级学院及基础教学部、体育工作部两个教学部。学校拥有一支具有创新精神、专兼结合、素质优良的“双师型”教师队伍,现有教职工347人,专任教师218人,其中高级职称教师36人,硕士及以上学位专任教师占现有教师的41%以上。学校拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系。学校建有金工实习实训中心、机电控制实训室、3D打印实训室、机器人装调综合实训室、无人机综合实训室、声乐室、幼儿科学实训室、蒙氏实训室等53个完善的专业教学配套实训室。其中护理实训中心设备世界先进、国内一流,总投资5600万元,建筑面积约2000方米,实训内容涵盖内、外、妇、儿、急救、老年服务、康复等多个专业。
学校坚守“国际化”办学特色,已与英、美、德、韩、日等十余个国家的十几所院校签署了实质性的合作协议并逐步落地,是中国唯一由联合国教科文组织设立的“世界职业技术教育培训基地”国际化院校,今年在权威国际论坛上又与国内外知名职业院校一起被授予“2019亚太职业院校影响力50强”。
取得2020年河北省普通高等学校招生报名资格的考生。
有无学考 | 专业代号 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
有学考 | 36 | 报关与国际货运 | 10 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 34 | 产品艺术设计 | 10 | 3 | 9800 | ||
有学考 | 10 | 城市轨道交通工程技术 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 30 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 25 | 大数据技术与应用 | 60 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 41 | 大数据技术与应用 | 10 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 35 | 电子竞技运动与管理 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 43 | 电子商务 | 30 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 22 | 电子商务 | 10 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 17 | 港口机械与自动控制 | 30 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 12 | 歌舞表演 | 幼儿艺术方向 | 10 | 3 | 10800 | |
有学考 | 13 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 33 | 国际商务 | 20 | 3 | 9800 | ||
有学考 | 24 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 06 | 护理 | 360 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 21 | 机场运行 | 15 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 14 | 机电设备维修与管理 | 30 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 20 | 机电设备维修与管理 | 30 | 3 | 14000 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 27 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 05 | 健康管理 | 30 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 08 | 精密医疗器械技术 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 40 | 酒店管理 | 国际酒店方向 | 15 | 3 | 8500 | |
有学考 | 04 | 康复工程技术 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 01 | 康复治疗技术 | 30 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 37 | 民航安全技术管理 | 10 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 39 | 汽车智能技术 | 20 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 11 | 社区管理与服务 | 10 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 28 | 视觉传播设计与制作 | 10 | 3 | 9800 | ||
有学考 | 16 | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 32 | 物流信息技术 | 10 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 15 | 物业管理 | 10 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 42 | 新闻采编与制作 | 10 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 45 | 虚拟现实应用技术 | 20 | 3 | 9800 | ||
有学考 | 18 | 学前教育 | 450 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 03 | 医疗器械维护与管理 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 09 | 医疗设备应用技术 | 30 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 02 | 医学美容技术 | 30 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 19 | 移动互联应用技术 | 30 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 31 | 移动互联应用技术 | 10 | 3 | 13400 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 23 | 移动应用开发 | 30 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 46 | 移动应用开发 | 10 | 3 | 13400 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 26 | 油气开采技术 | 10 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 29 | 幼儿发展与健康管理 | 10 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 44 | 云计算技术与应用 | 30 | 3 | 8500 | ||
有学考 | 38 | 云计算技术与应用 | 10 | 3 | 13400 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
有学考 | 07 | 助产 | 50 | 3 | 8500 | ||
无学考 | E3 | 报关与国际货运 | 20 | 3 | 8500 | ||
无学考 | E9 | 产品艺术设计 | 20 | 3 | 9800 | ||
无学考 | C7 | 城市轨道交通工程技术 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | A6 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | E2 | 大数据技术与应用 | 100 | 3 | 8500 | ||
无学考 | E4 | 大数据技术与应用 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | B6 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | A5 | 电子商务 | 80 | 3 | 8500 | ||
无学考 | D3 | 电子商务 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | B5 | 港口机械与自动控制 | 80 | 3 | 8500 | ||
无学考 | D7 | 歌舞表演 | 幼儿艺术方向 | 30 | 3 | 10800 | |
无学考 | B4 | 工业机器人技术 | 50 | 3 | 8500 | ||
无学考 | A4 | 国际商务 | 30 | 3 | 9800 | ||
无学考 | B1 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | B7 | 护理 | 700 | 3 | 8500 | ||
无学考 | C4 | 机场运行 | 20 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | D4 | 机电设备维修与管理 | 160 | 3 | 8500 | ||
无学考 | C1 | 机电设备维修与管理 | 30 | 3 | 14000 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | A9 | 建筑工程技术 | 60 | 3 | 8500 | ||
无学考 | B2 | 健康管理 | 30 | 3 | 8500 | ||
无学考 | F1 | 精密医疗器械技术 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | E7 | 酒店管理 | 国际酒店方向 | 30 | 3 | 8500 | |
无学考 | C6 | 康复工程技术 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | D9 | 康复治疗技术 | 50 | 3 | 8500 | ||
无学考 | A1 | 民航安全技术管理 | 30 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | B8 | 汽车智能技术 | 30 | 3 | 8500 | ||
无学考 | B9 | 社区管理与服务 | 20 | 3 | 8500 | ||
无学考 | E6 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 3 | 9800 | ||
无学考 | A8 | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | E1 | 物流信息技术 | 30 | 3 | 8500 | ||
无学考 | C9 | 物业管理 | 20 | 3 | 8500 | ||
无学考 | C5 | 新闻采编与制作 | 40 | 3 | 8500 | ||
无学考 | A3 | 虚拟现实应用技术 | 50 | 3 | 9800 | ||
无学考 | D6 | 学前教育 | 800 | 3 | 8500 | ||
无学考 | D5 | 医疗器械维护与管理 | 20 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | C2 | 医疗设备应用技术 | 30 | 3 | 12800 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | D8 | 医学美容技术 | 50 | 3 | 8500 | ||
无学考 | E5 | 移动互联应用技术 | 60 | 3 | 8500 | ||
无学考 | A2 | 移动互联应用技术 | 20 | 3 | 13400 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | D1 | 移动应用开发 | 50 | 3 | 8500 | ||
无学考 | D2 | 移动应用开发 | 20 | 3 | 13400 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | C3 | 油气开采技术 | 20 | 3 | 8500 | ||
无学考 | B3 | 幼儿发展与健康管理 | 170 | 3 | 8500 | ||
无学考 | E8 | 云计算技术与应用 | 60 | 3 | 8500 | ||
无学考 | A7 | 云计算技术与应用 | 20 | 3 | 13400 | 校企合作订单班,已含企业培养费 | |
无学考 | C8 | 助产 | 60 | 3 | 8500 |
学院地址:河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸新城行知路25号曹妃甸职业技术学院
邮政编码:063200
学院网址:www.cct.edu.cn
咨询QQ:3002706971 3002799329
QQ群:784521349
联系人:王老师18910572222
传真:0315-5331111
联系方式:0315-5331111 18910572222
上一页 1 |