学校名称:石家庄职业技术学院
学校代码:11238
办学类型:公办全日制普通院校
办学层次:专科
学院创建于1984年,是经国家教育部批准、石家庄市政府主办的一所全日制普通高等院校;是河北省重点建设的示范性高职院校;2005年通过教育部高职高专人才培养水平评估,获得优秀;是国家级优质高职院校、中国特色高水平专业群建设单位、国家现代学徒制试点院校、全国高职院校50强、全国五星级高职院校。
对考生身体条件的要求执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》有关规定。外语要求不限。
符合免试条件的考生优先录取。
以专业优先为原则,由高分向低分依次择优录取;若出现总分相同的情况,有学考成绩的考生按语文、数学、外语顺序比较单项成绩,无学考成绩的考生按语文、数学顺序比较单项成绩录取成绩高分者。若一志愿未完成计划,则录取二志愿考生。
录取结果公布在学院招生信息网。
学费标准:普通专业5000元/年;艺术类专业6000元/年。
学费减免或资助:详见学院学生工作部网站。
学生学业期满、达到毕业要求,颁发石家庄职业技术学院具印、教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
系院名称 | 专业名称 | 有学考成绩类 | 无学考成绩类 | 合计 |
管理系 | 旅游管理 | 20 | 30 | 50 |
酒店管理 | 20 | 30 | 50 | |
会展策划与管理 | 15 | 20 | 35 | |
人力资源管理 | 20 | 20 | 40 | |
物流管理 | 20 | 30 | 50 | |
连锁经营管理 | 20 | 30 | 50 | |
经济贸易系 | 电子商务 | 40 | 60 | 100 |
跨境电子商务 | 20 | 20 | 40 | |
市场营销 | 10 | 20 | 30 | |
市场营销(新媒体营销) | 10 | 20 | 30 | |
会计 | 40 | 60 | 100 | |
金融管理 | 30 | 50 | 80 | |
信息工程系 | 电子商务技术 | 20 | 30 | 50 |
移动互联网应用技术 | 15 | 25 | 40 | |
计算机网络技术 | 20 | 30 | 50 | |
信息安全与管理 | 20 | 30 | 50 | |
物联网应用技术 | 20 | 30 | 50 | |
建筑工程系 | 工程造价 | 20 | 30 | 50 |
供热通风与空调工程技术 | 20 | 20 | 40 | |
建筑设计 | 20 | 30 | 50 | |
建筑工程技术 | 20 | 30 | 50 | |
建筑装饰工程技术 | 20 | 30 | 50 | |
市政工程技术 | 20 | 20 | 40 | |
城市轨道交通工程技术 | 20 | 20 | 40 | |
机电工程系 | 机械制造与自动化 | 30 | 60 | 90 |
机电一体化 | 30 | 50 | 80 | |
汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 40 | |
数控技术 | 20 | 20 | 40 | |
新能源汽车技术 | 30 | 30 | 60 | |
汽车智能技术 | 10 | 10 | 20 | |
食品与药品工程系 | 食品检测技术 | 20 | 35 | 55 |
药品经营与管理 | 20 | 40 | 60 | |
药品生产技术(生物制药) | 20 | 30 | 50 | |
药品生产技术(化学制药) | 20 | 20 | 40 | |
食品药品监督管理 | 20 | 30 | 50 | |
商检技术 | 15 | 20 | 35 | |
电子商务(药品营销) | 15 | 20 | 35 | |
电气与电子工程系 | 建筑电气工程技术 | 20 | 40 | 60 |
电气自动化技术 | 20 | 60 | 80 | |
工业机器人技术 | 20 | 40 | 60 | |
应用电子技术 | 20 | 40 | 60 | |
软件学院 | 计算机信息管理 | 45 | 100 | 145 |
云计算技术与应用 | 45 | 100 | 145 | |
艺术设计系 | 室内艺术设计 | 30 | 10 | 40 |
环境艺术设计 | 25 | 10 | 35 | |
数字媒体艺术设计 | 35 | 10 | 45 | |
广告设计与制作 | 30 | 10 | 40 | |
音乐制作 | 6 | 4 | 10 | |
动画学院 | 影视动画 | 30 | 15 | 45 |
动漫制作技术 | 15 | 35 | 50 | |
影视多媒体技术 | 20 | 15 | 35 | |
游戏设计 | 15 | 15 | 30 | |
体育系 | 食品检测技术(运动与营养) | 20 | 30 | 50 |
合计 | 1166 | 1634 | 2800 |
上一页 1 |