专业类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
考试一类 495--675 |
市政工程技术 | 585 | 496 |
建筑工程技术 | 574 | 495 | |
建设工程管理类 | 675 | 495 | |
建筑室内设计 | 611 | 495 | |
考试二类 447--551 |
动车组检修技术 | 551 | 447 |
钢铁冶金设备维护 | 531 | 475 | |
港口机械与智能控制 | 512 | 448 | |
飞机机电设备维修 | 520 | 448 | |
考试三类 497--581 |
机械设计制造类 | 577 | 497 |
机电设备技术 | 555 | 498 | |
自动化类 | 581 | 497 | |
汽车制造类 | 565 | 498 | |
考试四类
468.5-556 |
化工技术类 | 556 | 468.5 |
考试五类 449--584 |
智慧健康养老服务与管理 | 580 | 449 |
旅游类 | 584 | 449 | |
考试六类
535-624.5 |
学前教育 | 624.5 | 535 |
考试八类 532--634 |
视觉传达设计 | 611 | 533 |
环境艺术设计 | 608 | 539 | |
艺术设计类 | 634 | 532 | |
考试九类 496--587 |
现代物流管理 | 567 | 497 |
现代物流管理(港口物流) | 541 | 497 | |
财务会计类 | 587 | 496 | |
市场营销 | 525 | 497 | |
电子商务 | 578 | 497 | |
考试十类 553--674 |
物联网应用技术 | 634 | 553 |
物联网应用技术(嵌入式方向) | 621 | 561 | |
计算机应用技术(软件开发方向) | 633 | 553 | |
计算机应用技术(云计算方向) | 612 | 554 | |
云计算技术应用 | 674 | 556 | |
计算机类 | 651 | 553 | |
动漫制作技术 | 664 | 553 | |
对口-建筑类 422--546 |
市政工程技术 | 467 | 427 |
建筑工程技术 | 497 | 424 | |
建筑室内设计 | 478 | 428 | |
建设工程管理类 | 546 | 422 | |
对口-机械类 462.5--560 |
机械设计制造类 | 513.5 | 462.5 |
动车组检修技术 | 509 | 463.5 | |
自动化类 | 560 | 465 | |
机电设备技术 | 510 | 470.5 | |
汽车制造类 | 505.5 | 468 | |
对口-学前教育类 552--640 |
学前教育 | 640 | 552 |
对口-财经类 433--504 |
财务会计类 | 504 | 433 |
市场营销 | 447 | 438 | |
电子商务 | 463 | 435 | |
对口-计算机类 609--677 |
物联网应用技术 | 658 | 612 |
物联网应用技术(嵌入式方向) | 640 | 626 | |
计算机应用技术(软件开发方向) | 665 | 610 | |
计算机应用技术(云计算方向) | 627 | 622 | |
云计算技术应用 | 665 | 611 | |
计算机类 | 677 | 609 | |
动漫制作技术 | 663 | 610 | |
对口-电子电工类 514--599 |
动车组检修技术 | 564 | 514 |
机械设计制造类 | 558 | 516 | |
自动化类 | 599 | 515 | |
汽车制造类 | 555 | 518 | |
对口-旅游类 403--487 |
旅游类 | 487 | 403 |