2022年河北省高职单招考试对口机械类一分一档表 | ||
分数档次 | 人数 | 累计人数 |
550及以上 | 35 | 35 |
549 | 1 | 36 |
548 | 2 | 38 |
546 | 3 | 41 |
545 | 2 | 43 |
544 | 1 | 44 |
543 | 1 | 45 |
541 | 2 | 47 |
540 | 3 | 50 |
539 | 1 | 51 |
538 | 2 | 53 |
537 | 3 | 56 |
536 | 4 | 60 |
535 | 4 | 64 |
534 | 2 | 66 |
533 | 2 | 68 |
532 | 2 | 70 |
531 | 1 | 71 |
530 | 4 | 75 |
529 | 3 | 78 |
528 | 2 | 80 |
527 | 4 | 84 |
525 | 2 | 86 |
524 | 2 | 88 |
523 | 3 | 91 |
522 | 2 | 93 |
521 | 7 | 100 |
520 | 1 | 101 |
519 | 5 | 106 |
518 | 6 | 112 |
516 | 1 | 113 |
515 | 1 | 114 |
514 | 1 | 115 |
513 | 8 | 123 |
512 | 1 | 124 |
511 | 6 | 130 |
510 | 5 | 135 |
509 | 4 | 139 |
508 | 7 | 146 |
507 | 6 | 152 |
506 | 7 | 159 |
505 | 7 | 166 |
504 | 5 | 171 |
503 | 4 | 175 |
502 | 1 | 176 |
501 | 7 | 183 |
500 | 4 | 187 |
499 | 6 | 193 |
498 | 5 | 198 |
497 | 7 | 205 |
496 | 6 | 211 |
495 | 5 | 216 |
494 | 4 | 220 |
493 | 4 | 224 |
492 | 2 | 226 |
491 | 7 | 233 |
490 | 7 | 240 |
489 | 10 | 250 |
488 | 6 | 256 |
487 | 6 | 262 |
486 | 4 | 266 |
485 | 10 | 276 |
484 | 2 | 278 |
483 | 9 | 287 |
482 | 10 | 297 |
481 | 6 | 303 |
480 | 13 | 316 |
479 | 9 | 325 |
478 | 5 | 330 |
477 | 6 | 336 |
476 | 4 | 340 |
475 | 11 | 351 |
474 | 13 | 364 |
473 | 9 | 373 |
472 | 6 | 379 |
471 | 6 | 385 |
470 | 9 | 394 |
469 | 5 | 399 |
468 | 10 | 409 |
467 | 15 | 424 |
466 | 7 | 431 |
465 | 7 | 438 |
464 | 8 | 446 |
463 | 8 | 454 |
462 | 9 | 463 |
461 | 10 | 473 |
460 | 8 | 481 |
459 | 11 | 492 |
458 | 11 | 503 |
457 | 11 | 514 |
456 | 9 | 523 |
455 | 24 | 547 |
454 | 11 | 558 |
453 | 5 | 563 |
452 | 11 | 574 |
451 | 11 | 585 |
450 | 9 | 594 |
449 | 9 | 603 |
448 | 11 | 614 |
447 | 13 | 627 |
446 | 9 | 636 |
445 | 19 | 655 |
444 | 9 | 664 |
443 | 15 | 679 |
442 | 16 | 695 |
441 | 13 | 708 |
440 | 12 | 720 |
439 | 14 | 734 |
438 | 16 | 750 |
437 | 17 | 767 |
436 | 16 | 783 |
435 | 18 | 801 |
434 | 15 | 816 |
433 | 11 | 827 |
432 | 17 | 844 |
431 | 21 | 865 |
430 | 17 | 882 |
429 | 12 | 894 |
428 | 18 | 912 |
427 | 22 | 934 |
426 | 23 | 957 |
425 | 20 | 977 |
424 | 20 | 997 |
423 | 13 | 1010 |
422 | 19 | 1029 |
421 | 20 | 1049 |
420 | 24 | 1073 |
419 | 21 | 1094 |
418 | 17 | 1111 |
417 | 25 | 1136 |
416 | 17 | 1153 |
415 | 20 | 1173 |
414 | 18 | 1191 |
413 | 13 | 1204 |
412 | 20 | 1224 |
411 | 22 | 1246 |
410 | 17 | 1263 |
409 | 24 | 1287 |
408 | 26 | 1313 |
407 | 20 | 1333 |
406 | 26 | 1359 |
405 | 20 | 1379 |
404 | 26 | 1405 |
403 | 24 | 1429 |
402 | 26 | 1455 |
401 | 25 | 1480 |
400 | 20 | 1500 |
399 | 18 | 1518 |
398 | 34 | 1552 |
397 | 27 | 1579 |
396 | 25 | 1604 |
395 | 21 | 1625 |
394 | 31 | 1656 |
393 | 26 | 1682 |
392 | 24 | 1706 |
391 | 22 | 1728 |
390 | 32 | 1760 |
389 | 21 | 1781 |
388 | 15 | 1796 |
387 | 25 | 1821 |
386 | 27 | 1848 |
385 | 39 | 1887 |
384 | 19 | 1906 |
383 | 23 | 1929 |
382 | 34 | 1963 |
381 | 31 | 1994 |
380 | 30 | 2024 |
379 | 30 | 2054 |
378 | 29 | 2083 |
377 | 28 | 2111 |
376 | 27 | 2138 |
375 | 30 | 2168 |
374 | 30 | 2198 |
373 | 29 | 2227 |
372 | 33 | 2260 |
371 | 27 | 2287 |
370 | 22 | 2309 |
369 | 20 | 2329 |
368 | 20 | 2349 |
367 | 21 | 2370 |
366 | 36 | 2406 |
365 | 20 | 2426 |
364 | 20 | 2446 |
363 | 28 | 2474 |
362 | 23 | 2497 |
361 | 35 | 2532 |
360 | 23 | 2555 |
359 | 29 | 2584 |
358 | 22 | 2606 |
357 | 22 | 2628 |
356 | 28 | 2656 |
355 | 33 | 2689 |
354 | 25 | 2714 |
353 | 24 | 2738 |
352 | 21 | 2759 |
351 | 28 | 2787 |
350 | 23 | 2810 |
349 | 32 | 2842 |
348 | 32 | 2874 |
347 | 16 | 2890 |
346 | 26 | 2916 |
345 | 26 | 2942 |
344 | 28 | 2970 |
343 | 21 | 2991 |
342 | 25 | 3016 |
341 | 20 | 3036 |
340 | 17 | 3053 |
339 | 23 | 3076 |
338 | 23 | 3099 |
337 | 36 | 3135 |
336 | 13 | 3148 |
335 | 33 | 3181 |
334 | 25 | 3206 |
333 | 16 | 3222 |
332 | 25 | 3247 |
331 | 23 | 3270 |
330 | 17 | 3287 |
329 | 25 | 3312 |
328 | 28 | 3340 |
327 | 26 | 3366 |
326 | 21 | 3387 |
325 | 23 | 3410 |
324 | 18 | 3428 |
323 | 23 | 3451 |
322 | 24 | 3475 |
321 | 20 | 3495 |
320 | 26 | 3521 |
319 | 14 | 3535 |
318 | 15 | 3550 |
317 | 15 | 3565 |
316 | 21 | 3586 |
315 | 23 | 3609 |
314 | 16 | 3625 |
313 | 25 | 3650 |
312 | 15 | 3665 |
311 | 17 | 3682 |
310 | 19 | 3701 |
309 | 20 | 3721 |
308 | 17 | 3738 |
307 | 16 | 3754 |
306 | 21 | 3775 |
305 | 18 | 3793 |
304 | 26 | 3819 |
303 | 26 | 3845 |
302 | 23 | 3868 |
301 | 17 | 3885 |
300 | 22 | 3907 |
299 | 16 | 3923 |
298 | 19 | 3942 |
297 | 24 | 3966 |
296 | 16 | 3982 |
295 | 19 | 4001 |
294 | 20 | 4021 |
293 | 19 | 4040 |
292 | 20 | 4060 |
291 | 14 | 4074 |
290 | 16 | 4090 |
289 | 21 | 4111 |
288 | 15 | 4126 |
287 | 16 | 4142 |
286 | 7 | 4149 |
285 | 8 | 4157 |
284 | 11 | 4168 |
283 | 10 | 4178 |
282 | 8 | 4186 |
281 | 11 | 4197 |
280 | 13 | 4210 |
279 | 13 | 4223 |
278 | 12 | 4235 |
277 | 9 | 4244 |
276 | 16 | 4260 |
275 | 15 | 4275 |
274 | 9 | 4284 |
273 | 12 | 4296 |
272 | 4 | 4300 |
271 | 12 | 4312 |
270 | 12 | 4324 |
269 | 7 | 4331 |
268 | 7 | 4338 |
267 | 13 | 4351 |
266 | 6 | 4357 |
265 | 9 | 4366 |
264 | 17 | 4383 |
263 | 6 | 4389 |
262 | 6 | 4395 |
261 | 12 | 4407 |
260 | 14 | 4421 |
259 | 13 | 4434 |
258 | 9 | 4443 |
257 | 3 | 4446 |
256 | 4 | 4450 |
255 | 8 | 4458 |
254 | 8 | 4466 |
253 | 8 | 4474 |
252 | 6 | 4480 |
251 | 10 | 4490 |
250 | 5 | 4495 |
249 | 6 | 4501 |
248 | 6 | 4507 |
247 | 5 | 4512 |
246 | 4 | 4516 |
245 | 5 | 4521 |
244 | 2 | 4523 |
243 | 1 | 4524 |
242 | 4 | 4528 |
241 | 6 | 4534 |
240 | 3 | 4537 |
239 | 8 | 4545 |
238 | 2 | 4547 |
237 | 2 | 4549 |
236 | 5 | 4554 |
235 | 2 | 4556 |
234 | 4 | 4560 |
233 | 9 | 4569 |
232 | 4 | 4573 |
231 | 4 | 4577 |
230 | 4 | 4581 |
229 | 3 | 4584 |
228 | 4 | 4588 |
227 | 4 | 4592 |
226 | 3 | 4595 |
225 | 1 | 4596 |
224 | 3 | 4599 |
223 | 3 | 4602 |
222 | 1 | 4603 |
221 | 6 | 4609 |
220 | 1 | 4610 |
219 | 4 | 4614 |
217 | 2 | 4616 |
216 | 2 | 4618 |
215 | 1 | 4619 |
214 | 3 | 4622 |
213 | 2 | 4624 |
212 | 4 | 4628 |
210 | 1 | 4629 |
209 | 5 | 4634 |
208 | 1 | 4635 |
205 | 2 | 4637 |
204 | 3 | 4640 |
203 | 2 | 4642 |
202 | 3 | 4645 |
201 | 1 | 4646 |
200 | 2 | 4648 |
200 | 153 | 4801 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序