2023年河北省高职单招考试对口旅游类一分一档表 | ||
分数档次 | 人数 | 累计人数 |
500及以上 | 24 | 24 |
499 | 1 | 25 |
498 | 1 | 26 |
497 | 1 | 27 |
496 | 1 | 28 |
495 | 3 | 31 |
494 | 2 | 33 |
493 | 2 | 35 |
492 | 2 | 37 |
491 | 1 | 38 |
489 | 1 | 39 |
488 | 4 | 43 |
487 | 1 | 44 |
486 | 1 | 45 |
483 | 2 | 47 |
482 | 1 | 48 |
481 | 1 | 49 |
478 | 2 | 51 |
476 | 1 | 52 |
475 | 2 | 54 |
473 | 1 | 55 |
471 | 1 | 56 |
469 | 1 | 57 |
468 | 4 | 61 |
467 | 1 | 62 |
466 | 1 | 63 |
465 | 1 | 64 |
464 | 1 | 65 |
463 | 2 | 67 |
462 | 1 | 68 |
461 | 2 | 70 |
460 | 5 | 75 |
459 | 2 | 77 |
458 | 2 | 79 |
457 | 1 | 80 |
456 | 3 | 83 |
455 | 6 | 89 |
453 | 2 | 91 |
452 | 2 | 93 |
451 | 1 | 94 |
450 | 4 | 98 |
449 | 2 | 100 |
448 | 6 | 106 |
447 | 2 | 108 |
446 | 4 | 112 |
445 | 2 | 114 |
444 | 1 | 115 |
443 | 3 | 118 |
442 | 1 | 119 |
441 | 1 | 120 |
440 | 2 | 122 |
439 | 2 | 124 |
438 | 4 | 128 |
437 | 1 | 129 |
436 | 4 | 133 |
435 | 4 | 137 |
434 | 4 | 141 |
433 | 5 | 146 |
432 | 8 | 154 |
431 | 1 | 155 |
430 | 4 | 159 |
429 | 3 | 162 |
428 | 5 | 167 |
427 | 3 | 170 |
426 | 3 | 173 |
425 | 3 | 176 |
424 | 1 | 177 |
423 | 3 | 180 |
422 | 6 | 186 |
421 | 10 | 196 |
419 | 7 | 203 |
418 | 3 | 206 |
417 | 3 | 209 |
416 | 6 | 215 |
415 | 5 | 220 |
414 | 6 | 226 |
412 | 4 | 230 |
411 | 4 | 234 |
410 | 4 | 238 |
409 | 5 | 243 |
408 | 6 | 249 |
407 | 6 | 255 |
406 | 8 | 263 |
405 | 4 | 267 |
404 | 3 | 270 |
403 | 5 | 275 |
402 | 8 | 283 |
401 | 4 | 287 |
400 | 8 | 295 |
399 | 3 | 298 |
398 | 5 | 303 |
397 | 8 | 311 |
396 | 6 | 317 |
395 | 6 | 323 |
394 | 4 | 327 |
393 | 7 | 334 |
392 | 12 | 346 |
391 | 4 | 350 |
390 | 9 | 359 |
389 | 4 | 363 |
388 | 5 | 368 |
387 | 9 | 377 |
386 | 3 | 380 |
385 | 5 | 385 |
384 | 2 | 387 |
383 | 5 | 392 |
382 | 6 | 398 |
381 | 6 | 404 |
380 | 6 | 410 |
379 | 9 | 419 |
378 | 5 | 424 |
377 | 9 | 433 |
376 | 10 | 443 |
375 | 15 | 458 |
374 | 8 | 466 |
373 | 7 | 473 |
372 | 8 | 481 |
371 | 11 | 492 |
370 | 7 | 499 |
369 | 8 | 507 |
368 | 7 | 514 |
367 | 6 | 520 |
366 | 7 | 527 |
365 | 6 | 533 |
364 | 3 | 536 |
363 | 12 | 548 |
362 | 7 | 555 |
361 | 9 | 564 |
360 | 9 | 573 |
359 | 5 | 578 |
358 | 6 | 584 |
357 | 6 | 590 |
356 | 4 | 594 |
355 | 14 | 608 |
354 | 11 | 619 |
353 | 10 | 629 |
352 | 4 | 633 |
351 | 5 | 638 |
350 | 6 | 644 |
349 | 8 | 652 |
348 | 6 | 658 |
347 | 10 | 668 |
346 | 3 | 671 |
345 | 9 | 680 |
344 | 13 | 693 |
343 | 8 | 701 |
342 | 4 | 705 |
341 | 5 | 710 |
340 | 6 | 716 |
339 | 14 | 730 |
338 | 11 | 741 |
337 | 5 | 746 |
336 | 11 | 757 |
335 | 11 | 768 |
334 | 5 | 773 |
333 | 6 | 779 |
332 | 10 | 789 |
331 | 7 | 796 |
330 | 7 | 803 |
329 | 9 | 812 |
328 | 1 | 813 |
327 | 5 | 818 |
326 | 5 | 823 |
325 | 7 | 830 |
324 | 6 | 836 |
323 | 5 | 841 |
322 | 12 | 853 |
321 | 7 | 860 |
320 | 6 | 866 |
319 | 5 | 871 |
318 | 5 | 876 |
317 | 7 | 883 |
316 | 8 | 891 |
315 | 5 | 896 |
314 | 7 | 903 |
313 | 6 | 909 |
312 | 7 | 916 |
311 | 5 | 921 |
310 | 8 | 929 |
309 | 9 | 938 |
308 | 7 | 945 |
307 | 11 | 956 |
306 | 5 | 961 |
305 | 1 | 962 |
304 | 8 | 970 |
303 | 7 | 977 |
302 | 8 | 985 |
301 | 3 | 988 |
300 | 232 | 1220 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序