单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础或专业能力 | 职业适应性或技术技能 | 公办民办 | 控制线 |
考试一类 | 石家庄职业技术学院 | 544 | 330 | 78 | 136 | 56 | 274 | 公办 | 389 |
考试五类 | 石家庄职业技术学院 | 514 | 334 | 90 | 90 | 90 | 244 | 公办 | 404 |
考试四类 | 石家庄职业技术学院 | 436 | 256 | 90 | 90 | 40 | 216 | 公办 | 338 |
考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 618 | 377 | 125 | 116 | 84 | 293 | 公办 | 434 |
考试三类 | 石家庄职业技术学院 | 608 | 408 | 90 | 110 | 100 | 308 | 公办 | 460 |
考试六类 | 石家庄职业技术学院 | 574 | 374 | 110 | 90 | 75 | 299 | 公办 | 462 |
考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 490 | 290 | 110 | 90 | 54 | 236 | 公办 | 350 |
考试二类 | 石家庄职业技术学院 | 563 | 323 | 120 | 120 | 48 | 275 | 公办 | 425 |
考试八类 艺术-音乐类 | 石家庄职业技术学院 | 474 | 316 | 88 | 70 | 50 | 266 | 公办 | 415 |
考试八类 艺术-美术设计类 | 石家庄职业技术学院 | 550 | 367 | 109 | 74 | 53 | 314 | 公办 | 397 |
对口-农林类 | 石家庄职业技术学院 | 481 | 278 | 91 | 112 | 60 | 218 | 公办 | 376 |
对口—旅游类 | 石家庄职业技术学院 | 486 | 296 | 105 | 85 | 65 | 231 | 公办 | 343 |
对口—建筑类 | 石家庄职业技术学院 | 522 | 306 | 90 | 126 | 79 | 227 | 公办 | 339 |
对口—计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 601 | 361 | 113 | 127 | 81 | 280 | 公办 | 446 |
对口—机械类 | 石家庄职业技术学院 | 544 | 346 | 78 | 120 | 80 | 266 | 公办 | 426 |
对口—电子电工类 | 石家庄职业技术学院 | 552 | 304 | 114 | 134 | 65 | 239 | 公办 | 383 |
对口—畜牧兽医类 | 石家庄职业技术学院 | 435 | 301 | 94 | 40 | 65 | 236 | 公办 | 375 |
对口-财经类 | 石家庄职业技术学院 | 512 | 368 | 78 | 66 | 90 | 278 | 公办 | 327 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序