考试类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
对口医学类 | 14139 | 北京社会管理职业学院 | 26 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 6000 | |
对口医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 26 | 眼视光技术 | 2 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
对口医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 29 | 中医养生保健 | 8 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
对口医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 32 | 医学美容技术 | 1 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
对口医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 33 | 医学营养 | 9 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
对口医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 34 | 老年保健与管理 | 4 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
对口医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | D1 | 护理 | 8 | 3 | 12800 | |
对口医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | D2 | 医学美容技术 | 3 | 3 | 12800 | [校企合作订单班] |
对口医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | D3 | 助产 | 5 | 3 | 11800 | |
对口医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | D4 | 健康管理 | 4 | 3 | 11800 | |
对口医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | D5 | 康复治疗技术 | 3 | 3 | 11800 | |
对口医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | D6 | 心理咨询 | 3 | 3 | 12800 | |
对口医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | D7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3 | 11800 | |
对口医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 13 | 护理 | 1 | 3 | 5000 | |
对口医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 17 | 医学影像技术 | 1 | 3 | 5000 | |
对口医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 19 | 中医康复技术 | 1 | 3 | 5000 | |
对口医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 20 | 医学美容技术 | 2 | 3 | 5000 | |
对口医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 21 | 老年保健与管理 | 6 | 3 | 5000 | |
对口医学类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 35 | 中医康复技术 | 2 | 3 | 5000 | |
对口医学类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 36 | 助产 | 2 | 3 | 5000 | |
对口医学类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 60 | 健康管理 | 2 | 3 | 5000 | |
对口医学类 | 13391 | 河北科技学院 | 33 | 护理 | 64 | 3 | 15800 | |
对口医学类 | 13822 | 河北女子职业技术学院 | 27 | 助产 | 3 | 3 | 5000 | |
对口医学类 | 14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 11 | 护理 | 9 | 3 | 13000 | |
对口医学类 | 14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 14 | 医学检验技术 | 2 | 3 | 13000 | |
对口医学类 | 14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 15 | 医学影像技术 | 1 | 3 | 13000 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 21 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 3 | 13700 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 22 | 护理 | 31 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 23 | 助产 | 30 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 24 | 药学 | 20 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 25 | 中药学 | 15 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 26 | 中药制药 | 10 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 27 | 医学检验技术 | 30 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 28 | 中医康复技术 | 10 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 29 | 中医养生保健 | 10 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 30 | 康复治疗技术 | 20 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 31 | 心理咨询 | 10 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 32 | 公共卫生管理 | 60 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 33 | 健康管理 | 60 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 34 | 口腔医学技术 | 20 | 3 | 16900 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 35 | 医学影像技术 | 36 | 3 | 16900 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 36 | 医学美容技术 | 10 | 3 | 16900 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 37 | 眼视光技术 | 10 | 3 | 16900 | |
对口医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 38 | 健康大数据管理与服务 | 50 | 3 | 13500 | |
对口医学类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学) | 04 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 25 | 3 | 18700 | |
对口医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 56 | 公共卫生管理 | 2 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
对口医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 60 | 老年保健与管理 | 9 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
对口医学类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 62 | 医学营养 | 1 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
对口医学类 | 11964 | 邢台医学高等专科学校 | 19 | 中医养生保健 | 8 | 3 | 5000 | [不招色觉异常(含色盲、色弱)考生] |
对口医学类 | 14742 | 邢台应用技术职业学院 | A8 | 健康管理 | 1 | 3 | 10800 | |
对口医学类 | 13895 | 燕京理工学院 | 19 | 医学检验技术 | 1 | 3 | 18900 | |
对口医学类 | 13895 | 燕京理工学院 | 20 | 护理 | 3 | 3 | 18900 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序