考试类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
考试二类 | 19974 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 29 | 供用电技术 | 2 | 3 | 5000 | [供电服务工订单班,定向承德市丰宁县大滩镇就业,入学签订协议,只录取有专业志愿考生;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;农村电工工作条件艰苦,外地户籍请谨慎报考,详询院校] |
考试二类 | 19974 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 30 | 供用电技术 | 2 | 3 | 5000 | [供电服务工订单班,定向承德市丰宁县石人沟乡就业,入学签订协议,只录取有专业志愿考生;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;农村电工工作条件艰苦,外地户籍请谨慎报考,详询院校] |
考试二类 | 19974 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 31 | 供用电技术 | 2 | 3 | 5000 | [供电服务工订单班,定向承德市丰宁县凤山镇就业,入学签订协议,只录取有专业志愿考生;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;农村电工工作条件艰苦,外地户籍请谨慎报考,详询院校] |
考试二类 | 19974 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 32 | 供用电技术 | 3 | 3 | 5000 | [供电服务工订单班,定向承德市丰宁县土城镇就业,入学签订协议,只录取有专业志愿考生;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;农村电工工作条件艰苦,外地户籍请谨慎报考,详询院校] |
考试二类 | 19974 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 35 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 | [供电服务工订单班,定向承德市围场县老窝铺乡就业,入学签订协议,只录取有专业志愿考生;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;农村电工工作条件艰苦,外地户籍请谨慎报考,详询院校] |
考试二类 | 19974 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 36 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 | [供电服务工订单班,定向承德市围场县新拔乡就业,入学签订协议,只录取有专业志愿考生;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;农村电工工作条件艰苦,外地户籍请谨慎报考,详询院校] |
考试二类 | 19974 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 37 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 | [供电服务工订单班,定向承德市围场县山湾子乡就业,入学签订协议,只录取有专业志愿考生;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;农村电工工作条件艰苦,外地户籍请谨慎报考,详询院校] |
考试二类 | 19975 | 保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | 16 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 | [供电服务工订单班,定向张家口市赤城县就业,入学签订协议,只录取有专业志愿考生;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;农村电工工作条件艰苦,外地户籍请谨慎报考,详询院校] |
考试二类 | 19975 | 保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | 18 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 | [供电服务工订单班,定向张家口市怀来县就业,入学签订协议,只录取有专业志愿考生;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;农村电工工作条件艰苦,外地户籍请谨慎报考,详询院校] |
考试二类 | 19975 | 保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | 19 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 | [供电服务工订单班,定向张家口市康保县就业,入学签订协议,只录取有专业志愿考生;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;农村电工工作条件艰苦,外地户籍请谨慎报考,详询院校] |
考试二类 | 19976 | 保定电力职业技术学院(送变电订单班) | 09 | 输配电工程技术 | 1 | 3 | 5000 | [送变电订单班,入学签订协议,企业承担学费和住宿费;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;涉及高空作业,女生或恐高症者谨慎报考,具体事宜详询院校] |
考试二类 | 12415 | 沧州职业技术学院 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 5000 | [在河间学院就读] |
考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 04 | 民航安全技术管理 | 40 | 3 | 19800 | [校企合作订单班] |
考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 05 | 机场运行服务与管理 | 40 | 3 | 19800 | [校企合作订单班] |
考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 06 | 民航运输服务 | 40 | 3 | 19800 | [校企合作订单班] |
考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 07 | 高速铁路客运服务 | 40 | 3 | 16800 | [校企合作订单班] |
考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 08 | 港口机械与智能控制 | 39 | 3 | 11800 | |
考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 09 | 飞机机电设备维修 | 40 | 3 | 19800 | [校企合作订单班] |
考试二类 | 14632 | 承德应用技术职业学院 | 02 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 3 | 5000 | |
考试二类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 02 | 材料工程技术 | 4 | 3 | 5000 | |
考试二类 | 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 01 | 空中乘务 | 2 | 3 | 5000 | |
考试二类 | 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 20 | 城市轨道交通工程技术 | 6 | 3 | 5000 | [本专业对应岗位较适合男生,女生慎报,色弱考生慎报] |
考试二类 | 13393 | 河北机电职业技术学院 | 05 | 汽车检测与维修技术(商用车方向) | 1 | 3 | 5000 | |
考试二类 | 12389 | 河北建材职业技术学院 | 17 | 航海技术 | 3 | 3 | 5000 | [无色盲(弱),无复视,矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,或裸眼双眼视力均能达4.7(0.5)及以上。身高1.55米及以上] |
考试二类 | 12389 | 河北建材职业技术学院 | 18 | 国际邮轮乘务管理 | 5 | 3 | 5000 | |
考试二类 | 12389 | 河北建材职业技术学院 | 19 | 轮机工程技术 | 1 | 3 | 5000 | [无色盲(弱),无复视,矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,或裸眼双眼视力均能达4.7(0.5)及以上。身高1.55米及以上,只招男生] |
考试二类 | 13071 | 河北交通职业技术学院 | 19 | 国际邮轮乘务管理 | 6 | 3 | 5000 | |
考试二类 | 13391 | 河北科技学院 | 03 | 空中乘务 | 16 | 3 | 15800 | |
考试二类 | 13391 | 河北科技学院 | 04 | 高速铁路客运服务 | 10 | 3 | 15800 | |
考试二类 | 13391 | 河北科技学院 | 05 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 3 | 15800 | |
考试二类 | 13391 | 河北科技学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 3 | 13800 | |
考试二类 | 12408 | 河北政法职业学院 | 08 | 空中乘务 | 12 | 3 | 10000 | [该专业为校企合作专业。身体条件要求:男生身高175-185CM.女生162-175CM:考生身材匀称,五官端正,形象气质佳,身体裸露部分无明显疤痕,双眼矫正视力C表0.7以上,无色盲、色弱。学费暂定10000元/年,最终以物价部门批复为准] |
考试二类 | 12786 | 衡水职业技术学院 | 06 | 民航运输服务 | 4 | 3 | 5000 | [有身体要求,详见招生简章] |
考试二类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 07 | 空中乘务 | 1 | 3 | 10000 | |
考试二类 | 14741 | 塔里木职业技术学院 | 03 | 空中乘务 | 6 | 3 | 3300 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
考试二类 | 12787 | 唐山工业职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 3 | 5000 | |
考试二类 | 13396 | 唐山科技职业技术学院 | 03 | 智能轧钢技术 | 6 | 3 | 5000 | |
考试二类 | 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 3300 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
考试二类 | 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 01 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1 | 3 | 10800 | |
考试二类 | 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 02 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 3 | 10800 | [学费暂定10800元/年,最终以物价部门批复为准] |
考试二类 | 13895 | 燕京理工学院 | 04 | 空中乘务 | 43 | 3 | 18900 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序