考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 考试类 |
23130105111545 | 闫珍珠 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130983290564 | 左云博 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130108100830 | 王怡涛 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130123802858 | 崔文轲 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130426290772 | 张永昌 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130425102105 | 叶振兴 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130405102882 | 徐珂 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130638102106 | 王瑶 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130629101619 | 杨静宇 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130108100026 | 赵舒畅 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130825101283 | 王帅 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130123108297 | 罗琦 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130227100197 | 田佳旺 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130123103220 | 李雅茜 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130423103724 | 梁友谊 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130722100685 | 牛晓贤 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130626101041 | 于鸿侨 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23138101103092 | 唐海峰 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130681100661 | 窦志豪 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130105103051 | 孙佳鑫 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130104241460 | 李雨珊 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23131126103418 | 时福彬 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130435102194 | 郭耀良 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130608104160 | 王佳瑶 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130108101820 | 刘晓昊 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130321100388 | 张惠博 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130983290886 | 陈增旗 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130928101572 | 李思奇 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130105110640 | 王添翼 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130129101684 | 杨婧然 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130922800539 | 回嘉伟 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130635102784 | 李佳奥 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130522101222 | 董浩 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130322801278 | 钱冠名 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130427102580 | 来雪亮 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130681801330 | 任新硕 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130606300291 | 陈紫豪 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130105112133 | 苏冰 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130206102107 | 张子芮 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130435800372 | 苗江柯 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130131100872 | 刘岐盛 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130635800020 | 王菲 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130983102732 | 邓凯轩 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23131126800478 | 王家健 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130606111857 | 周子豪 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130111105080 | 肖世博 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130131101348 | 卢源 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23138101102811 | 赵子帅 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130983102691 | 赵炳旭 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130921103359 | 刘植延 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23131024800510 | 刘盛世 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130407101350 | 刘彦珂 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130506100295 | 李翼腾 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130608100849 | 张政龙 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130104105492 | 卢家旋 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130123804492 | 张慧轩 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130127100819 | 李建泽 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130825101641 | 赵文博 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130602101693 | 焦梦浩 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23138201101719 | 李易阔 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130131101816 | 郄博豪 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130306101590 | 杜佳宝 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130110100499 | 吴乾硕 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130123111402 | 孙昕奕 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23131025102194 | 刘禹辰 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130827800975 | 刘玉硕 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130983102629 | 刘达熙 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130535300040 | 马佳朋 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23138101103162 | 张泽祥 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130123103140 | 王泽浩 | 环境监测技术 | 考试一类 |
23130922100521 | 马川胜 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130984104777 | 赵晓宇 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130425103307 | 高晓晴 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131022101574 | 王孟雨 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130110100969 | 商若言 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130434100584 | 陈佳姗 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130629100872 | 杨延皓 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130111101428 | 范昊天 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130132102741 | 赵端 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130635103167 | 冯鑫依 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131125800082 | 闫德权 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130929101063 | 李晓雪 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130628102190 | 赵子天 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130111104250 | 乔子航 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130109102414 | 杨天宇 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130427107602 | 赵云宁 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130982104748 | 郭欣雨 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130104100807 | 王鹤颖 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130607102806 | 邱家树 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131123100199 | 田重生 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130425103637 | 杨政 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130529102034 | 刘成 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130104101540 | 李美静 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130425290217 | 张毅 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130983102750 | 刘昊坤 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130534100899 | 赵佳妮 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130826102430 | 韩天赐 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131003800288 | 吕尚泽 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130133103472 | 周依铭 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130503107226 | 王翊杭 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130983290872 | 胡仕豪 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131091100732 | 刘乐伟 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130582103022 | 魏以辰 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130123101045 | 李怡涵 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130602101161 | 李梓嘉 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130529102224 | 白媛萌 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131127104297 | 高翔 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130133103528 | 胡子婕 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130983290663 | 徐志远 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130632100434 | 陈佳 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130123100197 | 刘子豪 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130123100819 | 赵丁芮 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131024100386 | 张子涵 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130283103590 | 杨雨菲 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131171100542 | 支朝旭 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130423103492 | 崔国庆 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131124800156 | 田野 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131125800088 | 李优 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130111105051 | 李志鹏 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130724100018 | 刘星航 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130523102214 | 石梦欣 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130481103356 | 蔺金兆 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130425103636 | 李晓慧 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130983102728 | 董佳慧 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131028101136 | 何玮棫 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130626104081 | 陈爽 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130223103519 | 伦艺桐 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23131025101411 | 郭静雪 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130425103812 | 张卓 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130223102207 | 蔡惠 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 |
23130123109137 | 焦登峰 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130302100108 | 潘嘉庆 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130922100773 | 张西轩 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130683102958 | 刘泊含 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130481105781 | 石芮嘉 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130202100472 | 李斌 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130828800538 | 朱英泽 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23131026103099 | 马翠晗 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130407101306 | 胡妮妮 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130636101156 | 刘迪 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130602300348 | 宋浩宇 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23131003100671 | 王家泽 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130425104105 | 赵翠敏 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130433800342 | 阴苗苗 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130628101653 | 彭若优 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130684102566 | 姜子硕 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130110102105 | 白浩哲 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130131103069 | 李辰岳 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130638100763 | 高雨璇 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23131071100567 | 崔全熠 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130427290214 | 郭欣玥 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130630100207 | 王思奇 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130303100220 | 杨思奇 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130681100961 | 李坤 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130111100004 | 马欣茹 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130635102958 | 甄紫藤 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130432800510 | 刘龙龙 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130609104528 | 陈子俊 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23131022101557 | 王璠 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23131091100601 | 胡明宏 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130229100212 | 韩佳岐 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130207100545 | 张莹萱 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130631100066 | 王靖涵 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130529102088 | 靳雨微 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130110105994 | 张子汉 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23131128100339 | 陈丽平 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130425102834 | 庞贺楠 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130303100428 | 仉景玄 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130530100211 | 郭文丽 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130606104645 | 季袁亦菲 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130826102386 | 王子龙 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23131124100752 | 李梦寒 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130638100298 | 金宇晴 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130532100679 | 王艺哲 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130502241056 | 秦嘉泽 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130608101105 | 滑紫姣 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130535100313 | 曲慧淋 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130826300042 | 张金晔 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130425102692 | 程然 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130930100856 | 李霄 | 行政管理(风险控制) | 考试五类 |
23130108101758 | 张温帅 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130529101069 | 马文君 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23131102106481 | 刘权 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130123110670 | 倪腾旭 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130203100216 | 崔佳媛 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130608104006 | 吴怡彤 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130433800188 | 贾晓慧 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130184101542 | 王浩客 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130423101521 | 马楠楠 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130203103957 | 李佳蕾 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130481106227 | 杨子凡 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130506103247 | 张怡轩 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130125101428 | 刘易杭 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130533102421 | 许新颖 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130506100279 | 祁一心 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130925101707 | 张金朔 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130684102329 | 罗湘 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130528102572 | 梁子佳 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130104100808 | 徐冉 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130406800324 | 李增楠 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130628101795 | 胡涵雪 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130425106623 | 申璐 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130129100303 | 甄毅涵 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130825100340 | 王昊天 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130982104787 | 曹天一 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130922100972 | 于立镇 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130432100938 | 苏晓铮 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130683103094 | 孟铃淇 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130822101750 | 邓玉 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130922800475 | 王芸凤 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130132800009 | 张宜彤 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130528101851 | 王思颖 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130606113075 | 李申申 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130627100431 | 万陆康 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130881103932 | 张宇梦 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23131025101752 | 王俊楠 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130281104667 | 蔡雨辰 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130430100065 | 左鹏宇 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130826102346 | 王伟 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130321100716 | 钱子皓 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130828801307 | 刘旭 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130635103633 | 李玄烨 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130184100316 | 王瑞涵 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130901800823 | 赵琳 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130184100076 | 马海翔 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130982100358 | 吴乐康 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23131071100562 | 袁文彬 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130635103356 | 刘太航 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130523101961 | 乔珂 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130171103320 | 张朔玮 | 行政管理(应急管理) | 考试五类 |
23130828801102 | 安达 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130283102754 | 杨欣睿 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130627100081 | 樊怡萌 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130630100197 | 张子怡 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130224104796 | 代佳美 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130227102457 | 付相森 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130227100327 | 马千粮 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130701102104 | 徐凌燕 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130582100996 | 杨梦园 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130502104587 | 孔天姿 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23131081102330 | 李国立 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130530100599 | 王欣玉 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130207100756 | 董晔宁 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130283103589 | 杨子坤 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130923101105 | 高畅 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130638100259 | 魏泳佳 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130730102809 | 郑君艺 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130109100052 | 倪若彤 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23131023800048 | 赵瑞 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130104100784 | 李诺涵 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130927102666 | 薛莹 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130529102247 | 姚喜钊 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23131128102764 | 秦永康 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130427107630 | 魏子博 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23131003101205 | 李昊轩 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130629101325 | 曹家铭 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130626100354 | 高子龙 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130923101193 | 王浩然 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130225100987 | 刘明峰 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130184101583 | 李梦飞 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130635103570 | 齐铨瓒 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23138101109010 | 崔伟博 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130706100156 | 张小青 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130123101143 | 申芷菡 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130681801549 | 杜宸萁 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130427290121 | 袁子涵 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130532101423 | 梁江鹤 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130406290825 | 刘羽寒 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130505100936 | 孔金淼 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130521100014 | 贾方园 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23131127104268 | 野永胜 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130104100769 | 柴一博 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130925102048 | 李树斌 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130123108443 | 路天宇 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23131081101641 | 魏聪敏 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130207100212 | 董浩正 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130129100833 | 安慧哲 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130423240315 | 王世成 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130822102076 | 石金旭 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130638101002 | 李昊 | 烹饪工艺与营养 | 考试五类 |
23130121101491 | 许书菊 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130531101130 | 周彦军 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130402100219 | 王雨露 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130321101413 | 姜美娇 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130171103886 | 李梦菲 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23131081101781 | 李羽鹏 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130503100672 | 吕怡蕾 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23131025101452 | 王润颖 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130105108200 | 张铭瑶 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130637100257 | 王英男 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130630100069 | 侯慧杰 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130306100014 | 于严舒 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130981103621 | 康亚鑫 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130281103728 | 李林芳 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130433102246 | 李晋荣 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130404290121 | 常晨哲 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130403101713 | 郑凯文 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130506102359 | 郝燚嘉 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130205100468 | 高泽琦 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130629101634 | 李绍恒 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130930100831 | 杨紫妍 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130684102427 | 姜博文 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130281105423 | 许文广 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130529102119 | 张光辉 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130628102242 | 李子路 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130681800683 | 陈奕纯 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23131171100905 | 刘子琪 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23131028800156 | 翟珈平 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130635103312 | 王岩丹 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130901104141 | 吴晓宁 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130402100189 | 臧雯丽 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130427300204 | 徐坤 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130132100265 | 刘佳蕊 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23138101101417 | 车思俊 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130529101629 | 邱子顺 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23131028101045 | 左沌 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130633102511 | 郭伟豪 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130635103012 | 刘佳瑶 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130921103230 | 白起嘉 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130406800573 | 韩亚琪 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130681100055 | 魏然 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23131128102755 | 张明鑫 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130529102313 | 张嘉璐 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130104106072 | 刘旭珂 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130432100270 | 王丽薇 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130609103873 | 庄娅琪 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130281104192 | 唐一鸣 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130771102818 | 宋妍 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130529100748 | 李烁欣 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23131002100230 | 刘江楠 | 智慧健康养老服务与管理 | 考试五类 |
23130481802207 | 郝冬雨 | 学前教育 | 考试六类 |
23131121104587 | 张月贞 | 学前教育 | 考试六类 |
23130225101113 | 朱潇 | 学前教育 | 考试六类 |
23130105108368 | 韩湘 | 学前教育 | 考试六类 |
23130671100156 | 王梦雪 | 学前教育 | 考试六类 |
23130528104032 | 黄紫橙 | 学前教育 | 考试六类 |
23130528103824 | 王思媛 | 学前教育 | 考试六类 |
23130602102555 | 滕惠聪 | 学前教育 | 考试六类 |
23130602104279 | 姬紫怡 | 学前教育 | 考试六类 |
23130503107230 | 张子怡 | 学前教育 | 考试六类 |
23130105108409 | 陈嘉玉 | 学前教育 | 考试六类 |
23131126103456 | 赵嘉悦 | 学前教育 | 考试六类 |
23130923100804 | 谭晓云 | 学前教育 | 考试六类 |
23130123801151 | 高怡璇 | 学前教育 | 考试六类 |
23130430101892 | 马睿昕 | 学前教育 | 考试六类 |
23130133800445 | 张宇 | 学前教育 | 考试六类 |
23130681801486 | 李佳玥 | 学前教育 | 考试六类 |
23130681801447 | 刘嫣然 | 学前教育 | 考试六类 |
23130602102621 | 郭思蕊 | 学前教育 | 考试六类 |
23130924100375 | 李晓菲 | 学前教育 | 考试六类 |
23130432100384 | 宁晨晨 | 学前教育 | 考试六类 |
23130602101908 | 李佳怡 | 学前教育 | 考试六类 |
23130125100014 | 李涵 | 学前教育 | 考试六类 |
23130623102386 | 付鑫鑫 | 学前教育 | 考试六类 |
23130123800550 | 朱柯宣 | 学前教育 | 考试六类 |
23130481800487 | 冯赵微 | 学前教育 | 考试六类 |
23130606111061 | 杨元琳 | 学前教育 | 考试六类 |
23130104105738 | 李晓静 | 学前教育 | 考试六类 |
23138201101787 | 赵雅萱 | 学前教育 | 考试六类 |
23130426240005 | 王思琦 | 学前教育 | 考试六类 |
23130607102094 | 严淼 | 学前教育 | 考试六类 |
23130982103481 | 王卓研 | 学前教育 | 考试六类 |
23130432100417 | 尹子默 | 学前教育 | 考试六类 |
23130424800333 | 高轩 | 学前教育 | 考试六类 |
23130209102616 | 艾佳慧 | 学前教育 | 考试六类 |
23130102101973 | 李如意 | 学前教育 | 考试六类 |
23130606111322 | 殷子叶 | 学前教育 | 考试六类 |
23130925101774 | 贾皓涵 | 学前教育 | 考试六类 |
23131127104959 | 张新月 | 学前教育 | 考试六类 |
23130983290237 | 刘晓月 | 学前教育 | 考试六类 |
23130632100993 | 车紫琰 | 学前教育 | 考试六类 |
23130924101328 | 路君杰 | 学前教育 | 考试六类 |
23130921101900 | 杜思佳 | 学前教育 | 考试六类 |
23130123800889 | 吕鸿颖 | 学前教育 | 考试六类 |
23130302100871 | 曹宇杭 | 学前教育 | 考试六类 |
23130928100230 | 张家美 | 学前教育 | 考试六类 |
23130109800279 | 刘梦瑶 | 学前教育 | 考试六类 |
23130923100027 | 周雅丽 | 学前教育 | 考试六类 |
23130183101775 | 赵玥然 | 学前教育 | 考试六类 |
23130606110873 | 张亚茹 | 学前教育 | 考试六类 |
23131102101082 | 于佳文 | 学前教育 | 考试六类 |
23130606110894 | 屈雪情 | 学前教育 | 考试六类 |
23130123801096 | 刘新新 | 学前教育 | 考试六类 |
23130503106129 | 林一凡 | 学前教育 | 考试六类 |
23131002100126 | 王鹤瑾 | 学前教育 | 考试六类 |
23130105108522 | 白俊慧 | 学前教育 | 考试六类 |
23130671100557 | 张雨露 | 学前教育 | 考试六类 |
23130171102047 | 李雅薰 | 学前教育 | 考试六类 |
23130602800896 | 赵瑞轩 | 学前教育 | 考试六类 |
23130105111149 | 李朝娜 | 学前教育 | 考试六类 |
23130423103182 | 杜正琳 | 学前教育 | 考试六类 |
23130408102864 | 韩甜甜 | 学前教育 | 考试六类 |
23130602103684 | 李紫萌 | 学前教育 | 考试六类 |
23130606112045 | 王晶 | 学前教育 | 考试六类 |
23130183800055 | 卢紫瑜 | 学前教育 | 考试六类 |
23130104103819 | 霍子涵 | 学前教育 | 考试六类 |
23130105240585 | 李静贤 | 学前教育 | 考试六类 |
23130624100159 | 杨金华 | 学前教育 | 考试六类 |
23130434100752 | 李佳欣 | 学前教育 | 考试六类 |
23130535100340 | 秦佳棋 | 学前教育 | 考试六类 |
