序号 | 院系 | 考试类 | 专业名称 | 招生计划 | 免试人数 | 预录计划 | 最高分 | 最低分 | 录取总数 | 备注 |
1 | 管理系 | 考试一类 | 工程测量技术 | 25 | 25 | 540 | 518 | 25 | ||
2 | 管理系 | 考试一类 | 测绘地理信息技术 | 25 | 25 | 533 | 517 | 25 | ||
3 | 管理系 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 25 | 25 | 543 | 523 | 25 | ||
4 | 机辆学院 | 考试二类 | 铁道机车运用与维护 | 40 | 16 | 24 | 690 | 639 | 42 | |
5 | 机辆学院 | 考试二类 | 铁道车辆技术 | 60 | 9 | 51 | 638 | 576 | 85 | |
6 | 机辆学院 | 考试二类 | 动车组检修技术 | 70 | 11 | 59 | 659 | 585 | 80 | |
7 | 机辆学院 | 考试二类 | 铁道养路机械应用技术 | 30 | 30 | 638 | 576 | 55 | ||
8 | 运输系 | 考试二类 | 铁道信号自动控制 | 80 | 10 | 70 | 682 | 597 | 90 | |
9 | 运输系 | 考试二类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 40 | 40 | 608 | 576 | 40 | ||
10 | 运输系 | 考试二类 | 高速铁路综合维修技术 | 40 | 1 | 39 | 628 | 576 | 42 | |
11 | 城轨系 | 考试二类 | 城市轨道车辆应用技术 | 80 | 80 | 622 | 576 | 88 | ||
12 | 城轨系 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 80 | 624 | 576 | 88 | ||
13 | 城轨系 | 考试二类 | 城市轨道交通供配电技术 | 40 | 40 | 639 | 576 | 43 | ||
14 | 城轨系 | 考试二类 | 城市轨道交通机电技术 | 40 | 40 | 600 | 576 | 66 | ||
15 | 城轨系 | 考试二类 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | 40 | 598 | 576 | 26 | 二志愿补6,最低分571 | |
16 | 客运系 | 考试二类 | 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) | 70 | 70 | 670 | 576 | 89 | ||
17 | 客运系 | 考试二类 | 高速铁路客运服务 | 60 | 60 | 642 | 576 | 54 | ||
18 | 客运系 | 考试二类 | 高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 20 | 20 | 641 | 579 | 15 | ||
19 | 机电系 | 考试二类 | 铁道供电技术 | 71 | 8 | 63 | 675 | 577 | 88 | |
20 | 管理系 | 考试二类 | 铁道工程技术 | 40 | 40 | 664 | 576 | 50 | ||
21 | 航空学院 | 考试二类 | 民航运输服务 | 80 | 80 | 592 | 592 | 1 | ||
22 | 航空学院 | 考试二类 | 民航安全技术管理 | 27 | 27 | 599 | 578 | 3 | ||
23 | 航空学院 | 考试二类 | 航空地面设备维修 | 40 | 40 | 591 | 580 | 3 | ||
24 | 机辆学院 | 考试三类 | 智能机器人技术 | 35 | 35 | 634 | 571 | 35 | ||
25 | 机电系 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 80 | 7 | 73 | 688 | 579 | 80 | |
26 | 机电系 | 考试三类 | 数控技术 | 60 | 2 | 58 | 629 | 571 | 60 | |
27 | 机电系 | 考试三类 | 铁道机车车辆制造与维护 | 120 | 6 | 114 | 649 | 579 | 120 | |
28 | 机电系 | 考试三类 | 电梯工程技术 | 70 | 70 | 578 | 571 | 70 | 二志愿补1,最低分574 | |
29 | 机电系 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 79 | 79 | 659 | 572 | 79 | ||
30 | 机电系 | 考试三类 | 电气自动化技(中外合作办学) | 64 | 64 | 596 | 522 | 64 | ||
31 | 航空学院 | 考试五类 | 人力资源管理 | 83 | 83 | 533 | 471 | 83 | ||
32 | 管理系 | 考试九类 | 铁路物流管理 | 40 | 40 | 523 | 450 | 40 | ||
33 | 管理系 | 考试九类 | 铁路物流管理(中外合作办学) | 26 | 26 | 446 | 407 | 26 | ||
34 | 管理系 | 考试九类 | 大数据与会计 | 50 | 50 | 495 | 448 | 50 | ||
35 | 管理系 | 考试九类 | 大数据与审计 | 50 | 50 | 459 | 442 | 50 | ||
36 | 管理系 | 考试九类 | 财税大数据应用 | 50 | 50 | 453 | 441 | 50 | ||
37 | 机辆学院 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 30 | 30 | 617 | 564 | 30 | ||
38 | 客运系 | 考试十类 | 电信服务与管理(铁路客户服务) | 40 | 40 | 598 | 564 | 40 | ||
合计 | 2000 | 70 | 1930 | 2000 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序