• WAP手机版
单招分数

2023年河北省高职单招考试一类公办学校分数线

时间:2023-08-11 14:27:06   作者:莜娟   来源:河北单招网   评论:0
内容摘要:2023年河北省高职单招考试一类公办学校分数线

2023年河北省高职单招考试一类公办学校分数线


单招考试类 院校名称 投档最低分 职业技能 语文 数学 专业基础 职业适应性 公办民办
考试一类 唐山工业职业技术学院 591 356 85 150 79 277 公办
考试一类 河北科技工程职业技术大学 580 380 110 90 77 303 公办
考试一类 河北石油职业技术大学 568 348 130 90 70 278 公办
考试一类 石家庄职业技术学院 544 330 78 136 56 274 公办
考试一类 石家庄铁路职业技术学院 541 341 110 90 78 263 公办
考试一类 天津轻工职业技术学院 540 340 90 110 78 262 公办
考试一类 唐山职业技术学院 538 323 122 93 63 260 公办
考试一类 河北政法职业学院 526 312 90 124 56 256 公办
考试一类 河北交通职业技术学院 526 294 98 134 58 236 公办
考试一类 邯郸职业技术学院 522 342 70 110 80 262 公办
考试一类 河北化工医药职业技术学院 521 307 109 105 46 261 公办
考试一类 天津国土资源和房屋职业学院 519 299 110 110 55 244 公办
考试一类 河北轨道运输职业技术学院 517 297 90 130 57 240 公办
考试一类 秦皇岛职业技术学院 514 334 90 90 58 276 公办
考试一类 河北软件职业技术学院 509 274 118 117 44 230 公办
考试一类 北京工业职业技术学院 505 277 101 127 48 229 公办
考试一类 河北建材职业技术学院 502 299 102 101 57 242 公办
考试一类 沧州职业技术学院 500 320 110 70 53 267 公办
考试一类 河北机电职业技术学院 499 339 90 70 61 278 公办
考试一类 北京财贸职业学院 499 339 70 90 74 265 公办
考试一类 保定职业技术学院 494 314 70 110 70 244 公办
考试一类 邯郸科技职业学院 493 298 102 93 44 254 公办
考试一类 河北劳动关系职业学院 486 306 90 90 58 248 公办
考试一类 河北女子职业技术学院 484 304 90 90 59 245 公办
考试一类 河北能源职业技术学院 483 308 97 78 46 262 公办
考试一类 廊坊职业技术学院 477 247 94 136 37 210 公办
考试一类 河北正定师范高等专科学校 475 279 94 102 43 236 公办
考试一类 天津石油职业技术学院 474 288 77 109 57 231 公办
考试一类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 470 290 110 70 51 239 公办
考试一类 唐山科技职业技术学院 467 327 70 70 52 275 公办
考试一类 宣化科技职业学院 466 287 94 85 58 229 公办
考试一类 河北旅游职业学院 465 285 110 70 46 239 公办
考试一类 河北工艺美术职业学院 463 323 70 70 68 255 公办
考试一类 河北青年管理干部学院 462 257 117 88 48 209 公办
考试一类 张家口职业技术学院 462 249 90 123 41 208 公办
考试一类 衡水职业技术学院 458 255 109 94 55 200 公办
考试一类 河北资源环境职业技术学院 452 292 70 90 58 234 公办
考试一类 冀中职业学院 451 251 110 90 49 202 公办
考试一类 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) 449 269 90 90 45 224 公办


相关评论
在线咨询
咨询类型:
  • 领资料
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
*
  姓名: *
联系电话: *
 微信号:
咨询内容: *
公众号

关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯

微信群

2025单招微信交流群

河单题多

河单题多多
单招刷题小程序


扫码添加老师微信

河北单招网客服微信:

河单题多多

单招刷题小程序-河单题多多

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

 [经营许可证编号:冀B2-20130049]

冀公网安备 13010202001368号

  冀ICP备13003832号-7