单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 | 公办民办 |
考试十类 | 北京工业职业技术学院 | 661 | 384 | 134 | 143 | 88 | 296 | 公办 |
考试十类 | 唐山工业职业技术学院 | 650 | 403 | 101 | 146 | 82 | 321 | 公办 |
考试十类 | 长沙民政职业技术学院 | 644 | 367 | 138 | 139 | 94 | 273 | 公办 |
考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 628 | 372 | 106 | 150 | 90 | 282 | 公办 |
考试十类 | 河北科技工程职业技术大学 | 625 | 365 | 126 | 134 | 78 | 287 | 公办 |
考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 618 | 377 | 125 | 116 | 84 | 293 | 公办 |
考试十类 | 天津轻工职业技术学院 | 613 | 413 | 110 | 90 | 90 | 323 | 公办 |
考试十类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 601 | 366 | 98 | 137 | 61 | 305 | 公办 |
考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 594 | 374 | 130 | 90 | 84 | 290 | 公办 |
考试十类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 589 | 356 | 113 | 120 | 65 | 291 | 公办 |
考试十类 | 河北政法职业学院 | 588 | 353 | 121 | 114 | 75 | 278 | 公办 |
考试十类 | 河北化工医药职业技术学院 | 588 | 350 | 94 | 144 | 90 | 260 | 公办 |
考试十类 | 邯郸职业技术学院 | 587 | 347 | 118 | 122 | 71 | 276 | 公办 |
考试十类 | 唐山职业技术学院 | 583 | 352 | 114 | 117 | 76 | 276 | 公办 |
考试十类 | 河北交通职业技术学院 | 580 | 316 | 122 | 142 | 75 | 241 | 公办 |
考试十类 | 河北对外经贸职业学院 | 577 | 357 | 90 | 130 | 75 | 282 | 公办 |
考试十类 | 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 575 | 335 | 110 | 130 | 66 | 269 | 公办 |
考试十类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 572 | 352 | 130 | 90 | 88 | 264 | 公办 |
考试十类 | 保定职业技术学院 | 569 | 328 | 102 | 139 | 60 | 268 | 公办 |
考试十类 | 邯郸科技职业学院 | 565 | 350 | 98 | 117 | 65 | 285 | 公办 |
考试十类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 564 | 337 | 110 | 117 | 78 | 259 | 公办 |
考试十类 | 河北建材职业技术学院 | 561 | 338 | 114 | 109 | 59 | 279 | 公办 |
考试十类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 558 | 378 | 110 | 70 | 92 | 286 | 公办 |
考试十类 | 沧州职业技术学院 | 558 | 378 | 93 | 87 | 69 | 309 | 公办 |
考试十类 | 河北司法警官职业学院 | 558 | 366 | 77 | 115 | 56 | 310 | 公办 |
考试十类 | 河北正定师范高等专科学校 | 558 | 336 | 102 | 120 | 63 | 273 | 公办 |
考试十类 | 河北能源职业技术学院 | 550 | 330 | 97 | 123 | 49 | 281 | 公办 |
考试十类 | 河北机电职业技术学院 | 549 | 313 | 94 | 142 | 59 | 254 | 公办 |
考试十类 | 唐山科技职业技术学院 | 548 | 354 | 101 | 93 | 62 | 292 | 公办 |
考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 548 | 334 | 109 | 105 | 84 | 250 | 公办 |
考试十类 | 承德应用技术职业学院 | 548 | 299 | 126 | 123 | 55 | 244 | 公办 |
考试十类 | 保定电力职业技术学院 | 547 | 346 | 113 | 88 | 96 | 250 | 公办 |
考试十类 | 河北劳动关系职业学院 | 546 | 366 | 90 | 90 | 92 | 274 | 公办 |
考试十类 | 廊坊职业技术学院 | 543 | 343 | 110 | 90 | 83 | 260 | 公办 |
考试十类 | 宣化科技职业学院 | 538 | 355 | 98 | 85 | 69 | 286 | 公办 |
考试十类 | 河北女子职业技术学院 | 538 | 307 | 110 | 121 | 72 | 235 | 公办 |
考试十类 | 河北旅游职业学院 | 535 | 375 | 70 | 90 | 70 | 305 | 公办 |
考试十类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 534 | 323 | 100 | 111 | 42 | 281 | 公办 |
考试十类 | 衡水职业技术学院 | 533 | 327 | 102 | 104 | 74 | 253 | 公办 |
考试十类 | 张家口职业技术学院 | 532 | 352 | 90 | 90 | 85 | 267 | 公办 |
考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 531 | 318 | 94 | 119 | 61 | 257 | 公办 |
考试十类 | 河北资源环境职业技术学院 | 531 | 293 | 126 | 112 | 79 | 214 | 公办 |
考试十类 | 冀中职业学院 | 530 | 300 | 114 | 116 | 73 | 227 | 公办 |
考试十类 | 河北工艺美术职业学院 | 528 | 348 | 90 | 90 | 94 | 254 | 公办 |
考试十类 | 河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 523 | 343 | 110 | 70 | 88 | 255 | 公办 |
考试十类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 523 | 338 | 106 | 79 | 69 | 269 | 公办 |
考试十类 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 523 | 333 | 88 | 102 | 62 | 271 | 公办 |
考试十类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 521 | 341 | 93 | 87 | 78 | 263 | 公办 |
考试十类 | 天津体育职业学院 | 517 | 357 | 70 | 90 | 100 | 257 | 公办 |
考试十类 | 廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 511 | 313 | 118 | 80 | 78 | 235 | 公办 |
考试十类 | 宣化科技职业学院(中外合作办学) | 511 | 300 | 106 | 105 | 84 | 216 | 公办 |
考试十类 | 铁门关职业技术学院 | 497 | 306 | 106 | 85 | 76 | 230 | 公办 |
考试十类 | 塔里木职业技术学院 | 488 | 308 | 90 | 90 | 88 | 220 | 公办 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序