单招类别 | 专业名称(校区) | 最高录取分数线 | 最低录取分数线 |
考试一类 | 01-工程造价(南湖) | 544 | 516 |
考试二类 | 02-动车组检修技术(韩城) | 524 | 503 |
考试三类 | 03-电气自动化技术(韩城) | 566 | 471 |
04-工业机器人技术(韩城) | 505 | 468 | |
05-机电一体化技术(韩城) | 523 | 468 | |
06-汽车制造与试验技术(韩城) | 489 | 467 | |
07-新能源汽车技术(韩城) | 498 | 468 | |
考试四类 | 08-动物医学(韩城) | 556.6 | 477.2 |
09-现代农业技术(南湖) | 508.3 | 472.8 | |
10-园林技术(南湖) | 570.5 | 511.3 | |
11-园林技术(设计方向)(南湖) | 576.3 | 474.8 | |
考试五类 | 12-人力资源管理(南湖) | 527 | 466 |
31-旅游管理 | 481 | 453 | |
考试七类 | 13-护理(南湖) | 586 | 484 |
14-助产(南湖) | 515 | 475 | |
15-公共卫生管理(新华道) | 473 | 465 | |
16-老年保健与管理(南湖) | 481 | 465 | |
17-口腔医学技术(新华道) | 500 | 465 | |
18-眼视光技术(新华道) | 515 | 465 | |
19-药学(新华道) | 570 | 468 | |
20-医学营养(南湖) | 500 | 465 | |
21-医学影像技术(新华道) | 535 | 470 | |
艺术-美术设计类 | 22-数字媒体艺术设计(南湖) | 509 | 470 |
考试九类 | 23-大数据与财务管理(南湖) | 500 | 440 |
24-大数据与会计(南湖) | 514 | 441 | |
25-会计信息管理(南湖) | 485 | 438 | |
26-现代物流管理(南湖) | 455 | 435 | |
27-市场营销(南湖) | 447 | 434 | |
28-电子商务(南湖) | 470 | 430 | |
32-网络营销与直播电商(南湖) | 440 | 430 | |
33-跨境电子商务(南湖) | 460 | 430 | |
考试十类 | 29-计算机应用技术(南湖) | 571 | 518 |
30-人工智能技术应用(南湖) | 531 | 511 | |
34-计算机网络技术(南湖) | 537 | 513 | |
35-大数据技术(南湖) | 561 | 510 | |
对口-财经类 | A9-大数据与财务管理(南湖) | 550 | 521 |
B1-大数据与会计(南湖) | 588 | 527 | |
B2-会计信息管理(南湖) | 520 | 512 | |
B9-电子商务(南湖) | 517 | 503 | |
C1-网络营销与直播电商(南湖) | 517 | 509 | |
C2-市场营销(南湖) | 528 | 505 | |
C3-跨境电子商务(南湖) | 518 | 504 | |
对口-农林类 | A5-现代农业技术(南湖) | 571.4 | 517 |
A6-园林技术(南湖) | 614.2 | 527 | |
A7-园林技术(设计方向)(南湖) | 586.6 | 526 | |
对口-畜牧兽医类 | A8-动物医学(韩城) | 484.8 | 420 |
对口-机械类 | A2-机电一体化技术(韩城) | 506 | 436 |
A4-新能源汽车技术(韩城) | 481 | 433 | |
C7-汽车制造与试验技术(韩城) | 455 | 429 | |
对口-建筑类 | 01- 工程造价(建筑信息模型方向)(南湖) | 451 | 426 |
对口-计算机类 | 02-园林技术(设计方向)(南湖) | 547 | 529 |
B8-人工智能技术应用(南湖) | 516 | 504 | |
C4-计算机网络技术(南湖) | 544 | 505 | |
C5-大数据技术(南湖) | 513 | 503 | |
对口-医学类 | B3-护理(南湖) | 591 | 532 |
B4-公共卫生管理(新华道) | 532 | 527 | |
B5-医学营养(南湖) | 550 | 526 | |
B6-眼视光技术(新华道) | 559 | 529 | |
C6-眼视光技术(新华道) | 530 | 527 | |
考试一类 (订单班) | 01- 工程造价(建筑信息模型方向)(南湖) | 611 | 463 |
考试四类 (订单班) | 02-园林技术(设计方向)(南湖) | 513.6 | 464.6 |
考试十类 (订单班) | 03-大数据技术(Web全栈开发方向)(南湖) | 528 | 473 |
04-工业机器人技术(韩城) | 512 | 384 | |
对口-农林类 (订单班) | 05-园林技术(设计方向)(南湖) | 515 | 464 |
对口-建筑类 (订单班) | 06-工程造价(建筑信息模型方向)(南湖) | 408 | 365 |
对口-计算机类 (订单班) | 07-大数据技术(Web全栈开发方向)(南湖) | 532 | 456 |
08工业软件开发技术(南湖) | 513 | 440 | |
考试九类 (中外合作办学) | 01-大数据与会计(中外合作办学)(南湖) | 429 | 393 |
考试十类 (中外合作办学) | 02-计算机网络技术(中外合作办学)(南湖) | 507 | 435 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序