国家“双高”计划建设单位 国家创新创业教育改革示范校
国家优秀骨干(示范)高职院校 全国数字校园实验校
国家优质高职院校 全国国防教育特色校
国家技能人才培育突出贡献单位
唐山工业职业技术大学坐落于京津冀协同发展示范区、国家经济技术开发区——唐山曹妃甸。唐山市政府投资22亿元,代建“生态型、数字化、开放型、国际化”的新校园,占地面积1401亩,建筑面积49.1万平方米。
学校是全国1500多所高职院校中仅有的28所公办本科层次职业大学之一,开设工艺美术、物联网工程技术、机械设计制造及自动化、机械电子工程技术、高速铁路动车组技术、应用化工技术6个本科专业,41个专科专业。
学校设有自动化工程、机械工程、管理工程、汽车工程、建筑工程、艺术设计、信息工程和学前教育8个学院,目前在校生1.4万人。学校是国家“双高计划”建设单位、国家优秀骨干高职院校、国家优质高职院校、国家高技能人才培养基地、国家技能人才培育突出贡献单位、国家创新创业教育改革示范校、全国数字校园实验校和全国国防教育特色校、中国职业技术教育学会常务理事单位,中国高等教育学会职业技术教育分会常务理事单位。教师团队获“全国工人先锋号”、“全国样板教师党支部”等荣誉。
2011年—建设国家骨干高职院校
2012年—成为教育部首批教育信息化试点单位
2014年—国家骨干(示范)高职院校建设项目验收为优秀
2015年—首批国家现代学徒制试点单位
2015年—国家高技能人才培训基地
2016年—建设国家优质高职院校
2017年—国家创新创业教育改革示范校
2018年—全国国防教育特色校
2018年—入选全国教学资源50强和全国育人成效50强
2019年—国家优质高职院校
2019年—国家”双高“计划建设单位
2021年—国家技能人才培育突出贡献单位
2021年—河北省先进基层党组织
2024年—升格为唐山工业职业技术大学
◆学校与瑞士、爱尔兰、德国、美国、俄罗斯、新加坡等20多个国家和台湾地区的院校开展交流与合作,现有泰国留学生81名。
◆与爱尔兰都柏林理工大学开展机电一体化专业中外合作办学项目。
◆与泰国那空那育技术学院共建海外高铁学院,服务“一带一路”建设。
◆与新加坡工艺教育学院定期开展学生互访交流活动。
◆招收孟加拉、泰国、蒙古、巴基斯坦等国家留学生来院学习。
◆与马来西亚卓越汽修学院共建中马国际教育学院,招收马来西亚留学生。
序 号 | 考试类 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
1 | 考试一类 | 市政工程技术 | 3 | 5000 |
2 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 |
3 | 考试一类 | 建筑室内设计 | 3 | 5000 |
4 | 考试一类 | 建设工程管理 | 3 | 5000 |
5 | 考试一类 | 建设工程管理 | 3 | 5000 |
6 | 考试二类 | 动车组检修技术 | 3 | 5000 |
7 | 考试二类 | 港口机械与智能控制 | 3 | 5000 |
8 | 考试二类 | 钢铁冶金设备维护 | 3 | 5000 |
9 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 |
10 | 考试三类 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 |
11 | 考试三类 | 数控技术 | 3 | 5000 |
12 | 考试三类 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 |
13 | 考试三类 | 机电设备技术 | 3 | 5000 |
14 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 |
15 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 |
16 | 考试三类 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 |
17 | 考试三类 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 |
18 | 考试三类 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 |
19 | 考试三类 | 工业设计 | 3 | 5000 |
20 | 考试四类 | 应用化工技术 | 3 | 5000 |
21 | 考试四类 | 分析检验技术 | 3 | 5000 |
22 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 |
23 | 考试五类 | 旅游管理 | 3 | 5000 |
24 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 |
25 | 考试六类 | 早期教育 | 3 | 3500 |
26 | 考试六类 | 学前教育 | 3 | 3500 |
27 | 考试八类-美术设计 | 视觉传达设计 | 3 | 7000 |
28 | 考试八类-美术设计 | 环境艺术设计 | 3 | 7000 |
29 | 考试八类-美术设计 | 艺术设计 | 3 | 7000 |
30 | 考试八类-美术设计 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 7000 |
31 | 考试八类-美术设计 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 7000 |
32 | 考试九类 | 现代物流管理 | 3 | 5000 |
33 | 考试九类 | 大数据与会计 | 3 | 5000 |
34 | 考试九类 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 |
35 | 考试九类 | 电子商务 | 3 | 5000 |
36 | 考试十类 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 |
37 | 考试十类 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 |
38 | 考试十类 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 |
39 | 考试十类 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 |
40 | 考试十类 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 |
1.旅游管理、酒店管理与数字化运营专业:原则上要求男身高1.7米以上,女身高1.6米以上,无色盲、色弱,五官端正、口齿清晰。不符合要求者慎报。2.住宿费收费标准:每生800元/年。
实际招生专业及计划以省教育厅、考试院公布为准。
序号 | 考试类 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
1 | 对口-建筑类 | 市政工程技术 | 3 | 5000 |
2 | 对口-建筑类 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 |
3 | 对口-建筑类 | 建筑室内设计 | 3 | 5000 |
4 | 对口-建筑类 | 建设工程管理 | 3 | 5000 |
5 | 对口-机械类 | 工程造价 | 3 | 5000 |
6 | 对口-机械类 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 |
7 | 对口-机械类 | 数控技术 | 3 | 5000 |
8 | 对口-机械类 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 |
9 | 对口-机械类 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 |
10 | 对口-机械类 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 |
11 | 对口-机械类 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 |
12 | 对口-旅游类 | 旅游管理 | 3 | 5000 |
13 | 对口-旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 |
14 | 对口-学前教育类 | 早期教育 | 3 | 3500 |
15 | 对口-学前教育类 | 学前教育 | 3 | 3500 |
16 | 对口-财经类 | 大数据与会计 | 3 | 5000 |
17 | 对口-财经类 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 |
18 | 对口-财经类 | 电子商务 | 3 | 5000 |
19 | 对口-计算机类 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 |
20 | 对口-计算机类 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 |
21 | 对口-计算机类 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 |
22 | 对口-计算机类 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 |
23 | 对口-计算机类 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 |
24 | 对口-电子电工类 | 动车组检修技术 | 3 | 5000 |
25 | 对口-电子电工类 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 |
26 | 对口-电子电工类 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 |
27 | 对口-电子电工类 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 |
1.旅游管理、酒店管理与数字化运营专业:原则上要求男身高1.7米以上,女身高1.6米以上,无色盲、色弱,五官端正、口齿清晰。不符合要求者慎报。2.住宿费收费标准:每生800元/年。
实际招生专业及计划以省教育厅、考试院公布为准。
类别 | 录取分数 | 位 次 |
第一大类 | 601 | 213 |
第二大类 | 604 | 839 |
第三大类 | 595 | 732 |
第四大类 | 577 | 969 |
第五大类 | 594 | 416 |
第六大类 | 610 | 303 |
第八大类(美术) | 562 | 643 |
第九大类 | 630 | 338 |
第十大类 | 648 | 431 |
类别 | 录取分数 | 位 次 |
对口 - 财经类 | 668 | 282 |
对口 - 电子电工类 | 617 | 69 |
对口 - 机械类 | 521 | 317 |
对口 - 计算机类 | 644 | 169 |
对口 - 建筑类 | 558 | 87 |
对口 - 旅游类 | 582 | 55 |
对口 - 学前教育类 | 582 | 236 |
符合毕业条件,由学校颁发经教育部学历电子注册的普通高校专科学历证书。
曹妃甸校区地址:曹妃甸区曹妃甸新城渤海大道25号
电话:(0315)7772978、8832068
系别 | 咨询电话 |
自动化工程系 | 0315-8832036 |
管理工程系 | 0315-8832148、0315-8832267 |
机械工程系 | 0315-8838553 |
汽车工程系 | 0315-8832129、0315-8832130 |
建筑化工系 | 0315-8832261 |
信息工程系 | 0315-8832336 |
艺术设计系 | 0315-8832383 |
学前教育系 | 0315-8832128、18703151139 |