计算机类院校录取分数较高,招生专业较多,报考时可根据专业就业情况以及院校实力来做考虑。
单招专业类 | 院校名称 |
投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项
(职业技能 = 专业能力测试 + 技术技能测试)
|
||||
职业 技能 |
语文 | 数学 |
专业能力 测试 |
技术技能 测试 |
|||
计算机类 | 北京工业职业技术学院 | 656 | 407 | 125 | 124 | 90 | 317 |
计算机类 | 唐山工业职业技术学院 | 644 | 385 | 113 | 146 | 81 | 304 |
计算机类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 635 | 387 | 121 | 127 | 90 | 297 |
计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 607 | 352 | 117 | 138 | 79 | 273 |
计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 596 | 385 | 102 | 109 | 86 | 299 |
计算机类 | 邯郸职业技术学院 | 573 | 336 | 136 | 101 | 80 | 256 |
计算机类 | 河北化工医药职业技术学院 | 571 | 357 | 102 | 112 | 71 | 286 |
计算机类 | 河北交通职业技术学院 | 571 | 358 | 78 | 135 | 77 | 281 |
计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 571 | 369 | 103 | 99 | 88 | 281 |
计算机类 | 唐山职业技术学院 | 567 | 344 | 107 | 116 | 65 | 279 |
计算机类 | 秦皇岛职业技术学院 | 558 | 344 | 126 | 88 | 80 | 264 |
计算机类 | 河北对外经贸职业学院 | 557 | 375 | 104 | 78 | 83 | 292 |
计算机类 | 邯郸科技职业学院 | 554 | 344 | 103 | 107 | 78 | 266 |
计算机类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 553 | 318 | 117 | 118 | 77 | 241 |
计算机类 | 河北正定师范高等专科学校 | 548 | 306 | 126 | 116 | 77 | 229 |
计算机类 | 河北司法警官职业学院 | 546 | 346 | 98 | 102 | 77 | 269 |
计算机类 | 河北机电职业技术学院 | 545 | 347 | 112 | 86 | 76 | 271 |
计算机类 | 河北劳动关系职业学院 | 545 | 311 | 107 | 127 | 80 | 231 |
计算机类 | 廊坊职业技术学院 | 541 | 329 | 89 | 123 | 79 | 250 |
计算机类 | 沧州职业技术学院 | 535 | 367 | 86 | 82 | 75 | 292 |
计算机类 | 河北女子职业技术学院 | 535 | 363 | 126 | 46 | 89 | 274 |
计算机类 | 河北建材职业技术学院 | 533 | 300 | 110 | 123 | 66 | 234 |
计算机类 | 保定职业技术学院 | 529 | 312 | 116 | 101 | 69 | 243 |
计算机类 | 承德应用技术职业学院 | 528 | 336 | 86 | 106 | 73 | 263 |
计算机类 | 河北能源职业技术学院 | 528 | 322 | 103 | 103 | 69 | 253 |
计算机类 | 河北资源环境职业技术学院 | 527 | 319 | 108 | 100 | 70 | 249 |
计算机类 | 冀中职业学院 | 527 | 333 | 105 | 89 | 72 | 261 |
计算机类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 524 | 341 | 97 | 86 | 74 | 267 |
计算机类 |
(阜平校区) |
523 | 350 | 93 | 80 | 80 | 270 |
计算机类 |
(宣钢分院) |
521 | 338 | 89 | 94 | 83 | 255 |
计算机类 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 521 | 315 | 101 | 105 | 78 | 237 |
计算机类 |
(中外合作办学) |
520 | 338 | 96 | 86 | 87 | 251 |
计算机类 | 河北旅游职业学院 | 519 | 326 | 108 | 85 | 70 | 256 |
计算机类 | 衡水职业技术学院 | 517 | 305 | 107 | 105 | 69 | 236 |
计算机类 | 河北工艺美术职业学院 | 515 | 329 | 82 | 104 | 76 | 253 |
计算机类 |
(渤海校区, 就读于沧州渤海新区中捷产业园区) |
514 | 306 | 94 | 114 | 75 | 231 |
计算机类 |
(阜平校区) |
513 | 299 | 95 | 119 | 68 | 231 |
计算机类 | 衡水健康科技职业学院 | 509 | 287 | 137 | 85 | 67 | 220 |
计算机类 | 铁门关职业技术学院 | 507 | 323 | 107 | 77 | 72 | 251 |
计算机类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 504 | 349 | 100 | 55 | 69 | 280 |
计算机类 |
(沧东学院, 就读于沧州沧县河北沧东经济开发区) |
502 | 329 | 95 | 78 | 70 | 259 |
计算机类 |
(河间学院,就读于沧州河间市) |
502 | 304 | 94 | 104 | 67 | 237 |
计算机类 | 邯郸应用技术职业学院 | 486 | 284 | 117 | 85 | 65 | 219 |
计算机类 | 石家庄科技信息职业学院 | 483 | 344 | 79 | 60 | 73 | 271 |
计算机类 | 石家庄理工职业学院 | 461 | 289 | 105 | 67 | 68 | 221 |
计算机类 | 沧州航空职业学院 | 460 | 269 | 116 | 75 | 69 | 200 |
计算机类 | 邢台应用技术职业学院 | 459 | 272 | 112 | 75 | 53 | 219 |
计算机类 | 燕京理工学院 | 458 | 293 | 107 | 58 | 70 | 223 |
计算机类 | 渤海理工职业学院 | 457 | 272 | 87 | 98 | 66 | 206 |
计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 452 | 299 | 68 | 85 | 71 | 228 |
计算机类 | 石家庄科技职业学院 | 449 | 299 | 101 | 49 | 61 | 238 |
计算机类 | 河北外国语学院 | 443 | 308 | 99 | 36 | 58 | 250 |
计算机类 | 石家庄城市经济职业学院 | 442 | 280 | 95 | 67 | 66 | 214 |
计算机类 | 石家庄财经职业学院 | 428 | 294 | 87 | 47 | 65 | 229 |
计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 423 | 255 | 80 | 88 | 60 | 195 |
计算机类 | 华北理工大学轻工学院 | 420 | 257 | 109 | 54 | 53 | 204 |
计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 418 | 237 | 82 | 99 | 59 | 178 |
计算机类 | 唐山海运职业学院 | 414 | 272 | 89 | 53 | 52 | 220 |
计算机类 | 河北科技学院 | 411 | 256 | 95 | 60 | 61 | 195 |
计算机类 | 保定理工学院 | 405 | 296 | 57 | 52 | 71 | 225 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序