• WAP手机版
单招分数

2024年沧州职业技术学院单招分数线

时间:2024-04-20 18:17:30   作者:逯欣   来源:河北单招网   评论:0
内容摘要:本文详细介绍2024年沧州职业技术学院单招分数线情况,包含考试类、投档最低分,职业技能、语文、数学、专业基础或专业能力测试、职业适应性测试或技术技能测试分数。

2024年沧州职业技术学院单招分数线

考试类 院校名称 投档最低分 职业技能 语文 数学 专业基础或专业能力测试 职业适应性测试或技术技能测试
考试一类 沧州职业技术学院 527 272 120 135 53 219
考试五类 沧州职业技术学院 531 309 115 107 59 250
考试四类 沧州职业技术学院 528 284 113 131 43 241
考试十类 沧州职业技术学院 579 363 125 91 76 287
考试三类 沧州职业技术学院 488 256 123 109 44 212
考试七类 沧州职业技术学院 549 317 142 90 80 237
考试六类 沧州职业技术学院 534 327 126 81 85 242
考试九类 沧州职业技术学院 545 291 124 130 86 205
考试二类 沧州职业技术学院 569 311 130 128 82 229
考试八类艺术-舞蹈及表演类 沧州职业技术学院 470 360 57 53 56 304
考试八类艺术-美术设计类 沧州职业技术学院 526 324 107 95 59 265
考试八类-文化服务类 沧州职业技术学院 477 312 112 53 84 228
财经类 沧州职业技术学院 600 417 103 80 84 333
畜牧兽医类 沧州职业技术学院 528 342 86 100 88 254
电子电工类 沧州职业技术学院 512 341 89 82 82 259
机械类 沧州职业技术学院 402 233 95 74 56 177
计算机类 沧州职业技术学院 535 367 86 82 75 292
建筑类 沧州职业技术学院 487 275 120 92 74 201
旅游类 沧州职业技术学院 495 324 95 76 52 272
农林类 沧州职业技术学院 536 313 99 124 70 243
学前教育类 沧州职业技术学院 539 330 99 110 83 247
医学类 沧州职业技术学院 462 299 97 66 72 227
考试四类(退役士兵) 沧州职业技术学院 273 273 免考 免考 25 248
考试八类-文化服务类(退役士兵) 沧州职业技术学院 322 322 免考 免考 64 258
考试十类(退役士兵) 沧州职业技术学院 289 289 免考 免考 47 242
考试十类 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 543 296 116 131 64 232
考试三类 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 461 217 104 140 42 175
考试六类 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 530 351 107 72 87 264
考试九类 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 542 331 92 119 82 249
考试二类 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 540 296 120 124 88 208
财经类 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 588 376 107 105 84 292
机械类 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 369 241 71 57 61 180
计算机类 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 514 306 94 114 75 231
学前教育类 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 531 332 94 105 80 252
考试四类 沧州职业技术学院(沧东学院,就读于沧州沧县河北沧东经济开发区) 495 261 106 128 55 206
考试十类 沧州职业技术学院(沧东学院,就读于沧州沧县河北沧东经济开发区) 529 357 86 86 81 276
考试八类艺术-舞蹈及表演类 沧州职业技术学院(沧东学院,就读于沧州沧县河北沧东经济开发区) 482 346 89 47 37 309
考试八类艺术-美术设计类 沧州职业技术学院(沧东学院,就读于沧州沧县河北沧东经济开发区) 509 335 100 74 67 268
考试八类-文化服务类 沧州职业技术学院(沧东学院,就读于沧州沧县河北沧东经济开发区) 417 285 83 49 75 210
计算机类 沧州职业技术学院(沧东学院,就读于沧州沧县河北沧东经济开发区) 502 329 95 78 70 259
考试十类 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) 526 346 94 86 70 276
考试九类 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) 510 308 96 106 82 226
考试二类 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) 527 302 128 97 78 224
财经类 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) 546 335 106 105 72 263
机械类 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) 355 204 104 47 49 155
计算机类 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) 502 304 94 104 67 237
考试三类 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) 446 226 118 102 58 168
考试六类 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) 518 295 111 112 72 223
机械类 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) 351 184 111 56 48 136
学前教育类 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) 522 311 129 82 82 229

该文章所属专题:沧州职业技术学院

相关评论

河北单招网客服微信:


版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司


 [经营许可证编号:冀B2-20130049]


河北高职单招微信号

关注河北单招网订阅号


冀公网安备 13010202001368号

  冀ICP备13003832号-7