考试类 | 院校名称 | 备注 | 地区 | 投档最低分 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北美术学院 | 民办 | 石家庄 | 428 |
财经类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 493 |
考试七类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 484 |
学前教育类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 480 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 473 |
考试十类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 472 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 467 |
考试九类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 460 |
考试二类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 455 |
考试五类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 447 |
计算机类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 443 |
考试八类艺术-音乐类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 435 |
考试六类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 410 |
旅游类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 409 |
考试一类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 403 |
考试三类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 396 |
电子电工类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 380 |
建筑类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 367 |
医学类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 363 |
考试五类(退役士兵) | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 297 |
考试一类(退役士兵) | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 232 |
考试二类(退役士兵) | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 215 |
财经类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 492 |
考试二类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 487 |
考试十类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 481 |
农林类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 473 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 467 |
考试七类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 467 |
考试九类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 466 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 462 |
考试五类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 457 |
考试六类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 450 |
学前教育类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 441 |
考试四类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 438 |
电子电工类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 437 |
计算机类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 428 |
旅游类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 427 |
考试一类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 410 |
考试三类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 404 |
建筑类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 374 |
医学类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 351 |
机械类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 322 |
财经类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 542 |
考试二类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 473 |
考试四类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 466 |
考试五类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
考试十类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
考试九类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 462 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 459 |
考试七类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 450 |
计算机类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 442 |
考试六类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 435 |
考试一类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 435 |
考试三类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 394 |
医学类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 369 |
机械类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 332 |
考试九类(退役士兵) | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 271 |
考试十类(退役士兵) | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 254 |
财经类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 489 |
考试七类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 483 |
考试十类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 472 |
畜牧兽医类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 472 |
考试四类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 471 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
考试九类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 459 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 457 |
考试五类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 450 |
考试六类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 448 |
学前教育类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 442 |
考试二类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 442 |
考试一类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 433 |
计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 423 |
考试三类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 406 |
建筑类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 386 |
电子电工类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 376 |
医学类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 364 |
机械类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 309 |
农林类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 510 |
考试二类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 501 |
考试九类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 498 |
考试十类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 494 |
财经类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 491 |
考试四类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 489 |
考试七类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 487 |
考试五类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 485 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 476 |
考试六类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 475 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 474 |
计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 452 |
考试一类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 441 |
旅游类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 432 |
电子电工类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 426 |
考试三类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 411 |
建筑类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 403 |
医学类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 379 |
机械类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 317 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
考试四类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 457 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 452 |
考试九类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 445 |
考试五类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 442 |
考试十类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 441 |
考试七类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 437 |
考试二类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 428 |
考试六类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 410 |
考试一类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 396 |
考试八类-文化服务类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 394 |
考试三类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 375 |
医学类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 351 |
财经类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 541 |
考试七类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 501 |
考试二类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 494 |
考试十类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 489 |
考试四类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 489 |
考试六类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 487 |
考试九类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 486 |
计算机类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 483 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 473 |
农林类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 473 |
畜牧兽医类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 467 |
学前教育类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 466 |
考试五类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 459 |
考试一类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 447 |
旅游类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 438 |
考试三类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 438 |
建筑类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 407 |
医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 402 |
机械类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 334 |
财经类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 487 |
考试二类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 471 |
考试四类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 465 |
考试十类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 458 |
畜牧兽医类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 456 |
考试九类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 455 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 454 |
计算机类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 449 |
考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 447 |
旅游类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 427 |
考试一类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 423 |
电子电工类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 417 |
建筑类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 385 |
考试三类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 383 |
医学类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 364 |
机械类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 310 |
财经类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 541 |
考试十类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 499 |
考试七类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 493 |
考试二类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 492 |
考试九类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 492 |
畜牧兽医类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 487 |
考试五类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 485 |
学前教育类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 483 |
考试四类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 482 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 465 |
考试六类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
计算机类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 461 |
考试八类艺术-音乐类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 460 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 457 |
考试一类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 441 |
电子电工类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 438 |
旅游类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 428 |
医学类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 425 |
考试三类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 415 |
建筑类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 403 |
机械类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 335 |
考试四类 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 石家庄 | 470 |
医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 石家庄 | 366 |
考试七类 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学) | 民办 | 石家庄 | 460 |
医学类 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学) | 民办 | 石家庄 | 351 |
财经类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 561 |
考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 540 |
农林类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 531 |
考试二类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 529 |
计算机类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 521 |
考试九类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 521 |
考试四类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 508 |
电子电工类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 496 |
考试一类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 486 |
考试三类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 471 |
建筑类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 437 |
机械类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 石家庄 | 370 |
考试二类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 594 |
考试十类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 577 |
考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 570 |
考试一类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 543 |
考试三类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 540 |
考试五类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 527 |
考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 石家庄 | 522 |
考试三类 | 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 石家庄 | 475 |
农林类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 640 |
财经类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 629 |
考试十类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 595 |
考试九类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 583 |
电子电工类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 575 |
计算机类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 571 |
考试二类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 566 |
考试五类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 565 |
考试三类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 556 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 550 |
考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 545 |
考试一类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 545 |
畜牧兽医类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 543 |
考试四类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 533 |
建筑类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 518 |
机械类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 510 |
医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 492 |
考试十类 | 河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 石家庄 | 525 |
计算机类 | 河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 石家庄 | 520 |
财经类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 624 |
考试十类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 587 |
考试二类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 572 |
计算机类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 571 |
电子电工类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 569 |
考试三类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 561 |
考试一类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 560 |
考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 555 |
建筑类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 517 |
机械类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 491 |
财经类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 578 |
考试二类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 561 |
考试十类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 552 |
考试九类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 547 |
计算机类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 545 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 532 |
考试一类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 501 |
考试七类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 499 |
考试三类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 491 |
建筑类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 449 |
机械类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 393 |
财经类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 593 |
考试十类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 548 |
学前教育类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 545 |
考试九类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 538 |
考试六类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 538 |
计算机类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 535 |
考试七类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 529 |
考试二类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 520 |
考试四类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 508 |
考试五类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 505 |
考试一类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 502 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 482 |
医学类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 470 |
考试三类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 464 |
旅游类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 433 |
建筑类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 430 |
考试七类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 557 |
考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 555 |
考试六类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 540 |
考试九类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 538 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 516 |
考试五类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 515 |
考试一类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 石家庄 | 471 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 535 |
考试二类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 522 |
考试六类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 517 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 498 |
考试八类-文化服务类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 488 |
考试八类艺术-音乐类 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 石家庄 | 486 |
考试六类 | 河北艺术职业学院(中外合作办学) | 公办 | 石家庄 | 498 |
财经类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 593 |
考试十类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 568 |
学前教育类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 560 |
考试六类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 548 |
计算机类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 548 |
考试七类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 548 |
考试九类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 531 |
考试五类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 504 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 486 |
旅游类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 485 |
考试一类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 483 |
电子电工类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 481 |
医学类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 465 |
建筑类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 438 |
考试十类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 石家庄 | 599 |
考试二类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 石家庄 | 527 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 石家庄 | 476 |
财经类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 560 |
考试二类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 550 |
考试十类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 539 |
计算机类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 527 |
考试九类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 525 |
考试五类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 509 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 483 |
旅游类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 471 |
考试一类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 462 |
考试三类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 452 |
建筑类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 431 |
机械类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 380 |
财经类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 645 |
考试三类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 643 |
计算机类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 635 |
考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 635 |
考试十类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 621 |
考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 617 |
建筑类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 601 |
考试一类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 568 |
考试五类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 532 |
旅游类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 523 |
考试十类(退役士兵) | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 347 |
考试三类(退役士兵) | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 213 |
考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 公办 | 石家庄 | 577 |
财经类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 639 |
考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 620 |
计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 607 |
农林类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 606 |
畜牧兽医类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 604 |
考试九类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 596 |
电子电工类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 590 |
考试四类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 586 |
考试五类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 579 |
考试三类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 579 |
考试六类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 574 |
旅游类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 560 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 552 |
考试七类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 527 |
机械类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 496 |
医学类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 456 |
考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 505 |
考试九类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 627 |
考试十类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 608 |
学前教育类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 595 |
考试六类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 576 |
财经类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 547 |
考试九类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 518 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 515 |
考试七类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 513 |
考试五类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 498 |
医学类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 431 |
学前教育类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校(校企合作订单班) | 公办 | 石家庄 | 504 |
财经类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 640 |
考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 615 |
考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 609 |
农林类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 607 |
旅游类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 603 |
计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 596 |
考试六类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 593 |
考试二类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 593 |
考试三类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 587 |
电子电工类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 580 |
考试五类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 574 |
考试四类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 572 |
考试一类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 567 |
畜牧兽医类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 557 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 552 |
建筑类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 524 |
考试八类艺术-音乐类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 483 |
机械类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 478 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序