统一社会信用代码:52130000748498953C
河北外国语学院是河北省唯一一所本科外国语大学,河北省八所本科高校转型发展示范学校之一。学院现开设75个语种,134个本、专科专业。现有223名外籍专家、10名外国院士,是“国家5A级民办高校”,连续五年进入全国民办高校百强榜,是国家教育部重点支持的26所民办高校之一,是河北省委省政府授予的“河北省招才引智十佳单位”,是河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理委员会授予的“博士后创新实践基地”,是河北省外国专家局授予的“河北省外国院士工作站”,是古巴科学院和古巴历史科学院在中国设立的唯一一所“博士后科研流动站”,是河北省科技厅批准的“河北省国际科技合作基地”、“河北省国际技术转移中心”,是河北省人力资源和社会保障厅批准的“河北省创业大学”,是河北省教育厅授予的“河北省大学生创业孵化园(众创空间)”;是河北省示范创业就业孵化基地,被河北省人民政府学位委员会确定为硕士学位授予立项建设单位。
河北外国语学院与82个国家的427所大学开展着本科、硕士、博士层次合作,合作形式有:交换生、专升本、本升硕、本科双学位等。
由我校发起成立的河北省校企合作促进会,会员单位已达487家。我校已与省工商联41家直属商协会签署了合作协议,学校在订单培养、岗位实习实践、专业项目共建、科研成果开发利用、学生就业等方面与各商会和会员单位进行深入合作。
1.招生专业:
类 别 | 专业 | 学制 | 学费标准 |
A考试一类 | 建设工程监理 | 3 | 16250 |
工程测量技术 | 3 | 16250 | |
A考试一类、Q对口建筑类 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 3 | 16250 |
工程造价 | 3 | 16250 | |
B考试二类 | 铁道交通运营管理 | 3 | 16000 |
民航空中安全保卫 | 3 | 15600 | |
空中乘务(空乘英语服务方向) | 3 | 15600 | |
空中乘务(空港英语服务方向) | 3 | 15600 | |
道路与桥梁工程技术 | 3 | 16250 | |
B考试二类、T对口旅游类 | 高速铁路客运服务 | 3 | 15600 |
C考试三类 | 工业设计(3D设计方向) | 3 | 15210 |
C考试三类、P对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 3 | 16000 |
E考试五类 | 现代文秘(英汉双语速录方向) | 3 | 14950 |
法律事务(国际法方向) | 3 | 15210 | |
E考试五类、T对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 3 | 15210 |
F考试六类 | 应用英语(英汉同声传译) | 3 | 15210 |
应用英语(小学英语) | 3 | 16000 | |
应用英语(文本翻译) | 3 | 14300 | |
应用英语(随行交替翻译) | 3 | 15210 | |
应用英语(对外汉语) | 3 | 14300 | |
应用西班牙语 | 3 | 16250 | |
应用外语(意大利语) | 3 | 16250 | |
应用外语(葡萄牙语) | 3 | 16250 | |
应用日语(商务日语方向) | 3 | 16250 | |
应用日语(动漫方向) | 3 | 16250 | |
应用日语(日汉同声传译方向) | 3 | 16250 | |
应用韩语(商务韩语) | 3 | 16250 | |
应用韩语(韩汉同声传译) | 3 | 16250 | |
摄影摄像技术 | 3 | 15210 | |
应用法语(商务法语方向) | 3 | 16250 | |
应用俄语(商务俄语方向) | 3 | 16250 | |
应用德语(商务德语方向) | 3 | 16250 | |
应用阿拉伯语 | 3 | 16250 | |
网络直播与运营 | 3 | 15210 | |
商务英语 | 3 | 15210 | |
广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 3 | 15210 | |
应用英语(学前英语) | 3 | 15210 | |
L对口学前教育类 | 学前教育 | 3 | 15210 |
G考试七类 | 心理咨询 | 3 | 14300 |
G考试七类、S对口医学类 | 助产 | 3 | 14300 |
口腔医学技术 | 3 | 15210 | |
康复治疗技术 | 3 | 16000 | |
护理 | 3 | 16000 | |
H考试八类(艺术-音乐类) | 音乐表演 | 3 | 16250 |
U考试八类(艺术-舞蹈及表演类) | 舞蹈表演 | 3 | 16250 |
V考试八类(艺术-美术设计类) | 游戏艺术设计 | 3 | 16000 |
I考试九类 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 3 | 15210 |
电子商务(国际方向) | 3 | 15210 | |
大数据与审计 | 3 | 14300 | |
大数据与会计(注册会计师方向) | 3 | 15210 | |
I考试九类、K对口财经类 | 大数据与会计 | 3 | 15210 |
大数据与财务管理 | 3 | 15210 | |
J考试十类 | 物联网应用技术 | 3 | 16000 |
数字媒体技术 | 3 | 15210 | |
人工智能技术应用 | 3 | 16000 | |
大数据技术 | 3 | 16000 | |
J考试十类、R对口计算机类 | 软件技术 | 3 | 16000 |
计算机网络技术 | 3 | 16000 | |
动漫制作技术 | 3 | 15210 |
最终专业和计划数以河北省教育考试院公布的《2025年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划》为准。
2.报考空乘英语服务、空港英语服务专业、民航空中安全保卫专业女生身高在1.62—1.75米之间、男生身高在1.75—1.85米之间。报考高速铁路客运乘务专业男生身高在1.70米及以上,女生身高在1.60米及以上,裸视在4.0及以上。
延伸阅读: