石家庄科技信息职业学院始建于1987年10月,是经河北省人民政府批准、国家教育部备案的大学专科层次的省属普通高校。学院拥有两个校区,占地2940余亩,校本部位于河北省政治、文化教育和经济中心省会石家庄市西南高教区;新校区位于灵寿县经济开发区,主要建设教学楼、科研实训楼、图书馆、综合办公楼、学生宿舍、教工宿舍楼、游泳馆、食堂、运动操场等,经过三十八年的办学历程,学院逐渐形成以医药、电子信息、机电、师范等学科专业群为主,工、理、医、经管、艺术设计等学科协调发展的学科专业体系。设有医学与制药工程、人工智能、电子与通信、学前教育与艺术设计、机电工程与交通运输、经济管理等二级学院,现有在校生23500余人。
学院曾荣获“河北省依法诚信办学学校”、“河北省管理示范院校”、“河北省明星院校”、“河北省校企合作促进会副会长单位”“全国检验检测认证职业教育集团理事单位”“河北中华职业教育社社员之家”“2015-2021年度全国十佳优秀思科网络技术学院”“河北省招生工作先进集体”、“电子行业职业技能鉴定先进单位”、“石家庄中小企业创业创新孵化示范基地”、“助力脱贫攻坚行动优秀单位”等荣誉称号。
详见2025年单招专业设置,500212H新能源汽车检测与维修技术(中外合作办学)、530302H大数据与会计(中外合作办学)两个专业已经省级依法批准举办并获教育部备案。附:【单招数据查询】石家庄科技信息职业学院2025年单招招生专业计划表
考试类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 / 元 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
考试一类 | 440501 | 工程造价 | 3 | 12000 | 造价师方向 |
考试一类 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 12000 | |
考试一类 | 500406 | 民航安全技术管理 | 3 | 13000 | |
考试一类 | 500405 | 空中乘务 | 3 | 13000 | |
考试一类 | 500408 | 机场运行服务与管理 | 3 | 13000 | |
考试二类 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 13000 | |
考试二类 | 500212H | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 17000 | 中外合作办学 |
考试二类 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 13000 | |
考试二类 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 13000 | |
考试二类 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 13000 | |
考试二类 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 13000 | |
考试三类 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 13000 | |
考试三类 | 460304 | 智能机器人技术 | 3 | 13000 | |
考试三类 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 13000 | |
考试三类 | 460310 | 工业互联网应用 | 3 | 13000 | |
考试三类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 13000 | |
考试三类 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 13000 | |
考试三类 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 13000 | |
考试三类 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 13000 | |
考试三类 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 13000 | |
考试四类 | 490202 | 生物制药技术 | 3 | 13000 | |
考试四类 | 490208 | 药品经营与管理 | 3 | 13000 | |
考试四类 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 13000 | |
考试四类 | 490201 | 药品生产技术 | 3 | 13000 | |
考试五类 | 540111 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 12000 | |
考试六类 | 570102K | 学前教育 | 3 | 13000 | |
考试六类 | 560208 | 影视多媒体技术 | 3 | 13000 | |
考试七类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 13000 | |
考试七类 | 520801 | 健康管理 | 3 | 13000 | |
考试七类 | 520301 | 药学 | 3 | 13000 | |
考试七类 | 520201 | 护理 | 3 | 13000 | |
考试七类 | 520501 | 医学检验技术 | 3 | 13000 | |
考试八类 - 美术设计类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 13000 | |
考试八类 - 美术设计类 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 13000 | |
考试八类 - 美术设计类 | 550102 | 视觉传达设计 | 3 | 13000 | |
考试八类 - 美术设计类 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 13000 | |
考试九类 | 530101 | 财税大数据应用 | 3 | 12000 | |
考试九类 | 530605 | 市场营销 | 3 | 12000 | |
考试九类 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 12000 | |
考试九类 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 12000 | |
考试九类 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 12000 | |
考试九类 | 530701 | 电子商务 | 3 | 12000 | |
考试九类 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 12000 | |
考试九类 | 530302H | 大数据与会计 | 3 | 18000 | 中外合作办学 |
考试九类 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 12000 | |
考试九类 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 12000 | 注册会计师方向 |
考试十类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 13000 | 5G 方向 |
考试十类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510303 | 通信软件技术 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510308 | 网络规划与优化技术 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510203 | 软件技术 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510203 | 软件技术 | 3 | 13000 | JAVA 方向 |
考试十类 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 13000 | |
考试十类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 13000 | 新工业智能化方向 |
延伸阅读: