今天河北省教育考试院发布了《2025年河北省普通高等职业教育单独考试招生征集计划》。其中:
建筑类 征集计划学校共计5所、征集计划总人数22人。
机械类 征集计划学校共计14所、征集计划总人数227人。
农林类 征集计划学校共计2所、征集计划总人数85人。
畜牧兽医类 征集计划学校共计3所、征集计划总人数49人。
旅游类 征集计划学校共计5所、征集计划总人数28人。
学前教育类 征集计划学校共计4所、征集计划总人数162人。
医学类 征集计划学校共计18所、征集计划总人数102人。
财经类 征集计划学校共计15所、征集计划总人数29人。
电子电工类 征集计划学校共计9所、征集计划总人数99人。
计算机类 征集计划学校共计9所、征集计划总人数37人。
征集计划详见下表:
考试类 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
建筑类 | 河北科技学院 | 31 | 工程造价 | 3 | 15800 | 12 | |
建筑类 | 河北正定师范高等专科学校 | 24 | 建筑室内设计 | 3 | 5000 | 1 | |
建筑类 | 河北资源环境职业技术学院 | 31 | 工程造价 | 3 | 5000 | 1 | |
建筑类 | 石家庄财经职业学院 | 10 | 建筑室内设计 | 3 | 13900 | 2 | [在新华区学府校区就读] |
建筑类 | 燕京理工学院 | 17 | 工程造价 | 3 | 19800 | 2 | |
建筑类 | 燕京理工学院 | 18 | 环境工程技术 | 3 | 19800 | 3 | |
建筑类 | 燕京理工学院 | 19 | 建设工程管理 | 3 | 19800 | 1 | |
机械类 | 保定理工学院 | 14 | 机械制造及自动化 | 3 | 15800 | 3 | |
机械类 | 渤海理工职业学院 | 68 | 智能控制技术 | 3 | 15000 | 1 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] |
机械类 | 河北机电职业技术学院 | 54 | 材料成型及控制技术 | 3 | 5000 | 5 | |
机械类 | 河北机电职业技术学院 | 71 | 增材制造技术 | 3 | 5000 | 2 | |
机械类 | 河北科技学院 | 29 | 机械制造及自动化 | 3 | 15800 | 85 | |
机械类 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 15 | 汽车电子技术 | 3 | 5000 | 1 | |
机械类 | 石家庄财经职业学院 | 29 | 工业机器人技术 | 3 | 14900 | 1 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
机械类 | 石家庄城市经济职业学院 | 32 | 无人机应用技术 | 3 | 13800 | 2 | [无色盲色弱] |
机械类 | 石家庄科技信息职业学院(中外合作办学) | 02 | 新能源汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 3 | 17000 | 17 | |
机械类 | 石家庄职业技术学院 | 67 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 1 | |
机械类 | 唐山工业职业技术大学 | 40 | 钢铁冶金设备维护 | 3 | 5000 | 1 | |
机械类 | 唐山海运职业学院 | 55 | 机场运行服务与管理 | 3 | 19800 | 10 | [身体日常裸露部位无纹身;校企合作订单班,不另收取其它费用] |
机械类 | 唐山海运职业学院 | 56 | 新能源汽车技术 | 3 | 17800 | 10 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
机械类 | 唐山海运职业学院 | 57 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 17800 | 10 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
机械类 | 唐山海运职业学院 | 58 | 智能网联汽车技术 | 3 | 17800 | 10 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
机械类 | 唐山海运职业学院 | 59 | 铁道供电技术 | 3 | 19800 | 10 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
机械类 | 唐山海运职业学院 | 60 | 机电设备技术 | 3 | 16800 | 10 | |
机械类 | 唐山海运职业学院 | 61 | 智能控制技术 | 3 | 17800 | 20 | |
机械类 | 唐山海运职业学院 | 62 | 船舶电气工程技术 | 3 | 16800 | 20 | |
机械类 | 唐山科技职业技术学院 | 21 | 机电设备技术(冶金机械方向) | 3 | 5000 | 1 | |
机械类 | 唐山职业技术学院 | 52 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 1 | |
机械类 | 燕京理工学院 | 16 | 机电一体化技术 | 3 | 19800 | 6 | |
农林类 | 邯郸应用技术职业学院 | 12 | 食品质量与安全 | 3 | 12600 | 21 | |
农林类 | 石家庄财经职业学院 | 17 | 园林技术 | 3 | 12900 | 64 | [在新华区学府校区就读] |
畜牧兽医类 | 渤海理工职业学院 | 59 | 药品生产技术 | 3 | 15000 | 37 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] |
畜牧兽医类 | 衡水职业技术学院 | 43 | 畜牧兽医(小动物方向) | 3 | 5000 | 1 | [恩宠畜牧兽医订单班] |
畜牧兽医类 | 唐山海运职业学院 | 48 | 水产养殖技术 | 3 | 16800 | 11 | |
旅游类 | 渤海理工职业学院 | 88 | 休闲服务与管理 | 3 | 15000 | 1 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] |
旅游类 | 沧州航空职业学院 | 12 | 空中乘务 | 3 | 15280 | 19 | [男生净身高175cm至185cm,女生净身高165cm至174cm;考生身材匀称,五官端正,着夏装时身体裸露部位无明显疤痕和胎记、色素沉着等各种色素异常,单眼裸眼视力E字表4.0及以上,双眼矫正视力E表4.8及以上,无传染疾病,无精神病史和各类慢性疾病,肝、肾功能正常,无重听,无口吃,无色盲、色弱、斜视,四肢无残疾,具体要求见章程;学费暂定15280元,最终以物价部门批复为准] |
旅游类 | 沧州航空职业学院 | 33 | 智慧旅游技术应用(航空旅游数字化运营方向) | 3 | 13680 | 1 | [无口吃,无残疾,无精神病史和各类慢性疾病,肝、肾功能正常;学费暂定13680元,最终以物价部门批复为准] |
旅游类 | 河北建材职业技术学院 | 62 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 5000 | 1 | |
旅游类 | 河北旅游职业学院 | 58 | 营养配餐 | 3 | 5000 | 1 | |
旅游类 | 河北政法职业学院 | 04 | 空中乘务 | 3 | 6000 | 5 | [校企合作,不另收取其他培养费;男生身高175-185厘米,女生165-175厘米;男生体重=[身高(厘米)-105(厘米)](千克)(±10%),女生体重=[身高(厘米)-110(厘米)](千克)(±10%);无纹身、身体裸露部分无明显疤痕;双眼矫正视力E表4.7及以上,无色盲、色弱] |
学前教育类 | 保定理工学院 | 13 | 学前教育 | 3 | 15800 | 158 | |
学前教育类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 16 | 早期教育 | 3 | 3500 | 1 | |
学前教育类 | 石家庄财经职业学院 | A6 | 学前教育 | 3 | 13900 | 2 | [培养方向:人工智能教育,在新华区学府校区就读] |
学前教育类 | 唐山工业职业技术大学 | 37 | 早期教育 | 3 | 3500 | 1 | |
医学类 | 渤海理工职业学院 | 84 | 医学影像技术 | 3 | 15000 | 5 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] |
医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 32 | 医学营养 | 3 | 5000 | 5 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 34 | 老年保健与管理 | 3 | 5000 | 2 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 68 | 护理 | 3 | 17800 | 1 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 72 | 康复治疗技术 | 3 | 15800 | 1 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
医学类 | 承德护理职业学院 | 17 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 5000 | 2 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
医学类 | 邯郸科技职业学院 | 02 | 助产 | 3 | 5000 | 3 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 18 | 中医康复技术 | 3 | 13600 | 1 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 21 | 康复治疗技术 | 3 | 13600 | 13 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
医学类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 5000 | 1 | |
医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 54 | 健康管理 | 3 | 5000 | 1 | |
医学类 | 河北女子职业技术学院 | 27 | 护理 | 3 | 5000 | 2 | |
医学类 | 衡水健康科技职业学院 | 03 | 康复治疗技术 | 3 | 5000 | 2 | [要求考生无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯] |
医学类 | 石家庄财经职业学院 | 59 | 健康管理 | 3 | 12900 | 14 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
医学类 | 石家庄城市经济职业学院 | 38 | 中医养生保健 | 3 | 13800 | 2 | |
医学类 | 石家庄工程职业学院 | 76 | 医学检验技术 | 3 | 14000 | 1 | |
医学类 | 石家庄经济职业学院 | 48 | 护理 | 3 | 23000 | 27 | [学费暂定23000元,最终以物价部门批复为准] |
医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | B1 | 健康管理 | 3 | 13000 | 1 | |
医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | B3 | 医学检验技术 | 3 | 13000 | 2 | |
医学类 | 邢台医学院 | H5 | 口腔医学技术 | 3 | 5000 | 6 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
医学类 | 邢台应用技术职业学院 | B5 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 12800 | 4 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
医学类 | 邢台应用技术职业学院 | B6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 12800 | 1 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
医学类 | 邢台应用技术职业学院 | B7 | 健康管理 | 3 | 12800 | 1 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
医学类 | 燕京理工学院 | 22 | 医学检验技术 | 3 | 19800 | 4 | |
财经类 | 保定职业技术学院 | 37 | 国际经济与贸易 | 3 | 5000 | 1 | |
财经类 | 沧州职业技术学院 | 63 | 市场营销 | 3 | 5000 | 1 | |
财经类 | 邯郸科技职业学院 | 05 | 连锁经营与管理 | 3 | 5000 | 2 | |
财经类 | 河北对外经贸职业学院 | 39 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 2 | |
财经类 | 河北化工医药职业技术学院 | 67 | 市场营销 | 3 | 5000 | 1 | |
财经类 | 河北机电职业技术学院 | 53 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 1 | |
财经类 | 河北旅游职业学院 | 63 | 市场营销 | 3 | 5000 | 1 | |
财经类 | 河北青年管理干部学院 | 34 | 电子商务 | 3 | 5000 | 1 | |
财经类 | 河北软件职业技术学院 | 32 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 1 | |
财经类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 11 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 3 | [在阜平校区就读] |
财经类 | 河北正定师范高等专科学校 | 18 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 1 | |
财经类 | 石家庄信息工程职业学院 | 04 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 2 | |
财经类 | 石家庄职业技术学院 | 60 | 市场营销(新媒体营销) | 3 | 5000 | 2 | |
财经类 | 唐山职业技术学院 | 44 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 4 | |
财经类 | 燕京理工学院 | 13 | 大数据与财务管理 | 3 | 19800 | 1 | |
财经类 | 燕京理工学院 | 14 | 大数据与会计 | 3 | 19800 | 5 | |
电子电工类 | 保定职业技术学院 | 31 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 1 | |
电子电工类 | 河北机电职业技术学院 | 81 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 1 | |
电子电工类 | 河北建材职业技术学院 | 50 | 轮机工程技术 | 3 | 5000 | 13 | [只招男生;无色盲(弱),无复视,矫正视力均能达4.8(0.6)及以上或裸眼双眼视力均能达4.7(0.5)及以上,身高1.55米及以上] |
电子电工类 | 河北科技学院 | 30 | 工业机器人技术 | 3 | 15800 | 50 | |
电子电工类 | 河北能源职业技术学院 | 38 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 1 | |
电子电工类 | 河北软件职业技术学院 | 36 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 1 | |
电子电工类 | 石家庄信息工程职业学院 | 06 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 1 | [含河北鹰览自动化科技有限公司订单班计划] |
电子电工类 | 唐山工业职业技术大学 | 48 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 1 | |
电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 49 | 工业机器人技术 | 3 | 19800 | 5 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 50 | 飞机机电设备维修 | 3 | 19800 | 5 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 51 | 铁道信号自动控制 | 3 | 19800 | 5 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 52 | 风力发电工程技术 | 3 | 17800 | 5 | |
电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 53 | 工业机器人技术 | 3 | 17800 | 5 | |
电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 54 | 船舶工程技术 | 3 | 16800 | 5 | |
计算机类 | 沧州航空职业学院 | 24 | 人工智能技术应用 | 3 | 15280 | 5 | [无色盲、色弱;学费暂定15280元,最终以物价部门批复为准] |
计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 93 | 云计算技术应用 | 3 | 15800 | 2 | |
计算机类 | 河北青年管理干部学院 | 45 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 1 | |
计算机类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 52 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 1 | [在武邑校区就读] |
计算机类 | 石家庄财经职业学院 | A4 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 13900 | 2 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 17 | 智能互联网络技术 | 3 | 5000 | 1 | [含中憬科技集团有限公司订单班计划] |
计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 89 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 1 | |
计算机类 | 唐山海运职业学院 | 66 | 大数据技术 | 3 | 15800 | 19 | |
计算机类 | 燕京理工学院 | 20 | 计算机应用技术 | 3 | 19800 | 5 |
2025年河北高职单招征集志愿填报时间为4月19日14时至4月20日12时。
需要填报征集志愿的学生,请在规定时间内,及时登录河北省教育考试院官网“高职单招综合管理平台”,根据自身情况填报征集志愿。
部分院校专业对考生的身高、体重、视力、色觉(色盲、色弱)、性别等有要求,部分院校学费较高,请考生认真查阅拟填报院校招生计划、招生简章或向院校咨询。考生身体条件以高考体检表记载为准。
相关参考:河北各单招院校招生简章汇总专栏
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序