准考证号 姓名 考生号 综合知识成绩
160200101 孙振鹏 16130102110802 165
160200102 张一帆 16130102110812 153
160200103 张旭 16130102910015 0
160200104 杨子易 16130102950024 195
160200105 邢紫璇 16130104134528 138
160200106 张哲 16130104910023 228
160200107 赵印康 16130104910024 0
160200108 陈起帆 16130104910113 153
160200109 安李元 16130105111090 168
160200110 李钊 16130105111095 126
160200111 王骞石 16130105111106 162
160200112 张梦茜 16130105111110 162
160200113 张毅丹 16130105111111 216
160200114 赵峰 16130105111115 228
160200115 曹江帆 16130105890036 198
160200116 李柱 16130105890043 150
160200117 张葛瑶 16130105890062 198
160200118 孙博文 16130105890093 192
160200119 赵甲希 16130105890105 177
160200120 杜培洁 16130105890123 183
160200121 高选 16130105890126 0
160200122 郭曼曼 16130105890130 234
160200123 李丽媛 16130105890134 246
160200124 刘兴格 16130105890144 186
160200125 王彤圆 16130105890162 153
160200126 董科研 16130105890182 174
160200127 高慧丽 16130105890195 183
160200128 张海波 16130105890214 138
160200129 曹建辉 16130105890259 111
160200130 郭倩 16130105890267 153
160200201 李雪男 16130105890273 165
160200202 栗娜 16130105890277 207
160200203 李丹丹 16130105890278 150
160200204 李秀岩 16130105890279 96
160200205 任界翠 16130105890288 234
160200206 王亚平 16130105890294 132
160200207 张田 16130105890303 156
160200208 张玉 16130105890306 183
160200209 田育歌 16130105910044 180
160200210 范一平 16130105950047 249
160200211 刘锐 16130108110852 243
160200212 李静怡 16130108110989 183
160200213 孙章浩 16130108111001 261
160200214 刘奕鑫 16130108910002 177
160200215 林昊 16130108910021 132
160200216 王琳琳 16130108910031 174
160200217 魏师师 16130108910038 0
160200218 张硕华 16130108910048 192
160200219 李思 16130109152370 156
160200220 吕晨璐 16130123111711 225
160200221 祁锦涛 16130123150028 228
160200222 王贵乾 16130123890215 180
160200223 严晓峰 16130125110038 0
160200224 郄晓娟 16130125110606 252
160200225 贾俣杰 16130126140009 120
160200226 姜宵 16130126890010 0
160200227 李琪 16130126890071 0
160200228 张灿 16130130110299 204
160200229 史金泰 16130130134199 213
160200230 王永康 16130130151920 180
160200301 周嘉星 16130130151924 240
160200302 李雨迪 16130133134022 141
160200303 李烨 16130133134023 132
160200304 李亚伦 16130133890374 102
160200305 石泽 16130133890382 204
160200306 孙红杰 16130133890385 156
160200307 张嘉豪 16130133890400 105
160200308 耿鹏茹 16130133890620 0
160200309 耿佩颖 16130133890621 0
160200310 胡世航 16130133890627 219
160200311 刘奕 16130133890647 132
160200312 沈伊凯 16130133890652 237
160200313 苏萌璇 16130133890653 0
160200314 王旭 16130183151051 162
160200315 刘若晴 16130183890044 81
160200316 石泽铎 16130183890049 0
160200317 苏孟杭 16130183890051 0
160200318 王珊珊 16130183890054 0
160200319 张濡翔 16130183890060 0
160200320 葛羽婧 16130183890244 174
160200321 魏华 16130183890398 231
160200322 董玉文 16130183890418 165
160200323 彭郁茜 16130183890566 0
160200324 张敬妹 16130183890584 0
160200325 李周立 16130184890010 120
160200326 刘旭琳 16130184890011 99
160200327 王宇 16130184890018 198
160200328 董非凡 16130202110416 198
160200329 李雁 16130202110422 198
160200330 王静妍 16130203110620 162
160200401 闫瑾 16130203110621 171
160200402 郑言 16130203131029 144
160200403 白铭坤 16130203890001 0
160200404 陈权 16130203890004 0
160200405 高鑫 16130203890009 0
160200406 王馨雨 16130203890029 141
160200407 王瑶 16130204110345 174
160200408 王昊楠 16130206110628 0
160200409 么志祥 16130207140063 213
160200410 毕伟杰 16130207890008 141
160200411 李妍彦 16130207890022 141
160200412 郗小淇 16130207890114 153
160200413 田晓明 16130223890018 186
160200414 孙宇佳 16130223890044 213
160200415 戚泽星 16130224111098 135
160200416 李青松 16130224151465 177
160200417 孟娴 16130224890063 0
160200418 周宏伟 16130224890110 0
160200419 李童 16130224890209 120
160200420 李东雨 16130224890210 201
160200421 夏春慧 16130224890221 177
160200422 张曦 16130225111019 171
160200423 王朔 16130225890279 222
160200424 范欣蕊 16130225890299 150
160200425 高畅 16130225890300 144
160200426 郭亚楠 16130225890302 0
160200427 韩鹏 16130225890303 207
160200428 洪彩云 16130225890304 0
160200429 刘佳琦 16130225890306 117
160200430 刘帆 16130225890307 0
160200501 邵芳 16130225890308 0
160200502 石航宇 16130225890309 129
160200503 王雪 16130225890310 180
160200504 张蕊 16130225890313 0
160200505 张璐 16130225890314 0
160200506 张家豪 16130225890317 177
160200507 赵英 16130225890319 0
160200508 张金星 16130283890055 144
160200509 张会悦 16130283890056 108
160200510 张君君 16130283890086 0
160200511 冯海静 16130302890050 168
160200512 栗珊 16130302890057 189
160200513 马天天 16130302890061 147
160200514 刘硕 16130302890095 207
160200515 王晨 16130302890110 204
160200516 张瀚阳 16130302890116 177
160200517 左月 16130302890118 147
160200518 肖婉莹 16130302890120 201
160200519 费丽玮 16130302910081 309
160200520 兰茜茜 16130302910083 0
160200521 李志富 16130302910084 189
160200522 杨箐 16130302910087 0
160200523 袁帅先 16130304110111 111
160200524 吴琼 16130304910002 180
160200525 李梓豪 16130304950005 135
160200526 李禹函 16130304950006 138
160200527 佟雅洁 16130321110727 168
160200528 张洋 16130321110789 138
160200529 程思 16130321110791 156
160200530 李翠 16130321110793 0
160200601 杨孟伟 16130321110898 129
160200602 张晓冬 16130321110901 195
160200603 胡守权 16130321150793 177
160200604 李元姣 16130322110913 0
160200605 刘春莉 16130322140016 162
160200606 马心宇 16130322151727 129
160200607 赵雅伦 16130322890026 147
160200608 陈翠艳 16130322890086 168
160200609 贾悦 16130322890088 0
160200610 卢晴 16130322890090 0
160200611 马梦莹 16130322890091 0
160200612 马文博 16130322890092 0
160200613 庞悦 16130322890093 0
160200614 佟向鹏 16130322890096 180
160200615 王一平 16130322890098 156
160200616 王丽颖 16130322890100 174
160200617 许盼 16130322890102 171
160200618 张洁 16130322890103 0
160200619 曹尧 16130322890105 153
160200620 丁春 16130322890108 204
160200621 王婧梅 16130323890006 186
160200622 王新艳 16130324110714 147
160200623 黄凯 16130324890016 159
160200624 石宁 16130324890028 171
160200625 王祎 16130324890031 132
160200626 张家齐 16130324890044 180
160200627 邓颖 16130324890058 141
160200628 胡智彬 16130324890061 117
160200629 贾焕艺 16130324890064 213
160200630 潘静 16130324890072 153
160200701 魏宏霞 16130324890076 96
160200702 吴京悦 16130324890077 168
160200703 杨笑影 16130324890080 171
160200704 张欢 16130324890082 162
160200705 胡晓楠 16130403910030 237
160200706 李广瑞 16130403910057 174
160200707 李毅 16130403910063 162
160200708 佘琪 16130403910086 195
160200709 石净宇 16130403910089 222
160200710 宋海佳 16130403910092 168
160200711 周恩泽 16130403910177 123
160200712 周长龙 16130403910178 198
160200713 康夏薇 16130405110572 129
160200714 李彬 16130406110167 138
160200715 刘国文 16130406110171 177
160200716 王志媛 16130406110178 132
160200717 李彦鑫 16130406890066 0
160200718 张涵 16130406890072 0
160200719 王颖 16130407890043 123
160200720 袁志旺 16130407890184 153
160200721 党铭瑄 16130407890271 105
160200722 赵静然 16130407890324 216
160200723 任雷杰 16130421910005 228
160200724 王攀 16130423110264 180
160200725 王亚楠 16130423910008 165
160200726 柳宗良 16130424110104 192
160200727 王开宇 16130424110231 147
160200728 秦川川 16130424740001 102
160200729 马思晴 16130425890015 204
160200730 魏亚梅 16130425890024 153
160200801 杨晓玲 16130425890027 186
160200802 杨南南 16130425890028 198
160200803 蒋晓梦 16130425890046 177
160200804 鞠馨雨 16130425890048 0
160200805 李兰兰 16130425890052 198
160200806 苗艳培 16130425890057 246
160200807 陈肖霞 16130425890076 192
160200808 李晓娜 16130425890093 177
160200809 闫晓亚 16130425890116 162
160200810 陈思楠 16130427110568 180
160200811 纪宗束 16130427890042 0
160200812 鞠晓雪 16130427890044 0
160200813 索晓聪 16130427890050 0
160200814 王玉芬 16130427890054 0
160200815 吴晓楠 16130427890058 0
160200816 刘屹森 16130429110833 204
160200817 杨哲 16130429890279 252
160200818 袁森凡 16130429890280 168
160200819 靳小亚 16130432890051 150
160200820 申建为 16130434110711 168
160200821 苗向阳 16130434910007 168
160200822 孙硕 16130481111046 189
160200823 杜江涛 16130481890391 0
160200824 高思雨 16130481890393 261
160200825 李昊杰 16130481890403 171
160200826 刘娜 16130481890405 0
160200827 齐子瞻 16130481890406 0
160200828 武明 16130481890417 219
160200829 杨鑫 16130481890419 0
160200830 张翼翔 16130481890702 216
160200901 白徐菲 16130481891038 201
160200902 孙乾 16130481891168 207
160200903 曹嘉明 16130502134360 159
160200904 申情娟 16130522110352 141
160200905 王兰馨 16130522110356 159
160200906 刘奥冰 16130527890019 243
160200907 车萌萌 16130527890038 156
160200908 康文旭 16130527890046 183
160200909 刘宁策 16130528110436 195
160200910 王鑫 16130528890020 117
160200911 王宇 16130529110463 210
160200912 陈帅 16130531890001 102
160200913 郝广发 16130531890005 0
160200914 何晓飞 16130533110275 0
160200915 闫星雪 16130533131012 156
160200916 张芳 16130533134061 0
160200917 柴立硕 16130581890061 0
160200918 刘鑫笛 16130582134170 129
160200919 申家豪 16130582140057 192
160200920 樊瑞婷 16130582890082 183
160200921 韩雷 16130582890083 219
160200922 高佳宇 16130582890189 0
160200923 韩培岩 16130582890190 207
160200924 侯雯瑞 16130582890192 174
160200925 兰鑫 16130582890194 186
160200926 母冉冉 16130582890198 222
160200927 乔航琪 16130582890199 168
160200928 石丽芳 16130582890200 0
160200929 宋尧 16130582890201 192
160200930 王梦瑶 16130582890202 0
160201001 王璐 16130582890203 0
160201002 袁江山 16130582890204 216
160201003 郑超姿 16130582890208 129
160201004 孔嵫鑫 16130582890297 147
160201005 刘雨珍 16130582890301 159
160201006 吕云帆 16130582890431 0
160201007 姚旭昊 16130582890471 0
160201008 李欢欢 16130582890481 0
160201009 武则炎 16130601112051 108
160201010 安羿帆 16130601112084 141
160201011 郭益初 16130601134577 153
160201012 宋梦园 16130601134634 192
160201013 李宗耀 16130601134751 168
160201014 孙嵩 16130601134766 192
160201015 王佳杰 16130601134771 168
160201016 崔一博 16130601134829 0
160201017 景硕 16130601134834 114
160201018 李婕 16130601134840 0
160201019 潘维祎 16130601134845 0
160201020 郑帅 16130601134864 0
160201021 王秀青 16130601890202 0
160201022 张昕 16130601890220 159
160201023 董思涵 16130601890309 0
160201024 孙铃贺 16130601890573 126
160201025 郝飞飞 16130621890006 237
160201026 张梦柔 16130621890040 135
160201027 李俊杰 16130621890088 240
160201028 王静 16130621890103 174
160201029 于卓峰 16130627890142 0
160201030 陈倩 16130627890148 198
160201101 李文军 16130627890157 171
160201102 陈晨 16130630890027 0
160201103 胡伟伟 16130630890032 0
160201104 李俊奇 16130630890037 0
160201105 王肖 16130630890047 0
160201106 吴漫 16130630890053 0
160201107 吴文倩 16130630890054 195
160201108 张萌 16130630890058 0
160201109 张晓颖 16130630890059 0
160201110 左欣怡 16130630890064 0
160201111 杜美倩 16130631890052 141
160201112 刘思宇 16130631890077 144
160201113 王子岩 16130632110242 225
160201114 陈丽洁 16130633890139 0
160201115 李金豆 16130633890143 0
160201116 李春月 16130633890146 0
160201117 刘嘉琪 16130633890150 0
160201118 路秋菊 16130633890153 0
160201119 马蕊 16130633890154 0
160201120 马金霞 16130633890155 0
160201121 武佳丽 16130633890158 0
160201122 殷凤玉 16130633890161 0
160201123 袁红霞 16130633890162 0
160201124 袁屿 16130633890163 0
160201125 时照寒 16130637110093 201
160201126 康梓钰 16130681110341 189
160201127 陈颖 16130681890091 0
160201128 纪雨 16130681890098 0
160201129 李好 16130681890102 0
160201130 刘颖 16130681890103 0
160201201 刘烨 16130681890104 237
160201202 刘晨阳 16130681890108 0
160201203 刘思孟 16130681890110 186
160201204 吕梓傲 16130681890111 138
160201205 马峥嵘 16130681890112 165
160201206 牛迎春 16130681890113 0
160201207 孙立艳 16130681890114 0
160201208 王伟 16130681890116 90
160201209 王雪蒙 16130681890117 0
160201210 王菲 16130681890121 231
160201211 魏畅 16130681890122 165
160201212 闫丽娜 16130681890123 189
160201213 杨柳 16130681890125 0
160201214 张佳欣 16130681890128 0
160201215 张雪 16130681890129 0
160201216 张莉 16130681890130 192
160201217 郑爽 16130681890131 165
160201218 王家合 16130681890262 90
160201219 方佳星 16130684890015 168
160201220 李龙涛 16130684890021 144
160201221 朱文玉 16130684890042 201
160201222 张许越 16130701110896 171
160201223 黄悦 16130701110954 156
160201224 齐国星 16130701110972 168
160201225 杜晓冉 16130701890103 0
160201226 顾梦圆 16130701890104 219
160201227 李超越 16130701890110 171
160201228 刘晓露 16130701890114 0
160201229 路佳宇 16130701890117 0
160201230 马燕红 16130701890119 0
160201301 任佳月 16130701890121 0
160201302 盛永璐 16130701890122 0
160201303 史立峰 16130701890123 0
160201304 王丽娟 16130701890124 0
160201305 王玉梅 16130701890126 0
160201306 王帅 16130701890128 216
160201307 阎露露 16130701890133 183
160201308 银莹 16130701890134 183
160201309 袁亚莉 16130701890136 225
160201310 赵子博 16130701890142 0
160201311 赵凡 16130701890145 0
160201312 罗佳姝 16130701890429 0
160201313 李嘉琪 16130701890966 0
160201314 辛悦 16130701890977 0
160201315 闫云飞 16130701890979 0
160201316 杨敏 16130701890981 0
160201317 刘文霞 16130705110816 138
160201318 贾欣茹 16130705110868 159
160201319 霍健 16130705111086 150
160201320 刘瑛萍 16130705151595 0
160201321 门进鑫 16130721890029 174
160201322 孙元正 16130721890036 156
160201323 郭蕾 16130721890136 189
160201324 刘思怡 16130721890346 135
160201325 张伟 16130725890028 0
160201326 史海强 16130725890042 0
160201327 程佳丽 16130729890001 135
160201328 王志丽 16130729890036 138
160201329 白利强 16130729890038 0
160201330 龚晓斌 16130729890042 216
160201401 焦燕龙 16130729890044 255
160201402 刘博 16130729890052 198
160201403 孙全 16130729890055 207
160201404 朱环宇 16130729890063 216
160201405 成雅静 16130730890001 0
160201406 郭鸽 16130730890003 0
160201407 韩雪婧 16130730890004 0
160201408 刘灏东 16130730890006 0
160201409 王永超 16130730890009 0
160201410 武霞 16130730890095 150
160201411 赵亚竹 16130730890110 165
160201412 许佳乐 16130802910069 156
160201413 宋齐佳 16130802910094 195
160201414 侯英泽 16130802910107 135
160201415 李怡润 16130802910112 183
160201416 邵帅 16130802910118 201
160201417 王悦 16130802910122 171
160201418 于鑫 16130802910125 135
160201419 刘斌 16130802910130 0
160201420 孟高 16130802910131 0
160201421 王梓萱 16130802910132 159
160201422 黄梓峻 16130802950012 177
160201423 王振林 16130802950030 171
160201424 温可新 16130803110010 216
160201425 黄彦聪 16130803110293 204
160201426 闫爽 16130803150006 0
160201427 姜海坡 16130803150441 150
160201428 李航砾 16130803150442 171
160201429 董颖 16130805110322 207
160201430 王博 16130805110347 162
160201501 辛宇 16130821890022 210
160201502 侯温婷 16130821890078 186
160201503 姜浩然 16130821890079 189
160201504 高缘 16130821890166 156
160201505 赵梓实 16130821910001 198
160201506 赵金雪 16130821910003 180
160201507 段佳琪 16130822110339 168
160201508 路慧鑫 16130822890033 159
160201509 孙雨晴 16130822890037 165
160201510 温正发 16130822890044 189
160201511 管利志 16130822890070 186
160201512 郝玉杰 16130822890072 243
160201513 李金 16130822890080 177
160201514 任亚强 16130822890091 174
160201515 王宏愿 16130822890098 183
160201516 王立新 16130822890100 207
160201517 杨青 16130822890120 162
160201518 吕梦圆 16130823110009 105
160201519 张金平 16130823890036 174
160201520 杨毅 16130823890168 147
160201521 常晓芳 16130823890175 0
160201522 丁佳秋 16130823890179 0
160201523 高佳琪 16130823890181 0
160201524 刘静思 16130823890191 0
160201525 马天莉 16130823890193 0
160201526 牛卜芳 16130823890195 0
160201527 任悦 16130823890197 0
160201528 隋丽君 16130823890198 0
160201529 王海静 16130823890202 0
160201530 许天伟 16130823890205 0
160201601 张怡 16130823890208 0
160201602 陈智鹏 16130823890255 210
160201603 于晓亮 16130823890276 195
160201604 何亚丽 16130823890328 177
160201605 梁海森 16130824110007 141
160201606 仇海妹 16130824890004 201
160201607 高晴 16130824890064 168
160201608 焦东晓 16130824890065 162
160201609 李帅 16130825890015 186
160201610 温波 16130825910042 210
160201611 许婧垚 16130825910045 177
160201612 张榕利 16130826890270 87
160201613 曹春浩 16130826890382 141
160201614 丁明兰 16130826890385 135
160201615 邱磊 16130826890392 189
160201616 徐艳阳 16130826890398 177
160201617 张晴 16130826890402 165
160201618 杜心蕊 16130827890192 165
160201619 霍东旭 16130827890240 147
160201620 刘春青 16130827890243 156
160201621 孙芳淑 16130827890246 192
160201622 李沛林 16130827910001 261
160201623 于红伟 16130828110055 141
160201624 麻佳新 16130828890004 144
160201625 万佳昕 16130828890098 177
160201626 魏承浩 16130828890168 0
160201627 关梓奇 16130828890191 0
160201628 郭亚新 16130828890193 0
160201629 韩晓月 16130828890194 0
160201630 郝淑丽 16130828890195 0
160201701 李艳伟 16130828890203 0
160201702 李冉冉 16130828890204 0
160201703 李梦楠 16130828890205 0
160201704 刘紫双 16130828890207 0
160201705 刘阳 16130828890208 0
160201706 刘晓奇 16130828890209 0
160201707 刘可心 16130828890210 0
160201708 卢倩 16130828890212 0
160201709 庞宇晴 16130828890214 0
160201710 齐鑫鑫 16130828890215 0
160201711 孙悦 16130828890219 0
160201712 王硕 16130828890222 0
160201713 王静 16130828890224 0
160201714 王飞 16130828890225 0
160201715 王艳 16130828890227 0
160201716 邢艳 16130828890231 0
160201717 赵可欣 16130828890237 0
160201718 甄亚洁 16130828890239 0
160201719 寇亚丽 16130828890387 156
160201720 周浩 16130828890540 183
160201721 刘通 16130828890653 171
160201722 魏新 16130828890675 156
160201723 候新月 16130901890009 0
160201724 李相霖 16130901890010 0
160201725 齐振宇 16130901890018 138
160201726 王跃潼 16130901890024 0
160201727 吴文杰 16130901890027 0
160201728 张妍妍 16130901890034 0
160201729 陈明 16130901890086 153
160201730 张启航 16130922890067 180
160201801 焦芳琪 16130922890179 150
160201802 王厚栋 16130922890189 186
160201803 薛成功 16130922890190 198
160201804 岳畅 16130922890192 177
160201805 葛宏帅 16130926110219 177
160201806 贺政霖 16130926110220 132
160201807 潘焕颖 16130926110221 216
160201808 肖雨同 16130926110222 222
160201809 尹倍米 16130926110223 198
160201810 周阳 16130929151866 0
160201811 单鹏 16130981110903 153
160201812 高蒙辉 16130982890060 231
160201813 杨惠茹 16130982890089 189
160201814 韩姗姗 16130983110887 240
160201815 蔡俊铭 16130983890001 285
160201816 魏春晗 16130984890002 132
160201817 孟泽 16131001111149 108
160201818 王鑫 16131001111332 144
160201819 耿新 16131001910043 153
160201820 贺非非 16131001910061 168
160201821 贾琼 16131001910068 153
160201822 王睿贤 16131001910172 129
160201823 王盛涛 16131001910186 141
160201824 马娇 16131021890500 150
160201825 王建腾 16131023890064 174
160201826 李树政 16131024890005 192
160201827 衡智慧 16131024890103 198
160201828 李金鹏 16131024890111 159
160201829 冯然 16131024890151 144
160201830 路凡 16131024890162 177
160201901 马明宇 16131024890164 174
160201902 马俊文 16131024890165 177
160201903 盛鑫 16131024890169 150
160201904 王楠 16131024890172 0
160201905 李朋 16131024890202 126
160201906 陈鹏帅 16131028890144 0
160201907 王新月 16131028890150 0
160201908 吴炳桦 16131028890151 150
160201909 姚翌星 16131102111029 165
160201910 刘毅博 16131102890023 216
160201911 乔硕 16131102890035 273
160201912 王彪 16131102890041 216
160201913 薛皓 16131102890050 210
160201914 冯旭东 16131102890068 132
160201915 何根旗 16131102910265 0
160201916 裴敏 16131122110633 153
160201917 李策 16131123110088 210
160201918 贾心乐 16131126890492 0
160201919 刘立国 16131126890497 0
160201920 邵雅楠 16131126890500 0
160201921 孙媛媛 16131126890501 0
160201922 吴玉珊 16131126890504 0
160201923 许萌萌 16131126890505 0
160201924 杨淞博 16131126890506 0
160201925 周翔 16131126890509 0
160201926 周建明 16131126890510 0
160201927 潘欢 16131182890084 147
160201928 朱玉冰 16138051110087 165
160201929 聂啸然 16138101154086 207
160201930 王晔婷 16138101890210 156
160202001 崔明月 16138101890263 0
160202002 侯梦凡 16138101890267 0
160202003 刘晓然 16138101890272 0
160202004 潘木桦 16138101890277 0
160202005 杨玉环 16138101890284 0
160202006 毕伟林 16138201134013 189
160202007 王冬梅 16138201134100 165
160202008 刘向前 16138201890108 165
160202009 贾奕凡 16138201910040 189
160202010 隰贝 16138201910069 159
160202011 杨梦瑶 16138201910180 192
160202012 赵畅 16138201910190 192
160202013 杨芳 16130102110147 174
160202014 汪洋 16130102110259 0
160202015 王义梅 16130102110437 210
160202016 刘汉卿 16130102150161 216
160202017 刘炳良 16130102150368 195
160202018 肖丽媛 16130102150374 213
160202019 贾子禄 16130102150386 234
160202020 马伟浩 16130102150393 201
160202021 米洁净 16130102150394 174
160202022 李欣健 16130102150811 261
160202023 庞雨昕 16130102150891 207
160202024 史笑语 16130102939003 0
160202025 刘曦阳 16130104111069 312
160202026 高庆辉 16130105139301 180
160202027 张子雪 16130105179155 0
160202028 张旭哲 16130108110237 204
160202029 周旭 16130108110385 237
160202030 刘杰崇 16130108110925 219
160202101 邢赛男 16130108179249 0
160202102 石红星 16130109110312 156
160202103 申祺祺 16130109110358 177
160202104 申佳星 16130109110359 135
160202105 张瑜 16130109110369 165
160202106 秦茹 16130109110396 126
160202107 白澎瑶 16130109110694 177
160202108 韩思雨 16130109110696 195
160202109 刘林涛 16130109134191 162
160202110 赵羽洋 16130109139099 222
160202111 逯晓萱 16130109151245 231
160202112 薛梦 16130109151256 276
160202113 李玉珂 16130109151278 225
160202114 李士茹 16130109151280 168
160202115 杨鹏飞 16130109151506 210
160202116 王畅畅 16130109151708 192
160202117 胡琛璇 16130109151787 237
160202118 武飞扬 16130109151887 174
160202119 孙士曼 16130111110142 165
160202120 马浩 16130111110293 198
160202121 李红芳 16130111110466 186
160202122 王新朋 16130111110487 162
160202123 谭诺雨 16130111110534 138
160202124 田亚硕 16130111110535 162
160202125 蔡润 16130111139023 237
160202126 郎涵旭 16130111139038 240
160202127 董婷伟 16130111150005 210
160202128 赵文婵 16130111150224 210
160202129 李保荣 16130121110258 144
160202130 冯晓雅 16130121110349 222
160202201 段凯璐 16130121150864 177
160202202 王慧鹏 16130121150943 114
160202203 李梓晗 16130123113234 183
160202204 孙泽 16130123113246 192
160202205 武茹月 16130123113258 132
160202206 赵文彬 16130123140026 201
160202207 靳梦娜 16130123153873 177
160202208 李少杰 16130123153875 246
160202209 吴倩 16130125110443 114
160202210 付雪莲 16130125110592 147
160202211 张越 16130125139028 249
160202212 王盼 16130125150656 114
160202213 赵晨 16130125150671 261
160202214 刘少寒 16130125150728 159
160202215 林皓 16130127110130 165
160202216 冯顺凯 16130127150755 213
160202217 贾利主 16130128110047 228
160202218 司嘉浩 16130130110072 198
160202219 甄耘甜 16130130110143 165
160202220 寇子莹 16130130110163 213
160202221 马淼 16130130150482 240
160202222 贾代静 16130130150724 177
160202223 高佳佳 16130130150842 201
160202224 李梦佳 16130130150848 189
160202225 张秀红 16130130150877 213
160202226 朱宣 16130130150886 198
160202227 张义磊 16130130151038 189
160202228 李兴娜 16130131110326 132
160202229 敦帅 16130131150322 204
160202230 张琳 16130131150370 180
160202301 杨璐璐 16130131150685 0
160202302 智江肖 16130131150692 225
160202303 史丽敏 16130131151159 129
160202304 徐正英 16130131151368 189
160202305 李晓辉 16130131151409 162
160202306 李丹 16130131151753 150
160202307 张琳悦 16130132110296 204
160202308 王晓楠 16130132151719 228
160202309 王怡番 16130133110074 120
160202310 张克丽 16130133110171 0
160202311 李晓珊 16130133110246 189
160202312 陈世清 16130133110321 0
160202313 耿晓璇 16130133110366 189
160202314 刘梦媛 16130133110373 189
160202315 宋腾 16130133110534 174
160202316 郭亚楠 16130133150850 189
160202317 张江静 16130133150892 186
160202318 董晓朋 16130133151555 0
160202319 刘健 16130133151616 0
160202320 何紫苗 16130133151655 192
160202321 刘彩芳 16130133151666 132
160202322 焦泽鹏 16130183110041 168
160202323 雷烨旭 16130183110377 180
160202324 张奥 16130183110422 228
160202325 梁婉泽 16130183150666 195
160202326 董佳蕾 16130184110399 162
160202327 赵振雄 16130184110433 192
160202328 樊玉静 16130184151535 132
160202329 王凯利 16130184151553 162
160202330 汪琪琪 16130184151605 0
160202401 丁盼盼 16130184151622 156
160202402 安爽 16130203110351 0
160202403 崔海莹 16130203110846 0
160202404 吴凡 16130203133018 144
160202405 韩艳辉 16130203133026 138
160202406 周心涵亦 16130203133036 0
160202407 许桐嘉 16130203133068 156
160202408 杜冰 16130203140038 177
160202409 夏弘宇 16130204110046 183
160202410 王宇杭 16130204110074 168
160202411 谢群 16130204110084 207
160202412 范雨晴 16130204110097 135
160202413 张洺硕 16130204150024 315
160202414 王倩 16130205150066 213
160202415 张嘉宝 16130206110102 0
160202416 马赛 16130206110128 300
160202417 孙宝玥 16130206110248 204
160202418 郑曼 16130206110560 153
160202419 王军山 16130207110752 210
160202420 王玉涛 16130207110809 210
160202421 孙雅洁 16130208110621 192
160202422 付秀盟 16130209150334 210
160202423 商凤杰 16130223110363 168
160202424 张思梦 16130223110467 258
160202425 刘孟君 16130223110484 177
160202426 陈震 16130223110703 0
160202427 梁爽 16130223151191 204
160202428 韩益霄 16130224110122 309
160202429 杨偲怡 16130224110312 225
160202430 孙淼 16130224110500 291
160202501 李峰 16130224110997 249
160202502 胡晨枫 16130224134096 231
160202503 才心雨 16130225110745 150
160202504 陈超凡 16130225110747 249
160202505 张迪 16130225110910 198
160202506 刘颖 16130225151038 219
160202507 何玉思 16130225151248 195
160202508 韩金秀 16130227110640 156
160202509 于宗耀 16130227110818 240
160202510 孙彩霞 16130227150684 165
160202511 纪淞媛 16130227150939 141
160202512 李小飞 16130281110479 186
160202513 梁爽 16130281110483 147
160202514 刘建宇 16130281110488 207
160202515 王传鑫 16130281110505 201
160202516 冯娜 16130281110563 0
160202517 周湧杭 16130281110574 219
160202518 魏雨欣 16130281110660 141
160202519 吴晨阳 16130281110709 186
160202520 曹欣岳 16130281110732 114
160202521 刘美楠 16130283110051 231
160202522 王钰蓬 16130283110377 186
160202523 代松洋 16130283110798 195
160202524 池泽林 16130283111103 0
160202525 陈玥灼 16130283140010 240
160202526 徐艳鑫 16130283150952 0
160202527 胡雅婷 16130302110450 222
160202528 王秋媚 16130302110457 180
160202529 高勇跃 16130302110527 201
160202530 赵玲羽 16130302110745 201
160202601 史田甜 16130302110789 0
160202602 石佳蕙 16130302110790 330
160202603 李进民 16130302110992 213
160202604 刘重阳 16130302139095 204
160202605 刘赛萱 16130302139116 165
160202606 李钒申 16130302139200 231
160202607 康美惠 16130302140016 156
160202608 刘阳 16130302150930 237
160202609 安晨 16130302150963 261
160202610 李佳一 16130302150979 252
160202611 杨颖 16130302151000 216
160202612 贺琳雯 16130302151011 132
160202613 马士杰 16130302151062 144
160202614 马志 16130302151290 198
160202615 郑懿 16130302151360 147
160202616 边靖 16130302151444 228
160202617 崔春楠 16130302151548 189
160202618 单欣怡 16130304110046 240
160202619 刘英健 16130304140010 270
160202620 韩雪 16130321110456 168
160202621 马玉林 16130321110465 201
160202622 林媛媛 16130321110520 198
160202623 郭利源 16130321110563 141
160202624 高银红 16130321110574 180
160202625 周宇晴 16130321110603 141
160202626 孙源骏 16130321110623 213
160202627 杨越 16130321150691 201
160202628 郭旭 16130322110452 171
160202629 常欢 16130322110530 153
160202630 张雪飞 16130322110569 156
160202701 尹皓楠 16130322110848 198
160202702 张瑞轩 16130322110853 147
