座位号 | 考场号 | 考生号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 |
27 | 01 | 16130203140054 | 高宏鹏 | 160100127 | 129.4 |
27 | 02 | 16130702151538 | 王九梅 | 160100227 | 128.2 |
04 | 02 | 16130302140065 | 杨恩旭 | 160100204 | 127.0 |
06 | 02 | 16130302180004 | 常秀林 | 160100206 | 127.0 |
08 | 03 | 16131021150950 | 垢佳欢 | 160100308 | 127.0 |
22 | 01 | 16138101890101 | 杨金玉 | 160100122 | 126.8 |
19 | 03 | 16138201110601 | 贾绰 | 160100319 | 126.8 |
10 | 02 | 16130321110530 | 王静 | 160100210 | 126.6 |
11 | 02 | 16130323110672 | 秦港 | 160100211 | 126.4 |
05 | 02 | 16130302140067 | 于爱娇 | 160100205 | 126.2 |
12 | 02 | 16130323110795 | 张佳宝 | 160100212 | 126.2 |
03 | 03 | 16130921151281 | 冯雪媛 | 160100303 | 126.0 |
16 | 01 | 16131021890394 | 康驰 | 160100116 | 125.8 |
03 | 01 | 16130302140048 | 范可欣 | 160100103 | 125.6 |
06 | 01 | 16130481890019 | 吴佳妮 | 160100106 | 125.6 |
26 | 01 | 16130184151286 | 马雪静 | 160100126 | 125.4 |
05 | 03 | 16130983151246 | 张铭元 | 160100305 | 125.4 |
12 | 01 | 16130721890376 | 樊锦涛 | 160100112 | 125.2 |
13 | 02 | 16130323110859 | 石鑫 | 160100213 | 125.0 |
06 | 03 | 16131001110414 | 张言 | 160100306 | 124.8 |
14 | 02 | 16130323151045 | 孟凡晟 | 160100214 | 124.6 |
20 | 02 | 16130429110845 | 王敏涛 | 160100220 | 124.6 |
07 | 03 | 16131001152273 | 楚琦 | 160100307 | 124.6 |
16 | 03 | 16131102110855 | 叶皓淳 | 160100316 | 123.8 |
02 | 02 | 16130283110919 | 郑雅姣 | 160100202 | 123.4 |
21 | 01 | 16131126890170 | 杨雪 | 160100121 | 123.2 |
18 | 02 | 16130429110259 | 常睿铮 | 160100218 | 123.2 |
08 | 02 | 16130304110105 | 刘鑫 | 160100208 | 123.0 |
19 | 01 | 16131024890090 | 杨云天 | 160100119 | 122.6 |
12 | 03 | 16131025110253 | 徐文娟 | 160100312 | 122.6 |
16 | 02 | 16130324151089 | 王旭 | 160100216 | 122.2 |
08 | 01 | 16130481890028 | 赵晓昱 | 160100108 | 121.8 |
03 | 02 | 16130302110499 | 王子枢 | 160100203 | 121.2 |
28 | 02 | 16130705110081 | 胡瑞丰 | 160100228 | 121.2 |
23 | 02 | 16130526150101 | 李梦然 | 160100223 | 119.4 |
01 | 02 | 16130283110364 | 裴妹颖 | 160100201 | 119.2 |
11 | 01 | 16130721890155 | 赵亚杰 | 160100111 | 118.8 |
01 | 01 | 16130281910006 | 杨春来 | 160100101 | 118.4 |
14 | 01 | 16130823890287 | 杜鹏 | 160100114 | 118.0 |
15 | 01 | 16130826890258 | 彭雪聪 | 160100115 | 112.0 |
22 | 02 | 16130503152974 | 郝玉莹 | 160100222 | 112.0 |
19 | 02 | 16130429110548 | 李梦娅 | 160100219 | 111.0 |
11 | 03 | 16131024150606 | 张文芳 | 160100311 | 111.0 |
25 | 01 | 16130132110364 | 李思瑾 | 160100125 | 110.0 |
09 | 03 | 16131024110178 | 王琳琳 | 160100309 | 110.0 |
05 | 01 | 16130429890283 | 翟雨露 | 160100105 | 109.0 |
15 | 03 | 16131102110400 | 张一禾 | 160100315 | 109.0 |
29 | 01 | 16130225151190 | 王超君 | 160100129 | 108.0 |
17 | 02 | 16130406110370 | 张鑫洁 | 160100217 | 107.0 |
04 | 03 | 16130982151260 | 张旭昌 | 160100304 | 107.0 |
17 | 03 | 16131102150945 | 赵文文 | 160100317 | 107.0 |
13 | 01 | 16130730890079 | 李文硕 | 160100113 | 106.0 |
25 | 02 | 16130622110491 | 刘木林 | 160100225 | 106.0 |
04 | 01 | 16130426890071 | 张红霞 | 160100104 | 105.0 |
17 | 01 | 16131021890419 | 吴佳衡 | 160100117 | 105.0 |
24 | 01 | 16130109151176 | 赵婕 | 160100124 | 105.0 |
28 | 01 | 16130224131091 | 刘慧颖 | 160100128 | 105.0 |
09 | 02 | 16130304150037 | 张梦妍 | 160100209 | 105.0 |
26 | 02 | 16130681110761 | 卜超文 | 160100226 | 105.0 |
29 | 02 | 16130731150529 | 闫丹 | 160100229 | 105.0 |
10 | 03 | 16131024110436 | 徐伯尧 | 160100310 | 105.0 |
07 | 02 | 16130304110074 | 曾伟莉 | 160100207 | 104.0 |
02 | 03 | 16130901152337 | 买文冉 | 160100302 | 104.0 |
13 | 03 | 16131091150278 | 李静 | 160100313 | 104.0 |
30 | 01 | 16130225151457 | 李璠 | 160100130 | 103.0 |
30 | 02 | 16130826151466 | 纪伟 | 160100230 | 103.0 |
01 | 03 | 16130826151486 | 施美玲 | 160100301 | 103.0 |
18 | 03 | 16131125150290 | 邱博浩 | 160100318 | 103.0 |
02 | 01 | 16130302111095 | 孙小惠 | 160100102 | 102.0 |
18 | 01 | 16131024890027 | 刘伟 | 160100118 | 101.0 |
15 | 02 | 16130324110427 | 张凤文 | 160100215 | 101.0 |
07 | 01 | 16130481890023 | 杨星月 | 160100107 | 0.0 |
09 | 01 | 16130601890312 | 段佳琪 | 160100109 | 0.0 |
10 | 01 | 16130601890330 | 王婧 | 160100110 | 0.0 |
20 | 01 | 16131126890148 | 韩家玉 | 160100120 | 0.0 |
23 | 01 | 16130104139267 | 田佳昕 | 160100123 | 0.0 |
21 | 02 | 16130481111461 | 梁兰 | 160100221 | 0.0 |
24 | 02 | 16130582110961 | 史鑫涛 | 160100224 | 0.0 |
14 | 03 | 16131091150328 | 刘兴月 | 160100314 | 0.0 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序