学院地址:石家庄市红旗大街南二环滨河街3号
联系电话:
QQ:2425698360
学院 | 专业 | 学制 | 单招 | 学费 | 考试类 |
管理学院 | 工商企业管理 | 三年 | 40 | 6000 | 考试九类(财经商贸类) |
物流管理 |
三年 |
25 | 6000 | 考试九类(财经商贸类) | |
人力资源管理 | 三年 | 20 | 6000 | 考试五类(公共管理与服务类) | |
食品营养与检测(公共营养方向) | 三年 | 25 | 6000 | 考试四类(食品药品与粮食类) | |
国际邮轮乘务管理(世华洋订单班) | 三年 | 40 | 12000 | 考试二类(交通运输类) | |
空中乘务(通用航空订单班) | 三年 | 40 | 11500 | 考试二类(交通运输类) | |
旅游管理 | 三年 | 25 | 6000 | 考试五类(旅游类) | |
酒店管理 | 三年 | 25 | 6000 | 考试五类(旅游类) | |
工学院 | 计算机应用技术(中川国际订单班) | 三年 | 20 | 9000 | 考试十类(电子信息类) |
数字媒体应用技术(影视及平面设计方向) | 三年 | 20 | 6500 | 考试十类(电子信息类) | |
计算机网络技术(中通一局订单班) | 三年 | 40 | 9500 | 考试十类(电子信息类) | |
软件技术 | 三年 | 20 | 6000 | 考试十类(电子信息类) | |
移动应用开发(HTML5方向) | 三年 | 20 | 6500 | 考试十类(电子信息类) | |
智能终端技术与应用(VR/AR开发方向) | 三年 | 20 | 6500 | 考试十类(电子信息类) | |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 20 | 6500 | 考试二类(交通运输类) | |
铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 三年 | 25 | 6500 | 考试二类(交通运输类) | |
机电一体化技术 | 三年 | 20 | 6000 | 考试三类(装备制造类) | |
无人机应用技术 | 三年 | 20 | 6500 | 考试三类(装备制造类) | |
新能源汽车技术 | 三年 | 25 | 6500 | 考试三类(装备制造类) | |
汽车检测与维修技术 | 三年 | 55 | 6500 | 考试三类(装备制造类) | |
护理学院 | 护理 | 三年 | 50 | 6500 | 考试七类(医药卫生类) |
建筑与艺术学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 25 | 6000 | 考试一类(土木建筑类) |
建筑工程技术 | 三年 | 25 | 6000 | 考试一类(土木建筑类) | |
工程造价(一砖一瓦订单班) | 三年 | 40 | 9000 | 考试一类(土木建筑类) | |
建筑项目信息化管理(BIM技术应用方向) (一砖一瓦订单班) |
三年 | 20 | 9000 | 考试一类(土木建筑类) | |
视觉传播设计与制作(ui/ue方向) | 三年 | 40 | 6500 | 考试八类(艺术类) | |
视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | 三年 | 40 | 6500 | 考试八类(艺术类) | |
广告设计与制作 | 三年 | 40 | 6500 | 考试八类(艺术类) | |
环境艺术设计(室内设计方向) | 三年 | 40 | 6500 | 考试八类(艺术类) | |
环境艺术设计(园林景观设计方向) | 三年 | 40 | 6500 | 考试八类(艺术类) | |
商学院 | 会计 | 三年 | 50 | 6000 | 考试九类(财经商贸类) |
财务管理 | 三年 | 40 | 6000 | 考试九类(财经商贸类) | |
互联网金融(新迈尔订单班) | 三年 | 50 | 10000 | 考试九类(财经商贸类) | |
市场营销 | 三年 | 50 | 6000 | 考试九类(财经商贸类) | |
创业学院 | 电子商务 | 三年 | 50 | 6500 | 考试九类(财经商贸类) |
移动商务(华为订单班) | 三年 | 40 | 9000 | 考试九类(财经商贸类) | |
网络营销(领航订单班) | 三年 | 40 | 9500 | 考试九类(财经商贸类) |
延伸阅读:
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序