专业代号 | 专业名称 | 征集计划数 | 单招类型名称 |
各类征集 计划总数 |
1 | 建筑室内设计 | 12 | 考试一类 | |
2 | 建筑工程技术 | 10 | 考试一类 | |
3 | 工程造价 | 10 | 考试一类 | |
4 | 建筑设计 | 10 | 考试一类 | 42 |
5 | 铁道工程技术 | 6 | 考试二类 | |
6 | 铁道交通运营管理 | 3 | 考试二类 | |
7 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 考试二类 | |
8 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 考试二类 | |
9 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 考试二类 | |
10 | 民航运输 | 2 | 考试二类 | |
11 | 定翼机驾驶技术 | 2 | 考试二类 | |
12 | 直升机驾驶技术 | 2 | 考试二类 | |
13 | 空中乘务 | 5 | 考试二类 | |
14 | 机场运行 | 3 | 考试二类 | |
15 | 飞机机电设备维修 | 5 | 考试二类 | |
16 | 飞机电子设备维修 | 2 | 考试二类 | |
17 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 考试二类 | |
18 | 供用电技术 | 2 | 考试二类 | |
19 | 铁道车辆 | 4 | 考试二类 | 53 |
20 | 机械制造与自动化 | 7 | 考试三类 | |
21 | 机电一体化技术 | 9 | 考试三类 | |
22 | 电气自动化技术 | 7 | 考试三类 | |
23 | 工业机器人技术 | 7 | 考试三类 | |
24 | 航空发动机维修技术 | 4 | 考试三类 | |
25 | 无人机应用技术 | 4 | 考试三类 | |
26 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 考试三类 | |
27 | 新能源汽车技术 | 4 | 考试三类 | 48 |
28 | 园林技术 | 4 | 考试四类 | |
29 | 畜牧兽医 | 4 | 考试四类 | 8 |
30 | 酒店管理 | 26 | 考试五类 | |
31 | 人力资源管理 | 28 | 考试五类 | |
32 | 幼儿发展与健康管理 | 9 | 考试五类 | 63 |
33 | 影视动画 | 25 | 考试六类 | |
34 | 新闻采编与制作 | 185 | 考试六类 | 210 |
35 | 护理 | 15 | 考试七类 | |
36 | 助产 | 10 | 考试七类 | |
37 | 药学 | 5 | 考试七类 | |
38 | 医学检验技术 | 10 | 考试七类 | |
39 | 康复治疗技术 | 10 | 考试七类 | |
40 | 医疗器械维护与管理 | 7 | 考试七类 | 57 |
41 | 广告设计与制作 | 18 | 考试八类艺术-美术设计类 | |
42 | 环境艺术设计 | 18 | 考试八类艺术-美术设计类 | 36 |
43 | 舞蹈表演 | 18 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 18 |
44 | 会计 | 4 | 考试九类 | |
45 | 工商企业管理 | 4 | 考试九类 | |
46 | 市场营销 | 4 | 考试九类 | |
47 | 电子商务 | 4 | 考试九类 | |
48 | 物流管理 | 4 | 考试九类 | |
49 | 金融管理 | 0 | 考试九类 | 20 |
50 | 计算机应用技术 | 70 | 考试十类 | |
51 | 计算机网络技术 | 70 | 考试十类 | |
52 | 软件技术 | 70 | 考试十类 | |
53 | 动漫制作技术 | 30 | 考试十类 | |
54 | 移动通信技术 | 25 | 考试十类 | |
55 | 物联网应用技术 | 22 | 考试十类 | 287 |
56 | 会计 | 2 | 对口-财经类 | |
57 | 工商企业管理 | 1 | 对口-财经类 | |
58 | 市场营销 | 1 | 对口-财经类 | |
59 | 电子商务 | 1 | 对口-财经类 | |
60 | 物流管理 | 1 | 对口-财经类 | |
61 | 金融管理 | 0 | 对口-财经类 | 6 |
62 | 幼儿发展与健康管理 | 112 | 对口-学前教育类 | 112 |
63 | 园林技术 | 17 | 对口-农林类 | |
64 | 环境艺术设计 | 17 | 对口-农林类 | 34 |
65 | 畜牧兽医 | 20 | 对口-畜牧兽医类 | 20 |
66 | 飞机机电设备维修 | 2 | 对口-机械类 | |
67 | 机械制造与自动化 | 5 | 对口-机械类 | |
68 | 机电一体化技术 | 3 | 对口-机械类 | |
69 | 工业机器人技术 | 2 | 对口-机械类 | |
70 | 航空发动机维修技术 | 1 | 对口-机械类 | |
71 | 无人机应用技术 | 1 | 对口-机械类 | |
72 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 对口-机械类 | |
73 | 新能源汽车技术 | 4 | 对口-机械类 | |
74 | 民航运输 | 1 | 对口-机械类 | |
75 | 机场运行 | 0 | 对口-机械类 | 21 |
76 | 机电一体化技术 | 17 | 对口-电子电工类 | |
77 | 电气自动化技术 | 10 | 对口-电子电工类 | |
78 | 供用电技术 | 1 | 对口-电子电工类 | |
79 | 铁道车辆 | 4 | 对口-电子电工类 | |
80 | 铁道交通运营管理 | 4 | 对口-电子电工类 | |
81 | 飞机电子设备维修 | 21 | 对口-电子电工类 | |
82 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 对口-电子电工类 | 77 |
83 | 建筑室内设计 | 7 | 对口-建筑类 | |
84 | 建筑工程技术 | 4 | 对口-建筑类 | |
85 | 工程造价 | 3 | 对口-建筑类 | |
86 | 铁道工程技术 | 2 | 对口-建筑类 | |
87 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 对口-建筑类 | |
88 | 建筑设计 | 2 | 对口-建筑类 | 21 |
89 | 计算机应用技术 | 15 | 对口-计算机类 | |
90 | 计算机网络技术 | 7 | 对口-计算机类 | |
91 | 软件技术 | 7 | 对口-计算机类 | |
92 | 动漫制作技术 | 4 | 对口-计算机类 | |
93 | 移动通信技术 | 1 | 对口-计算机类 | |
94 | 影视动画 | 2 | 对口-计算机类 | |
95 | 广告设计与制作 | 5 | 对口-计算机类 | |
96 | 物联网应用技术 | 2 | 对口-计算机类 | 43 |
97 | 护理 | 10 | 对口-医学类 | |
98 | 助产 | 3 | 对口-医学类 | |
99 | 药学 | 2 | 对口-医学类 | |
A0 | 医学检验技术 | 2 | 对口-医学类 | |
A1 | 康复治疗技术 | 2 | 对口-医学类 | |
A2 | 医疗器械维护与管理 | 2 | 对口-医学类 | 21 |
A3 | 高速铁路客运乘务 | 7 | 对口-旅游类 | |
A4 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 对口-旅游类 | |
A5 | 空中乘务 | 2 | 对口-旅游类 | |
A6 | 酒店管理 | 5 | 对口-旅游类 | 16 |
总计 | 1213 | 1213 |
单招征集志愿于4月20日9时至21日9时填报,切记不要错过报名时间。
咨询电话:0311-87543690,qq1071643257
如有意愿报考石家庄工程职业学院,马上在线提交报名信息,老师第一时间和你联系,沟通志愿填报流程,保证录取概率,在线报名请点击>>石家庄工程职业学院报名登记
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序