单招考试类型 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 专业备注 |
考试一类 | 01 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 5000 | 3 | |
考试一类 | 02 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试一类 | 03 | 540301 | 建筑工程技术 | 1 | 5000 | 3 | |
考试一类 | 04 | 540301 | 建筑工程技术 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试一类 | 05 | 540502 | 工程造价 | 1 | 5000 | 3 | |
考试一类 | 06 | 540406 | 消防工程技术 | 1 | 5000 | 3 | |
考试一类 | 07 | 520904 | 安全技术与管理 | 1 | 5000 | 3 | |
考试二类 | 08 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 9 | 5000 | 3 | |
考试二类 | 09 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试二类 | 10 | 530201 | 电厂热能动力装置 | 5 | 5000 | 3 | |
考试二类 | 11 | 530301 | 风力发电工程技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试二类 | 12 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 7 | 5000 | 3 | |
考试二类 | 13 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 5 | 5000 | 3 | |
考试二类 | 14 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 8 | 5000 | 3 | |
考试二类 | 15 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 8 | 5000 | 3 | |
考试二类 | 16 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试二类 | 17 | 600405 | 空中乘务 | 10 | 5000 | 3 | |
考试二类 | 18 | 600405 | 空中乘务 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试二类 | 19 | 600408 | 机场运行 | 6 | 5000 | 3 | |
考试二类 | 20 | 600408 | 机场运行 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试二类 | 21 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 5 | 5000 | 3 | 只招收校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试三类 | 22 | 560301 | 机电一体化技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试三类 | 23 | 560301 | 机电一体化技术 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试三类 | 24 | 560304 | 智能控制技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试三类 | 25 | 560304 | 智能控制技术 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试三类 | 26 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试三类 | 27 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试三类 | 28 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 9 | 5000 | 3 | |
考试三类 | 29 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 9 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试六类 | 30 | 670102 | 学前教育 | 1 | 5000 | 3 | |
考试八类艺术-美术设计类 | 33 | 650101 | 艺术设计 | 13 | 5000 | 3 | |
考试八类艺术-美术设计类 | 34 | 650101 | 艺术设计 | 13 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 35 | 650207 | 舞蹈表演 | 14 | 5000 | 3 | |
考试九类 | 37 | 630201 | 金融管理 | 8 | 5000 | 3 | |
考试九类 | 38 | 630302 | 会计 | 8 | 5000 | 3 | |
考试九类 | 39 | 630801 | 电子商务 | 10 | 5000 | 3 | |
考试九类 | 40 | 630801 | 电子商务 | 10 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | 41 | 610101 | 电子信息工程技术 | 8 | 5000 | 3 | |
考试十类 | 42 | 610101 | 电子信息工程技术 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | 43 | 610207 | 动漫制作技术 | 8 | 5000 | 3 | |
考试十类 | 44 | 610207 | 动漫制作技术 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | 45 | 610202 | 计算机网络技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试十类 | 46 | 610202 | 计算机网络技术 | 9 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | 47 | 610201 | 计算机应用技术 | 6 | 5000 | 3 | |
考试十类 | 48 | 610201 | 计算机应用技术 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | 49 | 610205 | 软件技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试十类 | 50 | 610205 | 软件技术 | 9 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | 51 | 610213 | 云计算技术与应用 | 8 | 5000 | 3 | |
考试十类 | 52 | 610213 | 云计算技术与应用 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | 53 | 610215 | 大数据技术与应用 | 8 | 5000 | 3 | |
考试十类 | 54 | 610215 | 大数据技术与应用 | 6 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | 55 | 610211 | 信息安全与管理 | 8 | 5000 | 3 | |
考试十类 | 56 | 610211 | 信息安全与管理 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-财经类 | 57 | 630302 | 会计 | 8 | 5000 | 3 | |
对口-财经类 | 58 | 630201 | 金融管理 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-财经类 | 59 | 630801 | 电子商务 | 10 | 5000 | 3 | |
对口-财经类 | 60 | 630801 | 电子商务 | 6 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | 63 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-机械类 | 64 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | 65 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-机械类 | 66 | 560304 | 智能控制技术 | 2 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | 67 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-机械类 | 68 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | 69 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-机械类 | 70 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | 71 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-机械类 | 72 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-电子电工类 | 73 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-电子电工类 | 74 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-电子电工类 | 75 | 610101 | 电子信息工程技术 | 10 | 5000 | 3 | |
对口-电子电工类 | 76 | 610101 | 电子信息工程技术 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-电子电工类 | 77 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-建筑类 | 78 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 5000 | 3 | |
对口-建筑类 | 79 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-建筑类 | 80 | 540301 | 建筑工程技术 | 1 | 5000 | 3 | |
对口-建筑类 | 81 | 540301 | 建筑工程技术 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-建筑类 | 82 | 540502 | 工程造价 | 2 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | 83 | 610207 | 动漫制作技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | 84 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | 85 | 610202 | 计算机网络技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | 86 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | 87 | 610201 | 计算机应用技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | 88 | 610201 | 计算机应用技术 | 4 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | 89 | 610205 | 软件技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | 90 | 610205 | 软件技术 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | 91 | 610213 | 云计算技术与应用 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | 92 | 610213 | 云计算技术与应用 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | 93 | 610215 | 大数据技术与应用 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | 94 | 610215 | 大数据技术与应用 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | 95 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | 96 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-旅游类 | T1 | 600405 | 空中乘务 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-旅游类 | T2 | 600405 | 空中乘务 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-旅游类 | T3 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 4 | 5000 | 3 | |
对口-旅游类 | T4 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单培养,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序