单招类型 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划数 |
有学考成绩(Y) | 01 | 电子商务 | 100 |
有学考成绩(Y) | 02 | 物流管理 | 80 |
有学考成绩(Y) | 03 | 国际商务 | 20 |
有学考成绩(Y) | 04 | 计算机应用技术 | 228 |
有学考成绩(Y) | 05 | 工程造价 | 80 |
有学考成绩(Y) | 06 | 国土资源调查与管理 | 20 |
有学考成绩(Y) | 07 | 会计 | 110 |
有学考成绩(Y) | 08 | 税务 | 20 |
无学考成绩(Z) | 09 | 会计 | 100 |
无学考成绩(Z) | 10 | 物流管理 | 50 |
无学考成绩(Z) | 13 | 电子商务 | 50 |
无学考成绩(Z) | 14 | 计算机应用技术 | 150 |
无学考成绩(Z) | 15 | 税务 | 20 |
无学考成绩(Z) | 16 | 工程造价 | 50 |
无学考成绩(Z) | 17 | 国际商务 | 20 |
无学考成绩(Z) | 18 | 国土资源调查与管理 | 20 |
联系电话:0312-2165166 传 真:0312-2195555
地址:河北省保定市南二环路1689号
邮政编码:071000
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序