单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力 | 技术技能 | 公办民办 |
对口—建筑类 | 唐山工业职业技术学院 | 556 | 291 | 122 | 143 | 91 | 200 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北科技工程职业技术大学 | 546 | 286 | 121 | 139 | 74 | 212 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北石油职业技术大学 | 537 | 328 | 81 | 128 | 80 | 248 | 公办 |
对口—建筑类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 534 | 298 | 117 | 119 | 79 | 219 | 公办 |
对口—建筑类 | 石家庄职业技术学院 | 522 | 306 | 90 | 126 | 79 | 227 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北交通职业技术学院 | 509 | 331 | 101 | 77 | 87 | 244 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北化工医药职业技术学院 | 506 | 277 | 110 | 119 | 77 | 200 | 公办 |
对口—建筑类 | 邯郸职业技术学院 | 479 | 271 | 102 | 106 | 73 | 198 | 公办 |
对口—建筑类 | 唐山职业技术学院 | 472 | 260 | 114 | 98 | 85 | 175 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北软件职业技术学院 | 471 | 222 | 106 | 143 | 74 | 148 | 公办 |
对口—建筑类 | 沧州职业技术学院 | 469 | 255 | 130 | 84 | 65 | 190 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北建材职业技术学院 | 465 | 281 | 110 | 74 | 77 | 204 | 公办 |
对口—建筑类 | 保定职业技术学院 | 450 | 260 | 101 | 89 | 78 | 182 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北机电职业技术学院 | 441 | 237 | 96 | 108 | 73 | 164 | 公办 |
对口—建筑类 | 北京财贸职业学院 | 440 | 225 | 118 | 97 | 60 | 165 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北能源职业技术学院 | 434 | 278 | 82 | 74 | 66 | 212 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北政法职业学院 | 430 | 255 | 82 | 93 | 79 | 176 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北劳动关系职业学院 | 425 | 255 | 89 | 81 | 68 | 187 | 公办 |
对口—建筑类 | 邯郸科技职业学院 | 417 | 249 | 81 | 87 | 78 | 171 | 公办 |
对口—建筑类 | 廊坊职业技术学院 | 411 | 237 | 106 | 68 | 82 | 155 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北正定师范高等专科学校 | 406 | 231 | 78 | 97 | 73 | 158 | 公办 |
对口—建筑类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 402 | 208 | 98 | 96 | 47 | 161 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 402 | 193 | 93 | 116 | 67 | 126 | 公办 |
对口—建筑类 | 衡水职业技术学院 | 394 | 221 | 93 | 80 | 55 | 166 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北资源环境职业技术学院 | 383 | 230 | 90 | 63 | 65 | 165 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北旅游职业学院 | 376 | 198 | 109 | 69 | 71 | 127 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北工艺美术职业学院 | 372 | 220 | 98 | 54 | 63 | 157 | 公办 |
对口—建筑类 | 河北女子职业技术学院 | 369 | 222 | 77 | 70 | 65 | 157 | 公办 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系