单招专业类 | 院校名称 | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 (职业技能 = 专业能力测试 + 技术技能测试) |
||||
职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 | |||
财经类 | 北京社会管理职业学院 | 697 | 430 | 128 | 139 | 94 | 336 |
财经类 | 唐山工业职业技术学院 | 668 | 436 | 100 | 132 | 96 | 340 |
财经类 | 北京工业职业技术学院 | 656 | 447 | 111 | 98 | 100 | 347 |
财经类 | 秦皇岛职业技术学院 | 651 | 428 | 106 | 117 | 92 | 336 |
财经类 | 北京财贸职业学院 | 645 | 420 | 107 | 118 | 94 | 326 |
财经类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 645 | 424 | 113 | 108 | 88 | 336 |
财经类 | 石家庄职业技术学院 | 640 | 402 | 116 | 122 | 96 | 306 |
财经类 | 石家庄信息工程职业学院 | 639 | 408 | 107 | 124 | 94 | 314 |
财经类 | 邯郸职业技术学院 | 631 | 418 | 95 | 118 | 94 | 324 |
财经类 | 河北化工医药职业技术学院 | 629 | 413 | 125 | 91 | 90 | 323 |
财经类 | 河北交通职业技术学院 | 624 | 401 | 91 | 132 | 90 | 311 |
财经类 | 河北对外经贸职业学院 | 623 | 424 | 97 | 102 | 92 | 332 |
财经类 | 河北软件职业技术学院 | 619 | 404 | 112 | 103 | 88 | 316 |
财经类 | 唐山职业技术学院 | 611 | 382 | 117 | 112 | 84 | 298 |
财经类 | 河北科技工程职业技术大学 | 610 | 402 | 101 | 107 | 82 | 320 |
财经类 | 沧州职业技术学院 | 600 | 417 | 103 | 80 | 84 | 333 |
财经类 | 邯郸科技职业学院 | 596 | 378 | 106 | 112 | 84 | 294 |
财经类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 596 | 385 | 114 | 97 | 82 | 303 |
财经类 | 河北女子职业技术学院 | 593 | 419 | 112 | 62 | 98 | 321 |
财经类 | 河北正定师范高等专科学校 | 593 | 396 | 116 | 81 | 90 | 306 |
财经类 | 保定职业技术学院 | 589 | 379 | 117 | 93 | 82 | 297 |
财经类 | 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 588 | 376 | 107 | 105 | 84 | 292 |
财经类 | 河北机电职业技术学院 | 588 | 408 | 96 | 84 | 92 | 316 |
财经类 | 河北劳动关系职业学院 | 578 | 374 | 101 | 103 | 84 | 290 |
财经类 | 河北建材职业技术学院 | 576 | 371 | 95 | 110 | 82 | 289 |
财经类 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 574 | 365 | 109 | 100 | 74 | 291 |
财经类 | 廊坊职业技术学院 | 570 | 382 | 91 | 97 | 80 | 302 |
财经类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 568 | 387 | 83 | 98 | 82 | 305 |
财经类 | 承德应用技术职业学院 | 568 | 375 | 104 | 89 | 88 | 287 |
财经类 | 河北能源职业技术学院 | 566 | 377 | 91 | 98 | 86 | 291 |
财经类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 561 | 389 | 107 | 65 | 80 | 309 |
财经类 | 河北旅游职业学院 | 561 | 402 | 95 | 64 | 88 | 314 |
财经类 | 河北资源环境职业技术学院 | 560 | 344 | 138 | 78 | 70 | 274 |
财经类 | 衡水职业技术学院 | 559 | 335 | 112 | 112 | 70 | 265 |
财经类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 547 | 357 | 116 | 74 | 78 | 279 |
财经类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 547 | 364 | 117 | 66 | 78 | 286 |
财经类 | 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 546 | 335 | 106 | 105 | 72 | 263 |
财经类 | 衡水健康科技职业学院 | 543 | 337 | 83 | 123 | 72 | 265 |
财经类 | 石家庄城市经济职业学院 | 542 | 357 | 110 | 75 | 78 | 279 |
财经类 | 石家庄科技信息职业学院 | 541 | 375 | 108 | 58 | 80 | 295 |
财经类 | 石家庄理工职业学院 | 541 | 367 | 104 | 70 | 76 | 291 |
财经类 | 燕京理工学院 | 509 | 340 | 104 | 65 | 74 | 266 |
财经类 | 邯郸应用技术职业学院 | 503 | 269 | 120 | 114 | 60 | 209 |
财经类 | 曹妃甸职业技术学院 | 496 | 342 | 96 | 58 | 80 | 262 |
财经类 | 渤海理工职业学院 | 493 | 298 | 107 | 88 | 64 | 234 |
财经类 | 河北外国语学院 | 493 | 339 | 88 | 66 | 72 | 267 |
财经类 | 石家庄财经职业学院 | 492 | 323 | 95 | 74 | 70 | 253 |
财经类 | 石家庄工商职业学院 | 491 | 361 | 87 | 43 | 74 | 287 |
财经类 | 石家庄工程职业学院 | 489 | 298 | 117 | 74 | 66 | 232 |
财经类 | 石家庄科技职业学院 | 487 | 342 | 91 | 54 | 84 | 258 |
财经类 | 唐山海运职业学院 | 486 | 294 | 95 | 97 | 64 | 230 |
财经类 | 华北理工大学轻工学院 | 483 | 325 | 61 | 97 | 68 | 257 |
财经类 | 河北科技学院 | 476 | 303 | 96 | 77 | 76 | 227 |
财经类 | 邢台应用技术职业学院 | 476 | 341 | 78 | 57 | 84 | 257 |
财经类 | 保定理工学院 | 467 | 323 | 87 | 57 | 86 | 237 |
财经类 | 沧州航空职业学院 | 467 | 298 | 77 | 92 | 74 | 224 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单校查查
单招报志愿小程序