考试类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 征集计划 | 备注 |
考试三类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 14 | 无人机应用技术 | 3 | 13900 | 3 | [校企合作订单班,不另收取其它费用;在卧龙校区就读] |
考试五类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 91 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 12900 | 2 | [现代学徒制,详询院校;第一学年在学府校区就读,第二、三学年在卧龙校区就读] |
考试六类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 29 | 广播影视节目制作 | 3 | 12900 | 2 | [在卧龙校区就读] |
考试七类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 36 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 11900 | 6 | [在学府校区就读] |
考试九类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 55 | 供应链运营 | 3 | 12900 | 4 | [第一学年在学府校区就读,第二、三学年在卧龙校区就读] |
对口农林类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 72 | 园林技术 | 3 | 11900 | 18 | [在学府校区就读] |
对口医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 84 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 11900 | 28 | [在卧龙校区就读] |
对口医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 85 | 健康管理 | 3 | 11900 | 22 | [在卧龙校区就读] |
对口医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 86 | 助产 | 3 | 12900 | 20 | [在卧龙校区就读] |
对口财经类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 70 | 现代物流管理 | 3 | 12900 | 2 | [第一学年在学府校区就读,第二、三学年在卧龙校区就读] |
对口计算机类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 82 | 信息安全技术应用 | 3 | 13900 | 1 | [校企合作订单班,不另收取其它费用;在卧龙校区就读] |
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序