2025年河北省单招各类招生计划已出,结合《2025年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》,高高老师为大家整理了河北单招考试二类招生计划,供二类考生参考~
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
保定电力职业技术学院 | 01 | 发电厂及电力系统 | 53 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院 | 02 | 输配电工程技术 | 18 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院 | 03 | 供用电技术 | 32 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院 | 04 | 电力系统继电保护技术 | 35 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院 | 05 | 热工自动化技术 | 16 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院 | 06 | 分布式发电与智能微电网技术 | 16 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院 | 07 | 热能动力工程技术 | 34 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院 | 08 | 发电运行技术 | 34 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | B0 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | B1 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | B2 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | B3 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | B4 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | B5 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | B6 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | B7 | 供用电技术 | 3 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | B8 | 供用电技术 | 4 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | B9 | 供用电技术 | 3 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向秦皇岛地区就业) | D1 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向秦皇岛地区就业) | D2 | 供用电技术 | 2 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向秦皇岛地区就业) | D3 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向秦皇岛地区就业) | D4 | 供用电技术 | 2 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向秦皇岛地区就业) | D5 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向秦皇岛地区就业) | D6 | 供用电技术 | 2 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向秦皇岛地区就业) | D7 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | C1 | 供用电技术 | 3 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | C2 | 供用电技术 | 3 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | C3 | 供用电技术 | 3 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | C4 | 供用电技术 | 3 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | C5 | 供用电技术 | 3 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | C6 | 供用电技术 | 3 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院(送变电订单班) | A1 | 输配电工程技术 | 40 | 3 | 5000 |
保定职业技术学院 | 04 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 3 | 5000 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 01 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 3 | 5000 |
保定职业技术学院(徐水校区) | 01 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 3 | 5000 |
北京汇佳职业学院 | 01 | 空中乘务 | 30 | 3 | 19800 |
渤海理工职业学院 | 05 | 城市轨道交通工程技术 | 50 | 3 | 15000 |
渤海理工职业学院 | 06 | 城市轨道交通机电技术 | 46 | 3 | 15000 |
渤海理工职业学院 | 07 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 3 | 15000 |
渤海理工职业学院 | 08 | 高速铁路客运服务 | 50 | 3 | 15000 |
渤海理工职业学院 | 09 | 建筑材料工程技术 | 50 | 3 | 15000 |
沧州航空职业学院 | 02 | 飞机机电设备维修 | 50 | 3 | 15280 |
沧州航空职业学院 | 03 | 复合材料智能制造技术 | 50 | 3 | 15280 |
沧州航空职业学院 | 04 | 航空地面设备维修 | 50 | 3 | 15280 |
沧州航空职业学院 | 07 | 民航安全技术管理 | 50 | 3 | 15280 |
沧州航空职业学院 | 08 | 民航空中安全保卫 | 50 | 3 | 15280 |
沧州航空职业学院 | 11 | 通用航空器维修 | 50 | 3 | 15280 |
沧州航空职业学院 | 12 | 空中乘务 | 30 | 3 | 15280 |
沧州职业技术学院 | 05 | 道路与桥梁工程技术 | 28 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 06 | 交通运营管理 | 25 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 07 | 港口机械与智能控制 | 10 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 08 | 电力系统自动化技术 | 15 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 28 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 01 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 01 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 5000 |
曹妃甸职业技术学院 | 03 | 机场运行服务与管理 | 130 | 3 | 19800 |
曹妃甸职业技术学院 | 04 | 民航安全技术管理 | 130 | 3 | 19800 |
曹妃甸职业技术学院 | 05 | 高速铁路客运服务 | 130 | 3 | 17800 |
曹妃甸职业技术学院 | 06 | 民航运输服务 | 130 | 3 | 19800 |
曹妃甸职业技术学院 | 07 | 飞机机电设备维修 | 130 | 3 | 19800 |
曹妃甸职业技术学院 | 08 | 港口机械与智能控制 | 150 | 3 | 15800 |
承德应用技术职业学院 | 01 | 新能源汽车检测与维修技术 | 31 | 3 | 5000 |
承德应用技术职业学院 | 02 | 汽车技术服务与营销 | 22 | 3 | 5000 |
承德应用技术职业学院 | 03 | 氢能技术应用 | 21 | 3 | 5000 |
邯郸科技职业学院 | 01 | 材料工程技术 | 70 | 3 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 03 | 高速铁路客运服务 | 24 | 3 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 5000 |
河北对外经贸职业学院 | 01 | 高速铁路客运服务 | 40 | 3 | 5000 |
河北对外经贸职业学院 | 02 | 空中乘务 | 40 | 3 | 5000 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 01 | 钢铁智能冶金技术 | 30 | 3 | 5000 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 02 | 智能轧钢技术 | 25 | 3 | 5000 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 03 | 金属材料检测技术 | 25 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 04 | 铁道信号自动控制 | 99 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 05 | 铁道通信与信息化技术 | 22 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 06 | 高速铁路综合维修技术 | 22 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 07 | 高速铁路客运服务 | 25 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 08 | 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) | 42 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 09 | 铁道机车运用与维护 | 36 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 10 | 动车组检修技术 | 27 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 11 | 铁道车辆技术 | 45 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 12 | 铁道养路机械应用技术 | 36 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 13 | 铁道供电技术 | 81 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 14 | 铁道工程技术 | 36 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 15 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 22 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 16 | 高速铁路施工与维护 | 22 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 17 | 国际邮轮乘务管理 | 24 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 18 | 城市轨道交通运营管理 | 36 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 19 | 城市轨道车辆应用技术 | 63 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 20 | 城市轨道交通供配电技术 | 31 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 21 | 城市轨道交通机电技术 | 31 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 22 | 城市轨道交通工程技术 | 33 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 23 | 城市轨道交通通信信号技术 | 36 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 24 | 民航安全技术管理 | 13 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院(校企合作办学) | 01 | 民航运输服务 | 46 | 3 | 10000 |
河北轨道运输职业技术学院(校企合作办学) | 02 | 航空地面设备维修 | 19 | 3 | 10000 |
河北轨道运输职业技术学院(校企合作办学) | 03 | 民航运输服务(物流方向) | 18 | 3 | 10000 |
河北化工医药职业技术学院 | 04 | 光伏材料制备技术 | 52 | 3 | 5000 |
河北机电职业技术学院 | 03 | 电力系统自动化技术 | 39 | 3 | 5000 |
河北机电职业技术学院 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 19 | 3 | 5000 |
河北机电职业技术学院 | 05 | 汽车检测与维修技术(商用车) | 20 | 3 | 5000 |
河北机电职业技术学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 08 | 建筑材料工程技术 | 95 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 09 | 新型建筑材料技术 | 61 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 10 | 建筑装饰材料技术(现代装饰玻璃方向) | 53 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 11 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 53 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 12 | 高速铁路客运服务 | 74 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 13 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 14 | 航海技术 | 100 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 15 | 轮机工程技术 | 20 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 16 | 国际邮轮乘务管理 | 60 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 02 | 城市轨道车辆应用技术 | 15 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 03 | 城市轨道交通工程技术 | 18 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 04 | 道路工程检测技术 | 40 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 05 | 道路工程造价 | 30 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 06 | 道路养护与管理 | 20 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 07 | 道路与桥梁工程技术 | 50 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 08 | 道路运输管理 | 25 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 09 | 高速铁路施工与维护 | 20 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 10 | 航海技术 | 5 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 11 | 轮机工程技术 | 5 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 13 | 铁道供电技术 | 13 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 14 | 智能交通技术 | 10 | 3 | 5000 |
河北科技学院 | 03 | 空中乘务 | 60 | 3 | 15800 |
河北科技学院 | 04 | 高速铁路客运服务 | 60 | 3 | 15800 |
河北科技学院 | 05 | 城市轨道交通运营管理 | 89 | 3 | 15800 |
河北科技学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 76 | 3 | 15800 |
河北旅游职业学院 | 03 | 国际邮轮乘务管理 | 6 | 3 | 5000 |
河北旅游职业学院 | 04 | 空中乘务 | 6 | 3 | 5000 |
河北旅游职业学院 | 05 | 高速铁路客运服务 | 7 | 3 | 5000 |
河北能源职业技术学院 | 05 | 道路与桥梁工程技术 | 30 | 3 | 5000 |
河北能源职业技术学院 | 06 | 供用电技术 | 30 | 3 | 5000 |
河北能源职业技术学院 | 07 | 光伏工程技术 | 30 | 3 | 5000 |
河北女子职业技术学院 | 02 | 高速铁路客运服务 | 48 | 3 | 5000 |
河北女子职业技术学院 | 03 | 空中乘务 | 30 | 3 | 5000 |
河北青年管理干部学院 | 03 | 空中乘务 | 27 | 3 | 5000 |
河北外国语学院 | 05 | 铁道交通运营管理 | 14 | 3 | 16000 |
河北外国语学院 | 06 | 民航空中安全保卫 | 14 | 3 | 15600 |
河北外国语学院 | 07 | 空中乘务(空乘英语服务方向) | 14 | 3 | 15600 |
河北外国语学院 | 08 | 空中乘务(空港英语服务方向) | 14 | 3 | 15600 |
河北外国语学院 | 09 | 道路与桥梁工程技术 | 14 | 3 | 16250 |
河北外国语学院 | 10 | 高速铁路客运服务 | 10 | 3 | 15600 |
河北艺术职业学院 | 01 | 空中乘务 | 70 | 3 | 5000 |
河北艺术职业学院 | 02 | 高速铁路客运服务 | 40 | 3 | 5000 |
河北政法职业学院 | 01 | 空中乘务 | 20 | 3 | 6000 |
河北资源环境职业技术学院 | 08 | 新能源汽车检测与维修技术 | 43 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 01 | 道路与桥梁工程技术 | 45 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 02 | 铁道信号自动控制 | 30 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 04 | 铁道机车运用与维护 | 50 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 05 | 民航运输服务 | 80 | 3 | 5000 |
昆玉职业技术学院 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 3 | 3300 |
昆玉职业技术学院 | 06 | 新能源汽车检测与维修技术 | 22 | 3 | 3300 |
廊坊燕京职业技术学院 | 01 | 空中乘务 | 54 | 3 | 5000 |
廊坊燕京职业技术学院 | 02 | 民航安全技术管理 | 43 | 3 | 5000 |
廊坊燕京职业技术学院 | 03 | 民航运输服务 | 13 | 3 | 5000 |
廊坊燕京职业技术学院 | 04 | 民航空中安全保卫 | 13 | 3 | 5000 |
廊坊燕京职业技术学院 | 05 | 高速铁路客运服务 | 55 | 3 | 5000 |
廊坊职业技术学院 | 01 | 高速铁路客运服务 | 21 | 3 | 5000 |
廊坊职业技术学院 | 02 | 民航运输服务 | 27 | 3 | 5000 |
秦皇岛职业技术学院 | 01 | 机场运行服务与管理 | 30 | 3 | 5000 |
秦皇岛职业技术学院 | 02 | 空中乘务 | 30 | 3 | 5000 |
秦皇岛职业技术学院 | 03 | 民航运输服务(地勤服务方向) | 30 | 3 | 5000 |
石家庄财经职业学院 | 11 | 民航运输服务(商务服务方向) | 18 | 3 | 13900 |
石家庄财经职业学院 | 12 | 新能源汽车检测与维修技术 | 93 | 3 | 13900 |
石家庄财经职业学院 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 39 | 3 | 13900 |
石家庄城市经济职业学院 | 02 | 空中乘务 | 50 | 3 | 13800 |
石家庄城市经济职业学院 | 03 | 高速铁路客运服务 | 50 | 3 | 13800 |
石家庄工程职业学院 | 05 | 飞机机电设备维修 | 200 | 3 | 15800 |
石家庄工程职业学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 200 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 07 | 城市轨道交通运营管理 | 200 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 08 | 铁道工程技术 | 300 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 09 | 铁道交通运营管理 | 100 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 10 | 高速铁路客运服务 | 100 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 11 | 道路与桥梁工程技术 | 100 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 12 | 空中乘务 | 100 | 3 | 15800 |
石家庄工商职业学院 | 05 | 城市轨道交通机电技术 | 70 | 3 | 13800 |
石家庄工商职业学院 | 06 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 3 | 12800 |
石家庄工商职业学院 | 07 | 高速铁路综合维修技术 | 65 | 3 | 13800 |
石家庄工商职业学院 | 08 | 空中乘务 | 48 | 3 | 13800 |
石家庄工商职业学院 | 09 | 铁道供电技术 | 70 | 3 | 13800 |
石家庄工商职业学院 | 10 | 铁道机车运用与维护 | 60 | 3 | 12800 |
石家庄工商职业学院 | 11 | 铁道交通运营管理 | 65 | 3 | 12800 |
石家庄经济职业学院 | 05 | 铁道供电技术 | 50 | 3 | 19800 |
石家庄经济职业学院 | 06 | 铁道交通运营管理 | 50 | 3 | 19800 |
石家庄经济职业学院 | 07 | 高速铁路客运服务 | 40 | 3 | 19800 |
石家庄经济职业学院 | 08 | 铁道工程技术 | 40 | 3 | 19800 |
石家庄经济职业学院 | 09 | 空中乘务 | 40 | 3 | 19800 |
石家庄经济职业学院 | 10 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 3 | 19800 |
石家庄经济职业学院 | 11 | 发电运行技术 | 30 | 3 | 19800 |
石家庄科技信息职业学院 | 03 | 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 04 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 05 | 高速铁路客运服务 | 40 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 06 | 机场运行服务与管理 | 35 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 07 | 空中乘务 | 35 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 08 | 民航安全技术管理 | 30 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 10 | 新能源汽车检测与维修技术 | 55 | 3 | 13000 |
石家庄科技职业学院 | 05 | 热能动力工程技术 | 50 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 06 | 光伏工程技术 | 40 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 07 | 铁道工程技术 | 75 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 08 | 高速铁路施工与维护 | 38 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 09 | 铁道车辆技术 | 39 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 10 | 铁道供电技术 | 70 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 11 | 铁道通信与信息化技术 | 56 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 12 | 铁道交通运营管理 | 58 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 13 | 高速铁路客运服务 | 58 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 14 | 汽车技术服务与营销 | 25 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 15 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 16 | 民航空中安全保卫 | 30 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 17 | 城市轨道交通运营管理 | 56 | 3 | 13500 |
石家庄理工职业学院 | 05 | 城市轨道交通通信信号技术 | 40 | 3 | 16000 |
石家庄理工职业学院 | 06 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 3 | 11700 |
石家庄理工职业学院 | 07 | 飞机机电设备维修 | 40 | 3 | 17000 |
石家庄理工职业学院 | 08 | 国际邮轮乘务管理 | 40 | 3 | 16900 |
石家庄理工职业学院 | 09 | 空中乘务 | 40 | 3 | 13500 |
石家庄理工职业学院 | 10 | 民航运输服务 | 40 | 3 | 16900 |
石家庄理工职业学院 | 11 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 3 | 16000 |
石家庄理工职业学院 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 16900 |
石家庄理工职业学院 | 13 | 铁道工程技术 | 40 | 3 | 11700 |
石家庄理工职业学院 | 14 | 铁道供电技术(运营与维修) | 41 | 3 | 16900 |
石家庄理工职业学院 | 15 | 铁道供电技术 | 40 | 3 | 10920 |
石家庄理工职业学院 | 16 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 50 | 3 | 16900 |
石家庄理工职业学院 | 17 | 铁道机车运用与维护 | 40 | 3 | 10920 |
石家庄理工职业学院 | 18 | 新能源汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 16900 |
石家庄铁路职业技术学院 | 04 | 铁道工程技术 | 3 | 3 | 5000 |
石家庄铁路职业技术学院 | 05 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 3 | 5000 |
石家庄铁路职业技术学院 | 06 | 高速铁路综合维修技术 | 3 | 3 | 5000 |
石家庄铁路职业技术学院 | 07 | 城市轨道交通工程技术 | 4 | 3 | 5000 |
石家庄铁路职业技术学院 | 08 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | 3 | 5000 |
石家庄铁路职业技术学院 | 09 | 铁道供电技术 | 3 | 3 | 5000 |
石家庄铁路职业技术学院 | 10 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 3 | 5000 |
石家庄铁路职业技术学院 | 11 | 铁道信号自动控制 | 3 | 3 | 5000 |
石家庄铁路职业技术学院 | 12 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 3 | 5000 |
石家庄铁路职业技术学院 | 13 | 动车组检修技术 | 3 | 3 | 5000 |
石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 01 | 铁道工程技术(中外合作办学) | 3 | 3 | 22500 |
石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 02 | 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 5 | 3 | 22500 |
石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 03 | 铁道供电技术(中外合作办学) | 3 | 3 | 22500 |
石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 04 | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 4 | 3 | 22500 |
石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 05 | 城市轨道交通机电技术(中外合作办学) | 5 | 3 | 22500 |
石家庄职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 5000 |
塔里木职业技术学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 3300 |
塔里木职业技术学院 | 04 | 通用航空器维修 | 30 | 3 | 3300 |
塔里木职业技术学院 | 05 | 机场运行服务与管理 | 15 | 3 | 3300 |
唐山工业职业技术大学 | 06 | 港口机械与智能控制 | 25 | 3 | 5000 |
唐山工业职业技术大学 | 07 | 钢铁冶金设备维护 | 15 | 3 | 5000 |
唐山工业职业技术大学 | 08 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 5000 |
唐山海运职业学院 | 02 | 机场运行服务与管理 | 90 | 3 | 19800 |
唐山海运职业学院 | 03 | 民航安全技术管理 | 90 | 3 | 19800 |
唐山海运职业学院 | 04 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | 3 | 17800 |
唐山海运职业学院 | 05 | 通用航空器维修 | 90 | 3 | 19800 |
唐山海运职业学院 | 06 | 铁道信号自动控制 | 90 | 3 | 19800 |
唐山海运职业学院 | 07 | 铁道供电技术 | 90 | 3 | 19800 |
唐山海运职业学院 | 08 | 飞机机电设备维修 | 90 | 3 | 19800 |
唐山海运职业学院 | 09 | 汽车技术服务与营销 | 90 | 3 | 17800 |
唐山海运职业学院 | 10 | 风力发电工程技术 | 90 | 3 | 17800 |
唐山海运职业学院 | 11 | 港口机械与智能控制 | 80 | 3 | 16800 |
唐山海运职业学院 | 12 | 集装箱运输管理 | 80 | 3 | 16800 |
唐山海运职业学院 | 13 | 国际邮轮乘务管理 | 80 | 3 | 19800 |
唐山科技职业技术学院 | 02 | 钢铁智能冶金技术 | 94 | 3 | 5000 |
唐山科技职业技术学院 | 03 | 智能轧钢技术 | 94 | 3 | 5000 |
唐山科技职业技术学院 | 04 | 铁道交通运营管理(铁道运营服务方向) | 24 | 3 | 5000 |
唐山科技职业技术学院 | 05 | 铁道供电技术 | 94 | 3 | 8500 |
唐山科技职业技术学院 | 06 | 铁道信号自动控制 | 94 | 3 | 8500 |
唐山职业技术学院 | 02 | 动车组检修技术 | 37 | 3 | 5000 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 160 | 3 | 15800 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 02 | 空中乘务 | 40 | 3 | 16800 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 03 | 汽车技术服务与营销 | 150 | 3 | 15800 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 04 | 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | 30 | 3 | 15800 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 05 | 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估) | 30 | 3 | 15800 |
天津轻工职业技术学院 | 02 | 电力系统自动化技术 | 4 | 3 | 5500 |
天津轻工职业技术学院 | 03 | 光伏工程技术 | 7 | 3 | 5500 |
天津轻工职业技术学院 | 04 | 风力发电工程技术 | 5 | 3 | 5500 |
铁门关职业技术学院 | 02 | 新能源汽车检测与维修技术 | 39 | 3 | 3300 |
图木舒克职业技术学院 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 3300 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 06 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 3 | 3300 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 07 | 电力系统自动化技术 | 12 | 3 | 3300 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 08 | 发电运行技术 | 12 | 3 | 3300 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 3 | 3300 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 10 | 热能动力工程技术 | 8 | 3 | 3300 |
邢台新能源职业学院 | 01 | 光伏工程技术 | 60 | 3 | 13800 |
邢台新能源职业学院 | 02 | 光伏材料制备技术 | 120 | 3 | 13800 |
邢台新能源职业学院 | 03 | 新能源材料应用技术 | 120 | 3 | 13800 |
邢台新能源职业学院 | 04 | 新能源汽车检测与维修技术 | 120 | 3 | 13800 |
邢台应用技术职业学院 | 01 | 农业电气化技术 | 46 | 3 | 12800 |
邢台应用技术职业学院 | 02 | 新能源汽车检测与维修技术 | 158 | 3 | 12800 |
邢台应用技术职业学院 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 215 | 3 | 12800 |
邢台应用技术职业学院 | 04 | 光伏工程技术 | 50 | 3 | 12800 |
宣化科技职业学院 | 05 | 电力系统自动化技术 | 80 | 3 | 5000 |
宣化科技职业学院 | 06 | 风力发电工程技术 | 110 | 3 | 5000 |
宣化科技职业学院 | 07 | 高速铁路客运服务 | 30 | 3 | 5000 |
宣化科技职业学院 | 08 | 光伏工程技术 | 80 | 3 | 5000 |
宣化科技职业学院 | 09 | 氢能技术应用 | 40 | 3 | 5000 |
宣化科技职业学院 | 10 | 铁道交通运营管理 | 30 | 3 | 5000 |
宣化科技职业学院 | 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 80 | 3 | 5000 |
张家口职业技术学院 | 05 | 风力发电工程技术 | 60 | 3 | 5000 |
张家口职业技术学院 | 06 | 高速铁路客运服务 | 50 | 3 | 5000 |
张家口职业技术学院 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 3 | 5000 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序