2025年河北省单招各类招生计划已出,结合《2025年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》,栗子老师为大家整理了河北单招财经类招生计划,供财经类考生参考~
院校代码 | 院校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 专业名称及说明 | 学制 | 学费 | 招生计划 |
10853 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 05 | 电子商务 | 3 | 6000 | 5 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 25 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 15 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 26 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 15 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 27 | 大数据与审计 | 3 | 5000 | 15 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 28 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 15 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 55 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 14 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 56 | 电子商务 | 3 | 5000 | 21 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 57 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 18 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 58 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 18 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 59 | 市场营销 | 3 | 5000 | 8 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 60 | 市场营销(新媒体营销) | 3 | 5000 | 12 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 26 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 10 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 27 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 10 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 28 | 金融科技应用 | 3 | 5000 | 10 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 29 | 电子商务 | 3 | 5000 | 10 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 30 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 10 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 31 | 市场营销 | 3 | 5000 | 10 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 32 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 10 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 39 | 财税大数据应用 | 3 | 5000 | 30 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 40 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 33 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 41 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 30 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 42 | 国际商务(跨境电商方向) | 3 | 5000 | 15 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 43 | 市场营销 | 3 | 5000 | 15 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 44 | 电子商务 | 3 | 5000 | 33 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 45 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 35 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 61 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 20 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 62 | 国际经济与贸易 | 3 | 5000 | 15 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 63 | 市场营销 | 3 | 5000 | 20 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 26 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 60 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 27 | 电子商务 | 3 | 5000 | 50 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 28 | 金融科技应用 | 3 | 5000 | 10 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 29 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 5 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 30 | 市场营销 | 3 | 5000 | 10 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 31 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 5 |
12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 37 | 国际经济与贸易 | 3 | 5000 | 40 |
12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 38 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 40 |
12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 39 | 电子商务 | 3 | 5000 | 6 |
12561 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 05 | 电子商务[上课地点:第一学年在涿州校区,第二、三学年在校本部] | 3 | 6000 | 10 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 26 | 会计信息管理 | 3 | 5000 | 68 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 41 | 大数据与会计 | 3 | 14000 | 20 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 42 | 大数据与审计 | 3 | 14000 | 10 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 43 | 工商企业管理 | 3 | 14000 | 10 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 44 | 电子商务 | 3 | 14800 | 10 |
12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 31 | 大数据与会计 | 3 | 13800 | 5 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 37 | 财税大数据应用 | 3 | 5000 | 20 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 38 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 20 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 39 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 15 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 40 | 电子商务 | 3 | 5000 | 10 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 41 | 会计信息管理 | 3 | 5000 | 20 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 42 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 15 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 43 | 市场营销 | 3 | 5000 | 30 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 44 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 30 |
12786 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 35 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 10 |
12786 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 36 | 电子商务 | 3 | 5000 | 20 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 34 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 10 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 35 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 5 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 36 | 电子商务 | 3 | 5000 | 6 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 59 | 电子商务 | 3 | 5000 | 10 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 60 | 电子商务(旅游商务方向) | 3 | 5000 | 10 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 61 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 12 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 62 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 12 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 63 | 市场营销 | 3 | 5000 | 12 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 64 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 12 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 65 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 12 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 60 | 电子商务[在鹿泉区卧龙校区就读] | 3 | 13900 | 74 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 61 | 现代物流管理[在鹿泉区卧龙校区就读] | 3 | 12900 | 61 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 62 | 大数据与会计[在鹿泉区卧龙校区就读] | 3 | 13900 | 80 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 63 | 大数据与审计[在鹿泉区卧龙校区就读] | 3 | 12900 | 45 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 64 | 大数据与财务管理[在鹿泉区卧龙校区就读] | 3 | 13900 | 120 |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 63 | 电子商务 | 3 | 5000 | 6 |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 64 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 5 |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 65 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 5 |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 66 | 金融科技应用 | 3 | 5000 | 5 |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 67 | 市场营销 | 3 | 5000 | 5 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 01 | 电子商务 | 3 | 5000 | 42 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 02 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 20 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 03 | 市场营销 | 3 | 5000 | 34 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 04 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 20 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 05 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 121 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 06 | 财税大数据应用 | 3 | 5000 | 14 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 07 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 15 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 08 | 金融科技应用 | 3 | 5000 | 15 |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 34 | 电子商务 | 3 | 5000 | 10 |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 35 | 国际经济与贸易 | 3 | 5000 | 10 |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 36 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 10 |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 37 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | 10 |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 38 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 10 |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 39 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 20 |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 40 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 10 |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 41 | 市场营销 | 3 | 5000 | 10 |
13391 | 河北科技学院 | 民办 | 28 | 大数据与会计 | 3 | 15800 | 38 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 47 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 10 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 48 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 10 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 49 | 电子商务 | 3 | 5000 | 15 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 50 | 供应链运营 | 3 | 5000 | 15 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 51 | 市场营销 | 3 | 5000 | 10 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 52 | 市场营销(新媒体营销策划) | 3 | 5000 | 15 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 53 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 15 |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 01 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 15 |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 02 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 20 |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 03 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 25 |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 04 | 市场营销 | 3 | 5000 | 5 |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 05 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 10 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 51 | 大数据与财务管理[在鹿泉区南山校区就读] | 3 | 12800 | 37 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 52 | 大数据与会计[在鹿泉区南山校区就读] | 3 | 13800 | 40 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 53 | 电子商务[在鹿泉区南山校区就读] | 3 | 12800 | 40 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 54 | 工商企业管理[在鹿泉区南山校区就读] | 3 | 12800 | 40 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 55 | 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向)[在鹿泉区南山校区就读] | 3 | 13800 | 40 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 56 | 商务数据分析与应用[在鹿泉区南山校区就读] | 3 | 12800 | 40 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 57 | 市场营销[在鹿泉区南山校区就读] | 3 | 12800 | 40 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 58 | 网络营销与直播电商[在鹿泉区南山校区就读] | 3 | 12800 | 40 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 59 | 现代物流管理[在鹿泉区南山校区就读] | 3 | 12800 | 40 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 64 | 电子商务 | 3 | 13000 | 20 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 65 | 金融服务与管理 | 3 | 11700 | 10 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 66 | 现代物流管理 | 3 | 11700 | 10 |
13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 69 | 大数据与会计 | 3 | 15210 | 50 |
13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 70 | 大数据与财务管理 | 3 | 15210 | 50 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 61 | 财税大数据应用 | 3 | 12000 | 10 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 62 | 大数据与财务管理 | 3 | 12000 | 5 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 63 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 3 | 12000 | 5 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 64 | 大数据与会计 | 3 | 12000 | 5 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 65 | 电子商务 | 3 | 12000 | 5 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 66 | 跨境电子商务 | 3 | 12000 | 5 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 67 | 市场营销 | 3 | 12000 | 5 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 68 | 网络营销与直播电商 | 3 | 12000 | 5 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 69 | 现代物流管理 | 3 | 12000 | 5 |
13822 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 22 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 50 |
13891 | 保定理工学院 | 民办 | 10 | 大数据与会计 | 3 | 15800 | 29 |
13891 | 保定理工学院 | 民办 | 11 | 电子商务 | 3 | 15800 | 30 |
13891 | 保定理工学院 | 民办 | 12 | 现代物流管理 | 3 | 15800 | 30 |
13895 | 燕京理工学院 | 民办 | 13 | 大数据与财务管理 | 3 | 19800 | 2 |
13895 | 燕京理工学院 | 民办 | 14 | 大数据与会计 | 3 | 19800 | 9 |
13895 | 燕京理工学院 | 民办 | 15 | 金融服务与管理 | 3 | 19800 | 1 |
14139 | 民政职业大学 | 公办 | 17 | 大数据与会计 | 3 | 6000 | 3 |
14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 16 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 5 |
14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 17 | 电子商务 | 3 | 5000 | 25 |
14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 18 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 30 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 19 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 76 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 20 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 3 | 5000 | 20 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 21 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 20 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 22 | 电子商务 | 3 | 5000 | 45 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 23 | 国际商务 | 3 | 5000 | 10 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 24 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | 20 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 25 | 市场营销(数字新媒体方向) | 3 | 5000 | 30 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 45 | 大数据与财务管理 | 3 | 13000 | 10 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 46 | 大数据与会计 | 3 | 13000 | 20 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 24 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 37 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 25 | 市场营销 | 3 | 5000 | 20 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 26 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 15 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 27 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 25 |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 18 | 电子商务 | 3 | 5000 | 65 |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 19 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 35 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 51 | 财税大数据应用 | 3 | 12000 | 20 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 52 | 大数据与会计[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 90 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 53 | 电子商务[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 30 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 54 | 金融科技应用[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 9 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 55 | 商务管理[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 10 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 56 | 市场营销[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 10 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 57 | 网络营销与直播电商 | 3 | 12000 | 20 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 58 | 现代物流管理[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 10 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | A1 | 航空物流管理[校企合作订单班,不另收取其它费用] | 3 | 19800 | 5 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | A2 | 电子商务[在西校区就读,详询院校] | 3 | 15800 | 5 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | A3 | 电子商务[校企合作订单班,不另收取其它费用] | 3 | 17800 | 5 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | A4 | 会计信息管理[在西校区就读,详询院校] | 3 | 17800 | 5 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | A5 | 市场营销 | 3 | 15800 | 5 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | A6 | 智能物流技术 | 3 | 15800 | 5 |
14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 22 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 5 |
14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 01 | 会计信息管理 | 3 | 5000 | 50 |
14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 02 | 商务管理 | 3 | 5000 | 20 |
14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 03 | 电子商务 | 3 | 5000 | 71 |
14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 04 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 20 |
14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 05 | 连锁经营与管理 | 3 | 5000 | 20 |
14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 06 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 40 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 44 | 航空物流管理[校企合作订单班,不另收取其它费用] | 3 | 19800 | 10 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 45 | 会计信息管理 | 3 | 17800 | 10 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 46 | 跨境电子商务[校企合作订单班,不另收取其它费用] | 3 | 17800 | 10 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 47 | 网络营销与直播电商[校企合作订单班,不另收取其它费用] | 3 | 17800 | 10 |
14742 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | A1 | 农村电子商务 | 3 | 12800 | 25 |
14742 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | A2 | 会计信息管理 | 3 | 12800 | 44 |
14785 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | K1 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 20 |
14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 14 | 航空物流管理[无口吃,无残疾,无精神病史和各类慢性疾病,肝、肾功能正常;学费暂定15280元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15280 | 50 |
14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 15 | 移动商务[无口吃,无残疾,无精神病史和各类慢性疾病,肝、肾功能正常;学费暂定15280元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15280 | 49 |
14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 22 | 会计信息管理 | 3 | 12600 | 80 |
14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 11 | 会计信息管理 | 3 | 5000 | 18 |
14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 01 | 大数据与会计 | 3 | 12800 | 20 |
14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 02 | 电子商务 | 3 | 12800 | 40 |
16203 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 05 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | 13 |
19924 | 衡水职业技术学院(深州分院) | 公办 | 38 | 电子商务[在深州分院就读] | 3 | 5000 | 20 |
19925 | 衡水职业技术学院(安平分院) | 公办 | 37 | 电子商务[在安平分院就读] | 3 | 5000 | 10 |
19932 | 石家庄财经职业学院(中外合作办学) | 民办 | 02 | 大数据与会计(中外合作办学)[在鹿泉区卧龙校区就读] | 3 | 19900 | 40 |
19935 | 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山学院) | 公办 | 24 | 电子商务[在盐山学院就读] | 3 | 5000 | 50 |
19935 | 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山学院) | 公办 | 25 | 大数据与会计[在盐山学院就读] | 3 | 5000 | 50 |
19940 | 邯郸职业技术学院(永年学院) | 公办 | 46 | 电子商务[在永年学院就读] | 3 | 5000 | 20 |
19944 | 保定职业技术学院(高碑店校区) | 公办 | 03 | 电子商务[在高碑店校区就读] | 3 | 5000 | 65 |
19944 | 保定职业技术学院(高碑店校区) | 公办 | 04 | 现代物流管理[在高碑店校区就读] | 3 | 5000 | 65 |
19945 | 保定职业技术学院(安国校区) | 公办 | 03 | 电子商务[在安国校区就读] | 3 | 5000 | 40 |
19952 | 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 公办 | 05 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 15 |
19953 | 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 公办 | 04 | 电子商务 | 3 | 5000 | 15 |
19954 | 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) | 公办 | 03 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 15 |
19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 09 | 大数据与财务管理[在阜平校区就读] | 3 | 5000 | 20 |
19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 10 | 电子商务[在阜平校区就读] | 3 | 5000 | 40 |
19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 11 | 网络营销与直播电商[在阜平校区就读] | 3 | 5000 | 60 |
19998 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 13 | 现代物流管理[在阜平校区就读] | 3 | 5000 | 35 |
19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 01 | 电子商务[在张家口市宣化区宣钢分院就读] | 3 | 5000 | 5 |
19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 02 | 大数据与会计[在张家口市宣化区宣钢分院就读] | 3 | 5000 | 10 |
19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 03 | 商务数据分析与应用[在张家口市宣化区宣钢分院就读] | 3 | 5000 | 5 |
19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 04 | 现代物流管理[在张家口市宣化区宣钢分院就读] | 3 | 5000 | 5 |
19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 05 | 金融科技应用[在张家口市宣化区宣钢分院就读] | 3 | 5000 | 5 |
50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 23 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 15 |
50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 24 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 30 |
50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 25 | 金融科技应用 | 3 | 5000 | 10 |
50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 26 | 市场营销 | 3 | 5000 | 10 |
50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 27 | 电子商务 | 3 | 5000 | 20 |
50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 28 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 10 |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 30 | 财税大数据应用 | 3 | 5000 | 46 |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 31 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 46 |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 32 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 140 |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 33 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | 65 |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 34 | 电子商务 | 3 | 5000 | 158 |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 35 | 商务数据分析与应用 | 3 | 5000 | 46 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序