2025年河北单招计划已经公布,河北单招网给大家整理了单招医学类单招计划,便于参加单招医学类考试的同学参考。
类型 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业备注 |
面向中职(医学类) | 保定职业技术学院(阜平校区) | 护理 | 60 | 3 | 5000 | [在阜平校区就读] |
面向中职(医学类) | 渤海理工职业学院 | 护理 | 297 | 3 | 13000 | |
面向中职(医学类) | 渤海理工职业学院 | 康复治疗技术 | 100 | 3 | 13000 | |
面向中职(医学类) | 渤海理工职业学院 | 药学 | 80 | 3 | 13000 | |
面向中职(医学类) | 渤海理工职业学院 | 医学检验技术 | 100 | 3 | 15000 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] |
面向中职(医学类) | 渤海理工职业学院 | 医学影像技术 | 150 | 3 | 15000 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] |
面向中职(医学类) | 渤海理工职业学院 | 助产 | 20 | 3 | 13000 | |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 药学 | 17 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 护理 | 21 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 助产 | 12 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 中药学 | 17 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 中医养生保健 | 13 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 17 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 17 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 10 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 18 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 15 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 11 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 医学营养 | 10 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 健康管理 | 4 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校 | 老年保健与管理 | 5 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) | 护理(中外合作办学) | 10 | 3 | 15000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) | 医学检验技术(中外合作办学) | 10 | 3 | 15000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 沧州职业技术学院 | 药学 | 78 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 曹妃甸职业技术学院 | 护理 | 60 | 3 | 17800 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
面向中职(医学类) | 曹妃甸职业技术学院 | 助产 | 50 | 3 | 15800 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
面向中职(医学类) | 曹妃甸职业技术学院 | 口腔医学技术 | 50 | 3 | 17800 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
面向中职(医学类) | 曹妃甸职业技术学院 | 医学美容技术 | 50 | 3 | 17800 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
面向中职(医学类) | 曹妃甸职业技术学院 | 康复治疗技术 | 50 | 3 | 15800 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
面向中职(医学类) | 曹妃甸职业技术学院 | 健康管理 | 50 | 3 | 15800 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
面向中职(医学类) | 曹妃甸职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 3 | 15800 | |
面向中职(医学类) | 曹妃甸职业技术学院 | 心理咨询 | 50 | 3 | 16800 | |
面向中职(医学类) | 曹妃甸职业技术学院 | 智能医疗装备技术 | 50 | 3 | 17800 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 护理 | 132 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 口腔卫生保健 | 10 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 口腔医学技术 | 20 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 老年保健与管理 | 9 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 卫生检验与检疫技术 | 9 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 药学 | 20 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 医学检验技术 | 10 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 医学美容技术 | 12 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 医学影像技术 | 20 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 中药学 | 16 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 中医康复技术 | 20 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 承德护理职业学院 | 助产 | 20 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 邯郸科技职业学院 | 护理 | 135 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邯郸科技职业学院 | 助产 | 15 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邯郸科技职业学院 | 中医康复技术 | 25 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邯郸应用技术职业学院 | 护理 | 188 | 3 | 13600 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 邯郸应用技术职业学院 | 助产 | 60 | 3 | 13600 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 邯郸应用技术职业学院 | 中药学 | 42 | 3 | 13600 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 邯郸应用技术职业学院 | 中医康复技术 | 140 | 3 | 13600 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 邯郸应用技术职业学院 | 医学检验技术 | 87 | 3 | 13600 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 邯郸应用技术职业学院 | 医学美容技术 | 43 | 3 | 13600 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 邯郸应用技术职业学院 | 康复治疗技术 | 140 | 3 | 13600 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 210 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 心理咨询 | 50 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 河北对外经贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 河北化工医药职业技术学院 | 药品生物技术 | 13 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 河北化工医药职业技术学院 | 智能医疗装备技术 | 7 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 河北化工医药职业技术学院 | 药学 | 31 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 河北化工医药职业技术学院 | 健康管理 | 11 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 河北化工医药职业技术学院 | 中药学 | 27 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 河北化工医药职业技术学院 | 中医养生保健 | 11 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 河北科技学院 | 护理 | 222 | 3 | 15800 | |
面向中职(医学类) | 河北科技学院 | 助产 | 30 | 3 | 15800 | |
面向中职(医学类) | 河北科技学院 | 康复治疗技术 | 30 | 3 | 15800 | |
面向中职(医学类) | 河北女子职业技术学院 | 护理 | 95 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 70 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 河北外国语学院 | 助产 | 70 | 3 | 14300 | |
面向中职(医学类) | 河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 75 | 3 | 15210 | |
面向中职(医学类) | 河北外国语学院 | 康复治疗技术 | 73 | 3 | 16000 | |
面向中职(医学类) | 河北外国语学院 | 护理 | 75 | 3 | 16000 | |
面向中职(医学类) | 河北正定师范高等专科学校 | 护理 | 70 | 3 | 5000 | [身体要求详见学校招生简章] |
面向中职(医学类) | 衡水健康科技职业学院 | 护理 | 82 | 3 | 5000 | [要求考生无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯] |
面向中职(医学类) | 衡水健康科技职业学院 | 中医康复技术 | 30 | 3 | 5000 | [要求考生无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯] |
面向中职(医学类) | 衡水健康科技职业学院 | 康复治疗技术 | 30 | 3 | 5000 | [要求考生无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯] |
面向中职(医学类) | 衡水职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 38 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 廊坊卫生职业学院 | 护理 | 150 | 3 | 5000 | [要求无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
面向中职(医学类) | 民政职业大学 | 护理 | 5 | 3 | 6000 | |
面向中职(医学类) | 民政职业大学 | 康复治疗技术 | 2 | 3 | 6000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄财经职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 66 | 3 | 12900 | [在新华区学府校区就读] |
面向中职(医学类) | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 628 | 3 | 13900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
面向中职(医学类) | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 75 | 3 | 13900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
面向中职(医学类) | 石家庄财经职业学院 | 助产 | 63 | 3 | 12900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
面向中职(医学类) | 石家庄财经职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 95 | 3 | 12900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
面向中职(医学类) | 石家庄财经职业学院 | 健康管理 | 100 | 3 | 12900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
面向中职(医学类) | 石家庄城市经济职业学院 | 中医养生保健 | 55 | 3 | 13800 | |
面向中职(医学类) | 石家庄城市经济职业学院 | 护理 | 182 | 3 | 14800 | [无色盲色弱] |
面向中职(医学类) | 石家庄城市经济职业学院 | 医学影像技术 | 20 | 3 | 14800 | [无色盲色弱] |
面向中职(医学类) | 石家庄工程职业学院 | 护理 | 300 | 3 | 14000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄工程职业学院 | 药学 | 70 | 3 | 14000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄工程职业学院 | 医学检验技术 | 70 | 3 | 14000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄工程职业学院 | 康复治疗技术 | 60 | 3 | 14000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄工商职业学院 | 护理 | 113 | 3 | 13800 | [在桥西区滨河校区就读] |
面向中职(医学类) | 石家庄工商职业学院 | 眼视光仪器技术 | 60 | 3 | 13800 | [在桥西区滨河校区就读] |
面向中职(医学类) | 石家庄工商职业学院 | 中医养生保健 | 70 | 3 | 12800 | [在桥西区滨河校区就读] |
面向中职(医学类) | 石家庄经济职业学院 | 护理 | 350 | 3 | 23000 | [学费暂定23000元,最终以物价部门批复为准] |
面向中职(医学类) | 石家庄科技信息职业学院 | 护理 | 214 | 3 | 13000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄科技信息职业学院 | 健康管理 | 100 | 3 | 13000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄科技信息职业学院 | 药学 | 120 | 3 | 13000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄科技信息职业学院 | 医学检验技术 | 120 | 3 | 13000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄科技信息职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 3 | 13000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄科技职业学院 | 护理 | 160 | 3 | 13500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄科技职业学院 | 中药学 | 70 | 3 | 13500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄科技职业学院 | 医学检验技术 | 46 | 3 | 13500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄科技职业学院 | 口腔医学技术 | 50 | 3 | 13500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄科技职业学院 | 康复治疗技术 | 16 | 3 | 13500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 3 | 13500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄理工职业学院 | 护理 | 50 | 3 | 11700 | |
面向中职(医学类) | 石家庄理工职业学院 | 健康管理 | 50 | 3 | 11700 | |
面向中职(医学类) | 石家庄理工职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 3 | 13000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄理工职业学院 | 助产 | 50 | 3 | 11700 | |
面向中职(医学类) | 石家庄信息工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 300 | 3 | 17500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 助产 | 25 | 3 | 17500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 40 | 3 | 21900 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 中医养生保健 | 35 | 3 | 17500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 25 | 3 | 17500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 25 | 3 | 17500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 85 | 3 | 21900 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 60 | 3 | 17500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 25 | 3 | 21900 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 25 | 3 | 21900 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 心理咨询 | 25 | 3 | 17500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 药学 | 65 | 3 | 17500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 中药学 | 55 | 3 | 17500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 中药制药 | 30 | 3 | 17500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校 | 医疗器械维护与管理 | 30 | 3 | 17500 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 护理 | 36 | 3 | 23000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 康复治疗技术 | 35 | 3 | 27000 | |
面向中职(医学类) | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 护理 | 35 | 3 | 22000 | [校企合作,智慧康复方向,企业不另收其他费用] |
面向中职(医学类) | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 3 | 5000 | [不招色盲、色弱考生] |
面向中职(医学类) | 唐山职业技术学院 | 公共卫生管理 | 35 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 唐山职业技术学院 | 护理 | 80 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 唐山职业技术学院 | 康复治疗技术 | 50 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 唐山职业技术学院 | 口腔医学技术 | 30 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 唐山职业技术学院 | 老年保健与管理 | 20 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 唐山职业技术学院 | 眼视光技术 | 20 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 唐山职业技术学院 | 药学 | 30 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 唐山职业技术学院 | 医学影像技术 | 20 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 唐山职业技术学院 | 助产 | 15 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 老年保健与管理 | 10 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 天津滨海汽车工程职业学院 | 康复治疗技术 | 34 | 3 | 16800 | [在津南校区就读] |
面向中职(医学类) | 天津滨海汽车工程职业学院 | 口腔医学技术 | 44 | 3 | 16800 | [在津南校区就读] |
面向中职(医学类) | 天津滨海汽车工程职业学院 | 护理 | 44 | 3 | 16800 | [在津南校区就读] |
面向中职(医学类) | 天津滨海汽车工程职业学院 | 眼视光技术 | 34 | 3 | 16800 | [在津南校区就读] |
面向中职(医学类) | 天津滨海汽车工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 24 | 3 | 16800 | [在津南校区就读] |
面向中职(医学类) | 邢台新能源职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 80 | 3 | 12800 | |
面向中职(医学类) | 邢台医学院 | 护理 | 93 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邢台医学院 | 助产 | 22 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邢台医学院 | 康复治疗技术 | 27 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邢台医学院 | 中药学 | 16 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邢台医学院 | 中医养生保健 | 12 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邢台医学院 | 口腔医学技术 | 40 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邢台医学院 | 眼视光技术 | 18 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邢台医学院 | 药学 | 19 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邢台医学院 | 医学检验技术 | 25 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邢台医学院 | 医学影像技术 | 25 | 3 | 5000 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
面向中职(医学类) | 邢台应用技术职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 60 | 3 | 12800 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
面向中职(医学类) | 邢台应用技术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 59 | 3 | 12800 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
面向中职(医学类) | 邢台应用技术职业学院 | 健康管理 | 80 | 3 | 12800 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] |
面向中职(医学类) | 宣化科技职业学院 | 护理 | 50 | 3 | 5000 | |
面向中职(医学类) | 燕京理工学院 | 护理 | 26 | 3 | 19800 | |
面向中职(医学类) | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 28 | 3 | 19800 |
2024年单招分数线可点击查看:2024年河北省高职单招医学类专业录取分数线
大家在报志愿时,可依据招生计划及往年分数线等具体分析,选适合自己的学校和专业。想要了解篮球即时比分:数据可使用“河北高职单招模拟报志愿好帮手--河单校查查”小程序,为您提供单招院校、专业说明、招生计划、往年投档线、一分一档等报志愿需要的各种数据,还能根据学生实际分数,模拟推荐冲稳保院校,肋力单招顺利上岸。
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序