• WAP手机版
单招资讯

2025年河北单招考试一类招生计划一览表

时间:2025-04-21 10:05:03   作者:小绿   来源:河北单招网   评论:0
内容摘要:本文整理2025年河北单招考试一类招生计划一览表,供河北单招生参考。

考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业)

牵头院校:河北科技工程职业技术大学

考试科目:语文150分+数学150分+物理100分+职业适应性测试350分

2025年河北单招考试一类控制分数线:367分


以下为2025年河北单招考试一类招生计划一览表,供河北单招生参考:


2025年河北单招考试一类招生计划一览表(面向普高)
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 学制 学费
13891 保定理工学院 01 工程造价 20 3 15800
13891 保定理工学院 02 国土资源调查与管理 50 3 15800
12543 保定职业技术学院 01 建筑工程技术[在保定市永华校区就读] 90 3 5000
12543 保定职业技术学院 02 工程造价[在保定市永华校区就读] 90 3 5000
12543 保定职业技术学院 03 智能建造技术[在保定市永华校区就读] 100 3 5000
12561 北京财贸职业学院 03 建设工程管理[上课地点:第一学年在涿州校区,第二、三学年在校本部] 25 3 6000
10853 北京工业职业技术学院 01 无人机测绘技术 35 3 6000
14472 渤海理工职业学院 01 工程造价[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] 30 3 15000
14472 渤海理工职业学院 02 建筑工程技术[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] 20 3 15000
14472 渤海理工职业学院 03 建筑室内设计[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] 40 3 15000
14472 渤海理工职业学院 04 建筑智能化工程技术[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] 10 3 15000
12415 沧州职业技术学院 01 环境工程技术 6 3 5000
12415 沧州职业技术学院 02 建筑工程技术 42 3 5000
12415 沧州职业技术学院 03 工程造价 28 3 5000
12415 沧州职业技术学院 04 建筑装饰工程技术 23 3 5000
14601 曹妃甸职业技术学院 01 建设工程管理 20 3 15800
14601 曹妃甸职业技术学院 02 建筑工程技术 20 3 15800
14695 邯郸科技职业学院 01 环境监测技术[无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] 39 3 5000
14686 邯郸幼儿师范高等专科学校 01 消防救援技术[本专业对考生身体条件等有要求,详见院校招生简章] 70 3 5000
11034 邯郸职业技术学院 01 工程造价 30 3 5000
11034 邯郸职业技术学院 02 建筑室内设计 25 3 7000
19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 01 工程造价[在张家口市宣化区宣钢分院就读] 15 3 5000
19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 02 建筑工程技术[在张家口市宣化区宣钢分院就读] 15 3 5000
14471 河北工艺美术职业学院 01 风景园林设计 20 3 7000
14471 河北工艺美术职业学院 02 建筑室内设计 20 3 7000
14396 河北轨道运输职业技术学院 01 工程测量技术 24 3 5000
14396 河北轨道运输职业技术学院 02 测绘地理信息技术 25 3 5000
14396 河北轨道运输职业技术学院 03 建筑工程技术 19 3 5000
13072 河北化工医药职业技术学院 05 环境工程技术 50 3 5000
13072 河北化工医药职业技术学院 06 化工安全技术 27 3 5000
13072 河北化工医药职业技术学院 30 环境监测技术 48 3 5000
13393 河北机电职业技术学院 01 工程造价 45 3 5000
13393 河北机电职业技术学院 02 建筑工程技术 34 3 5000
12389 河北建材职业技术学院 01 环境工程技术 23 3 5000
12389 河北建材职业技术学院 02 建筑装饰工程技术 64 3 5000
12389 河北建材职业技术学院 03 建筑工程技术 58 3 5000
12389 河北建材职业技术学院 04 装配式建筑工程技术 40 3 5000
12389 河北建材职业技术学院 05 智能建造技术 42 3 5000
12389 河北建材职业技术学院 06 工程造价 63 3 5000
12389 河北建材职业技术学院 07 建设工程管理 43 3 5000
13071 河北交通职业技术学院 01 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) 19 3 5000
16203 河北科技工程职业技术大学 01 建筑钢结构工程技术 9 3 5000
13391 河北科技学院 01 工程造价 40 3 15800
13391 河北科技学院 02 建设工程管理 40 3 15800
14208 河北劳动关系职业学院 01 建筑室内设计 20 3 5000
14208 河北劳动关系职业学院 02 工程造价 10 3 5000
14208 河北劳动关系职业学院 03 建筑工程技术 10 3 5000
14208 河北劳动关系职业学院 04 智能建造技术 30 3 5000
12887 河北旅游职业学院 01 工程造价 8 3 5000
12887 河北旅游职业学院 02 园林工程技术 7 3 5000
12418 河北能源职业技术学院 01 工程测量技术 18 3 5000
12418 河北能源职业技术学院 02 工程造价 30 3 5000
12418 河北能源职业技术学院 03 建筑工程技术 25 3 5000
12418 河北能源职业技术学院 04 建筑室内设计 35 3 5000
19937 河北能源职业技术学院(矿业类) 01 煤矿智能开采技术[只招男生;不招色盲考生] 24 3 5000
19937 河北能源职业技术学院(矿业类) 02 通风技术与安全管理[只招男生;不招色盲考生] 23 3 5000
19937 河北能源职业技术学院(矿业类) 03 煤矿智能开采技术[只招男生;开滦订单班,入学签订协议,只录取有专业志愿考生;不招色盲、色弱考生;详询院校] 15 3 5000
13822 河北女子职业技术学院 01 建筑室内设计 20 3 5000
51802 河北青年管理干部学院 01 环境监测技术 39 3 5000
51802 河北青年管理干部学院 02 工程造价 30 3 5000
13402 河北外国语学院 01 建设工程监理 12 3 16250
13402 河北外国语学院 02 工程测量技术 12 3 16250
13402 河北外国语学院 03 建筑设计(中外土木工程设计) 13 3 16250
13402 河北外国语学院 04 工程造价 12 3 16250
14185 河北正定师范高等专科学校 01 建筑室内设计 45 3 5000
14185 河北正定师范高等专科学校 02 工程造价 5 3 5000
50139 河北资源环境职业技术学院 01 地质调查与矿产普查 25 3 5000
50139 河北资源环境职业技术学院 02 宝玉石鉴定与加工 25 3 5000
50139 河北资源环境职业技术学院 03 工程地质勘查 25 3 5000
50139 河北资源环境职业技术学院 04 水文与工程地质 25 3 5000
50139 河北资源环境职业技术学院 05 工程测量技术 25 3 5000
50139 河北资源环境职业技术学院 06 摄影测量与遥感技术(无人机操控、数据处理方向) 50 3 5000
50139 河北资源环境职业技术学院 07 建筑室内设计 25 3 5000
14103 冀中职业学院 01 建筑工程技术 28 3 5000
14103 冀中职业学院 02 智能建造技术 10 3 5000
14103 冀中职业学院 03 装配式建筑工程技术 28 3 5000
14828 昆玉职业技术学院 01 宝玉石鉴定与加工[考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 14 3 3300
14828 昆玉职业技术学院 02 矿山机电与智能装备[考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 8 3 3300
14828 昆玉职业技术学院 03 水利工程[考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 14 3 3300
14828 昆玉职业技术学院 04 建筑工程技术[考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 32 3 3300
13395 廊坊职业技术学院 01 风景园林设计 18 3 5000
13395 廊坊职业技术学院 02 建筑室内设计 33 3 5000
13395 廊坊职业技术学院 03 工程造价 44 3 5000
13070 石家庄财经职业学院 01 建设工程管理[在新华区学府校区就读] 35 3 12900
13070 石家庄财经职业学院 02 工程造价[在新华区学府校区就读] 43 3 12900
13070 石家庄财经职业学院 03 建筑室内设计[在新华区学府校区就读] 51 3 13900
13070 石家庄财经职业学院 04 建筑工程技术[在新华区学府校区就读] 27 3 12900
13070 石家庄财经职业学院 05 建筑动画技术[在新华区学府校区就读] 36 3 12900
13070 石家庄财经职业学院 06 智能建造技术[在新华区学府校区就读] 54 3 13900
13070 石家庄财经职业学院 07 无人机测绘技术[在新华区学府校区就读] 54 3 13900
12783 石家庄城市经济职业学院 01 工程造价 40 3 12800
12782 石家庄工程职业学院 01 建筑室内设计 15 3 15800
12782 石家庄工程职业学院 02 建筑工程技术 10 3 14800
12782 石家庄工程职业学院 03 建筑消防技术 10 3 15800
12782 石家庄工程职业学院 04 工程造价 15 3 14800
13399 石家庄工商职业学院 01 工程造价[在鹿泉区南山校区就读] 55 3 12800
13399 石家庄工商职业学院 02 建设工程管理(BIM技术应用方向)[在鹿泉区南山校区就读] 40 3 12000
13399 石家庄工商职业学院 03 建筑工程技术[在鹿泉区南山校区就读] 40 3 12800
13399 石家庄工商职业学院 04 建筑装饰工程技术[在鹿泉区南山校区就读] 40 3 12800
14047 石家庄经济职业学院 01 建设工程监理[学费暂定19800元,最终以物价部门批复为准] 20 3 19800
14047 石家庄经济职业学院 02 工程造价[学费暂定19800元,最终以物价部门批复为准] 40 3 19800
14047 石家庄经济职业学院 03 建设工程管理[学费暂定19800元,最终以物价部门批复为准] 20 3 19800
14047 石家庄经济职业学院 04 工程测量技术[学费暂定19800元,最终以物价部门批复为准] 20 3 19800
13403 石家庄科技信息职业学院 01 工程造价(造价师方向) 15 3 12000
13403 石家庄科技信息职业学院 02 建设工程管理 15 3 12000
14213 石家庄科技职业学院 01 工程测量技术 15 3 13500
14213 石家庄科技职业学院 02 建筑工程技术 10 3 13500
14213 石家庄科技职业学院 03 工程造价 10 3 13500
14213 石家庄科技职业学院 04 建设工程监理 15 3 13500
13400 石家庄理工职业学院 01 工程造价 35 3 13000
13400 石家庄理工职业学院 02 建设工程管理 35 3 10140
13400 石家庄理工职业学院 03 建筑工程技术 35 3 13000
13400 石家庄理工职业学院 04 建筑设计 35 3 13000
12424 石家庄铁路职业技术学院 01 地下与隧道工程技术 4 3 5000
12424 石家庄铁路职业技术学院 02 工程测量技术 3 3 5000
12424 石家庄铁路职业技术学院 03 无人机测绘技术 3 3 5000
11238 石家庄职业技术学院 01 工程造价 10 3 5000
11238 石家庄职业技术学院 02 供热通风与空调工程技术 6 3 5000
11238 石家庄职业技术学院 03 建筑电气工程技术 4 3 5000
11238 石家庄职业技术学院 04 建筑工程技术 4 3 5000
11238 石家庄职业技术学院 05 建筑设计 7 3 5000
11238 石家庄职业技术学院 06 智慧城市管理技术 7 3 5000
11238 石家庄职业技术学院 07 市政工程技术 7 3 5000
11238 石家庄职业技术学院 08 智能建造技术 13 3 5000
14741 塔里木职业技术学院 01 建筑工程技术[学费暂定3300元,最终以物价部门批复为准;考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 15 3 3300
14741 塔里木职业技术学院 02 工程造价[学费暂定3300元,最终以物价部门批复为准;考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 15 3 3300
12787 唐山工业职业技术大学 01 市政工程技术 19 3 5000
12787 唐山工业职业技术大学 02 建筑工程技术 15 3 5000
12787 唐山工业职业技术大学 03 建筑室内设计 10 3 5000
12787 唐山工业职业技术大学 04 建设工程管理 13 3 5000
12787 唐山工业职业技术大学 05 工程造价 6 3 5000
14696 唐山海运职业学院 01 环境监测技术 40 3 16800
13396 唐山科技职业技术学院 01 环境监测技术 35 3 5000
12785 唐山职业技术学院 01 工程造价 13 3 5000
12803 天津国土资源和房屋职业学院 01 古建筑工程技术 10 3 5500
12803 天津国土资源和房屋职业学院 02 工程造价 10 3 5500
12803 天津国土资源和房屋职业学院 03 现代物业管理 10 3 5500
12803 天津国土资源和房屋职业学院 04 智能建造技术 10 3 5500
12803 天津国土资源和房屋职业学院 05 建筑智能化工程技术 10 3 5500
12732 天津轻工职业技术学院 01 安全技术与管理 12 3 5500
13701 天津石油职业技术学院 01 石油工程技术 20 3 5000
13701 天津石油职业技术学院 02 油气地质勘探技术 30 3 5000
13701 天津石油职业技术学院 03 摄影测量与遥感技术 20 3 5000
14660 铁门关职业技术学院 01 油气储运技术[考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 20 3 3300
14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 01 风景园林设计[考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 6 3 3300
14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 02 工程造价[考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 5 3 3300
14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 03 化工安全技术[考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 7 3 3300
14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 04 建筑工程技术[考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 6 3 3300
14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 05 建筑设备工程技术[考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] 6 3 3300
14852 邢台新能源职业学院 01 资源综合利用技术 20 3 12800
14852 邢台新能源职业学院 02 绿色低碳技术 30 3 13800
14260 宣化科技职业学院 01 工程造价 20 3 5000
14260 宣化科技职业学院 02 建筑工程技术 20 3 5000
14260 宣化科技职业学院 03 建筑消防技术 80 3 5000
14260 宣化科技职业学院 04 建筑装饰工程技术 30 3 5000
13895 燕京理工学院 01 工程造价 50 3 19800
13895 燕京理工学院 02 环境工程技术 11 3 19800
13895 燕京理工学院 03 建设工程管理 11 3 19800
11423 张家口职业技术学院 01 建设工程管理 40 3 5000
11423 张家口职业技术学院 02 建筑工程技术 40 3 5000
11423 张家口职业技术学院 03 建筑装饰工程技术 40 3 5000
11423 张家口职业技术学院 04 智能建造技术 40 3 5000
19972 张家口职业技术学院(中外合作办学) 01 建筑工程技术(中外合作办学) 30 3 20000



相关内容:

2025年河北省单招考试一类投档分数线

2024年河北省高职单招考试一类专业录取分数线(手册版)


关注河北单招微信公众号了解篮球即时比分:内容

该文章所属专题:河北省高职单招考试一类

想了解篮球即时比分:内容,可联系

扫码添加老师微信


相关评论
在线咨询

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
*
  姓名: *
联系电话: *
 微信号:
咨询内容: *
公众号

关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯

微信群

2025单招微信交流群

单招题库

河单题多多
单招刷题小程序


扫码添加老师微信

河北单招网客服微信:

河单题多多

单招刷题小程序-河单题多多

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

 [经营许可证编号:冀B2-20130049]

冀公网安备 13010202001368号

  冀ICP备13003832号-7