面向中职生建筑类
牵头院校:河北科技工程职业技术大学
考试科目:语文150分+数学150分+专业能力100分+技术技能测试350分
2025年河北单招建筑类控制分数线:312分
以下为2025年河北单招建筑类招生计划一览表,供河北单招生参考:
2025年河北单招建筑类招生计划一览表(面向中职) | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
13891 | 保定理工学院 | 15 | 工程造价 | 70 | 3 | 15800 |
12543 | 保定职业技术学院 | 26 | 建筑工程技术[在保定市永华校区就读] | 10 | 3 | 5000 |
12543 | 保定职业技术学院 | 27 | 工程造价[在保定市永华校区就读] | 10 | 3 | 5000 |
12561 | 北京财贸职业学院 | 07 | 建设工程管理[上课地点:第一学年在涿州校区,第二、三学年在校本部] | 14 | 3 | 6000 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 70 | 工程造价[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 42 | 3 | 15000 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 71 | 建筑工程技术[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 30 | 3 | 15000 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 72 | 建筑室内设计[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 30 | 3 | 15000 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 73 | 建筑智能化工程技术[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 20 | 3 | 15000 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 78 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 5000 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 79 | 工程造价 | 5 | 3 | 5000 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 81 | 建设工程管理 | 15 | 3 | 15800 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 82 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 15800 |
14695 | 邯郸科技职业学院 | 01 | 环境监测技术[无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | 22 | 3 | 5000 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 33 | 工程造价 | 15 | 3 | 5000 |
19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 01 | 工程造价[在张家口市宣化区宣钢分院就读] | 10 | 3 | 5000 |
19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 02 | 建筑工程技术[在张家口市宣化区宣钢分院就读] | 10 | 3 | 5000 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 01 | 风景园林设计 | 47 | 3 | 7000 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 02 | 建筑室内设计 | 48 | 3 | 7000 |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 61 | 环境工程技术 | 2 | 3 | 5000 |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 62 | 环境监测技术 | 4 | 3 | 5000 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 83 | 工程造价 | 15 | 3 | 5000 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 84 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 5000 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 51 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 3 | 5000 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 52 | 建筑工程技术 | 27 | 3 | 5000 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 53 | 装配式建筑工程技术 | 26 | 3 | 5000 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 54 | 工程造价 | 28 | 3 | 5000 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 55 | 建设工程管理 | 23 | 3 | 5000 |
16203 | 河北科技工程职业技术大学 | 04 | 建筑钢结构工程技术 | 12 | 3 | 5000 |
13391 | 河北科技学院 | 31 | 工程造价 | 79 | 3 | 15800 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 29 | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 30 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 39 | 工程造价 | 19 | 3 | 5000 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 40 | 园林工程技术 | 19 | 3 | 5000 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 39 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 3 | 5000 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 40 | 工程测量技术 | 10 | 3 | 5000 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 41 | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 42 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 43 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 5000 |
13822 | 河北女子职业技术学院 | 25 | 建筑室内设计 | 5 | 3 | 5000 |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 37 | 环境监测技术 | 68 | 3 | 5000 |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 38 | 工程造价 | 130 | 3 | 5000 |
13402 | 河北外国语学院 | 60 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 24 | 3 | 16250 |
13402 | 河北外国语学院 | 61 | 工程造价 | 24 | 3 | 16250 |
14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 24 | 建筑室内设计 | 32 | 3 | 5000 |
14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 25 | 工程造价 | 8 | 3 | 5000 |
50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 30 | 建筑室内设计 | 11 | 3 | 5000 |
50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 31 | 工程造价 | 60 | 3 | 5000 |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 01 | 风景园林设计 | 3 | 3 | 5000 |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 02 | 建筑室内设计 | 15 | 3 | 5000 |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 03 | 工程造价 | 15 | 3 | 5000 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 27 | 建筑工程技术 | 60 | 3 | 5000 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 08 | 建设工程管理[在新华区学府校区就读] | 38 | 3 | 12900 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 09 | 工程造价[在新华区学府校区就读] | 53 | 3 | 12900 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 10 | 建筑室内设计[在新华区学府校区就读] | 66 | 3 | 13900 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 59 | 建筑室内设计 | 20 | 3 | 15800 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 60 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 14800 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 61 | 建筑消防技术 | 10 | 3 | 15800 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 62 | 工程造价 | 20 | 3 | 14800 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 63 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 3 | 14800 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 64 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 3 | 14800 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 77 | 工程造价[在鹿泉区南山校区就读] | 35 | 3 | 12800 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 78 | 建设工程管理(BIM技术应用方向)[在鹿泉区南山校区就读] | 20 | 3 | 12000 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 79 | 建筑工程技术[在鹿泉区南山校区就读] | 20 | 3 | 12800 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 80 | 建筑装饰工程技术[在鹿泉区南山校区就读] | 20 | 3 | 12800 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 92 | 工程造价(造价师方向) | 10 | 3 | 12000 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 93 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 12000 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 64 | 工程测量技术 | 20 | 3 | 13500 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 65 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 13500 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 66 | 工程造价 | 30 | 3 | 13500 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 67 | 建设工程监理 | 5 | 3 | 13500 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 80 | 工程造价 | 10 | 3 | 13000 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 81 | 建筑工程技术 | 12 | 3 | 13000 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 82 | 建筑设计 | 12 | 3 | 13000 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 75 | 工程造价 | 26 | 3 | 5000 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 76 | 供热通风与空调工程技术 | 7 | 3 | 5000 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 77 | 建筑电气工程技术 | 10 | 3 | 5000 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 78 | 建筑工程技术 | 19 | 3 | 5000 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 79 | 建筑设计 | 7 | 3 | 5000 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 80 | 市政工程技术 | 7 | 3 | 5000 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 49 | 市政工程技术 | 10 | 3 | 5000 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 50 | 建筑工程技术 | 16 | 3 | 5000 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 51 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 5000 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 52 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 5000 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 53 | 工程造价 | 6 | 3 | 5000 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 53 | 工程造价 | 15 | 3 | 5000 |
14742 | 邢台应用技术职业学院 | A9 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 3 | 12800 |
13895 | 燕京理工学院 | 17 | 工程造价 | 12 | 3 | 19800 |
13895 | 燕京理工学院 | 18 | 环境工程技术 | 3 | 3 | 19800 |
13895 | 燕京理工学院 | 19 | 建设工程管理 | 1 | 3 | 19800 |
相关内容:
2025年河北省单招建筑类投档分数线
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序