2025年河北单招旅游类控制分数线:405分
以下为2025年河北单招旅游类招生计划一览表,供河北单招生参考:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业备注 |
12543 | 保定职业技术学院 | 36 | 旅游管理 | 35 | 3 | 5000 | |
12561 | 北京财贸职业学院 | 06 |
旅游管理 (主题乐园运营与管理) |
6 | 3 | 6000 | [上课地点:第一学年在涿州校区,第二、三学年在校本部] |
14472 | 渤海理工职业学院 | 86 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 3 | 15000 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] |
14472 | 渤海理工职业学院 | 87 | 旅游管理 | 30 | 3 | 15000 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] |
14472 | 渤海理工职业学院 | 88 | 休闲服务与管理 | 10 | 3 | 15000 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] |
14786 | 沧州航空职业学院 | 12 | 空中乘务 | 120 | 3 | 15280 | [男生净身高175cm至185cm,女生净身高165cm至174cm;考生身材匀称,五官端正,着夏装时身体裸露部位无明显疤痕和胎记、色素沉着等各种色素异常,单眼裸眼视力E字表4.0及以上,双眼矫正视力E表4.8及以上,无传染疾病,无精神病史和各类慢性疾病,肝、肾功能正常,无重听,无口吃,无色盲、色弱、斜视,四肢无残疾,具体要求见章程;学费暂定15280元,最终以物价部门批复为准] |
14786 | 沧州航空职业学院 | 33 |
智慧旅游技术应用 (航空旅游数字化运营方向) |
93 | 3 | 13680 | [无口吃,无残疾,无精神病史和各类慢性疾病,肝、肾功能正常;学费暂定13680元,最终以物价部门批复为准] |
12415 | 沧州职业技术学院 | 86 | 空中乘务 | 5 | 3 | 5000 | |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 77 | 高速铁路客运服务 | 10 | 3 | 17800 | [校企合作订单班,不另收取其它费用,身体日常裸露部位无纹身] |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 78 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 17800 | |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 79 |
酒店管理与数字化运营 (国际酒店方向) |
10 | 3 | 17800 | |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 80 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3 | 17800 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 21 | 智慧旅游技术应用 | 10 | 3 | 5000 | |
14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 22 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3 | 5000 | |
19927 | 邯郸幼儿师范高等专科学校(大名校区) | 04 | 会展策划与管理 | 5 | 3 | 5000 | [在大名校区就读] |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 39 | 旅游管理 | 15 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 49 | 会展策划与管理 | 10 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 50 |
酒店管理与数字化运营 (涉外方向) |
10 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 51 | 旅游管理 | 10 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 52 | 休闲服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 53 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 62 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 3 | 5000 | |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 63 | 旅游管理 | 10 | 3 | 5000 | |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 64 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 5000 | |
13391 | 河北科技学院 | 38 | 高速铁路客运服务 | 28 | 3 | 15800 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 49 | 旅游管理 | 24 | 3 | 5000 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 50 | 导游(中文导游方向) | 19 | 3 | 5000 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 51 | 导游(国际导游英语方向) | 4 | 3 | 5000 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 52 | 导游(国际导游韩语方向) | 5 | 3 | 5000 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 53 | 导游(国际导游日语方向) | 5 | 3 | 5000 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 54 | 旅行社经营与管理 | 6 | 3 | 5000 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 55 | 研学旅行管理与服务 | 12 | 3 | 5000 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 56 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 3 | 5000 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 57 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 3 | 5000 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 58 | 营养配餐 | 6 | 3 | 5000 | |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 49 | 空中乘务 | 48 | 3 | 5000 | [身高:女162-175cm;男172-184cm;视力:无色盲色弱,双眼裸眼视力或手术矫正视力应达到E字表4.7(0.5)及以上;身体素质:身体健康、五官端正、身体日常裸露部分无明显疤痕、无纹身、无传染性疾病、无精神病史等] |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 50 | 酒店管理与数字化运营 | 65 | 3 | 5000 | [五官端正,身体日常裸露部分无明显疤痕、无纹身、无传染性疾病] |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 51 | 烹饪工艺与营养 | 148 | 3 | 5000 | |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 52 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 3 | 5000 | |
13402 | 河北外国语学院 | 62 | 高速铁路客运服务 | 19 | 3 | 15600 | [男生身高在1.70米及以上,女生身高在1.60米及以上,裸视在4.0及以上] |
13402 | 河北外国语学院 | 64 |
酒店管理与数字化运营 (涉外酒店管理方向) |
19 | 3 | 15210 | |
14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 29 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 5000 | |
14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 30 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | |
12408 | 河北政法职业学院 | 04 | 空中乘务 | 8 | 3 | 6000 | [校企合作,不另收取其他培养费;男生身高175-185厘米,女生165-175厘米;男生体重=[身高(厘米)-105(厘米)](千克)(±10%),女生体重=[身高(厘米)-110(厘米)](千克)(±10%);无纹身、身体裸露部分无明显疤痕;双眼矫正视力E表4.7及以上,无色盲、色弱] |
50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 36 | 休闲服务与管理 | 13 | 3 | 5000 | |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 39 | 旅游管理 | 13 | 3 | 5000 | [建议女生1.60-1.73米,男生1.70-1.83米,其他身体条件要求,详见院校单招简章] |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 30 | 酒店管理与数字化运营 | 98 | 3 | 5000 | |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 35 | 旅游管理 | 25 | 3 | 12900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 95 | 酒店管理与数字化运营 | 22 | 3 | 12000 | [在鹿泉区南山校区就读] |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 96 | 空中乘务 | 30 | 3 | 13800 | [在鹿泉区南山校区就读] |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 97 | 旅游管理 | 27 | 3 | 12000 | [在鹿泉区南山校区就读] |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 81 | 高速铁路客运服务 | 12 | 3 | 13500 | |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 94 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 3 | 16900 | |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 95 | 空中乘务 | 10 | 3 | 13500 | [男生身高不宜低于175厘米,女生不宜低于163厘米] |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 01 | 旅游管理 | 19 | 3 | 5000 | |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 02 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 5000 | |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 90 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 | 5000 | |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 91 | 旅游管理 | 2 | 3 | 5000 | |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 58 | 旅游管理 | 13 | 3 | 5000 | |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 59 | 酒店管理与数字化运营 | 24 | 3 | 5000 | |
14696 | 唐山海运职业学院 | 69 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 3 | 19800 | |
14696 | 唐山海运职业学院 | 70 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 17800 | |
14696 | 唐山海运职业学院 | 71 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3 | 17800 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
12785 | 唐山职业技术学院 | 68 | 旅游管理 | 20 | 3 | 5000 |
相关查看:2025年河北省单招旅游类投档分数线
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序