考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)
牵头院校:河北女子职业技术学院
考试科目:语文150分+数学150分+英语100分+职业适应性测试350分
2025年河北单招考试六类控制分数线:356分
以下为2025年河北单招考试六类招生计划一览表,供河北单招生参考:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业备注 |
13891 | 保定理工学院 | 04 | 学前教育 | 100 | 3 | 15800 | |
14460 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 02 | 学前教育 | 2 | 3 | 3500 | |
14460 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 04 | 早期教育 | 5 | 3 | 3500 | |
14460 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 05 | 中文 | 5 | 3 | 5000 | |
14460 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 06 | 美术教育 | 5 | 3 | 3500 | |
19928 | 保定幼儿师范高等专科学校(中外合作办学) | 01 | 学前教育(中外合作办学) | 30 | 3 | 15000 | |
12568 | 北京汇佳职业学院 | 02 | 学前教育 | 15 | 3 | 19200 | |
14472 | 渤海理工职业学院 | 26 | 全媒体广告策划与营销 | 40 | 3 | 15000 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] |
14472 | 渤海理工职业学院 | 27 | 影视多媒体技术 | 40 | 3 | 15000 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] |
14786 | 沧州航空职业学院 | 16 | 应用英语 | 39 | 3 | 13680 | [学费暂定13680元,最终以物价部门批复为准] |
14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 48 | 3 | 3500 | |
14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 02 | 早期教育 | 30 | 3 | 3500 | |
14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 03 | 小学教育(全科教育) | 20 | 3 | 3500 | |
14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 04 | 艺术教育 | 30 | 3 | 3500 | |
14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 05 | 融媒体技术与运营 | 20 | 3 | 5000 | |
19934 | 沧州幼儿师范高等专科学校(中外合作办学) | 27 | 学前教育(中外合作办学) | 100 | 3 | 18000 | [与芬兰罗约阿应用科学大学合作办学] |
12415 | 沧州职业技术学院 | 30 | 网络直播与运营 | 25 | 3 | 5000 | |
12415 | 沧州职业技术学院 | 31 | 融媒体技术与运营 | 50 | 3 | 5000 | |
12415 | 沧州职业技术学院 | 32 | 学前教育 | 25 | 3 | 3500 | |
12415 | 沧州职业技术学院 | 33 | 早期教育 | 32 | 3 | 3500 | |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 27 | 新闻采编与制作 | 50 | 3 | 15800 | |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 28 | 学前教育 | 50 | 3 | 17800 | [在西校区就读,详询院校] |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 29 | 融媒体技术与运营 | 50 | 3 | 17800 | |
14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 06 | 早期教育 | 30 | 3 | 3500 | |
14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 07 | 学前教育 | 50 | 3 | 3500 | |
14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 08 | 小学语文教育 | 50 | 3 | 3500 | |
14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 09 | 心理健康教育 | 70 | 3 | 3500 | |
19927 | 邯郸幼儿师范高等专科学校(大名校区) | 03 | 融媒体技术与运营 | 100 | 3 | 5000 | [在大名校区就读] |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 11 | 新闻采编与制作 | 25 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 08 | 广播影视节目制作 | 40 | 3 | 7000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 09 | 融媒体技术与运营 | 40 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 10 | 应用阿拉伯语 | 20 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 11 | 应用韩语(商务方向) | 40 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 12 | 应用日语 | 40 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 13 | 商务英语 | 80 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 14 | 应用德语 | 20 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 15 | 应用俄语 | 40 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 16 | 应用法语 | 30 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 17 | 应用西班牙语 | 30 | 3 | 5000 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 18 | 应用英语 | 80 | 3 | 5000 | |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 03 | 影视多媒体技术 | 60 | 3 | 7000 | |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 04 | 美术教育 | 36 | 3 | 7000 | |
13822 | 河北女子职业技术学院 | 08 | 学前教育 | 120 | 3 | 5000 | |
13822 | 河北女子职业技术学院 | 09 | 早期教育 | 30 | 3 | 5000 | |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 11 | 学前教育 | 15 | 3 | 3500 | |
51802 | 河北青年管理干部学院 | 12 | 融媒体技术与运营 | 50 | 3 | 5000 | |
19942 | 河北青年管理干部学院(中外合作办学) | 01 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 50 | 3 | 21000 | [录取后不允许转专业] |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 05 | 影视多媒体技术 | 85 | 3 | 5000 | |
19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 03 | 影视多媒体技术 | 145 | 3 | 5000 | [在阜平校区就读] |
13402 | 河北外国语学院 | 16 | 应用英语(英汉同声传译) | 20 | 3 | 15210 | |
13402 | 河北外国语学院 | 17 | 应用英语(小学英语) | 15 | 3 | 16000 | |
13402 | 河北外国语学院 | 18 | 应用英语(文本翻译) | 20 | 3 | 14300 | |
13402 | 河北外国语学院 | 19 | 应用英语 | 20 | 3 | 15210 | |
13402 | 河北外国语学院 | 20 | 应用英语(对外汉语) | 20 | 3 | 14300 | |
13402 | 河北外国语学院 | 21 | 应用西班牙语 | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 22 | 应用外语(意大利语) | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 23 | 应用外语(葡萄牙语) | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 24 | 应用日语(商务日语方向) | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 25 | 应用日语(动漫方向) | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 26 | 应用日语(日汉同声传译方向) | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 27 | 应用韩语(商务韩语) | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 28 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 29 | 摄影摄像技术 | 20 | 3 | 15210 | |
13402 | 河北外国语学院 | 30 | 应用法语(商务法语方向) | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 31 | 应用俄语(商务俄语方向) | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 32 | 应用德语(商务德语方向) | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 33 | 应用阿拉伯语 | 20 | 3 | 16250 | |
13402 | 河北外国语学院 | 34 | 网络直播与运营 | 20 | 3 | 15210 | |
13402 | 河北外国语学院 | 35 | 商务英语 | 20 | 3 | 15210 | |
13402 | 河北外国语学院 | 36 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 20 | 3 | 15210 | |
13402 | 河北外国语学院 | 37 | 应用英语(学前英语) | 15 | 3 | 15210 | |
12885 | 河北艺术职业学院 | 03 | 广播影视节目制作 | 75 | 3 | 7000 | |
12885 | 河北艺术职业学院 | 04 | 学前教育 | 60 | 3 | 3500 | [师范类] |
12885 | 河北艺术职业学院 | 05 | 美术教育 | 15 | 3 | 6000 | [师范类] |
12885 | 河北艺术职业学院 | 06 | 录音技术与艺术 | 20 | 3 | 7000 | |
19991 | 河北艺术职业学院(中外合作办学) | 29 | 学前教育(中外合作办学) | 40 | 3 | 15000 | |
14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 06 | 早期教育 | 50 | 3 | 3500 | |
14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 07 | 学前教育 | 68 | 3 | 3500 | |
19938 | 河北正定师范高等专科学校(中外合作办学) | 08 | 小学教育(中外合作办学) | 100 | 3 | 18000 | [报考注意事项详见学校官网或咨询学校] |
12408 | 河北政法职业学院 | 02 | 商务英语(中外合作办学) | 40 | 3 | 18000 | [学费暂定18000元/学年,最终以物价部门批复为准] |
12786 | 衡水职业技术学院 | 18 | 学前教育 | 45 | 3 | 3500 | [师范类] |
12786 | 衡水职业技术学院 | 19 | 影视动画 | 30 | 3 | 6800 | [言喻影视动画订单班] |
14139 | 民政职业大学 | 10 | 早期教育 | 4 | 3 | 6000 | |
14139 | 民政职业大学 | 11 | 影视多媒体技术 | 8 | 3 | 6000 | |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 39 | 播音与主持 | 36 | 3 | 13900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 40 | 新闻采编与制作 | 36 | 3 | 13900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 41 | 影视动画 | 60 | 3 | 12900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 42 | 摄影摄像技术 | 36 | 3 | 12900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 43 | 融媒体技术与运营 | 55 | 3 | 13900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 44 | 传播与策划 | 39 | 3 | 12900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 45 | 广播影视节目制作 | 38 | 3 | 12900 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 46 | 学前教育 | 50 | 3 | 13900 | [在新华区学府校区就读] |
12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 12 | 商务英语 | 25 | 3 | 12800 | |
12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 13 | 影视编导 | 55 | 3 | 13800 | [无色盲色弱] |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 21 | 学前教育 | 80 | 3 | 14000 | |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 22 | 影视动画 | 20 | 3 | 15800 | |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 23 | 体育运营与管理 | 20 | 3 | 14000 | |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 24 | 全媒体广告策划与营销 | 80 | 3 | 13800 | [在鹿泉区南山校区就读] |
14047 | 石家庄经济职业学院 | 21 | 摄影摄像技术 | 80 | 3 | 24000 | [学费暂定24000元,最终以物价部门批复为准] |
14047 | 石家庄经济职业学院 | 22 | 学前教育 | 370 | 3 | 23000 | [学费暂定23000元,最终以物价部门批复为准] |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 25 | 学前教育 | 100 | 3 | 13000 | |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 26 | 影视多媒体技术 | 100 | 3 | 13000 | |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 26 | 广播影视节目制作 | 80 | 3 | 13500 | |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 31 | 播音与主持 | 70 | 3 | 15600 | |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 32 | 学前教育 | 70 | 3 | 13000 | |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 33 | 影视动画(3D动画) | 70 | 3 | 16900 | |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 34 | 影视动画 | 70 | 3 | 13000 | |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 01 | 影视编导 | 50 | 3 | 5000 | |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 03 | 音乐教育 | 19 | 3 | 3500 | |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 04 | 舞蹈教育 | 18 | 3 | 3500 | |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 05 | 美术教育 | 20 | 3 | 3500 | [不招色盲考生] |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 06 | 学前教育 | 8 | 3 | 3500 | [不招色盲、色弱考生] |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 07 | 特殊教育 | 30 | 3 | 3500 | [不招色盲、色弱考生] |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 08 | 小学科学教育 | 90 | 3 | 3500 | |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 09 | 小学英语教育 | 60 | 3 | 3500 | |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 10 | 小学语文教育 | 43 | 3 | 3500 | |
19956 | 石家庄幼儿师范高等专科学校(校企合作订单班) | 22 | 早期教育 | 50 | 3 | 7000 | [校企合作专业] |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 27 | 商务英语 | 15 | 3 | 5000 | |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 28 | 影视动画 | 10 | 3 | 6000 | |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 29 | 影视多媒体技术 | 7 | 3 | 6000 | |
14741 | 塔里木职业技术学院 | 18 | 学前教育 | 20 | 3 | 3300 | [学费暂定3300元,最终以物价部门批复为准;考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 20 | 早期教育 | 15 | 3 | 3500 | |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 21 | 学前教育 | 29 | 3 | 3500 | |
14696 | 唐山海运职业学院 | 31 | 商务英语 | 50 | 3 | 17800 | |
14696 | 唐山海运职业学院 | 32 | 融媒体技术与运营 | 50 | 3 | 17800 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 01 | 早期教育 | 30 | 3 | 3500 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 02 | 学前教育 | 30 | 3 | 3500 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 03 | 小学教育(全科教育) | 30 | 3 | 3500 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 04 | 小学语文教育 | 30 | 3 | 3500 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 05 | 中文 | 30 | 3 | 5000 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 06 | 应用英语 | 27 | 3 | 5000 | |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 11 | 传播与策划 | 7 | 3 | 5000 | |
14599 | 天津体育职业学院 | 01 | 体育运营与管理 | 100 | 3 | 5000 | |
14660 | 铁门关职业技术学院 | 11 | 学前教育 | 25 | 3 | 3300 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
14660 | 铁门关职业技术学院 | 12 | 网络直播与运营 | 32 | 3 | 6500 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 21 | 融媒体技术与运营 | 7 | 3 | 3300 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 22 | 学前教育 | 6 | 3 | 3300 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
14742 | 邢台应用技术职业学院 | 08 | 全媒体广告策划与营销 | 180 | 3 | 12800 | |
14260 | 宣化科技职业学院 | 19 | 学前教育 | 39 | 3 | 3500 | |
14260 | 宣化科技职业学院 | 20 | 早期教育 | 20 | 3 | 3500 | |
13895 | 燕京理工学院 | 06 | 摄影摄像技术 | 19 | 3 | 19800 |
相关内容:
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序