近日河北省教育考试院公布了2024年河北单招各个大类各个院校的专业录取分数线,高高老师为大家整理了河北单招考试十类院校2024年专业录取分数线,供2025年参加了十类考试的学生参考~
河北建材职业技术学院 | 数字媒体技术 | 577 |
河北政法职业学院 | 软件技术 | 603 |
河北政法职业学院 | 数字媒体技术 | 606 |
河北政法职业学院 | 人工智能技术应用 | 599 |
沧州职业技术学院 | 大数据技术 | 582 |
沧州职业技术学院 | 工业软件开发技术 | 581 |
沧州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 582 |
沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 583 |
沧州职业技术学院 | 现代通信技术(5G方向) | 579 |
沧州职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 579 |
沧州职业技术学院 | 云计算技术应用 | 580 |
沧州职业技术学院 | 智能互联网络技术 | 580 |
河北能源职业技术学院 | 计算机网络技术 | 566 |
河北能源职业技术学院 | 软件技术 | 567 |
河北能源职业技术学院 | 数字媒体技术 | 565 |
河北能源职业技术学院 | 物联网应用技术 | 564 |
河北能源职业技术学院 | 云计算技术应用 | 564 |
河北能源职业技术学院 | 电子竞技运动与管理 | 563 |
石家庄铁路职业技术学院 | 现代通信技术 | 621 |
保定职业技术学院 | 应用电子技术 | 583 |
保定职业技术学院 | 物联网应用技术 | 583 |
保定职业技术学院 | 物联网应用技术(无人机组装与操控) | 581 |
保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 584 |
保定职业技术学院 | 计算机网络技术(网络安全评估与管理) | 582 |
保定职业技术学院 | 大数据技术 | 585 |
保定职业技术学院 | 软件技术 | 589 |
保定职业技术学院 | 软件技术(Web前端开发) | 585 |
保定职业技术学院 | 软件技术(互联网运营) | 581 |
北京汇佳职业学院 | 人工智能技术应用 | 460 |
天津轻工职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 641 |
秦皇岛职业技术学院 | 计算机网络技术 | 608 |
石家庄工程职业学院 | 计算机应用技术 | 472 |
石家庄工程职业学院 | 计算机网络技术 | 472 |
石家庄工程职业学院 | 软件技术 | 472 |
石家庄工程职业学院 | 大数据技术 | 472 |
石家庄工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 472 |
石家庄工程职业学院 | 物联网应用技术 | 473 |
石家庄工程职业学院 | 动漫制作技术 | 472 |
石家庄城市经济职业学院 | 动漫制作技术 | 469 |
石家庄城市经济职业学院 | 计算机应用技术 | 464 |
石家庄城市经济职业学院 | 计算机网络技术 | 464 |
石家庄城市经济职业学院 | 数字媒体技术 | 464 |
石家庄城市经济职业学院 | 大数据技术 | 463 |
唐山职业技术学院 | 大数据技术 | 591 |
唐山职业技术学院 | 计算机网络技术 | 591 |
唐山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 594 |
唐山职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 590 |
衡水职业技术学院 | 计算机应用技术 | 547 |
衡水职业技术学院 | 计算机网络技术 | 544 |
衡水职业技术学院 | 大数据技术 | 542 |
衡水职业技术学院 | 云计算技术应用 | 540 |
衡水职业技术学院 | 软件技术 | 547 |
衡水职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 543 |
衡水职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 540 |
衡水职业技术学院 | 集成电路技术 | 539 |
唐山工业职业技术学院 | 动漫制作技术 | 652 |
唐山工业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 656 |
唐山工业职业技术学院 | 数字媒体技术 | 655 |
唐山工业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 659 |
唐山工业职业技术学院 | 云计算技术应用 | 648 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 计算机应用技术 | 590 |
河北旅游职业学院 | 数字媒体技术 | 546 |
河北旅游职业学院 | 计算机网络技术 | 544 |
河北旅游职业学院 | 计算机应用技术(web前端方向) | 546 |
石家庄财经职业学院 | 计算机应用技术 | 486 |
石家庄财经职业学院 | 软件技术 | 485 |
石家庄财经职业学院 | 现代移动通信技术 | 484 |
石家庄财经职业学院 | 移动互联应用技术 | 481 |
石家庄财经职业学院 | 数字媒体技术 | 484 |
石家庄财经职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 481 |
石家庄财经职业学院 | 物联网应用技术 | 483 |
石家庄财经职业学院 | 信息安全技术应用 | 481 |
石家庄财经职业学院 | 网络规划与优化技术 | 483 |
石家庄财经职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 481 |
石家庄财经职业学院 | 工业软件开发技术 | 505 |
石家庄财经职业学院 | 大数据技术 | 485 |
石家庄财经职业学院 | 动漫制作技术 | 481 |
河北交通职业技术学院 | 汽车智能技术 | 588 |
河北交通职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 593 |
河北交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 589 |
河北交通职业技术学院 | 大数据技术 | 595 |
河北交通职业技术学院 | 工业互联网技术 | 588 |
河北交通职业技术学院 | 集成电路技术 | 587 |
河北化工医药职业技术学院 | 计算机应用技术 | 598 |
河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 596 |
河北化工医药职业技术学院 | 软件技术 | 597 |
河北化工医药职业技术学院 | 数字媒体技术 | 597 |
河北化工医药职业技术学院 | 云计算技术应用 | 596 |
河北化工医药职业技术学院 | 物联网应用技术 | 595 |
石家庄信息工程职业学院 | 动漫制作技术 | 620 |
石家庄信息工程职业学院 | 数字媒体技术 | 639 |
石家庄信息工程职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 623 |
石家庄信息工程职业学院 | 软件技术 | 639 |
石家庄信息工程职业学院 | 移动应用开发 | 620 |
石家庄信息工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 621 |
石家庄信息工程职业学院 | 区块链技术应用 | 623 |
石家庄信息工程职业学院 | 计算机应用技术 | 647 |
石家庄信息工程职业学院 | 物联网应用技术 | 621 |
石家庄信息工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 620 |
石家庄信息工程职业学院 | 大数据技术 | 623 |
石家庄信息工程职业学院 | 计算机网络技术 | 620 |
石家庄信息工程职业学院 | 云计算技术应用 | 621 |
石家庄信息工程职业学院 | 现代通信技术 | 622 |
石家庄信息工程职业学院 | 电子信息工程技术 | 621 |
石家庄信息工程职业学院 | 智能互联网络技术 | 621 |
河北对外经贸职业学院 | 数字媒体技术 | 586 |
河北对外经贸职业学院 | 动漫制作技术 | 584 |
河北对外经贸职业学院 | 移动互联应用技术 | 583 |
河北对外经贸职业学院 | 大数据技术 | 586 |
河北对外经贸职业学院 | 计算机网络技术 | 586 |
河北对外经贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 583 |
河北科技学院 | 计算机应用技术 | 439 |
河北科技学院 | 软件技术 | 439 |
河北科技学院 | 物联网应用技术 | 440 |
河北科技学院 | 电子竞技运动与管理 | 440 |
保定电力职业技术学院 | 计算机网络技术 | 559 |
河北机电职业技术学院 | 大数据技术 | 568 |
河北机电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 570 |
河北机电职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 566 |
河北机电职业技术学院 | 软件技术 | 568 |
河北机电职业技术学院 | 物联网应用技术 | 566 |
河北机电职业技术学院 | 现代通信技术 | 563 |
河北机电职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 566 |
河北机电职业技术学院 | 应用电子技术 | 563 |
河北机电职业技术学院 | 应用电子技术(移动机器人) | 563 |
廊坊职业技术学院 | 汽车智能技术 | 548 |
廊坊职业技术学院 | 计算机应用技术 | 556 |
廊坊职业技术学院 | 计算机网络技术 | 551 |
廊坊职业技术学院 | 数字媒体技术 | 550 |
廊坊职业技术学院 | 大数据技术 | 549 |
廊坊职业技术学院 | 云计算技术应用 | 547 |
唐山科技职业技术学院 | 计算机应用技术 | 557 |
唐山科技职业技术学院 | 计算机网络技术 | 554 |
唐山科技职业技术学院 | 数字媒体技术 | 555 |
石家庄邮电职业技术学院 | 通信工程设计与监理 | 611 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物联网应用技术 | 615 |
石家庄邮电职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 610 |
石家庄邮电职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 608 |
石家庄工商职业学院 | 大数据技术(人工智能方向) | 494 |
石家庄工商职业学院 | 计算机网络技术 | 494 |
石家庄工商职业学院 | 计算机应用技术 | 494 |
石家庄工商职业学院 | 人工智能技术应用 | 494 |
石家庄工商职业学院 | 软件技术 | 494 |
石家庄工商职业学院 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 494 |
石家庄工商职业学院 | 信息安全技术应用 | 494 |
石家庄工商职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 494 |
石家庄工商职业学院 | 云计算技术应用 | 494 |
石家庄理工职业学院 | 大数据技术 | 499 |
石家庄理工职业学院 | 计算机网络技术 | 499 |
石家庄理工职业学院 | 计算机网络技术(网络安全) | 499 |
石家庄理工职业学院 | 人工智能技术应用 | 499 |
石家庄理工职业学院 | 软件技术 | 499 |
石家庄理工职业学院 | 数字媒体技术 | 499 |
石家庄理工职业学院 | 现代移动通信技术 | 499 |
石家庄理工职业学院 | 移动互联应用技术 | 504 |
石家庄理工职业学院 | 云计算技术应用 | 501 |
石家庄理工职业学院 | 智能产品开发与应用 | 502 |
河北外国语学院 | 物联网应用技术 | 472 |
河北外国语学院 | 数字媒体技术 | 472 |
河北外国语学院 | 人工智能技术应用 | 472 |
河北外国语学院 | 密码技术应用 | 472 |
河北外国语学院 | 大数据技术 | 473 |
河北外国语学院 | 软件技术 | 472 |
河北外国语学院 | 计算机网络技术 | 472 |
河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 472 |
石家庄科技信息职业学院 | 大数据技术 | 489 |
石家庄科技信息职业学院 | 电子信息工程技术 | 489 |
石家庄科技信息职业学院 | 计算机网络技术 | 490 |
石家庄科技信息职业学院 | 人工智能技术应用 | 489 |
石家庄科技信息职业学院 | 软件技术 | 489 |
石家庄科技信息职业学院 | 软件技术(JAVA方向) | 490 |
石家庄科技信息职业学院 | 通信软件技术 | 492 |
石家庄科技信息职业学院 | 物联网应用技术 | 491 |
石家庄科技信息职业学院 | 现代移动通信技术 | 490 |
石家庄科技信息职业学院 | 现代移动通信技术(5G方向) | 490 |
石家庄科技信息职业学院 | 信息安全技术应用 | 490 |
石家庄科技信息职业学院 | 移动互联应用技术 | 490 |
石家庄科技信息职业学院 | 云计算技术应用 | 489 |
石家庄科技信息职业学院 | 智能互联网络技术 | 490 |
华北理工大学轻工学院 | 计算机应用技术 | 478 |
河北司法警官职业学院 | 计算机应用技术 | 573 |
河北司法警官职业学院 | 计算机应用技术(AI训练师) | 567 |
河北女子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 548 |
保定理工学院 | 计算机应用技术 | 440 |
保定理工学院 | 电子竞技运动与管理 | 443 |
燕京理工学院 | 计算机应用技术 | 467 |
石家庄经济职业学院 | 移动互联应用技术 | 441 |
石家庄经济职业学院 | 计算机应用技术 | 441 |
石家庄经济职业学院 | 计算机网络技术 | 441 |
石家庄经济职业学院 | 大数据技术 | 441 |
石家庄经济职业学院 | 云计算技术应用 | 441 |
石家庄经济职业学院 | 动漫制作技术 | 441 |
石家庄经济职业学院 | 软件技术 | 441 |
冀中职业学院 | 计算机应用技术 | 537 |
冀中职业学院 | 计算机网络技术 | 532 |
冀中职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 532 |
冀中职业学院 | 软件技术 | 537 |
冀中职业学院 | 物联网应用技术 | 532 |
冀中职业学院 | 动漫制作技术 | 532 |
河北正定师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 569 |
河北正定师范高等专科学校 | 现代移动通信技术 | 568 |
河北劳动关系职业学院 | 计算机网络技术 | 552 |
河北劳动关系职业学院 | 软件技术 | 552 |
石家庄科技职业学院 | 汽车智能技术 | 458 |
石家庄科技职业学院 | 计算机网络技术 | 458 |
石家庄科技职业学院 | 软件技术 | 458 |
石家庄科技职业学院 | 数字媒体技术 | 458 |
石家庄科技职业学院 | 大数据技术 | 458 |
石家庄科技职业学院 | 动漫制作技术 | 458 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 527 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 计算机网络技术 | 522 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 计算机应用技术(人工智能方向) | 521 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 计算机网络技术(Web前端软件开发方向) | 522 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 计算机网络技术(网络运维方向) | 521 |
宣化科技职业学院 | 电子信息工程技术 | 531 |
宣化科技职业学院 | 动漫制作技术 | 531 |
宣化科技职业学院 | 计算机网络技术 | 531 |
宣化科技职业学院 | 计算机应用技术 | 531 |
宣化科技职业学院 | 软件技术 | 531 |
宣化科技职业学院 | 大数据技术 | 531 |
宣化科技职业学院 | 物联网应用技术 | 532 |
宣化科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 531 |
宣化科技职业学院 | 信息安全技术应用 | 531 |
廊坊燕京职业技术学院 | 计算机网络技术 | 575 |
廊坊燕京职业技术学院 | 软件技术 | 575 |
廊坊燕京职业技术学院 | 物联网应用技术 | 572 |
廊坊燕京职业技术学院 | 电子产品制造技术 | 570 |
廊坊燕京职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 571 |
廊坊燕京职业技术学院 | 动漫制作技术 | 572 |
河北轨道运输职业技术学院 | 电信服务与管理(铁路客户服务) | 577 |
河北轨道运输职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 577 |
河北轨道运输职业技术学院 | 工业互联网技术 | 577 |
河北工艺美术职业学院 | 计算机应用技术 | 533 |
渤海理工职业学院 | 大数据技术 | 492 |
渤海理工职业学院 | 电子信息工程技术 | 515 |
渤海理工职业学院 | 计算机网络技术 | 489 |
渤海理工职业学院 | 物联网应用技术 | 479 |
渤海理工职业学院 | 信息安全技术应用 | 478 |
渤海理工职业学院 | 移动互联应用技术 | 482 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 计算机网络技术 | 536 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 数字媒体技术 | 529 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 大数据技术 | 530 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 529 |
天津体育职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 526 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 大数据技术 | 446 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 汽车智能技术(智能网联) | 446 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 软件技术 | 446 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 446 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 物联网应用技术 | 446 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 446 |
曹妃甸职业技术学院 | 云计算技术应用(订单班) | 452 |
曹妃甸职业技术学院 | 物联网应用技术(订单班) | 452 |
曹妃甸职业技术学院 | 移动应用开发(订单班) | 452 |
曹妃甸职业技术学院 | 移动互联应用技术(订单班) | 456 |
曹妃甸职业技术学院 | 大数据技术(订单班) | 452 |
曹妃甸职业技术学院 | 数字媒体技术(订单班) | 452 |
曹妃甸职业技术学院 | 电子竞技运动与管理(订单班) | 453 |
曹妃甸职业技术学院 | 动漫制作技术(订单班) | 452 |
曹妃甸职业技术学院 | 大数据技术(中德Sgave合作专业) | 452 |
曹妃甸职业技术学院 | 大数据技术 | 452 |
曹妃甸职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 452 |
曹妃甸职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 454 |
曹妃甸职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 457 |
曹妃甸职业技术学院 | 移动应用开发 | 452 |
曹妃甸职业技术学院 | 云计算技术应用 | 454 |
曹妃甸职业技术学院 | 电子产品制造技术 | 454 |
曹妃甸职业技术学院 | 汽车智能技术 | 453 |
承德应用技术职业学院 | 电子信息工程技术 | 560 |
承德应用技术职业学院 | 物联网应用技术 | 559 |
承德应用技术职业学院 | 人工智能技术应用 | 558 |
承德应用技术职业学院 | 信息安全技术应用 | 557 |
铁门关职业技术学院 | 软件技术 | 534 |
铁门关职业技术学院 | 物联网应用技术 | 530 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 信息安全技术应用 | 547 |
邯郸科技职业学院 | 物联网应用技术 | 584 |
邯郸科技职业学院 | 计算机应用技术 | 586 |
邯郸科技职业学院 | 计算机网络技术 | 584 |
邯郸科技职业学院 | 软件技术 | 587 |
唐山海运职业学院 | 大数据技术(订单班) | 448 |
唐山海运职业学院 | 大数据技术 | 448 |
唐山海运职业学院 | 集成电路技术 | 448 |
唐山海运职业学院 | 现代移动通信技术 | 448 |
唐山海运职业学院 | 工业软件开发技术 | 449 |
唐山海运职业学院 | 网络规划与优化技术 | 448 |
塔里木职业技术学院 | 数字媒体技术 | 530 |
邢台应用技术职业学院 | 大数据技术 | 464 |
邢台应用技术职业学院 | 人工智能技术应用 | 464 |
邢台应用技术职业学院 | 工业软件开发技术 | 464 |
邢台应用技术职业学院 | 应用电子技术 | 464 |
衡水健康科技职业学院 | 动漫制作技术 | 530 |
衡水健康科技职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 529 |
衡水健康科技职业学院 | 智能互联网络技术 | 531 |
沧州航空职业学院 | 工业互联网技术 | 491 |
沧州航空职业学院 | 人工智能技术应用 | 485 |
邯郸应用技术职业学院 | 人工智能技术应用 | 503 |
邯郸应用技术职业学院 | 信息安全技术应用 | 488 |
秦皇岛工业职业技术学院 | 移动应用开发 | 540 |
沧州职业技术学院(沧东学院,就读于沧州沧县河北沧东经济开发区) | 动漫制作技术(平面设计与制作方向) | 529 |
沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 数字媒体技术 | 543 |
沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 数字媒体技术 | 526 |
河北软件职业技术学院(阜平校区) | 计算机应用技术 | 579 |
河北软件职业技术学院(阜平校区) | 现代移动通信技术 | 570 |
河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 动漫制作技术(中外合作办学) | 525 |
宣化科技职业学院(中外合作办学) | 软件技术(中外合作办学) | 521 |
河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 应用电子技术(中外合作办学) | 528 |
河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 软件技术(中外合作办学) | 528 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 计算机网络技术 | 546 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 云计算技术应用 | 542 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 大数据技术 | 541 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 软件技术 | 556 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 信息安全技术应用 | 540 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 数字媒体技术 | 541 |
河北资源环境职业技术学院 | 计算机应用技术 | 540 |
河北资源环境职业技术学院 | 计算机网络技术 | 540 |
河北资源环境职业技术学院 | 软件技术 | 547 |
河北资源环境职业技术学院 | 云计算技术应用 | 539 |
河北青年管理干部学院 | 移动互联应用技术 | 559 |
河北青年管理干部学院 | 云计算技术应用 | 555 |
河北青年管理干部学院 | 人工智能技术应用 | 557 |
河北青年管理干部学院 | 大数据技术 | 559 |
河北青年管理干部学院 | 数字媒体技术 | 559 |
相关内容:
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序