2023年河北省高职单招考试九类一分一档表

分数档次 人数 累计人数
550及以上 33 33
549 4 37
548 2 39
547 5 44
546 4 48
545 5 53
544 5 58
543 7 59
542 2 61
541 4 65
540 2 67
539 6 73
538 2 75
537 7 82
536 3 85
535 7 92
534 9 101
533 6 107
532 8 115
531 10 125
530 7 132
529 9 141
528 8 149
527 7 156
526 12 168
525 10 178
524 11 189
523 11 200
522 12 212
521 9 221
520 15 236
519 18 254
518 20 274
517 8 282
516 13 295
515 9 304
514 14 318
513 14 332
512 26 358
511 28 386
510 20 406
509 24 430
508 28 458
507 30 488
506 29 517
505 28 545
504 13 558
503 23 581
502 33 614
501 18 632
500 33 665
499 31 696
498 42 738
497 37 775
496 40 815
495 37 852
494 43 895
493 47 942
492 42 984
491 43 1027
490 49 1076
489 54 1130
488 45 1175
487 51 1226
486 49 1275
485 52 1327
484 58 1385
483 61 1446
482 59 1505
481 66 1571
480 69 1640
479 63 1703
478 68 1771
477 65 1836
476 68 1904
475 83 1987
474 53 2040
473 73 2113
472 70 2183
471 85 2268
470 88 2356
469 84 2440
468 78 2518
467 84 2602
466 95 2697
465 76 2773
464 95 2868
463 100 2968
462 93 3061
461 90 3151
460 113 3264
459 108 3372
458 109 3481
457 99 3580
456 117 3697
455 106 3803
454 114 3917
453 123 4040
452 113 4153
451 119 4272
450 101 4373
449 115 4488
448 115 4603
447 131 4734
446 117 4851
445 146 4997
444 142 5139
443 138 5277
442 146 5423
441 112 5535
440 152 5687
439 158 5845
438 125 5970
437 149 6119
436 167 6286
435 172 6458
434 143 6601
433 169 6770
432 166 6936
431 199 7135
430 143 7278
429 157 7435
428 177 7612
427 151 7763
426 163 7926
425 165 8091
424 163 8254
423 164 8418
422 188 8606
421 171 8777
420 180 8957
419 161 9118
418 174 9292
417 186 9478
416 179 9657
415 175 9832
414 175 10007
413 202 10209
412 177 10386
411 205 10591
410 197 10788
409 189 10977
408 203 11180
407 183 11363
406 204 11567
405 191 11758
404 212 11970
403 222 12192
402 202 12394
401 200 12594
400 184 12778
399 213 12991
398 209 13200
397 219 13419
396 180 13599
395 183 13782
394 194 13976
393 210 14186
392 185 14371
391 191 14562
390 196 14758
389 205 14963
388 241 15204
387 199 15403
386 220 15623
385 236 15859
384 214 16073
383 208 16281
382 221 16502
381 201 16703
380 216 16919
379 200 17119
378 218 17337
377 234 17571
376 206 17777
375 206 17983
374 247 18230
373 227 18457
372 227 18684
371 207 18891
370 218 19109
369 224 19333
368 221 19554
367 224 19778
366 217 19995
365 219 20214
364 240 20454
363 212 20666
362 217 20883
361 219 21102
360 216 21318
359 227 21545
358 210 21755
357 201 21956
356 235 22191
355 208 22399
354 219 22618
353 229 22847
352 226 23073
351 232 23305
350 216 23521
349 202 23723
348 234 23957
347 224 24181
346 211 24392
345 263 24655
344 218 24873
343 241 25114
342 256 25370
341 229 25599
340 202 25801
339 225 26026
338 220 26246
337 220 26466
336 206 26672
335 252 26924
334 212 27136
333 211 27347
332 241 27588
331 215 27803
330 255 28058
329 216 28274
328 223 28497
327 226 28723
326 217 28940
325 216 29156
324 230 29386
323 224 29610
322 205 29815
321 204 30019
320 200 30219
319 224 30443
318 195 30638
317 204 30842
316 219 31061
315 200 31261
314 211 31472
313 193 31665
312 199 31864
311 183 32047
310 197 32244
309 177 32421
308 181 32602
307 191 32793
306 187 32980
305 154 33134
304 165 33299
303 160 33459
302 159 33618
301 178 33796
300 5508 39304
分数区间 人数
550分及以上 33
500-549分 638
450-499分 3708
400-449分 8405
350-399分 10743
300-349分 15783
该文章所属专题:河北省高职单招考试九类
说明:

◎ 本页面信息内容仅供参考,不作为报考依据。如有出入,以河北省教育考试院公布为准。
◎ 【学生版】单招数据查询,河单校查查会员,可享受单招院校、单招专业的数据查询。
◎ 【机构版】单招数据查询,联系客服19943495332,加入河北单招网咨询师报志愿系统,可在本网站同步查询。

网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

扫码添加老师微信

河北单招网客服微信:

河单题多多

单招刷题小程序-河单题多多


版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司


 [经营许可证编号:冀B2-20130049]

冀公网安备 13010202001368号

  冀ICP备13003832号-7
在线咨询

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
*
  姓名: *
联系电话: *
 微信号:
咨询内容: *
公众号

关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯

微信群

2025单招微信交流群

单招志愿

河单校查查
单招报志愿小程序