准考证号 | 姓名 | 考生号 | 综合知识成绩 |
160100101 | 杨春来 | 16130281910006 | 80 |
160100102 | 孙小惠 | 16130302111095 | 162 |
160100103 | 范可欣 | 16130302140048 | 130 |
160100104 | 张红霞 | 16130426890071 | 162 |
160100105 | 翟雨露 | 16130429890283 | 169 |
160100106 | 吴佳妮 | 16130481890019 | 123 |
160100107 | 杨星月 | 16130481890023 | 0 |
160100108 | 赵晓昱 | 16130481890028 | 138 |
160100109 | 段佳琪 | 16130601890312 | 0 |
160100110 | 王婧 | 16130601890330 | 0 |
160100111 | 赵亚杰 | 16130721890155 | 122 |
160100112 | 樊锦涛 | 16130721890376 | 156 |
160100113 | 李文硕 | 16130730890079 | 142 |
160100114 | 杜鹏 | 16130823890287 | 98 |
160100115 | 彭雪聪 | 16130826890258 | 167 |
160100116 | 康驰 | 16131021890394 | 132 |
160100117 | 吴佳衡 | 16131021890419 | 186 |
160100118 | 刘伟 | 16131024890027 | 126 |
160100119 | 杨云天 | 16131024890090 | 140 |
160100120 | 韩家玉 | 16131126890148 | 0 |
160100121 | 杨雪 | 16131126890170 | 129 |
160100122 | 杨金玉 | 16138101890101 | 138 |
160100123 | 田佳昕 | 16130104139267 | 0 |
160100124 | 赵婕 | 16130109151176 | 135 |
160100125 | 李思瑾 | 16130132110364 | 149 |
160100126 | 马雪静 | 16130184151286 | 123 |
160100127 | 高宏鹏 | 16130203140054 | 137 |
160100128 | 刘慧颖 | 16130224131091 | 138 |
160100129 | 王超君 | 16130225151190 | 131 |
160100130 | 李璠 | 16130225151457 | 180 |
160100201 | 裴妹颖 | 16130283110364 | 129 |
160100202 | 郑雅姣 | 16130283110919 | 140 |
160100203 | 王子枢 | 16130302110499 | 185 |
160100204 | 杨恩旭 | 16130302140065 | 111 |
160100205 | 于爱娇 | 16130302140067 | 119 |
160100206 | 常秀林 | 16130302180004 | 150 |
160100207 | 曾伟莉 | 16130304110074 | 106 |
160100208 | 刘鑫 | 16130304110105 | 150 |
160100209 | 张梦妍 | 16130304150037 | 162 |
160100210 | 王静 | 16130321110530 | 208 |
160100211 | 秦港 | 16130323110672 | 157 |
160100212 | 张佳宝 | 16130323110795 | 163 |
160100213 | 石鑫 | 16130323110859 | 98 |
160100214 | 孟凡晟 | 16130323151045 | 142 |
160100215 | 张凤文 | 16130324110427 | 105 |
160100216 | 王旭 | 16130324151089 | 145 |
160100217 | 张鑫洁 | 16130406110370 | 102 |
160100218 | 常睿铮 | 16130429110259 | 0 |
160100219 | 李梦娅 | 16130429110548 | 110 |
160100220 | 王敏涛 | 16130429110845 | 147 |
160100221 | 梁兰 | 16130481111461 | 0 |
160100222 | 郝玉莹 | 16130503152974 | 145 |
160100223 | 李梦然 | 16130526150101 | 128 |
160100224 | 史鑫涛 | 16130582110961 | 0 |
160100225 | 刘木林 | 16130622110491 | 129 |
160100226 | 卜超文 | 16130681110761 | 169 |
160100227 | 王九梅 | 16130702151538 | 155 |
160100228 | 胡瑞丰 | 16130705110081 | 227 |
160100229 | 闫丹 | 16130731150529 | 153 |
160100230 | 纪伟 | 16130826151466 | 103 |
160100301 | 施美玲 | 16130826151486 | 95 |
160100302 | 买文冉 | 16130901152337 | 159 |
160100303 | 冯雪媛 | 16130921151281 | 119 |
160100304 | 张旭昌 | 16130982151260 | 162 |
160100305 | 张铭元 | 16130983151246 | 134 |
160100306 | 张言 | 16131001110414 | 164 |
160100307 | 楚琦 | 16131001152273 | 102 |
160100308 | 垢佳欢 | 16131021150950 | 138 |
160100309 | 王琳琳 | 16131024110178 | 176 |
160100310 | 徐伯尧 | 16131024110436 | 117 |
160100311 | 张文芳 | 16131024150606 | 145 |
160100312 | 徐文娟 | 16131025110253 | 125 |
160100313 | 李静 | 16131091150278 | 116 |
160100314 | 刘兴月 | 16131091150328 | 0 |
160100315 | 张一禾 | 16131102110400 | 154 |
160100316 | 叶皓淳 | 16131102110855 | 147 |
160100317 | 赵文文 | 16131102150945 | 186 |
160100318 | 邱博浩 | 16131125150290 | 166 |
160100319 | 贾绰 | 16138201110601 | 144 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序