2025年河北省单招各类招生计划已出,结合《2025年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》,高高老师为大家整理了河北单招考试十类招生计划,供十类考生参考~
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
保定电力职业技术学院 | 10 | 计算机网络技术 | 56 | 3 | 8500 |
保定理工学院 | 08 | 计算机应用技术 | 218 | 3 | 15800 |
保定理工学院 | 09 | 电子竞技运动与管理 | 50 | 3 | 15800 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 11 | 信息安全技术应用 | 5 | 3 | 5000 |
保定职业技术学院 | 22 | 计算机网络技术 | 25 | 3 | 5000 |
保定职业技术学院 | 23 | 大数据技术 | 25 | 3 | 5000 |
保定职业技术学院 | 24 | 物联网应用技术 | 25 | 3 | 5000 |
保定职业技术学院 | 25 | 软件技术(互联网运营) | 25 | 3 | 5000 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 08 | 计算机网络技术 | 60 | 3 | 5000 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 09 | 应用电子技术(无人机组装与操控) | 100 | 3 | 5000 |
北京工业职业技术学院 | 06 | 移动互联应用技术 | 24 | 3 | 6000 |
北京汇佳职业学院 | 04 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 | 19000 |
渤海理工职业学院 | 44 | 大数据技术 | 20 | 3 | 15000 |
渤海理工职业学院 | 45 | 电子信息工程技术 | 12 | 3 | 15000 |
渤海理工职业学院 | 46 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 15000 |
渤海理工职业学院 | 47 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 13000 |
渤海理工职业学院 | 48 | 信息安全技术应用 | 30 | 3 | 12000 |
渤海理工职业学院 | 49 | 人工智能技术应用 | 20 | 3 | 15000 |
渤海理工职业学院 | 50 | 移动互联应用技术 | 20 | 3 | 15000 |
沧州航空职业学院 | 24 | 人工智能技术应用 | 58 | 3 | 15280 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 13 | 计算机应用技术 | 25 | 3 | 5000 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 14 | 计算机网络技术 | 25 | 3 | 5000 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 15 | 计算机网络技术(网络运维) | 25 | 3 | 5000 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 16 | 计算机网络技术(Web前端软件开发方向) | 25 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 52 | 人工智能技术应用 | 25 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 53 | 移动互联应用技术 | 15 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 54 | 大数据技术 | 19 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 55 | 数字媒体技术 | 10 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 56 | 现代通信技术(5G方向) | 10 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 57 | 云计算技术应用 | 10 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 58 | 智能互联网络技术 | 10 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 59 | 工业软件开发技术 | 10 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院 | 60 | 动漫制作技术(平面设计与制作方向) | 30 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 04 | 数字媒体技术 | 30 | 3 | 5000 |
沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 03 | 数字媒体技术 | 20 | 3 | 5000 |
曹妃甸职业技术学院 | 51 | 大数据技术 | 35 | 3 | 17800 |
曹妃甸职业技术学院 | 52 | 云计算技术应用 | 35 | 3 | 17800 |
曹妃甸职业技术学院 | 53 | 物联网应用技术 | 35 | 3 | 17800 |
曹妃甸职业技术学院 | 54 | 电子产品制造技术 | 35 | 3 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 55 | 汽车智能技术 | 35 | 3 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 56 | 大数据技术 | 35 | 3 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 57 | 大数据技术 | 35 | 3 | 17800 |
曹妃甸职业技术学院 | 58 | 人工智能技术应用 | 35 | 3 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 59 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 3 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 60 | 移动互联应用技术 | 35 | 3 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 61 | 移动互联应用技术 | 35 | 3 | 17800 |
曹妃甸职业技术学院 | 62 | 数字媒体技术 | 35 | 3 | 17800 |
曹妃甸职业技术学院 | 63 | 移动应用开发 | 35 | 3 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 64 | 移动应用开发 | 35 | 3 | 17800 |
曹妃甸职业技术学院 | 65 | 云计算技术应用 | 35 | 3 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 66 | 电子竞技运动与管理 | 35 | 3 | 17800 |
曹妃甸职业技术学院 | 67 | 动漫制作技术 | 35 | 3 | 17800 |
承德应用技术职业学院 | 17 | 电子信息工程技术 | 32 | 3 | 5000 |
承德应用技术职业学院 | 18 | 大数据技术 | 12 | 3 | 5000 |
承德应用技术职业学院 | 19 | 物联网应用技术 | 35 | 3 | 5000 |
承德应用技术职业学院 | 20 | 人工智能技术应用 | 35 | 3 | 5000 |
承德应用技术职业学院 | 21 | 信息安全技术应用 | 35 | 3 | 5000 |
邯郸科技职业学院 | 01 | 物联网应用技术 | 44 | 3 | 5000 |
邯郸科技职业学院 | 02 | 计算机应用技术 | 39 | 3 | 5000 |
邯郸科技职业学院 | 03 | 计算机网络技术 | 39 | 3 | 5000 |
邯郸科技职业学院 | 04 | 软件技术 | 39 | 3 | 5000 |
邯郸科技职业学院 | 05 | 人工智能技术应用 | 15 | 3 | 5000 |
邯郸应用技术职业学院 | 02 | 信息安全技术应用 | 70 | 3 | 12600 |
邯郸应用技术职业学院 | 03 | 人工智能技术应用 | 72 | 3 | 12600 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 15 | 信息安全技术应用 | 40 | 3 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 20 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 21 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 22 | 软件技术 | 30 | 3 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 23 | 大数据技术 | 30 | 3 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 24 | 云计算技术应用 | 30 | 3 | 5000 |
河北对外经贸职业学院 | 28 | 数字媒体技术 | 25 | 3 | 5000 |
河北对外经贸职业学院 | 29 | 动漫制作技术 | 25 | 3 | 5000 |
河北对外经贸职业学院 | 30 | 移动互联应用技术 | 25 | 3 | 5000 |
河北对外经贸职业学院 | 31 | 大数据技术 | 25 | 3 | 5000 |
河北对外经贸职业学院 | 32 | 计算机网络技术 | 21 | 3 | 5000 |
河北对外经贸职业学院 | 33 | 人工智能技术应用 | 50 | 3 | 6000 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 01 | 云计算技术应用 | 15 | 3 | 5000 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 02 | 大数据技术 | 15 | 3 | 5000 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 03 | 软件技术 | 15 | 3 | 5000 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 04 | 信息安全技术应用 | 15 | 3 | 5000 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 05 | 数字媒体技术 | 10 | 3 | 5000 |
河北工艺美术职业学院 | 20 | 计算机应用技术 | 68 | 3 | 7000 |
河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅游产业学院) | 03 | 计算机应用技术 | 60 | 3 | 7000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 40 | 人工智能技术应用 | 18 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 41 | 信息安全技术应用 | 19 | 3 | 5000 |
河北轨道运输职业技术学院 | 42 | 工业互联网技术 | 15 | 3 | 5000 |
河北化工医药职业技术学院 | 19 | 数字媒体技术 | 65 | 3 | 5000 |
河北化工医药职业技术学院 | 20 | 计算机应用技术 | 34 | 3 | 5000 |
河北化工医药职业技术学院 | 21 | 软件技术 | 50 | 3 | 5000 |
河北化工医药职业技术学院 | 22 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 5000 |
河北化工医药职业技术学院 | 43 | 物联网应用技术 | 48 | 3 | 5000 |
河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 23 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 55 | 3 | 12000 |
河北机电职业技术学院 | 39 | 大数据技术 | 40 | 3 | 5000 |
河北机电职业技术学院 | 40 | 计算机应用技术 | 24 | 3 | 5000 |
河北机电职业技术学院 | 41 | 人工智能技术应用 | 35 | 3 | 5000 |
河北机电职业技术学院 | 42 | 软件技术 | 35 | 3 | 5000 |
河北机电职业技术学院 | 43 | 物联网应用技术 | 29 | 3 | 5000 |
河北机电职业技术学院 | 44 | 现代通信技术 | 44 | 3 | 5000 |
河北机电职业技术学院 | 45 | 信息安全技术应用 | 25 | 3 | 5000 |
河北机电职业技术学院 | 46 | 应用电子技术 | 65 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 33 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 34 | 软件技术 | 40 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 35 | 数字媒体技术 | 40 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 36 | 大数据技术 | 40 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 37 | 云计算技术应用 | 30 | 3 | 5000 |
河北建材职业技术学院 | 38 | 人工智能技术应用 | 40 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 22 | 集成电路技术 | 15 | 3 | 5000 |
河北交通职业技术学院 | 23 | 物联网应用技术 | 4 | 3 | 5000 |
河北科技学院 | 23 | 计算机应用技术 | 31 | 3 | 15800 |
河北科技学院 | 25 | 软件技术 | 30 | 3 | 15800 |
河北科技学院 | 26 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 15800 |
河北科技学院 | 27 | 电子竞技运动与管理 | 20 | 3 | 15800 |
河北科技学院(中外合作办学) | 24 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 30 | 3 | 20800 |
河北劳动关系职业学院 | 17 | 计算机网络技术 | 64 | 3 | 5000 |
河北劳动关系职业学院 | 18 | 软件技术 | 65 | 3 | 5000 |
河北旅游职业学院 | 36 | 数字媒体技术 | 15 | 3 | 5000 |
河北旅游职业学院 | 37 | 计算机网络技术 | 12 | 3 | 5000 |
河北旅游职业学院 | 38 | 计算机应用技术(web前端方向) | 12 | 3 | 5000 |
河北能源职业技术学院 | 21 | 电子竞技运动与管理 | 15 | 3 | 5000 |
河北能源职业技术学院 | 22 | 计算机网络技术 | 35 | 3 | 5000 |
河北能源职业技术学院 | 23 | 数字媒体技术 | 29 | 3 | 5000 |
河北能源职业技术学院 | 24 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5000 |
河北能源职业技术学院 | 25 | 云计算技术应用 | 10 | 3 | 5000 |
河北女子职业技术学院 | 21 | 计算机应用技术 | 90 | 3 | 5000 |
河北青年管理干部学院 | 22 | 电子信息工程技术 | 30 | 3 | 5000 |
河北青年管理干部学院 | 23 | 移动互联应用技术 | 26 | 3 | 5000 |
河北青年管理干部学院 | 24 | 计算机应用技术 | 35 | 3 | 5000 |
河北青年管理干部学院 | 25 | 计算机网络技术 | 35 | 3 | 5000 |
河北青年管理干部学院 | 26 | 数字媒体技术 | 26 | 3 | 5000 |
河北青年管理干部学院 | 27 | 大数据技术 | 26 | 3 | 5000 |
河北青年管理干部学院 | 28 | 云计算技术应用 | 26 | 3 | 5000 |
河北青年管理干部学院 | 29 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 13 | 计算机类 | 167 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 14 | 信息安全技术应用 | 40 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 15 | 云计算技术应用 | 20 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 16 | 大数据技术 | 20 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 17 | 工业软件开发技术 | 30 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 18 | 人工智能技术应用 | 70 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 19 | 软件技术 | 93 | 3 | 8000 |
河北软件职业技术学院 | 20 | 数字媒体技术 | 25 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 21 | 工业互联网技术 | 20 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 22 | 计算机网络技术(智能网络运维与优化) | 30 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 23 | 物联网应用技术 | 39 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 24 | 现代移动通信技术 | 20 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院 | 25 | 智能产品开发与应用 | 20 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院(阜平校区) | 07 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院(阜平校区) | 08 | 现代移动通信技术 | 30 | 3 | 5000 |
河北软件职业技术学院(中外合作办学) | 02 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 30 | 3 | 13000 |
河北石油职业技术大学(中外合作办学) | H5 | 应用电子技术(中外合作办学) | 30 | 3 | 18000 |
河北石油职业技术大学(中外合作办学) | H6 | 软件技术(中外合作办学) | 30 | 3 | 16000 |
河北司法警官职业学院 | 10 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 5000 |
河北外国语学院 | 53 | 物联网应用技术 | 25 | 3 | 16000 |
河北外国语学院 | 54 | 数字媒体技术 | 25 | 3 | 15210 |
河北外国语学院 | 55 | 人工智能技术应用 | 25 | 3 | 16000 |
河北外国语学院 | 56 | 大数据技术 | 25 | 3 | 16000 |
河北外国语学院 | 57 | 软件技术 | 22 | 3 | 16000 |
河北外国语学院 | 58 | 计算机网络技术 | 21 | 3 | 16000 |
河北外国语学院 | 59 | 动漫制作技术 | 25 | 3 | 15210 |
河北正定师范高等专科学校 | 14 | 计算机应用技术 | 80 | 3 | 5000 |
河北正定师范高等专科学校 | 15 | 现代移动通信技术 | 20 | 3 | 5000 |
河北资源环境职业技术学院 | 19 | 计算机应用技术 | 90 | 3 | 5000 |
河北资源环境职业技术学院 | 20 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 5000 |
河北资源环境职业技术学院 | 21 | 软件技术 | 15 | 3 | 5000 |
河北资源环境职业技术学院 | 22 | 云计算技术应用 | 25 | 3 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | J1 | 动漫制作技术 | 6 | 3 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | J2 | 虚拟现实技术应用 | 6 | 3 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | J3 | 智能互联网络技术 | 8 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 28 | 计算机应用技术 | 15 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 29 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 30 | 大数据技术 | 45 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 31 | 云计算技术应用 | 45 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 32 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 33 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 5000 |
衡水职业技术学院(武邑校区) | 34 | 软件技术 | 10 | 3 | 5000 |
华北理工大学轻工学院 | 04 | 计算机应用技术 | 70 | 3 | 15800 |
冀中职业学院 | 17 | 动漫制作技术 | 12 | 3 | 5000 |
冀中职业学院 | 18 | 计算机网络技术 | 32 | 3 | 5000 |
冀中职业学院 | 19 | 计算机应用技术 | 9 | 3 | 5000 |
冀中职业学院 | 20 | 软件技术 | 12 | 3 | 5000 |
冀中职业学院 | 21 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 5000 |
冀中职业学院 | 22 | 虚拟现实技术应用 | 12 | 3 | 5000 |
昆玉职业技术学院 | 16 | 计算机应用技术 | 12 | 3 | 3300 |
昆玉职业技术学院 | 17 | 计算机网络技术 | 18 | 3 | 3300 |
廊坊燕京职业技术学院 | 18 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 5000 |
廊坊燕京职业技术学院 | 19 | 软件技术 | 70 | 3 | 5000 |
廊坊燕京职业技术学院 | 20 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 5000 |
廊坊燕京职业技术学院 | 21 | 电子产品制造技术 | 37 | 3 | 5000 |
廊坊燕京职业技术学院 | 22 | 信息安全技术应用 | 24 | 3 | 5000 |
廊坊燕京职业技术学院 | 23 | 动漫制作技术 | 24 | 3 | 5000 |
廊坊职业技术学院 | 01 | 汽车智能技术 | 23 | 3 | 5000 |
廊坊职业技术学院 | 02 | 计算机网络技术 | 29 | 3 | 5000 |
廊坊职业技术学院 | 03 | 数字媒体技术 | 60 | 3 | 5000 |
廊坊职业技术学院 | 04 | 大数据技术 | 10 | 3 | 5000 |
廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 01 | 大数据技术(中外合作办学) | 50 | 3 | 14000 |
秦皇岛工业职业技术学院 | 10 | 移动应用开发 | 25 | 3 | 5000 |
秦皇岛职业技术学院 | 25 | 计算机网络技术 | 27 | 3 | 5000 |
石家庄财经职业学院 | 80 | 数字媒体技术 | 84 | 3 | 13900 |
石家庄财经职业学院 | 81 | 电子竞技运动与管理 | 40 | 3 | 13900 |
石家庄财经职业学院 | 82 | 动漫制作技术 | 101 | 3 | 12900 |
石家庄财经职业学院 | 83 | 计算机应用技术 | 152 | 3 | 14900 |
石家庄财经职业学院 | 85 | 软件技术 | 90 | 3 | 14900 |
石家庄财经职业学院 | 87 | 现代移动通信技术 | 89 | 3 | 13900 |
石家庄财经职业学院 | 89 | 大数据技术 | 35 | 3 | 13900 |
石家庄财经职业学院 | 90 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 14900 |
石家庄财经职业学院 | 91 | 信息安全技术应用 | 26 | 3 | 13900 |
石家庄财经职业学院 | 92 | 网络规划与优化技术 | 55 | 3 | 13900 |
石家庄财经职业学院 | 93 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 3 | 13900 |
石家庄财经职业学院 | 94 | 人工智能技术应用 | 65 | 3 | 14900 |
石家庄财经职业学院 | 95 | 工业软件开发技术 | 8 | 3 | 13900 |
石家庄城市经济职业学院 | 25 | 大数据技术 | 55 | 3 | 13800 |
石家庄城市经济职业学院 | 26 | 计算机应用技术 | 127 | 3 | 13800 |
石家庄城市经济职业学院 | 27 | 数字媒体技术 | 55 | 3 | 13800 |
石家庄城市经济职业学院 | 29 | 移动应用开发 | 55 | 3 | 13800 |
石家庄城市经济职业学院 | 30 | 云计算技术应用 | 55 | 3 | 13800 |
石家庄工程职业学院 | 34 | 计算机应用技术 | 320 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 35 | 计算机网络技术 | 80 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 36 | 软件技术 | 110 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 37 | 大数据技术 | 50 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 38 | 人工智能技术应用 | 40 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 39 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 14800 |
石家庄工程职业学院 | 40 | 动漫制作技术 | 70 | 3 | 15800 |
石家庄工商职业学院 | 41 | 大数据技术 | 90 | 3 | 13800 |
石家庄工商职业学院 | 42 | 集成电路技术 | 90 | 3 | 13800 |
石家庄工商职业学院 | 43 | 计算机网络技术 | 130 | 3 | 15000 |
石家庄工商职业学院 | 44 | 计算机应用技术 | 90 | 3 | 13800 |
石家庄工商职业学院 | 45 | 人工智能技术应用 | 90 | 3 | 13800 |
石家庄工商职业学院 | 46 | 软件技术 | 130 | 3 | 13800 |
石家庄工商职业学院 | 47 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 100 | 3 | 13800 |
石家庄工商职业学院 | 48 | 信息安全技术应用 | 110 | 3 | 15000 |
石家庄工商职业学院 | 49 | 虚拟现实技术应用 | 90 | 3 | 13800 |
石家庄工商职业学院 | 50 | 云计算技术应用 | 90 | 3 | 13800 |
石家庄经济职业学院 | 41 | 移动互联应用技术 | 100 | 3 | 19800 |
石家庄经济职业学院 | 42 | 计算机应用技术 | 100 | 3 | 19800 |
石家庄经济职业学院 | 43 | 计算机网络技术 | 100 | 3 | 19800 |
石家庄经济职业学院 | 44 | 大数据技术 | 100 | 3 | 19800 |
石家庄经济职业学院 | 45 | 云计算技术应用 | 50 | 3 | 19800 |
石家庄经济职业学院 | 46 | 动漫制作技术 | 100 | 3 | 24000 |
石家庄经济职业学院 | 47 | 软件技术 | 100 | 3 | 19800 |
石家庄科技信息职业学院 | 45 | 大数据技术 | 100 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 46 | 电子信息工程技术 | 80 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 47 | 计算机网络技术 | 80 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 48 | 人工智能技术应用 | 100 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 49 | 人工智能技术应用(新工业智能化方向) | 100 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 50 | 软件技术(JAVA方向) | 60 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 51 | 软件技术 | 100 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 52 | 通信软件技术 | 60 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 53 | 网络规划与优化技术 | 100 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 54 | 物联网应用技术 | 60 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 55 | 现代移动通信技术(5G方向) | 80 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 56 | 现代移动通信技术 | 80 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 57 | 信息安全技术应用 | 100 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 58 | 移动互联应用技术 | 80 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 59 | 云计算技术应用 | 60 | 3 | 13000 |
石家庄科技信息职业学院 | 60 | 智能互联网络技术 | 80 | 3 | 13000 |
石家庄科技职业学院 | 39 | 汽车智能技术 | 70 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 40 | 计算机网络技术 | 294 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 41 | 软件技术 | 180 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 42 | 数字媒体技术 | 80 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 43 | 大数据技术 | 40 | 3 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 44 | 动漫制作技术 | 101 | 3 | 13500 |
石家庄理工职业学院 | 54 | 大数据技术 | 80 | 3 | 17000 |
石家庄理工职业学院 | 55 | 计算机网络技术 | 70 | 3 | 13000 |
石家庄理工职业学院 | 56 | 人工智能技术应用 | 80 | 3 | 16000 |
石家庄理工职业学院 | 57 | 软件技术 | 70 | 3 | 13000 |
石家庄理工职业学院 | 58 | 数字媒体技术 | 80 | 3 | 13000 |
石家庄理工职业学院 | 59 | 现代移动通信技术 | 80 | 3 | 10920 |
石家庄理工职业学院 | 60 | 现代移动通信技术(5G) | 80 | 3 | 13000 |
石家庄理工职业学院 | 61 | 移动互联应用技术 | 80 | 3 | 16900 |
石家庄理工职业学院 | 62 | 云计算技术应用 | 80 | 3 | 17000 |
石家庄理工职业学院 | 63 | 智能产品开发与应用 | 80 | 3 | 16000 |
石家庄信息工程职业学院 | 01 | 动漫制作技术 | 33 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 02 | 数字媒体技术 | 38 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 03 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 04 | 软件技术 | 75 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 05 | 移动应用开发 | 48 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 06 | 信息安全技术应用 | 49 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 07 | 区块链技术应用 | 25 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 08 | 计算机应用技术 | 36 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 09 | 物联网应用技术 | 28 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 10 | 大数据技术 | 46 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 11 | 人工智能技术应用 | 39 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 12 | 工业互联网技术 | 10 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 13 | 计算机网络技术 | 39 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 14 | 云计算技术应用 | 30 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 15 | 现代通信技术 | 25 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 16 | 电子信息工程技术 | 30 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 17 | 智能互联网络技术 | 24 | 3 | 5000 |
石家庄信息工程职业学院 | 18 | 集成电路技术 | 10 | 3 | 5000 |
石家庄邮电职业技术学院 | 04 | 物联网应用技术 | 9 | 3 | 5000 |
石家庄邮电职业技术学院 | 05 | 现代移动通信技术 | 10 | 3 | 5000 |
石家庄职业技术学院 | 44 | 大数据技术 | 40 | 3 | 5000 |
石家庄职业技术学院 | 45 | 动漫制作技术 | 4 | 3 | 5000 |
石家庄职业技术学院 | 46 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 5000 |
石家庄职业技术学院 | 47 | 集成电路技术 | 15 | 3 | 5000 |
石家庄职业技术学院 | 48 | 人工智能技术应用 | 4 | 3 | 5000 |
石家庄职业技术学院 | 49 | 软件技术 | 18 | 3 | 5000 |
石家庄职业技术学院 | 50 | 物联网应用技术 | 19 | 3 | 5000 |
石家庄职业技术学院 | 51 | 信息安全技术应用 | 10 | 3 | 5000 |
石家庄职业技术学院 | 52 | 移动互联应用技术 | 7 | 3 | 5000 |
石家庄职业技术学院 | 53 | 应用电子技术 | 15 | 3 | 5000 |
石家庄职业技术学院 | 54 | 云计算技术应用 | 16 | 3 | 5000 |
塔里木职业技术学院 | 25 | 数字媒体技术 | 30 | 3 | 3300 |
唐山工业职业技术大学 | 30 | 云计算技术应用 | 23 | 3 | 5000 |
唐山工业职业技术大学 | 31 | 计算机网络技术 | 11 | 3 | 5000 |
唐山工业职业技术大学 | 32 | 数字媒体技术 | 11 | 3 | 5000 |
唐山工业职业技术大学 | 33 | 动漫制作技术 | 10 | 3 | 5000 |
唐山海运职业学院 | 38 | 大数据技术 | 60 | 3 | 17800 |
唐山海运职业学院 | 39 | 集成电路技术 | 60 | 3 | 17800 |
唐山海运职业学院 | 40 | 现代移动通信技术 | 60 | 3 | 17800 |
唐山海运职业学院 | 41 | 大数据技术 | 60 | 3 | 15800 |
唐山海运职业学院 | 42 | 工业软件开发技术 | 60 | 3 | 17800 |
唐山海运职业学院 | 43 | 网络规划与优化技术 | 50 | 3 | 17800 |
唐山科技职业技术学院 | 15 | 计算机应用技术 | 70 | 3 | 5000 |
唐山科技职业技术学院 | 16 | 计算机网络技术 | 70 | 3 | 5000 |
唐山科技职业技术学院 | 17 | 数字媒体技术 | 35 | 3 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 32 | 大数据技术 | 25 | 3 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 33 | 计算机网络技术 | 15 | 3 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 34 | 计算机应用技术 | 25 | 3 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 35 | 人工智能技术应用 | 20 | 3 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 36 | 信息安全技术应用 | 20 | 3 | 5000 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 19 | 大数据技术 | 90 | 3 | 16800 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 20 | 汽车智能技术(智能网联) | 50 | 3 | 16800 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 21 | 软件技术 | 100 | 3 | 16800 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 22 | 人工智能技术应用 | 80 | 3 | 16800 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 23 | 物联网应用技术 | 50 | 3 | 16800 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 24 | 信息安全技术应用 | 50 | 3 | 16800 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 25 | 数字媒体技术 | 80 | 3 | 16800 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 01 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 5500 |
天津轻工职业技术学院 | 18 | 工业互联网技术 | 8 | 3 | 5500 |
天津体育职业学院 | 01 | 电子竞技运动与管理 | 60 | 3 | 5000 |
铁门关职业技术学院 | 15 | 软件技术 | 25 | 3 | 3300 |
铁门关职业技术学院 | 16 | 物联网应用技术 | 45 | 3 | 3300 |
铁门关职业技术学院 | 17 | 计算机网络技术 | 35 | 3 | 3300 |
铁门关职业技术学院 | 18 | 数字媒体技术 | 32 | 3 | 6500 |
铁门关职业技术学院 | 19 | 汽车智能技术 | 20 | 3 | 3300 |
